![]() | |||
Wettkampfklassen des DBSV (laut Wettkampfordnung) | |||
Klassen | für 2016 | für 2017 | für 2018 |
Geburtsjahr | Geburtsjahr | Geburtsjahr | |
U10 weiblich + männlich | 2006 und später | 2007 und später | 2008 und später |
U12 weiblich + männlich | 2004 - 2005 | 2005 - 2006 | 2006 - 2007 |
U14 weiblich + männlich | 2002 - 2003 | 2003 - 2004 | 2004 - 2005 |
U17 weiblich + männlich | 1999 - 2001 | 2000 - 2002 | 2001 - 2003 |
U20 weiblich + männlich | 1996 - 1998 | 1997 - 1999 | 1998 - 2000 |
Damen | 1976 - 1995 | 1977 - 1996 | 1978 - 1997 |
Herren | 1971 - 1995 | 1972 - 1996 | 1973 - 1997 |
Damen Ü40 | 1966 - 1975 | 1967 - 1976 | 1968 - 1977 |
Herren Ü45 | 1961 - 1970 | 1962 - 1971 | 1963 - 1972 |
Damen Ü50 | 1956 - 1965 | 1957 - 1966 | 1958 - 1967 |
Herren Ü55 | 1951 - 1960 | 1952 - 1961 | 1953 - 1962 |
Damen Ü60 | - 1955 | - 1956 | -1957 |
Herren Ü65 | - 1950 | - 1951 | -1952 |
- Entfernungen der einzelnen Klassen für die DBSV-Hallenrunde (WKO Teil 5)
- Entfernungen der einzelnen Klassen für die DBSV-Runde im Freien (WKO Teil 4)