U17 Jagdbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 23B Wöhner Fred BC Ilmenau TH 223 202 60 6 17 425
2 23C Zeumer Lisa SV Erfurt-West_e.V. TH 209 197 59 3 8 406
3 23A Bobert Michael Bau-Union Berlin BL 184 170 59 4 8 354
4 18A Weimann Anna SV Erfurt-West_e.V. BB 165 162 54 3 7 327
Herren Jagdbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 22B Bobert Frank Bau-Union Berlin BL 255 254 60 14 17 509
2 21A Karutz Siegbert BSV Merkwitz ST 243 239 60 7 19 482
3 22A Patz Matthias BC Meyhen-Naumburg ST 244 237 60 11 15 481
4 21D Brand Markus BSV Dresden SN 243 231 60 7 15 474
5 21B Buchner Bernd SGI Denkingen BW 225 241 60 9 11 466
6 22D Lampe Tino BSV Dresden SN 241 221 60 8 16 462
7 21C Weimann Frank SV Erfurt-West_e.V. TH 224 235 60 7 16 459
8 22C Klimpt Helmut SV Erfurt-West_e.V. TH 202 211 60 4 10 413
|
U12 Blankbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 03B Scheiba Timo BS Minden NW 260 249 60 15 18 509
2 03A Döllert Nils BSC Rheinberg NW 224 242 60 7 17 466
3 02D Möller Philip BSC Rheinberg NW 214 172 59 7 5 386
4 02C Heiter Mark-Aurel BSV Weyher RP 171 172 56 3 5 343
5 03C Fischer David BSV Weyher RP 167 163 57 2 3 330
6 03D Schwehm Raphael BSV Weyher RP 144 159 55 1 4 303
U14 weiblich Blankbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 13A Lampe Sabrina BSV Dresden SN 193 167 58 2 8 360
2 13C Gollong Theresa BSV Weyher RP 181 139 53 3 4 320
3 13B Wölfel Franziska BSV Dresden SN 149 158 56 0 5 307
U14 männlich Blankbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 12A Ramm Fabian BSV Dresden SN 218 224 60 6 10 442
2 12D Wilking Alexander BSF Siebeldingen RP 188 219 59 4 10 407
3 13D Paul Christoph SC Hoyerswerda SN 215 191 60 3 8 406
4 12B Hesse Max BSV Dresden SN 201 162 57 3 6 363
5 12C Wehner Christian St.Seb Menden NW 174 134 58 0 2 308
U17 männlich Blankbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 14D Gottschall Tino BSC Dessau ST 196 187 59 4 9 383
2 14B Wehner Thomas St.Seb Menden NW 201 176 57 5 8 377
3 14C Weiter Jonas BSF Siebeldingen RP 166 198 59 4 6 364
4 14A Dumke Jan TSV Lindenberg BB 157 122 51 2 3 279
|
Damen Blank
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 15B Hoscheid Elfriede BC Eitorf NW 243 239 60 12 13 482
2 15D Jansen Marita BSC Küssaberg BW 235 236 60 8 14 471
3 15C Wehner Monika St.Seb Menden NW 227 236 60 6 12 463
4 16B Weiss Leonore BC Windeck NW 218 172 58 5 8 390
5 15A Heinze Natalie TSV Berlin BL 181 175 60 2 4 356
6 16A Fechner Patricia TSV Lindenberg BB 181 166 56 3 7 347
Herren Blank
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 17A Kaschull Mario TSV Lindenberg BB 252 261 60 11 25 513
2 16D Karpa Peter BC Oberbauerschaft NW 245 245 60 10 17 490
3 17D Eichhorn Thomas BS Döbeln SN 242 231 60 2 26 473
4 17B Groß Norbert SG Zepernick BB 236 225 59 7 14 461
5 17C Boss Manfred SC Oberursel HS 218 238 60 10 15 456
6 18C Vollmann Jürgen BS Achim NS 222 220 59 4 14 442
7 18B Jagla Thorsten SG Zepernick BB 222 216 60 5 15 438
8 18D Themanns Norbert BC Attendorn-Ennest NW 216 218 60 6 11 434
Ü45 Herren Blank
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 20B Wolff Günther St.Seb Menden NW 253 255 60 18 15 508
2 19B Burgdorf Uli SV Hardegsen NS 245 261 60 9 22 506
3 19C Kastelani Ilia SV Bargteheide SH 232 247 60 6 21 479
4 20A Stäuder Friedhelm BC Windeck NW 236 233 60 6 11 469
5 19D Schmitt Raimund Sgi Hainstadt HS 257 204 57 10 15 461
6 16C Buschenhagen Wolf TSV Berlin BL 231 222 60 6 12 453
7 19A Meier Norbert BC Windeck NW 226 227 60 5 17 453
8 20C Pell Bodo GW Kleinenkneten NS 215 219 60 7 12 434
9 20D Turner Mike 1.BC München BY 194 213 58 6 9 407
|
U12 Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 01A Neuthinger Katrin SSV Laudenbach BW 275 276 60 14 43 551
2 02A Haupt Maximilian SSV Laudenbach BW 269 259 60 9 36 528
3 02B Hofmann Sven SSV Laudenbach BW 252 267 60 5 38 519
4 01C Schneider Anja BSV Heimerdingen BW 216 244 60 1 18 460
5 01D Reuter Chris CT Erzgebirge SN 227 232 60 0 20 459
6 01B Thibaut Christof CT Erzgebirge SN 199 210 60 2 9 409
|
U14 männlich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 04A Meier Jens Bogenfreunde Baden BW 268 281 60 17 38 549
2 05A Keil Kevin Bogenfreunde Baden BW 274 273 60 12 43 547
3 05D Hemminghaus Jens e.V. BOW NW 268 269 60 7 43 537
4 04C Künzel Markus FC Aue SN 265 271 60 10 38 536
5 04D Schneider Tobias BSV Heimerdingen BW 262 270 60 5 45 532
6 05C Buttler Stev BS Döbeln SN 265 263 60 3 45 528
7 04B Döppler Fin SV Lauterbach HS 264 261 60 5 40 525
8 05B Mai Tobias Bogenfreunde Baden BW 242 238 59 4 26 480
U14 weiblich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 06B Neumann Peggy CT Erzgebirge SN 277 268 60 14 41 545
2 06A Schoeder Nora BSC Wannsee BL 268 274 60 10 44 542
3 06C Seidel Carolin CT Erzgebirge SN 251 241 60 2 30 492
4 06D Beuchel Josephine CT Erzgebirge SN 228 249 60 3 25 477
|
U17 männlich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 07A Keil Florian SC Hassenroth HS 280 279 60 22 35 559
2 08B Rottloff Martin CT Erzgebirge SN 278 272 60 14 42 550
3 08D Lange Christian SSV-PCK90 Schwedt BB 269 275 60 11 42 544
4 07B Eidmann Tobias SC Hassenroth HS 273 270 60 11 42 543
5 08A Speckhardt Domini SC Hassenroth HS 270 270 60 10 42 540
6 07D Jacob Lars SV Fortuna-Pößneck TH 271 263 60 8 41 534
7 08C Prinz Christian BC Attendorn-Ennest NW 263 264 60 5 40 527
U17 weiblich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 09B Döppler Kim SV Lauterbach HS 266 265 60 12 30 531
2 09A Gründler Nastassi BSC Küssaberg BW 263 268 60 7 38 531
3 09C Göbbels Sarah BSC Dessau ST 253 264 60 6 31 517
4 09D Rottluff Ulrike CT Erzgebirge SN 257 254 60 7 31 511
|
U20 männlich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 10C Abstreiter Robert TV Landshut BY 290 285 60 35 25 575
2 11B Minsk Marcel CT Erzgebirge SN 274 289 60 25 33 563
3 11D Laube Andreas BSC Garbsen NS 282 281 60 24 35 563
4 10D Albertsmeier Mark BSC Essen NW 277 275 60 16 40 552
5 11C Engelhardt Christ SV Erfurt-West_e.V. TH 275 275 60 11 48 550
U20 weiblich Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 10B Tuchscheerer Uta CT Erzgebirge SN 285 282 60 27 33 567
2 10A Masch Katharina SC Mommenheim RP 267 270 60 7 43 537
3 11A Türbsch Johanna SC Mommenheim RP 257 262 60 7 34 519
|
U14 männlich Langbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 24D Baumgartner Emil TSV Lindenberg BB 218 216 60 7 11 434
2 23D Sambale Joseph TSV Lindenberg BB 211 195 59 4 15 406
3 24C Röder Johannes SV Hermsdorf TH 209 193 59 3 9 402
4 24A Braun Ferdinand BSV Dresden SN 152 163 58 0 3 315
5 24B Hanicke Alex BSV Dresden SN 137 107 48 2 5 244
Herren Langbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 25A Gesch Bernd TSV Lindenberg BB 273 261 60 21 24 534
2 25B Tunn Anette TSV Lindenberg BB 234 239 60 7 15 473
3 26A Sambale. Bodo TSV Lindenberg BB 223 250 59 9 15 473
4 26B Wiegand Andre BSV Dresden SN 221 238 60 9 9 459
5 25D Polikeit Peter BS Minden NW 217 237 59 9 12 454
6 25C Lennartz Heidi SV Schwafheim NW 214 228 60 11 9 442
7 26D Scheiba Stephan BS Minden NW 226 200 60 5 6 426
Ü45 Herren Langbogen
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 27A Okabe Yoshi BC Wolfen ST 232 219 60 4 12 451
2 27B Neubauer Peter BS Minden NW 217 220 60 4 10 437
3 27D Schaaf Jürgen BC Vill.-Schwenninge BW 215 218 60 6 11 433
4 27C Messerschmidt Hol BSC Rheinberg NW 208 216 60 7 7 424
5 26C Lennartz Horst SV Schwafheim NW 215 190 60 2 8 405
|