Ergebnisliste
14. Deutsche
Meisterschaft DBSV Halle
13./14. März
2004
in
Minden
Herren Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 22C Klaus Stefan VSG Stapelfeld SH 285 283 60 33 22 568
2 23C Sonneberg Peter BSV Neukirchen SN 284 284 60 31 26 568
3 26B Schützold Ralf SGM Freital SN 286 281 60 34 20 567
4 19C Tuchscherer Dirk SV Radeberg SN 283 284 60 33 21 567
5 17A Herrmann Maik BS Döbeln SN 282 282 60 32 21 564
6 26D Jecke Frank SV-CZ Jena TH 283 280 60 29 25 563
7 24A Mena-Martagon Raf SG Erkenschwick NW 277 281 60 31 18 558
8 21B Taube Axel VSG Stapelfeld SH 281 277 60 28 24 558
9 25C Stahnke Thomas PSV Berlin BL 277 281 60 27 26 558
10 22B Gäde Niels VSG Stapelfeld SH 278 278 60 27 22 556
11 18B Popov Victor VSG Stapelfeld SH 277 278 60 26 24 555
12 26A Schwartzkopff Arn Sandhausen BW 277 277 60 24 26 554
13 17B Hörnicke Frank VSG Stapelfeld SH 281 273 60 20 34 554
14 23B Oehme Mario BSV Gera TH 272 279 60 22 30 551
15 22D Schwarze Tobias BSC Friedewald SN 275 275 60 22 28 550
16 20A Eichhorn Frank BS Döbeln SN 272 277 60 28 22 549
17 20B Wolf Markus VSG Stapelfeld SH 271 278 60 24 24 549
18 24D Moske Dirk MoGoNo Leipzig SN 276 271 60 21 27 547
19 19D Niendorf Gert BSV Merkwitz ST 274 272 60 26 20 546
20 21C Deul Matthias BSC Friedewald SN 270 276 60 22 28 546
21 27A Gantke Klaus-Diet SV Höchstädt BY 276 270 60 22 26 546
22 18A Kunert Steffen BS Döbeln SN 277 267 60 21 23 544
23 27D Ehlert Ralf TV Michelstadt HS 275 269 59 28 18 544
24 17C Gardt Tim SC Mommenheim RP 270 273 59 23 28 543
25 18C Neitzel Joachim SC Mommenheim RP 272 270 60 17 29 542
26 25B Stotz Hans-Jürgen PBC Bürstadt HS 267 274 60 19 27 541
27 24B Pfeifer Steffen BSV Könitz TH 271 268 60 20 25 539
28 27C Kaschull Mario TSV Lindenberg BB 265 272 60 19 21 537
29 19B Massaro Mario VSG Stapelfeld SH 267 269 60 22 21 536
30 26C Lowack Olaf Bau-Union Berlin BL 267 269 59 20 30 536
31 18D Jagla Thorsten SG Zepernick BB 270 265 60 19 23 535
32 25D Lippmann Lutz ESV Rostock MV 265 270 58 24 24 535
33 22A Lutterbach Helmut BSC Rheinberg NW 254 277 60 21 17 531
34 19A Patzig Dirk BS Döbeln SN 264 267 58 26 19 531
35 21D Grolig Eric Bogenfreunde Baden BW 262 265 59 15 29 527
36 20D Kräter Steffen BSV Merkwitz ST 267 258 60 18 19 525
37 21A Otto Karsten BS Döbeln SN 253 269 59 18 22 522
38 17D Greulich Andre SG Zepernick BB 257 263 59 11 30 520
39 25A Mews Sascha BSV Dormagen NW 263 253 60 10 25 516
40 24C Krüger Bernd ESV Rostock MV 244 269 58 15 27 513
41 20C Birk Matthias SV Radeberg SN 258 253 58 14 27 511
42 27B Ludwig Fred SV Jersleben ST 243 262 60 12 16 505
43 23A Roggetin Mark BC Attendorn-Ennest NW 241 249 58 8 25 490
|
Damen Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 03A Kruth Susanne VSG Stapelfeld SH 289 281 60 35 20 570
2 01C Reuter Anke KSC Strausberg BB 277 282 60 29 23 559
3 01A Frank Sylvia VSG Stapelfeld SH 283 274 60 25 28 557
4 01B Möslein Gabi BSV Könitz TH 272 276 60 27 17 548
5 02C Bertram Silke BS Döbeln SN 279 269 60 25 22 548
6 01D Kranz Melina BC Bellingen ST 274 273 60 24 24 547
7 02D Prause Steffi SV Erfurt-West_e.V. TH 272 274 60 25 20 546
8 03D Uhlmann Carla SSV Malchow MV 271 273 60 26 18 544
9 04D Müller Sylvia SV Robinson-Fleesens MV 275 268 60 19 27 543
10 03B Dietrich Simone SSV Laudenbach BW 272 268 60 22 22 540
11 03C Kleineidam Kerstin BSC Friedewald SN 269 259 60 16 26 528
12 02A Trunczik Elena VSG Stapelfeld SH 264 260 59 13 29 524
13 04C Liebler-Seitz Sus BSV Neukirchen SN 256 263 59 18 18 519
14 02B Meckel Anke BSV Könitz TH 257 258 59 15 22 515
15 04A Gruber Iris TV Hasperbach NW 251 251 59 8 23 502
|
Ü40 Damen Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 05A Behrens Susanne TSV Holm SH 274 278 60 21 31 552
2 07A Röbisch Annedore SV Robinson-Fleesens MV 263 268 60 17 24 531
3 06A Jecke Kerstin SV-CZ Jena TH 253 268 60 17 21 521
4 05B Meyer Bärbel BC Vellmar HS 246 268 60 13 24 514
5 07B Gerwig Irene BSC Friedewald SN 261 250 60 12 22 511
6 05D Planer Uschi SC Vöhringen BY 250 257 60 11 15 507
7 06B Masch Kerstin SC Mommenheim RP 246 259 60 17 14 505
8 05C Loup Gabi SG Ludwigshafen BW 248 249 59 18 19 497
Ü45 Herren Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 09D Wolf Hans-Joachim SV Jersleben ST 278 286 60 33 19 564
2 12A Knur Georg PSV M.Gladbach NW 284 276 60 26 28 560
3 08D Bergs Hans-Dieter SV Schwafheim NW 279 270 60 27 21 549
4 11A Rensmann Theo BSC Essen NW 279 270 60 27 18 549
5 10C Biernat Miroslaw Tell Düsseldorf NW 270 279 60 25 23 549
6 09A Barthen Peter BSV Dormagen NW 276 271 60 25 21 547
7 09C Tiefenbacher Wilf SV Höchstädt BY 265 277 60 21 27 542
8 10D Neuse Frank SV Erfurt-West_e.V. TH 269 269 60 21 22 538
9 13D Hennefarth Klaus VFS Maulbronn BW 270 268 60 16 30 538
10 08C Gerwig Peter BSC Friedewald SN 265 272 60 18 24 537
11 10B Schmidt Lothar MoGoNo Leipzig SN 273 263 60 23 19 536
12 13B Kastelanie Ilia SV Bargteheide SH 270 263 60 19 23 533
13 09B Vorrath Stephan MoGoNo Leipzig SN 259 265 60 17 18 524
14 11B Karla Bernd BSC Chiron SH 258 256 60 15 21 514
15 11C Oertel Peter TSV Dessau ST 248 252 60 11 19 500
16 10A Schlemminger Wolf BSV Dormagen NW 256 243 58 16 20 499
17 12C Oswald Stefan SV Höchstädt BY 231 256 60 13 15 487
18 12D Schürmanns Wilfri PBC Bürstadt HS 250 226 60 8 19 476
19 13C Mayr Otto SV Höchstädt BY 257 214 60 12 14 471
Ü50 Damen Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 06C Jebsen Rosemarie BC Windeck NW 261 262 60 18 20 523
2 07C Pfifferling Magda BC Wuppertal NW 263 259 60 17 18 522
3 06D Prinz Monika BC Attendorn-Ennest NW 254 244 60 5 24 498
4 08A Kremer Gudrun PSV M.Gladbach NW 254 235 58 11 19 489
5 07D Caspar Ruth BSC Emmendingen BW 243 235 60 5 19 478
Ü55 Herren Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 14A Schäk Peter EG Suhl TH 275 268 60 25 21 543
2 14B Berger Gerd SSV Malchow MV 267 273 60 20 26 540
3 16B Kurzmann Werner TSV Helmstedt NS 270 265 60 19 23 535
4 16A Hiller Lutz-Wolfg BSF Siebeldingen RP 261 273 60 19 26 534
5 15D Löwe Günter VFS Maulbronn BW 258 271 59 20 23 529
6 14D Pyrmayer Tilo VFS Maulbronn BW 259 269 60 18 27 528
7 16C Schulz Herrmann TV Brakel NW 274 249 60 18 21 523
8 15A Lenssing Günter SC Mommenheim RP 266 256 60 18 15 522
9 15B Asbach Hermann-Ot BSC Hanau HS 246 259 59 10 23 505
10 15C Appel Alwin SV Hanhofen RP 254 247 60 10 20 501
11 14C Ziegler Ralf ESV Eisenach TH 247 252 60 11 19 499
12 16D Göppert Heinz SV-CZ Jena TH 236 263 59 19 13 499
13 12B Kleinert Winfried Bau-Union Berlin BL 243 243 60 14 12 486
Mannschaften D/H/Ü-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 VSG Stapelfeld-3 Klaus Stefan 22C 568 1678
Gäde Niels 22B 556
Hörnicke Frank 17B 554
2 VSG Stapelfeld-2 Taube Axel 21B 558 1662
Popov Victor 18B 555
Wolf Markus 20B 549
3 BS Döbeln-1 Herrmann Maik 17A 564 1657
Eichhorn Frank 20A 549
Kunert Steffen 18A 544
4 VSG Stapelfeld-1 Kruth Susanne 03A 570 1651
Frank Sylvia 01A 557
Trunczik Elena 02A 524
5 BSC Friedewald-1 Schwarze Tobias 22D 550 1633
Deul Matthias 21C 546
Gerwig Peter 08C 537
6 MoGoNo Leipzig-1 Moske Dirk 24D 547 1607
Schmidt Lothar 10B 536
Vorrath Stephan 09B 524
7 SC Mommenheim-1 Gardt Tim 17C 543 1607
Neitzel Joachim 18C 542
Lenssing Günter 15A 522
8 BSV Könitz-1 Möslein Gabi 01B 548 1602
Pfeifer Steffen 24B 539
Meckel Anke 02B 515
9 BS Döbeln-2 Bertram Silke 02C 548 1601
Patzig Dirk 19A 531
Otto Karsten 21A 522
10 VFS Maulbronn-1 Hennefarth Klaus 13D 538 1595
Löwe Günter 15D 529
Pyrmayer Tilo 14D 528
11 SV-CZ Jena-1 Jecke Frank 26D 563 1583
Jecke Kerstin 06A 521
Göppert Heinz 16D 499
12 SV Höchstädt-1 Gantke Klaus-Diete 27A 546 1575
Tiefenbacher Wilfr 09C 542
Oswald Stefan 12C 487
13 BSV Dormagen-1 Barthen Peter 09A 547 1562
Mews Sascha 25A 516
Schlemminger Wolfga 10A 499
|
neu 13.03.2004
M. Wolf