U12 männlich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 02B Reichling Lukas BC Kirchhundem NW 259 254 59 13 25 513
2 02A Mroß Felix FC Aue SN 256 256 60 12 24 512
3 01D Tümper Georg BG Eichsfelder TH 252 259 60 12 20 511
4 01A Vogt Tom BSC Friedewald SN 259 250 60 11 24 509
5 01B Möller Andre BSC Rheinberg NW 252 254 60 16 16 506
6 02C Bennewitz Fabian KSC Strausberg BB 251 237 60 7 17 488
7 03A Stern Kai-Michael SG Einheit-Heinersdo BB 230 218 60 6 7 448
8 01C Behnke Mark BSV Heimerdingen BW 211 233 59 2 16 444
U12 weiblich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 03C Müller Stefanie SV Robinson-Fleesens MV 276 273 60 19 32 549
2 03D Vianden Liesa St.Hub. Siegburg NW 263 275 59 19 28 538
3 03B Kories Emelie BSF Siebeldingen RP 243 246 60 10 21 489
4 04C Gäbler Lena Bau-Union Berlin BL 242 240 59 10 17 482
5 04D Lask Aina BC Oberbauerschaft NW 235 246 60 9 17 481
6 04B Strohmer Esther SSC Neiden SN 251 219 60 14 13 470
7 04A Block Monique SG Zepernick BB 210 227 59 6 16 437
|
U14 männlich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 06B Winkler Mark-Seba SSV Laudenbach BW 274 270 60 24 20 544
2 05A Kant Ole Bau-Union Berlin BL 269 266 60 17 23 535
3 07C Blankenburg Tobias ESV Eisenach TH 261 261 60 17 19 522
4 07D Jagla Julian SG Zepernick BB 264 258 60 14 26 522
5 08D Beymann Stephan SV Jersleben ST 253 258 60 13 20 511
6 05B Papenberg Max SSV Laudenbach BW 250 250 60 10 19 500
7 06A Fiala Phillip Bau-Union Berlin BL 254 246 59 13 14 500
8 05C Ebert Chris BS Döbeln SN 248 251 60 11 22 499
9 05D Maruhn Fabian SG Erkenschwick NW 239 251 60 10 18 490
10 07B Mannel Chris BSV Merkwitz ST 238 239 60 6 22 477
11 06C Greiling Tobias BSV Könitz TH 248 220 60 8 9 468
12 08B Packebusch Toni SGM Freital SN 241 225 60 3 19 466
13 07A Menz Matthias Bau-Union Berlin BL 221 218 60 4 7 439
14 08A Ramp Benjamin Bau-Union Berlin BL 208 223 59 9 10 431
15 08C Arlt Sebastian SV-CZ Jena TH 164 213 58 4 7 377
U14 weiblich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 10C Becker Claudia BC Oberbauerschaft NW 268 271 60 23 20 539
2 09A Eichhorn Anne BS Döbeln SN 259 269 60 14 30 528
3 09C Jungblut Britta SC Mommenheim RP 264 263 60 16 22 527
4 09D Putze Saskia SSV Laudenbach BW 262 256 59 19 24 518
5 10D Egner Laura TV Michelstadt HS 248 264 60 9 29 512
6 10B Krauthahn Anna FC Aue SN 254 255 60 10 23 509
7 09B Möller Jenny BSC Rheinberg NW 234 231 60 10 11 465
8 10A Kleineidam Sandra BSC Friedewald SN 224 225 60 5 12 449
|
U17 männlich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 18B Ring Steffen BC Oberbauerschaft NW 270 268 60 13 35 538
2 12B Feig Maximilian Bau-Union Berlin BL 265 271 60 19 21 536
3 12A Rohland Thomas BSV Schefflenz BW 260 275 60 17 27 535
4 15A Bretz Matthias BSC Essen NW 272 261 60 20 23 533
5 11D Lippert Carlo BC Bellingen ST 271 260 60 17 26 531
6 13A Brechter Marcus BSV Schefflenz BW 265 265 60 15 27 530
7 11A Rohland Michael BSV Schefflenz BW 255 273 60 20 20 528
8 16C Blank Dustin BC Müllrose BB 261 265 60 15 22 526
8 13B Warembourg Marius Bau-Union Berlin BL 263 263 60 15 22 526
10 16B Grabow Rayk KSC Strausberg BB 265 259 60 19 14 524
11 15C Kaller Philipp BSV Weil-der-Stadt BW 255 266 60 19 18 521
12 17C Töpfer Hendrik SV Hermsdorf TH 256 257 60 11 20 513
13 18A Benkert Robert WSG Salzwedel ST 260 250 60 7 28 510
14 14A Söhner Andreas BSV Schefflenz BW 252 257 60 16 15 509
15 14D Jochem Dominik TV Michelstadt HS 258 243 60 14 16 501
16 12C Finsterbusch Jan BSV Dresden SN 239 259 60 10 20 498
17 13D Riess Thorsten TV Michelstadt HS 242 256 60 9 22 498
18 12D Freyer Florian e.V. BOW NW 244 251 60 8 22 495
19 15D Henkel Mario SV Fortuna-Pößneck TH 255 238 60 10 19 493
20 11B Brühl Christian Bau-Union Berlin BL 256 236 59 18 15 492
21 17D Gootz Matthias SV Radeberg SN 243 233 60 7 17 476
22 14B Hennig Golo Bau-Union Berlin BL 246 228 59 11 12 474
23 15B Peters Christopher BG Eichsfelder TH 240 228 60 5 15 468
24 17B Torlümke Lars BC Oberbauerschaft NW 227 239 60 6 15 466
25 16D Bäsig Sebastian OSV Zittau SN 227 231 59 9 12 458
26 14C Goerke Sebastian SV-CZ Jena TH 231 192 58 8 10 423
27 17A Schmidt Frank SSV-PCK90 Schwedt BB 187 216 60 1 15 403
U17 weiblich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 19A Lührmann Svenja BC Oberbauerschaft NW 275 286 60 33 16 561
2 19D Benz Veronika PSG Darmstadt HS 257 260 60 9 30 517
3 21A Kerrmann Katrin SG Zepernick BB 260 256 60 16 19 516
4 18D Löser Katharina FC Aue SN 256 260 60 14 23 516
5 20B Kräter Sarah BSV Merkwitz ST 246 259 60 8 24 505
6 18C Greiling Romy BSV Könitz TH 258 246 59 17 11 504
7 20C Mögle Lisa-Marie BC Müllrose BB 252 250 60 7 27 502
8 21D Blankenburg Linda BC Bellingen ST 246 251 59 11 22 497
9 21B Rönnpagel Elisabe SSV-PCK90 Schwedt BB 242 247 60 7 20 489
10 21C Peickert Kristin Bau-Union Berlin BL 237 237 60 10 14 474
11 20A Heidkamp Katrin BC Oberbauerschaft NW 226 244 59 6 15 470
12 19C Buchwald Josephin KSC Strausberg BB 230 234 60 5 15 464
13 19B Röher Andrea SV-CZ Jena TH 227 230 60 6 14 457
|
U20 männlich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 25B Forster Pascal PSG Darmstadt HS 276 276 60 26 24 552
2 26A Reinhardt Martin BG Eichsfelder TH 269 272 60 19 27 541
3 26D Beck Marcel VSG Stapelfeld SH 271 270 60 19 26 541
4 25D Fahr Ingo KSC Strausberg BB 270 268 60 21 26 538
5 24D Tzschoppe Norman KSC Strausberg BB 265 270 60 12 33 535
6 26B Röhrig Philipp SG Zepernick BB 261 262 60 18 17 523
7 26C Dittmar Michel TSV Dessau ST 251 263 59 15 20 514
8 25C Reinhold Michael SV Radeberg SN 257 240 60 15 15 497
9 24B Höldrich Sebastian BSV Schefflenz BW 239 250 60 7 16 489
10 25A Wöllner Robin BSV Gera TH 240 248 60 12 16 488
11 24C Finsterbusch Stef BSV Dresden SN 255 232 60 11 15 487
U20 weiblich Recurve
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 22D Pavel Anne SSV-PCK90 Schwedt BB 277 284 60 27 27 561
2 24A Emde Constanze ESV Eisenach TH 265 263 60 17 21 528
3 23C Becker Dorothee BC Oberbauerschaft NW 264 264 60 14 26 528
4 22A Wagner Ramona BSV Könitz TH 259 265 60 14 25 524
5 23A Kelm Nadine BSV Könitz TH 253 240 59 10 17 493
6 22C Dettmer Sylva MoGoNo Leipzig SN 253 237 59 10 19 490
7 22B Treken Simone SSK Krefeld NW 226 232 58 9 13 458
8 23B Zeckei Fine Bau-Union Berlin BL 240 217 60 6 18 457
|
U-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BC Oberbauerschaft-1 Lührmann Svenja 19A 561 1638
Becker Claudia 10C 539
Ring Steffen 18B 538
2 KSC Strausberg-1 Fahr Ingo 25D 538 1597
Tzschoppe Norman 24D 535
Grabow Rayk 16B 524
3 BSV Schefflenz-1 Rohland Thomas 12A 535 1593
Brechter Marcus 13A 530
Rohland Michael 11A 528
4 SSV Laudenbach-1 Winkler Mark-Sebastian 06B 544 1562
Putze Saskia 09D 518
Papenberg Max 05B 500
5 SG Zepernick-1 Röhrig Philipp 26B 523 1561
Jagla Julian 07D 522
Kerrmann Katrin 21A 516
6 Bau-Union Berlin-1 Feig Maximilian 12B 536 1554
Warembourg Marius 13B 526
Brühl Christian 11B 492
7 TV Michelstadt-1 Egner Laura 10D 512 1511
Jochem Dominik 14D 501
Riess Thorsten 13D 498
8 Bau-Union Berlin-2 Kant Ole 05A 535 1509
Fiala Phillip 06A 500
Hennig Golo 14B 474
9 BSV Könitz-1 Wagner Ramona 22A 524 1496
Greiling Romy 18C 504
Greiling Tobias 06C 468
10 BC Oberbauerschaft-2 Becker Dorothee 23C 528 1475
Lask Aina 04D 481
Torlümke Lars 17B 466
11 SSV-PCK90 Schwedt-1 Pavel Anne 22D 561 1453
Rönnpagel Elisabet 21B 489
Schmidt Frank 17A 403
12 SV-CZ Jena-1 Röher Andrea 19B 457 1257
Goerke Sebastian 14C 423
Arlt Sebastian 08C 377
|