|
|||||||||
| 8. Verbandspokal des DBSV | |||||||||
| Erwachsene 2010 | |||||||||
| Recurve und Compound | |||||||||
| am 29. und 30.05.2010 in Stapelfeld (SH) | |||||||||
| Länderwertung | |||||||||
| Compound | |||||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte | |||
| 1 |
|
Jessica Jens | Damen | 1 | 1180 | 6 | |||
| Claude Toussaint | Herren | 3 | 1295 | 3 | |||||
| Claudia Feller | Ü40 | 2 | 1282 | 4 | |||||
| - | Ü45 | ||||||||
| Angelika Karl | Ü50 | 1 | 1365 | 6 | |||||
| Ulrich Riedl | Ü55 | 1 | 1287 | 6 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Schleswig- Holstein | Klaus Metka | Ü65 | 1 | 1338 | 6 | ||||
| 7715 | 30 | ||||||||
| 2 |
|
- | Damen | ||||||
| Lars Klingner | Herren | 1 | 1381 | 6 | |||||
| Elke Gruschwitz | Ü40 | 3 | 1250 | 3 | |||||
| Gernod Gruschwitz | Ü45 | 1 | 1321 | 6 | |||||
| Erika Rakel | Ü50 | 2 | 1362 | 4 | |||||
| - | Ü55 | ||||||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Brandenburg | Gustav Marquardt | Ü65 | 3 | 1094 | 3 | ||||
| 6440 | 23 | ||||||||
| 3 | - | Damen | |||||||
| - | Herren | ||||||||
|
Renate Vogel | Ü40 | 1 | 1310 | 6 | ||||
| Jürgen Cornils | Ü45 | 2 | 1304 | 4 | |||||
| Dagmar Schumacher | Ü50 | 3 | 1320 | 3 | |||||
| Wolfgang Schumacher | Ü55 | 3 | 1277 | 3 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | - | Ü65 | |||||||
| 5211 | 16 | ||||||||
| 4 |
|
- | Damen | ||||||
| Andreas Hurst | Herren | 2 | 1355 | 4 | |||||
| - | Ü40 | ||||||||
| Harry Maier | Ü45 | 3 | 1229 | 3 | |||||
| Sonja Maier | Ü50 | 4 | 1299 | 2 | |||||
| - | Ü55 | ||||||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Baden-Württemberg | Hans Buchner | Ü65 | 2 | 1329 | 4 | ||||
| 5212 | 13 | ||||||||
| 5 | - | Damen | |||||||
|
- | Herren | |||||||
| - | Ü40 | ||||||||
| - | Ü45 | ||||||||
| - | Ü50 | ||||||||
| Karl Jungblut | Ü55 | 2 | 1284 | 4 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Rheinland-Pfalz | - | Ü65 | |||||||
| 1284 | 4 | ||||||||
| Recurve | |||||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte | |||
| 1 |
|
Andrea Röher | Damen | 1 | 1190 | 9 | |||
| - | Herren | ||||||||
| Anke Meckel | Ü40 | 3 | 1189 | 6 | |||||
| Frank Jecke | Ü45 | 2 | 1115 | 7 | |||||
| Kerstin Jecke | Ü50 | 1 | 1223 | 9 | |||||
| Martin Kornhardt | Ü55 | 5 | 1119 | 4 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Thüringen | Heinz Neumann | Ü65 | 2 | 1171 | 7 | ||||
| 7007 | 42 | ||||||||
| 2 | Claudia Ackermann | Damen | 2 | 1100 | 7 | ||||
|
Henrik Elsasser | Herren | 1 | 1215 | 9 | ||||
| Adelheid Falkson | Ü40 | 7 | 1008 | 2 | |||||
| Andreas Tornow | Ü45 | 4 | 1043 | 5 | |||||
| - | Ü50 | ||||||||
| Edwin Schreyer | Ü55 | 4 | 1130 | 5 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Baden-Württemberg | Johannes Rinke | Ü65 | 1 | 1206 | 9 | ||||
| 6702 | 37 | ||||||||
| 3 |
|
Andrea Wolf | Damen | 3 | 1017 | 6 | |||
| Axel Taube | Herren | 4 | 1171 | 5 | |||||
| Elena Trunczik | Ü40 | 1 | 1206 | 9 | |||||
| - | Ü45 | ||||||||
| Anna Salzmann | Ü50 | 3 | 1125 | 6 | |||||
| Lothar Cordis | Ü55 | 2 | 1174 | 7 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Schleswig- Holstein | - | Ü65 | |||||||
| 5693 | 33 | ||||||||
| 4 | Simone Warrlich | Damen | 5 | 796 | 4 | ||||
| John Schünemannn | Herren | 5 | 1097 | 4 | |||||
|
Yvonne Lo Manto | Ü40 | 5 | 1166 | 4 | ||||
| Manfred Aßmus | Ü45 | 5 | 102 | 4 | |||||
| Inge Litze | Ü50 | 4 | 708 | 5 | |||||
| Sergio Gorini | Ü55 | 1 | 1205 | 9 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Hessen | Rüdiger Hohlfeld | Ü65 | 3 | 1128 | 6 | ||||
| 6100 | 32 | ||||||||
| 5 |
|
Patricia Fechner | Damen | 4 | 944 | 5 | |||
| - | Herren | ||||||||
| Gabi Schultze | Ü40 | 2 | 1195 | 7 | |||||
| Mario Kaschull | Ü45 | 1 | 1201 | 9 | |||||
| - | Ü50 | ||||||||
| Wolfgang Materne | Ü55 | 6 | 945 | 3 | |||||
| Christa Holtkamp | Ü60 | 2 | 1110 | 7 | |||||
| Brandenburg | - | Ü65 | |||||||
| 5395 | 31 | ||||||||
| 6 | - | Damen | |||||||
|
Mirko Swinnty | Herren | 2 | 1197 | 7 | ||||
| Angelika Brandenburg | Ü40 | 4 | 1171 | 5 | |||||
| Ralph Pöringer | Ü45 | 3 | 1095 | 6 | |||||
| Gudrun Kremer | Ü50 | 2 | 1220 | 7 | |||||
| - | Ü55 | ||||||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | - | Ü65 | |||||||
| 4683 | 25 | ||||||||
| 7 | - | Damen | |||||||
|
Steffen Masch | Herren | 3 | 1174 | 6 | ||||
| Kerstin Masch | Ü40 | 6 | 1128 | 3 | |||||
| - | Ü45 | ||||||||
| - | Ü50 | ||||||||
| - | Ü55 | ||||||||
| Inge Hiller | Ü60 | 1 | 1130 | 9 | |||||
| Rheinland-Pfalz | - | Ü65 | |||||||
| 3432 | 18 | ||||||||
| 8 |
|
- | Damen | ||||||
| - | Herren | ||||||||
| - | Ü40 | ||||||||
| - | Ü45 | ||||||||
| - | Ü50 | ||||||||
| Günter Schütte | Ü55 | 3 | 1166 | 6 | |||||
| - | Ü60 | ||||||||
| Niedersachsen | - | Ü65 | |||||||
| 1166 | 6 | ||||||||
| zur Einzelwertung | |||||||||
| neu M.Wolf 30.05.10 | |||||||||