|
|
| Einzelwertung
|
DAMEN COMPOUND
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 6a Jens, Jessica Schleswig- Holstein 274 299 280 327 27 5 1180
HERREN COMPOUND
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 1a Klingner, Lars Brandenburg 339 340 344 358 91 46 1381
2 1c Hurst, Andreas Baden- Württemberg 326 342 338 349 79 31 1355
3 1d Toussaint, Claude Schleswig- Holstein 286 329 326 354 61 23 1295
DAMEN Ü40 COMPOUND
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 6c Vogel, Renate Nordrhein- Westfalen 326 324 312 348 51 21 1310
2 6d Feller, Claudia Schleswig- Holstein 317 290 327 348 51 15 1282
3 6b Gruschwitz, Elke Brandenburg 314 306 296 334 32 14 1250
HERREN Ü45 COMPOUND
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 2a Gruschwitz, Gernod Brandenburg 319 325 322 355 64 20 1321
2 2c Cornils, Jürgen Nordrhein- Westfalen 312 321 318 353 53 14 1304
3 2b Maier, Harry Baden- Württemberg 274 305 301 349 45 19 1229
DAMEN Ü50 COMPOUND
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 14b Karl, Angelika Schleswig- Holstein 326 347 339 353 82 27 1365
2 14a Rakel, Erika Brandenburg 328 342 343 349 78 26 1362
3 14d Schumacher, Dagmar Nordrhein- Westfalen 324 334 326 336 59 17 1320
4 14c Maier, Sonja Baden- Württemberg 320 327 321 331 49 12 1299
HERREN Ü55 COMPOUND
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 7d Riedl, Ulrich Schleswig- Holstein 322 333 304 328 42 14 1287
2 7a Jungblut, Karl Rheinland- Pfalz 319 326 312 327 43 11 1284
3 7c Schumacher, Wolfgang Nordrhein- Westfalen 305 323 312 337 50 13 1277
HERREN Ü65 COMPOUND
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 15d Metka, Klaus Schleswig- Holstein 323 338 332 345 63 18 1338
2 15c Buchner, Hans Baden- Württemberg 328 324 333 344 62 25 1329
3 15b Marquardt, Gustav Brandenburg 246 292 280 276 19 2 1094
DAMEN RECURVE
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 9c Röher, Andrea Thüringen 284 293 285 328 30 10 1190
2 9a Ackermann, Claudia Baden- Württemberg 268 269 254 309 20 5 1100
3 9b Wolf, Andrea Schleswig- Holstein 252 267 230 268 10 1 1017
4 8a Fechner, Patricia Brandenburg 208 263 192 281 13 2 944
5 8b Warrlich, Simone Hessen 157 184 190 265 5 1 796
HERREN RECURVE
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 3c Elsasser, Henrik Baden- Württemberg 284 313 288 330 30 12 1215
2 3d Swinnty, Mirko Nordrhein- Westfalen 248 308 299 342 35 14 1197
3 3b Masch, Steffen Rheinland- Pfalz 268 291 289 326 23 6 1174
4 4a Taube, Axel Schleswig- Holstein 273 289 278 331 22 7 1171
5 3a Schünemannn, John Hessen 215 274 283 325 20 7 1097
DAMEN Ü40 RECURVE
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 11b Trunczik, Elena Schleswig- Holstein 284 299 298 325 25 8 1206
2 10a Schultze, Gabi Brandenburg 291 307 266 331 31 9 1195
3 11c Meckel, Anke Thüringen 276 300 283 330 27 8 1189
4 11a Brandenburg, Angelika Nordrhein- Westfalen 265 290 282 334 28 11 1171
5 10b Lo Manto, Yvonne Hessen 264 287 291 324 20 5 1166
6 10c Masch, Kerstin Rheinland- Pfalz 244 297 276 311 15 5 1128
7 10d Falkson, Adelheid Baden- Württemberg 240 253 245 270 15 3 1008
HERREN Ü45 RECURVE
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 4b Kaschull, Mario Brandenburg 266 298 299 338 34 14 1201
2 5c Jecke, Frank Thüringen 223 297 298 297 12 4 1115
3 5d Pöringer, Ralph Nordrhein- Westfalen 225 272 276 322 22 6 1095
4 5a Tornow, Andreas Baden- Württemberg 228 264 245 306 14 7 1043
5 4c Aßmus, Manfred Hessen 102 0 0 102
Außer Konkurrenz:
1b Wüst-Ackermann, Peter AK Baden-Württemberg 238 259 296 322 21 2 1115
DAMEN Ü50 RECURVE
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 16c Jecke, Kerstin Thüringen 307 310 291 315 33 15 1223
2 16a Kremer, Gudrun Nordrhein- Westfalen 281 310 302 327 34 9 1220
3 16b Salzmann, Anna Schleswig- Holstein 253 253 295 324 24 12 1125
4 16d Litze, Inge Hessen 185 153 161 209 7 4 708
HERREN Ü55 RECURVE
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 12b Gorini, Sergio Hessen 296 298 285 326 26 8 1205
2 13a Cordis, Lothar Schleswig- Holstein 294 288 277 315 18 8 1174
3 12d Schütte, Günter Niedersachsen 278 295 291 302 28 3 1166
4 12c Schreyer, Edwin Baden- Württemberg 260 287 270 313 18 8 1130
5 13b Kornhardt, Martin Thüringen 277 289 258 295 20 4 1119
6 12a Materne, Wolfgang Brandenburg 210 239 203 293 11 3 945
Außer Konkurrenz:
13c Hiller, Lutz- Wolfgang AK Baden-Württemberg 271 278 285 314 25 5 1148
DAMEN Ü60 RECURVE
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 17b Hiller, Inge Rheinland- Pfalz 269 293 268 300 16 8 1130
2 17a Holtkamp, Christa Brandenburg 251 295 265 299 24 9 1110
HERREN Ü65 RECURVE
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ---------------------- -------------------- ------------------------------
1 18b Rinke, Johannes Baden- Württemberg 280 301 294 331 27 7 1206
2 18c Neumann, Heinz Thüringen 287 293 287 304 25 8 1171
3 17c Hohlfeld, Rüdiger Hessen 275 294 266 293 15 5 1128
|