Deutsche Meisterschaft DBSV Feld und Wald 2003
24. August 2003 in Gronau / NRW

Die Ergebnisse liegen vor für:

Feldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns.  
Waldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Waldrunde
U17-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Köpnick, Lars       Halle-Neustadt    ST 340              27 13  8  340
  2 20d Grabow, Rayk        Strausberg KSC    BB 311              26  7  4  311
  3  6a Rox, Sebastian      Zittau OSV        SN 301              25 11  9  301
  4 24a Schlemminger, Mark  Dormagen BSV      NW 296              26  9  6  296
  5 14c Bäsig, Sebastian    Zittau OSV        SN 286              26  9  6  286
  6  8b Dietrich, Michael   Bellingen BC      ST 276              26  7 10  276
  7 11d Fahr, Ingo          Strausberg KSC    BB 275              26  7  8  275
  8 25b Sprenger, Larne     Achim BS          SH 253              25  4  2  253
  9  5a Lippert, Carlo      Bellingen BC      ST 250              27  8  8  250
 10  9d Jagla, Julian       Zepernick SG      BB 240              25  6  2  240
 11 22d Kohl, Eric          Zittau OSV        SN 235              25  3  4  235

U20-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17b Forster, Pascal     Darmstadt PSG     HS 367              28 16 11  367
  2 14d Raeder, Philipp     Krefeld SSK       NW 366              28 16 10  366
  3 18a Lippmann, Lutz      Rostock PSV       MV 354              28 13  7  354
  4 25a Pleines, Stephan    Krefeld SSK       NW 337              27 13  6  337
  5 18d Kubicki, Stefan     Strausberg KSC    BB 265              26  9  5  265

U20-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Litze, Daniela      Michelstadt TV    HS 359              27 17 12  359
  2  7b Kerrmann, Katrin    Zepernick SG      BB 315              27  6  8  315
  3 22a Fox, Sandra         Halle-Neustadt    ST 222              24  5  7  222

HERREN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24c Jagla, Thorsten     Zepernick SG      BB 389              28 19 14  389
  2 16b Mark, Andreas       Oberbauerschaft   NW 389              28 19 12  389
  3  4b Dahlke, Dirk        Zepernick SG      BB 388              28 18 10  388
  4  6b Möller, Frank       Zepernick SG      BB 379              28 19 11  379
  5 13a Mordhorst, Jan      Dachau            BY 376              28 18  9  376
  6 13b Wendrich, Wolfgang  Westercelle VfL   NS 345              28 12  9  345
  7 11a Materne, Pierre     Finsterwalde BSV  BB 343              28  9  6  343
  8  9c Harwart, Oliver     Heikendorfer SV   SH 336              28 10 11  336
  9 28c Röher, Thomas       Jena SV Carl-Zeis TH 181              22  2  2  181

Ü45 RECURVE 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Sternberg, Günter   Rostock PSV       MV 379              28 18 16  379
  2 12b Virchow, Horst      Bad Oeynhausen    NW 375              28 16  6  375
  3 17a Thomas, Horst       Berlin PSV        BL 365              28 16 12  365
  4  1a Kreuels, Jürgen     Wedau ETuS        NW 352              27 14  9  352
  5 11b Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 350              28 12  7  350
  6  3b Asbach, Hermann-Ott Nidderau BSC      HS 342              26 16 12  342
  7 15b Bärwalde, Bernd     Spandau TSV       BL 335              28 13 10  335
  8  3a Schaefer, Helga     Malsch SG         BW 333              28 10  5  333
  9 10b Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV      NW 331              27 14  8  331
 10  9b Voigt, Wolfgang     Bellingen BC      ST 311              28 10  9  311
 11 28d Michelkowski, Almut Kellinghusen      SH 255              25  4  6  255
 12 17d Kowald, Helmut      Hänigsen BSV      NS 246              26  5  3  246
U17-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----

  1 11c Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 370              28 15 12  370
  2 20c Engelhard,Christian Erfurt-West SV    TH 360              28 15 14  360
  3 14a Krenski, Denis      Sennestadt        NW 353              25 19 11  353
  4 22c Schmidt, Florian    Erfurt-West SV    TH 338              27 15  8  338

DAMEN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8a Radigk, Steffi      Finsterwalde BSV  BB 369              27 17  9  369
  2  7a Walter, Manuela     Finsterwalde BSV  BB 342              27 15 10  342
  3  1b Gärtner, Astrid     Elsters FB        HS 339              28  8  5  339
  4  9a Gieritz, Anett      Finsterwalde BSV  BB 326              27  8  8  326
  5  2b Gärtner, Mareen     Elsters FB        HS 319              27 13  8  319
  6 20b Happel, Verena      Wendershausen Ger HS 252              26  4  4  252

HERREN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18b Bethge, Herbert     Kassel St.Hub.    HS 414              28 26 21  414
  2 10a Schummers, Elmar    Krefeld SSK       NW 414              28 26 20  414
  3  9a Kirschnik, Uli      Krefeld SSK       NW 412              28 16 20  412
  4 12a Wagner, Ronny       Hetstetter SV     ST 402              28 22 14  402
  5  4b Hoppe, Michael      Elsters FB        HS 401              28 24 21  401
  6 26b Feller, Matthias    Heikendorfer SV   SH 399              28 24 20  399
  7 24b Berger, Uwe         Wendershausen Ger HS 395              28 21 14  395
  8  2a Kreuels, Thomas     Wedau ETuS        NW 392              28 21  9  392
  9 26a Döppler, Michael    Lauterbach SV     HS 386              28 20 21  386
 10  7b Müller, Michael     Elsters FB        HS 382              28 20 17  382
 11 25c Gutacker, Detlef    Lauterbach SV     HS 382              28 20 14  382
 12  9b Leipold, Jochen     Wichthausen-Hasel TH 377              28 18 17  377
 13  4a Schaefer, Glenn     Malsch SG         BW 377              28 17 15  377
 14 18b Boenig, Thomas      Oberbauerschaft   NW 365              27 15 10  365
 15 10a Materne, Carsten    Finsterwalde BSV  BB 364              28 17 15  364
 16 10b Pfeffer, Thomas     Wichthausen-Hasel TH 360              28 15 11  360
 17  3a Roth, Jörg          Wedau ETuS        NW 356              28 14  9  356
 18 14b Siefert, Rolof      Giffhorn SSG      NS 354              28 13 10  354

HERREN Ü45 COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Christensen, Heinz  Heikendorfer SV   SH 403              28 23 20  403
  2 18a Fischer, Peter      Könitz BSV        TH 403              28 23 16  403
  3  3b Mahnecke, Klaus-D.  Zepernick SG      BB 403              28 23 14  403
  4 11a Strohn, Walter      Krefeld SSK       NW 401              28 24 15  401
  5  2b Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 399              28 23 20  399
  6  4a Schwenke, Werner    Wedau ETuS        NW 399              28 23 16  399
  7  7a Balkowski, Peter    Heikendorfer SV   SH 395              28 22 18  395
  8  5b Stumpf, Hermann     Elsters FB        HS 385              28 19 15  385
  9  1b Reschke, Ralf       Zepernick SG      BB 383              28 21 18  383
 10 16b Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 355              27 13 13  355
 11 16a Neumann, Rolf       Schwedt SSV PCK   BB 350              28 13  7  350
 12  2a Hoppe, Helmut       Heikendorfer SV   SH 331              27 11  6  331

HERREN Ü55 COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12a Dappen, Axel        Krefeld SSK       NW 395              28 22 17  395
  2 25d Beck, Erhard        Fulda BSC         HS 387              28 20 15  387
  3  5b Molzahn, Arnold     BSC Vellmar       HS 380              28 18 21  380
  4 28b Hahn, Fritz         Krefeld SSK       NW 378              28 18 13  378
  5 14b Steinmeier, Hans-D. Oberbauerschaft   NW 316              27 11 10  316
U20-MäNNLICH BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3c Vollmann, Lucas     Achim BS          NS 338              28 12 11  338
  2 13b Wehner, Thomas      Menden St.Seb     NW 323              26 11 10  323
  3  4c Vollmann, Lasse     Achim BS          NS 287              28  6  4  287
  4 12c Wehner, Christian   Menden St.Seb     NW 203              19  3  3  203

DAMEN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Wißmann-Biether, P. Siegburg          NW 359              27 15  6  359
  2 12c Gebhard, Martina    Kassel St.Hub.    HS 354              28 13  9  354
  3 11c Manske, Ines        Kassel St.Hub.    HS 350              27 15 12  350
  4  2d Jansen, Marita      Lörrach BC        BW 315              28  9 11  315
  5 13a Schiller, Beate     Giffhorn SSG      NS 310              28 11 12  310
  6  1d Hoscheid, Elfriede  Eitorf SV         NW 295              28  6  1  295
  7  2c Weiss, Leonore      Windeck BG        NW 288              27  8  3  288
  8  7c Rust, Lena          Spandau TSV       BL 281              28  4  4  281
  9 19c Harwart, Sylvia     Heikendorfer SV   SH 218              22  6  4  218
 10  8d Grothe, Carolin     Sarzbüttel SSV    SH 181              19  2  2  181

HERREN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1c Vollmann, Jürgen    Achim BS          NS 390              28 27 16  390
  2 23b Groß, Norbert       Zepernick SG      BB 383              28 17 13  383
  3  7c v. d. Valk, Andreas Dorsten           NW 373              28 16  9  373
  4 21b Sprenger, Michael   Heikendorfer SV   SH 369              27 18  9  369
  5 14d Golder, Dietmar     Westercelle VfL   NS 363              28 17  9  363
  6  3d Beyer, Gerhard      Windeck BG        NW 363              28 15 11  363
  7  2c Ehrentraud, Raimund Achim BS          NS 344              28 13  8  344
  8 15d Hoppe, Thomas       Westercelle VfL   NS 321              27 11  3  321
  9 21c Schönfisch, Uwe     Jersleben SV      ST 313              28  9  9  313
 10 18c Bennewitz, Markolf  Strausberg KSC    BB 297              27  5  6  297
 11  5d Kleine, Peter       Attendorn BSF     NW 266              26  7  6  266
 12  3d Etscheid, Michael   Eitorf SV         NW 244              27  4  3  244

HERREN Ü45 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Wolff, Günter       Menden St.Seb     NW 376              28 17 10  376
  2 21a Burgdorf, Hans-Ulr. HSV Hardegsen     NS 374              27 18 13  374
  3  4c Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 368              28 15 11  368
  4  3c Meier, Norbert      Windeck BG        NW 361              28 14  9  361
  5 13c Manske, Erich       Kassel St.Hub.    HS 334              28  6  4  334
  6  4d Lang, Klaus         Eitorf SV         NW 331              27  8  7  331
  7  6c Sprenger, Uwe       Achim BS          NS 320              26  8  5  320
  8 24b Böhme, Bernd        Hänigsen BSV      NS 299              26  7 10  299
  9 20d Süßenbecker,Wolfg.  Dresden BV        SN 249              26  6  5  249
 10  5d Thiebus, Joachim    Eitorf SV         NW 242              26  5  1  242

HERREN Ü55 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12d Ramin, Dieter       Westercelle VfL   NS 346              28 10  9  346
  2 15c Zeidler, Hans       Preetzer TSV      SH 339              28  9  7  339
  3  6d Golomb, Robert      Dorsten           NW 311              25 14  9  311
  4  5c Klüser, Heinz-Josef Windeck BG        NW 307              27  6  6  307
  5 13d Klingemann,Hermann  Westercelle VfL   NS 251              28  4  4  251
  6 10d Ulrich, Heinz-Jürg. Eitorf SV         NW 233              25  2  3  233
  
COMP. BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11d Grothe, Thorsten    Sarzbüttel SSV    SH 364              27 14  9  364
  2 14c Majereck, Theo      Kassel St.Hub.    HS 356              28 14  6  356
  3 23a Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 320              28 10  6  320
  4 22b Büchner, Lutz       Wendershausen Ger HS 318              27  8  6  318
  5 22a Lohoff, Sunhild     Gronau BS         NW 306              26  8  7  306
  6 24a Sligtenhorst, Erna  Gronau BS         NW 262              25  3  7  262
  7 24c Wolf, Marco         Halle-Neustadt    ST 147              16  4  6  147
LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16c Gärtner, Andreas    Elsters FB        HS 388              28 18 12  388
  2 26d Lühr, Sönke         Heikendorfer SV   SH 369              28 15 13  369
  3 22d Wiegand, Andre      Dresden BV        SN 342              28 11  5  342
  4  6b Okabe, Yoshi        Wolfen SG Chemie  ST 332              28  9  6  332
  5 20b Simon, Rainer       Giffhorn SSG      NS 313              28  7  3  313
  6 19b Teuchert, Martin    Stadtilm FSV      TH 307              25 12  6  307
  7 23d Löbe, Ralf          Krombach          NW 303              26  7  5  303
  8 27c Bauer, Sven         Stadtilm FSV      TH 302              26  9  5  302
  9 22c Beckmann, Meinolf   Schwafheim SV     NW 274              26  4  5  274
 10 25a Schrade, Maurice    Dresden BV        SN 271              24  7  7  271
 11 26a Kinast, Rüdiger     Dresden BV        SN 266              24  7  4  266
 12 25d Zange, Andreas      Krombach          NW 263              27  7  7  263
 13  6d Schurz, Tino        Radeberg SV       SN 257              22  5  6  257
 14  1d Beckmann, Ina       Schwafheim SV     NW 253              24  4  6  253
 15 13c Dietermann, Edgar   Windeck BG        NW 249              25  5  7  249
 16 24d Hitzmann, Udo       Giffhorn SSG      NS 245              23  4  5  245
 17 28b Studenski, Udo      Oberbauerschaft   NW 239              27  6  6  239
 18  9d Kirsch, Manfred     Schwafheim SV     NW 218              20  4  2  218
 19 16d Hitzmann, Nils      Giffhorn SSG      NS 176              18  4  4  176
 20 23c Bamberg, Fabian     Dresden BV        SN 159              17  2  1  159
JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld             TR. 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Patz, Matthias      Naumburg-Meyhen   ST 358              28 12  8  358
  2  1c Bobert, Frank       Berlin Bau-Union  BL 355              27 15  8  355
  3  9c Böck, Wolfgang      Spandau TSV       BL 333              28 12 10  333
  4 27b Karpa, Peter        Oberbauerschaft   NW 299              28  6  5  299
  5 27a Mahler, Lutz        Spandau TSV       BL 299              25  9  8  299
  6 26b Raeder, Dr. Martin  Krefeld SSK       NW 294              28  8  4  294
  7 26c Hornung, Rebecca    Wendershausen Ger HS 291              26  7  9  291
  8 10c Rupietta, Hartmut   Spandau TSV       BL 284              26  7  3  284
  9 25b Hallascheck, Carina Krefeld SSK       NW 280              26  8  3  280
 10 26c Bach, Dr.Günter     Berlin Bau-Union  BL 271              26  6  4  271
 11 28a Dönicke, Ulrike     Eitorf SV         NW 266              25  8  8  266
 12 27d Strohn, Meike       Krefeld SSK       NW 218              22  3  4  218
 13 25c Kapczynski, Liane   Oberbauerschaft   NW 215              22  5  6  215
MANNSCHAFT RECURVE

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Zepernick SG               2 24c Jagla, Thorsten      389
                               2  4b Dahlke, Dirk         388
                               2  6b Möller, Frank        379 1156

  2 Dormagen BSV               1 11b Barthen, Peter       350
                               1 10b Schlemminger, Wolfg  331
                               2 24a Schlemminger, Mark   296  977

  3 Strausberg KSC             2 20d Grabow, Rayk         311
                               2 11d Fahr, Ingo           275
                               2 18d Kubicki, Stefan      265  851

  4 Bellingen BC               1  9b Voigt, Wolfgang      311
                               1  8b Dietrich, Michael    276
                               1  5a Lippert, Carlo       250  837

  5 Zittau OSV                 2  6a Rox, Sebastian       301
                               2 14c Bäsig, Sebastian     286
                               2 22d Kohl, Eric           235  822
MANNSCHAFT COMPOUND

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Krefeld SSK                2 10a Schummers, Elmar     414
                               2  9a Kirschnik, Uli       412
                               2 12a Dappen, Axel         395 1221

  2 Heikendorfer SV            2  5a Christensen, Heinz   403
                               2 26b Feller, Matthias     399
                               2  7a Balkowski, Peter     395 1197

  3 Zepernick SG               2  3b Mahnecke, Klaus-D.   403
                               2  2b Schnur, Thomas       399
                               2  1b Reschke, Ralf        383 1185

  4 Elters FB                  1  4b Hoppe, Michael       401
                               1  5b Stumpf, Hermann      385
                               1  7b Müller, Michael      382 1168

  5 ETuS Wedau                 1  4a Schwenke, Werner     399
                               1  2a Kreuels, Thomas      392
                               1  3a Roth, Jörg           356 1147
MANNSCHAFT BLANKBOGEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Achimer BS                 2  1c Vollmann, Jürgen     390
                               2  2c Ehrentraud, Raimund  344
                               2  3c Vollmann, Lucas      338 1072

  2 Kasseler Jägerschaft Huber 1 12c Gebhard, Martina     354
                               1 11c Manske, Ines         350
                               1 13c Manske, Erich        334 1038

  3 Windeck BG                 1  4c Stäuder, Friedhelm   368
                               1  3c Meier, Norbert       361
                               1  5c Klüser, Heinz-Josef  307 1036

  4 Westercelle VfL            1 12d Ramin, Dieter        346
                               1 15d Hoppe, Thomas        321
                               1 13d Klingemann,Hermann   251  918

  5 Eitorf SV                  2  4d Lang, Klaus          331
                               2  1d Hoscheid, Elfriede   295
                               2  3d Etscheid, Michael    244  870

  6 Krefeld SSK                1 26b Raeder, Dr. Martin   294
                               1 25b Hallascheck, Carina  280
                               1 27d Strohn, Meike        218  792
zurück

erstellt von M.Wolf 26.08.03