Deutsche Meisterschaft DBSV Feld und Wald 2003
23. August 2003 in Gronau / NRW

Die Ergebnisse liegen vor für:

Feldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns.  
Waldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns. zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Feldrunde
U17-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16c Fahr, Ingo          Strausberg KSC    BB 231              66 11  3  231
  2 18b Grabow, Rayk        Strausberg KSC    BB 222              66 15  3  222
  3  8b Dietrich, Michael   Bellingen BC      ST 198              63 10  2  198
  4  9d Jagla, Julian       Zepernick SG      BB 173              58  7  2  173
  5  5a Lippert, Carlo      Bellingen BC      ST 168              55  6  1  168
  6  4a Sprenger, Larne     Achim BS          NS 140              54  5  1  140
  7 12d Rox, Sebastian      Zittau OSV        SN 139              47  6  2  139
  8 14c Bäsig, Sebastian    Zittau OSV        SN 124              50  4  0  124
  9 24d Kohl, Eric          Zittau OSV        SN 120              48  2  1  120

U20-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17b Forster, Pascal     Darmstadt PSG     HS 280              71 22  8  280
  2 20b Lippmann, Lutz      Rostock PSV       MV 272              69 24  3  272
  3 14d Raeder, Phlipp      Krefeld SSK       NW 252              70 19  4  252
  4 11c Kubicki, Stefan     Strausberg KSC    BB 192              62 10  5  192

U20-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Kerrmann, Katrin    Zepernick SG      BB 259              70 21 10  259
  2 15a Litze, Daniela      Michelstadt TV    HS 255              71 15  7  255
  
RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19b Jagst, Eckhard      Herford           NW 304              72 35 15  304
  2  5b Jagla, Thorsten     Zepernick SG      BB 297              71 31 10  297
  3  6b Möller, Frank       Zepernick SG      BB 278              71 24  8  278
  4  4b Dahlke, Dirk        Zepernick SG      BB 272              71 22  7  272
  5 13a Mordhorst, Jan      Dachau            BY 270              71 10  5  270
  6  6a Schaefer, Helga     Malsch SG         BW 260              69 21  5  260
  7 11a Materne, Pierre     Finsterwalde BSV  BB 260              67 15  5  260
  8 16b Mark, Andreas       Oberbauerschaft   NW 255              70 13  2  255
  9 13b Wendrich, Wolfgang  Westercelle VFL   NS 239              71 11  2  239
 10  9c Harwart, Oliver     Heikendorfer SV   SH 218              66 14  6  218

Ü45 RECURVE 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Thomas, Horst       Berlin PSV        BL 284              70 27 12  284
  2 15b Bärwalde, Bernd     Spandau TSV       BL 274              71 21 10  274
  3 16a Sternberg, Günter   Rostock PSV       MV 270              70 18  7  270
  4 11b Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 267              69 20  5  267
  5 10b Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV      NW 266              72 18  5  266
  6 24c Asbach Hermann-Otto Nidderau          HS 253              68 16  4  253
  7 12b Virchow, Horst      Bad-Oeynhausen    NW 247              69 17  4  247
  8  9b Voigt, Wolfgang     Bellingen BC      ST 244              69 13  3  244
  9  1a Kreuels, Jürgen     Wedau ETuS        NW 243              69 18  7  243
 10 10d Michelkowski, Almut Kellinghusen      SH 220              66 10  3  220
 11 20a Kowald, Helmut      Hänigsen BSV      NS 200              64  7  1  200
 12  1a Röher, Thomas       CZ Jena           TH 115              39  6  3  115
U17-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Engelhard,Christian Erfurt-West SV    TH 316              71 20 19  316
  2 14a Krenski, Denis      Sennestadt        NW 297              72 28 11  297
  3 11d Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 281              69 24  7  281
  4 24a Schmidt, Florian    Erfurt-West SV    TH 278              69 23  9  278

DAMEN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c Wiese, Ulrike       Oberbauerschaft   NW 335              72 49 23  335
  2  7a Walther, Manuela    Finsterwalde BSV  BB 279              69 26 10  279
  3  9a Gieritz, Anett      Finsterwalde BSV  BB 265              71 18  5  265
  4  1b Gärtner, Astrid     Elters FB         HS 246              70 20  7  246
  5  8a Radigk, Steffi      Finsterwalde BSV  BB 240              69 14  5  240
  6  2b Gärtner, Mareen     Elters FB         HS 203              66  9  0  203
  7 18d Happel, Verena      Wendershausen Ger HS 177              57  7  4  177

HERREN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18b Bethge, Herbert     Kassel St.Hub.    HS 347              72 60 29  347
  2 20c Asbach, Jens        Nidderau          HS 343              72 55 23  343
  3  3b Gärtner, Andreas    Elters FB         HS 341              72 56 22  341
  4 10a Schummers, Elmar    Krefeld SSK       NW 336              72 32 19  336
  5  9a Kirschnik, Uli      Krefeld SSK       NW 325              72 42 27  325
  6 18a Döppler, Michael    Lauterbach SV     HS 323              72 40 20  323
  7  4b Hoppe, Michael      Elters FB         HS 312              72 34 14  312
  8 19a Wagner, Ronny       Hettstetter SV    ST 309              72 36 11  309
  9  2a Kreuels, Thomas     Wedau ETuS        NW 308              70 34 10  308
 10 10b Peffer, Thomas      Wichthausen-Hasel TH 299              72 15 10  299
 11 24b Berger, Uwe         Wendershausen Ger HS 297              71 28 13  297
 12 14b Schaefer, Glenn     Malsch SG         BW 296              72 36 15  296
 13  9b Leipold, Jochen     Wichthausen-Hasel TH 294              70 35 13  294
 14 20d Gutacker, Detlef    Lauterbach SV     HS 293              71 28 14  293
 15  7b Müller, Michael     Elters FB         HS 288              70 24 12  288
 16 10a Materne, Carsten    Finsterwalde BSV  BB 285              72 21 11  285
 17  3a Roth, Jürgen        Wedau ETuS        NW 283              70 24  6  283
 18 18c Boenig, Thomas      Oberbauerschaft   NW 280              72 20  8  280
 19 14b Siefert, Rolof      Giffhorn SSG      NS 268              71 22  8  268

HERREN Ü45 COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Christensen, Heinz  Heikendorfer SV   SH 339              72 52 25  339
  2 11a Strohn, Walter      Krefeld SSK       NW 333              72 51 29  333
  3  1b Reschke, Ralf       Zepernick SG      BB 328              72 45 19  328
  4  3b Mahnecke, Klaus-Die Zepernick SG      BB 317              71 42 18  317
  5  8d Dappen, Axel        Krefeld SSK       NW 315              72 40 16  315
  6 18a Fischer, Peter      Könitz BSV        TH 312              72 32  8  312
  7  5b Stumpf, Hermann     Elters FB         HS 312              71 33 15  312
  8  4a Schwenke, Werner    Wedau ETuS        NW 311              71 40 19  311
  9 16b Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 310              72 32 11  310
 10 12a Molzahn, Arnold     Vellmar BSC       HS 310              70 42 22  310
 11  7a Balkowski, Peter    Heikendorfer SV   SH 308              72 32 16  308
 12 16a Neumann, Rolf       Schwedt SSV PCK   BB 301              71 35 12  301
 13  2b Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 296              69 28  6  296
 14  3a Beck, Erhard        BSC Fulda         HS 283              72 26  7  283
 15  2a Hoppe, Helmut       Heikendorfer SV   SH 241              67 11  7  241
U20-MäNNLICH BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Wehner, Thomas      Menden St.Seb.    NW 262              70 21 12  262
  2  3c Vollmann, Lucas     Achim BS          NS 222              65 10  4  222
  3  4c Vollmann, Lasse     Achim BS          NS 163              56  6  3  163

DAMEN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12c Gebhardt, Martina   Kassel St.Hub.    HS 271              70 29 10  271
  2  5d Wißmann-Biether, P. Siegburg          NW 262              70 22 10  262
  3 11c Manske, Ines        Kassel St.Hub.    HS 260              71 19  5  260
  4 17d Jansen, Marita      Lörrach BS        BW 236              69 19  4  236
  5 13a Schiller, Beate,    Gifhorn SSG       NS 219              62 17  9  219
  6  1d Hoscheid, Elfriede  Eitorf SV         NW 197              61  8  3  197
  7  7c Rust,, Lena         Spandau TSV       BL 184              57 14  6  184
  8  1c Weiss, Leonore      Windeck BG        NW 181              62  6  1  181
  9 19c Harwart, Sylvia     Heikendorfer SV   SH  84              32  5  0   84
 10 10d Grothe, Carolin     Sarzbüttel SSV    SH  42              16  2  1   42

HERREN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7d van der Falk, Andre Dorsten           NW 289              72 23 11  289
  2  1c Vollmann, Jürgen    Achim BS          NS 287              72 26 11  287
  3 21b Sprenger, Michael   Heikendorfer SV   SH 286              31 25  9  286
  4 23b Groß, Norbert       Zepernick SG      BB 253              67 24 11  253
  5 14d Golder, Dietmar     Westercelle VFL   NS 246              68 13  6  246
  6  2c Ehrentraud, Raimund Achim BS          NS 240              69 15  6  240
  7  2c Beyer, Gerhard      Windeck BG        NW 236              66 15 10  236
  8 18d Bennewitz, Markolf  Strausberg KSC    BB 217              65 11  2  217
  9 15d Hoppe, Thomas       Westercelle VFL   NS 192              62  9  5  192
 10 21c Schönfisch Uwe      Jersleben SV      ST 167              54  5  3  167
 11  3d Etscheid, Michael   Eitorf SV         NW 165              55  6  0  165

HERREN Ü45 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21a Burgdorf, Hans-Ulr. HSV               NS 295              72 32 13  295
  2 16d Wolff, Günter       Menden St.Seb.    NW 279              71 23 15  279
  3  4c Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 256              72 20  5  256
  4  3c Meier, Norbert      Windeck BG        NW 235              67 14  3  235
  5 24b Böhme, Bernd        Hänigsen BSV      NS 227              67 10  2  227
  6 13c Manske, Erich       Kassel St.Hub.    HS 218              63 18  6  218
  7  4d Lang, Klaus         Eitorf SV         La 209              62  9  4  209
  8  5d Thiebus, Joachim    Eitorf SV         NW 207              61  9  1  207
  9  6c Sprenger, Uwe       Achim BS          NS 188              60 10  6  188
 10 20d Süßenbecker,Wolfg.  Dresden BV        SN 144              45  9  3  144

HERREN Ü55 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15c Zeidler, Hans       Preetzer TSV      SH 254              67 19  6  254
  2 12d Ramin, Dieter       Westercelle VFL   NS 248              69 19  5  248
  3  5c Klüser, Heinz-Josef Windeck BG        NW 223              64 15  5  223
  4  6d Golomb, Robert      Dorsten           NW 215              67 13  7  215
  5 13d Klingemann, Hermann Westercelle VFL   NS 202              62 12  4  202

COMP. BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14c Majereck, Theo      Kassel St.Hub.    HS 228              68 14  7  228
  2 22c Büchner, Lutz       Wendershausen Ge. HS 211              64 10  3  211
  3 24a Sligtenhorst, Erna  Gronau BS         NW 197              62  9  0  197
  4 22a Lohoff, Sunhild     Gronau BS         NW 192              58  8  2  192
  5 11d Grothe, Thorsten    Sarzbüttel SSV    SH 189              58 16  6  189
  6 23a Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 177              60  4  2  177
LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18c Teuchert, Martin    Stadtilm FSV      TH 185              59 12  5  185
  2 22b Lühr, Sönke         Heikendorfer SV   SH 183              62  5  1  183
  3 21d Wiegand, Andre      Dresden BV        SN 172              58  7  2  172
  4  6a Okabe, Yoshi        Wolfen SG Chemie  ST 157              52  8  4  157
  5 13d Löbe, Ralf          Krombach          NW 132              46  6  3  132
  6 23d Schrade, Maurice    Dresden BV        SN 124              50  4  0  124
  7 22d Kinast, Rüdiger     Dresden BV        SN 109              37  5  3  109
  8  9d Kirsch, Manfred     Schwafheim SV     NW 104              37  4  2  104
  9  6b Schurz, Tino        Radeberg SV       SN  91              34  1  0   91
 10 24d Bamberg, Fabian     Dresden BV        SN  47              17  1  0   47
JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Rupietta, Hartmut   Spandau TSV       BL 217              43  3  1  217
  2  6d Patz, Matthias      Naumburg-Meyhen   ST 187              58  9  2  187
  3  4d Bach, Dr. Günter    Berlin Bau-Union  BL 158              56  5  2  158
  4  9c Böck, Wolfgang      Spandau TSV       BL 153              53 10  4  153
  5  1d Bobert, Frank       Berlin Bau-Union  BL 152              48 10  2  152
  6 23c Hornung, Rebecca    Wendershausen Ge. HS 134              46  5  1  134
  7  2d Lüdecke, Eckhard    Berlin Bau-Union  BL 103              39  2  2  103
  8  3d Brehme, Harald      Berlin Bau-Union  BL   2               0  0  0    2
MANNSCHAFT RECURVE

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SGi Zepernick              2  5b Jagla, Thorsten      297
                               2  6b Möller, Frank        278
                               2  4b Dahlke, Dirk         272  847

  2 KSC Straussberg            2 16c Fahr, Ingo           231
                               2 18b Grabow, Rayk         222
                               2 11c Kubicki, Stefan      192  645

  3 OSV Zittau                 2 12d Rox, Sebastian       139
                               2 14c Bäsig, Sebastian     124
                               2 24d Kohl, Eric           120  383
MANNSCHAFT COMPOUND

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SSK Krefeld                2 11a Strohn, Walter       333
                               2  9a Kirschnik, Uli       325
                               1  8d Dappen, Axel         315  973

  2 FB Elters                  1  3b Gärtner, Andreas     341
                               1  4b Hoppe, Michael       312
                               1  7b Müller, Michael      288  941

  3 SGi Zepernick              2  1b Reschke, Ralf        328
                               2  3b Mahnecke, Klaus-Die  317
                               2  2b Schnur, Thomas       296  941

  4 Du Wedau ETuS              1  4a Schwenke, Werner     311
                               1  2a Kreuels, Thomas      308
                               1  3a Roth, Jürgen         283  902

  5 Heikendorfer SV            2  5a Christensen, Heinz   339
                               2  7a Balkowski, Peter     308
                               2  2a Hoppe, Helmut        241  888
MANNSCHAFT BLANKBOGEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Achimer Bogenschützen      2  1c Vollmann, Jürgen     287
                               2  2c Ehrentraud, Raimund  240
                               2  3c Vollmann, Lucas      222  749

  2 Kasseler Jägerschaft       1 12c Gebhardt, Martina    271
                               1 11c Manske, Ines         260
                               1 13c Manske, Erich        218  749

  3 Bogengilde Windeck         1  4c Stäuder, Friedhelm   256
                               1  3c Meier, Norbert       235
                               1  5c Klüser, Heinz-Josef  223  714

  4 Wfl Westercelle            1 12d Ramin, Dieter        248
                               1 13d Klingemann, Hermann  202
                               1 15d Hoppe, Thomas        192  642

  5 Bau-Union Berlin           1  4d Bach, Dr. Günter     158
                               1  1d Bobert, Frank        152
                               1  2d Lüdecke, Eckhard     103  413
zurück

erstellt von M.Wolf 26.08.03