Behinderte
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 27D van de Wetering Hartmu BSG Duisburg NW 243 242 60 10 17 485
2 27A Litzbarski Rudi BC Kirchlengern NW 222 231 60 7 13 453
3 27B Klein Heinz-Günter BS Troisdorf NW 211 201 60 5 13 412
|
Herren Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 06A Hasenfuß Thomas BC Bellingen ST 287 293 60 40 20 580
2 14C Schiele Joachim SC Vöhringen BY 290 288 60 38 22 578
3 16D Maurer Michael SBS Sauerlach BY 290 286 60 36 24 576
4 15A Totzke Jens BS Berghaupten BW 286 280 60 30 28 566
5 11D Klingner Lars SG Zepernick BB 280 286 60 26 34 566
5 13B Hammerer Robert SBS Sauerlach BY 283 283 60 26 34 566
7 08C Hofmann Tino BC-Berg Ehrenfrieder SN 283 281 60 27 30 564
8 10C Krenski Stefan BSC Sennestadt NW 281 283 60 26 32 564
9 12A Krauße Dirk Bau-Union Berlin BL 284 280 60 24 36 564
10 07A Klopp Mario BC Bellingen ST 282 280 60 22 38 562
11 07B Schulze Dr.Michael BG Eichsfelder TH 280 280 60 24 32 560
12 08D Maier Harry BSC Karlsruhe BW 279 281 60 21 38 560
13 07D Hurst Andreas BSC Karlsruhe BW 281 278 60 21 37 559
14 15B Burghardt Lutz Grün-Weis Steinb.-Ha TH 282 277 60 20 39 559
15 09D Stenger Stefan BSC Gronau HS 279 277 60 20 36 556
16 07C Rosowski Ronald BC-Berg Ehrenfrieder SN 278 277 60 19 37 555
17 16A Werminghaus Peter BC Vellmar HS 278 277 60 18 39 555
18 08B Zinke Ralf BG Eichsfelder TH 276 279 60 17 41 555
19 13C Schwan Ingolf BC Potsdam BB 278 277 60 15 45 555
20 06B Klöppner Volker BG Eichsfelder TH 271 283 60 21 34 554
21 08A Franke Ralf BC Bellingen ST 282 272 60 18 40 554
22 13D Werner Andreas SG Luckau BB 278 275 60 17 40 553
23 15D Straub Dietmar SC Mommenheim RP 276 273 60 15 41 549
24 09C Scheffler Peter BC-Berg Ehrenfrieder SN 273 275 60 16 38 548
25 10D Hanke Lars BSC Gronau HS 276 272 60 13 42 548
26 11C Schaake Hans-Herm. BSC Sennestadt NW 272 272 60 17 32 544
27 13A Schliebener Norbert BL 268 275 59 18 35 543
28 14A Bruder Johannes BS Berghaupten BW 278 264 59 15 41 542
29 15C Bohne Jens SV-CZ Jena TH 270 270 60 11 39 540
30 10A Händler Holger SV Erfurt-West_e.V. TH 269 271 60 10 42 540
31 14D Brehmer Ralf SG Luckau BB 270 267 60 8 44 537
32 12C Becker Frank BSC Sennestadt NW 279 254 58 22 27 533
33 16B Angetter Andreas BSV Schefflenz BW 263 269 60 10 37 532
34 06C Jakob Heiko SV Sarstedt NS 260 268 59 14 31 528
35 12B Kühne Thomas BG Eichsfelder TH 267 256 60 10 30 523
36 16C Polikeit Peter BS Minden NW 248 259 59 8 28 507
37 09A Diester Stefan SV Erfurt-West_e.V. TH 242 265 59 2 38 507
38 06D Bilk Andreas Pfeilflug-1998 Wolfs NS 244 217 57 6 18 461
39 14B Pfeifer Steffen BSV Könitz TH 248 174 46 14 26 422
|
Damen Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 01B Jonas Alexandra BSC Fulda HS 285 286 60 33 25 571
2 01A Weihe Andrea BSV Könitz TH 288 270 59 31 26 558
3 01D Köhler Gabriele Pfeilflug-1998 Wolfs NS 282 274 60 20 36 556
4 02B Bilk Dagmar Pfeilflug-1998 Wolfs NS 252 255 59 5 35 507
|
Ü40 Damen Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 02C Rakel Erika PCK Schwedt BB 278 277 60 16 43 555
2 03B Karl Angelika VSG Stapelfeld SH 277 276 60 17 39 553
3 03D Körner Gertrud SG Ludwigshafen BW 274 272 60 13 41 546
4 04C Heinze Carola BS Döbeln SN 275 269 60 12 42 544
5 03C Paeschke Sylvia PCK Schwedt BB 273 270 60 10 45 543
6 05C Sehning Beate BSC Gronau HS 275 251 59 14 32 526
7 05B Bielefeld Roswitha BC Bellingen ST 259 262 60 7 35 521
8 02D Kelling Bettina ESV Eisenach TH 262 254 60 6 33 516
9 04B Merres Christine SV Jersleben ST 261 251 59 3 38 512
10 05A Maier Sonja BSC Karlsruhe BW 258 252 58 12 29 510
|
Ü45 Herren Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 17D Hinz Karl-Heinz BSC Gronau HS 281 285 60 27 32 566
2 19A Reschke Ralf SG Zepernick BB 284 282 60 26 34 566
3 21B Bielefeld Hartmut BC Bellingen BB 283 281 60 24 36 564
4 18A Mahnecke Klaus-Diete SG Zepernick BB 280 280 60 21 38 560
5 19D Fischer Peter BSV Könitz TH 279 279 60 23 32 558
6 22A Meißner Harald BSV Dresden SN 278 280 60 20 38 558
7 26D Hennings Ernst SBS Sauerlach BY 280 278 60 18 42 558
8 12D Groll Hubert BS Ergolding BY 276 281 60 20 37 557
9 22C Kastaun Ingolf BC Vellmar HS 282 274 60 21 34 556
10 17C Nafe Manfred SSV Würgassen NW 275 279 60 16 42 554
11 21D Laube Thorsten BSC Garbsen NS 274 278 60 23 28 552
12 18C Bollerey Rainer TSV Lindenberg BB 279 273 60 17 39 552
13 17B Jungblut Karl SC Mommenheim RP 280 272 59 22 36 552
14 18D Hanke Peter SV Sarstedt NS 273 278 60 15 41 551
15 17A Schnur Thomas SG Zepernick BB 276 274 60 12 46 550
16 05D Maurer Bertram SBS Sauerlach BY 268 282 59 23 34 550
17 18B Möbius Andreas BSV Neukirchen-Erzge SN 272 275 60 12 43 547
18 19B Keil Franz SC Hassenroth HS 272 271 60 11 42 543
19 20B Neumann Rolf PCK Schwedt BB 268 274 60 11 41 542
20 20C Post Wolfgang SV Schwafheim NW 269 267 60 8 41 536
21 22D Heinrich Volkmar BC Räbke NS 262 267 60 11 33 529
22 23A Lautner Achim SV Radeberg SN 242 258 58 6 33 500
|
Ü55 Herren Compound
Pl. SNr.Name Verein 18m 18m Tr 10 9 Sum
1 24D Heintz Erhard SV Ettenbeuren BY 284 280 60 25 34 564
2 25B Metka Klaus BC Holm SH 280 277 60 19 39 557
3 23B Roters Wilhelm BC Oberbauerschaft NW 280 275 60 19 38 555
4 25A Burgard Manfred SG Ludwigshafen BW 278 275 60 21 31 553
5 24A Freiberger Ernst BC Hausbruch SH 270 278 59 23 30 548
6 25C Molzahn Arnold BC Vellmar HS 274 273 60 11 45 547
7 23C Pawera Bernd SC Mommenheim RP 274 273 60 9 49 547
8 26C Schmand Alfred PSV Reutlingen BW 274 270 60 15 36 544
9 24B Buchner Hans BSV Lorch BW 272 272 60 12 41 544
10 25D Tanka Ernst SBS Sauerlach BY 266 274 60 14 37 540
11 26A Fandrich Fritz BC Meyhen-Naumburg ST 265 266 60 7 41 531
12 26B Steinmeier Hans-D. BC Oberbauerschaft NW 268 260 60 11 33 528
|