U12 U14 U17 U20 Herren Damen Ü40 Ü45 Ü50 Ü55
U12C U14C U17C U20C Herren C Damen C Ü40C/
Ü50C
Ü45C Behinderte Ü55C
Jugend
Blank
Herren
Blank
Damen
Blank
D / H
Langbogen
Herren
Jagdbogen
Jugend-
Manns.
D/H/Ü-
Manns.
Blank-
Manns.
Comp-
Manns.
zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
12.Gesamtdeutsche Meisterschaft DBSV Halle
16./17. März 2002

Ausrichter:
BSV Weil der Stadt

 
U12 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  03D  Kleinen,Sandro     BSC Alsdorf           276 275 60 27 22 551 
 2  06B  Melde,Stefan       SV Radeberg           266 261 60 17 23 527 
 3  05B  Blankemburg,Tobias ESV Eisenach          256 267 59 20 19 523 
 4  07B  Jagla,Julian       SG Zepernick          251 261 60 19 19 512 
 5  03B  Räuber,Paul        Polizei SV Berlin     258 240 60 12 17 498 
 6  04B  Bennewitz,Fabian   KSC Strausberg        245 242 60  9 20 487 
 7  05D  Müller,Daniel      BC Müllrose           240 241 60  6 17 481 
 8  01B  Kant,Ole           Polizei SV Berlin     230 249 60 10 15 479 
 9  01A  Künzel,Markus      FC Aue                244 233 60  9 14 477 
10  02D  Greiling,Tobias    BSV Könitz            229 239 60  5 14 468 
11  07C  Rauscher,Denis     PSV Reutlingen        230 234 59  7 13 464 
12  03C  Hunfeld,Jan-Philip MASA Mülheim          227 224 60  7  9 451 
13  02A  Meyer,Paul         FC Aue                227 223 60  6 19 450 
14  01C  Sommerlade,Oskar   BS Döbeln             222 213 59  7  6 435 
15  06C  Molkenthin,Christi VSG Stapelfeld        210 197 60  5  8 407 
16  02B  Ramp,Benjamin      Polizei SV Berlin     208 184 58  4 14 392 

U12 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  02C  Eichhorn,Anne      BS Döbeln             249 256 60 17 17 505 
 2  06A  Frenzel,Mareike    BC Oberbauerschaft    254 245 60 12 16 499 
 3  07A  Möller,Jenny       SV Schwafheim         251 245 59 13 22 496 
 4  05C  Jungblut,Britta    SC Mommenheim         243 245 60  8 18 488 
 5  04A  Becker,Claudia     BSC Sennestadt        239 238 60  9 17 477 
 6  01D  Wendler,Carolin    BSV Könitz            241 233 59  9 15 474 
 7  03A  Krauthahn,Anna     FC Aue                234 229 59  6 14 463 
 8  05A  Lampe,Sabrina      BSV Dresden           186 200 58  3 10 386
U14 männlich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  14A  Rohland,Thomas     BSV Schefflenz        272 280 60 22 30 552 
 2  11D  Riess,Thorsten     BSG Michelstadt       266 275 60 19 24 541 
 3  10A  Brühl,Christian    Polizei SV Berlin     262 278 59 22 26 540 
 4  09B  Bräutigam,Jens     MASA Mülheim          265 271 60 17 28 536 
 5  09D  Schmidt,Frank      PCK Schwedt           262 264 60 13 28 526 
 6  13A  Bischof,Markus     PSG Darmstadt         266 258 60 15 29 524 
 7  13C  Kölblin,Stefan     BSV Weil der Stadt    265 257 60 16 27 522 
 8  10B  Wolff,Marcel       MASA Mülheim          255 266 60 15 25 521 
 9  10D  Ladleif,Julius     RSV Detmold           257 262 60 15 20 519 
10  11B  Kossatz,Felix      SV Radeberg           266 252 60 18 21 518 
11  13D  Lange,Christian    PCK Schwedt           268 250 60 16 21 518 
12  14B  Weippert,Jürgen    BSV Heimerdingen      250 261 60 12 23 511 
13  08D  Friederich,Christi SSK Krefeld           250 258 60  8 23 508 
14  08B  Sporleder,Florian  MASA Mülheim          260 248 59 13 19 508 
15  14C  Kohl,Eric          OSV Zittau            241 265 60 11 18 506 
16  10C  Schlüter,Ralf      FC Aue                249 243 60 13 17 492 
17  11A  Feig,Maximilian    Polizei SV Berlin     239 250 60 10 14 489 
18  12B  Hofscheier,Jan     SV Jersleben          249 238 60  8 20 487 
19  13B  Torlümke,Lars      BC Oberbauerschaft    234 250 60  6 21 484 
20  12D  Finsterbusch,Jan   BSV Dresden           231 210 60  3 16 441 

U14 weiblich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  08A  Jung,Katharina     SSV Laudenbach        274 258 59 18 28 532 
 2  09C  Schulze,Patricia   BCV Merkwitz          264 266 60 16 29 530 
 3  09A  Rau,Bianca         SSV Laudenbach        263 257 60 13 25 520 
 4  14D  Benz,Veronika      PSG Darmstadt         257 261 60 14 21 518 
 5  08C  Kräter,Sarah       BCV Merkwitz          266 250 60 13 23 516 
 6  11C  Büttner,Carry      FC Aue                257 253 60  8 25 510 
 7  12C  Röher,Andrea       SV-CZ Jena            258 245 60 11 18 503 
 8  12A  Balke,Anne         SG Luckau             240 236 59  8 15 476
U17 männlich  Recurve
                                                                             
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  17B  Mayrhofer,Marco    BSC Maisach           269 271 60 24 20 540 
 2  15C  Köpnick,Lars       TSG Halle-Neustadt    271 263 60 19 23 534 
 3  17C  Rohland,Michael    BSV Schefflenz        265 268 60 21 19 533 
 4  15D  Meinhardt,Erik     SG Zepernick          265 264 60 20 19 529 
 5  18A  Arndt,Stephan      ESV Görlitz           269 260 60 17 23 529 
 6  24C  Tzschoppe,Normann  KSC Strausberg        267 260 60 20 20 527 
 7  16A  Winkelmeyer,Lukas  BC Attendorn-Ennest   269 256 60 15 28 525 
 8  18D  Seuffert,Manuel    SSK Krefeld           260 253 59 12 24 513 
 9  18C  Goerke,Sebastian   SV-CZ Jena            257 248 60 11 23 505 
10  16C  Pedrys,Roman       TSG Halle-Neustadt    255 249 60 15 15 504 
11  15B  Klein,Michael      BSV Weil der Stadt    240 256 56 16 22 496 
12  16D  Röhrig,Philipp     SG Zepernick          241 247 60  9 18 488 
13  16B  Laupheimer,Benedik BSV Weil der Stadt    225 258 58 11 21 483 
14  17D  Reinhardt,Martin   BG Eichsfeld          221 238 60  8 11 459 
15  15A  Winkelmeyer,Nils   BC Attendorn-Ennest   241 213 60  5 15 454

U17 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---

 1  20C  Härtner,Mandy      BS Döbeln             275 280 60 27 22 555 
 2  21A  Pavel,Anne         PCK Schwedt           263 259 60 17 20 522 
 3  19B  Kelm,Nadine        BSV Könitz            259 261 60 15 20 520 
 4  19D  Becker,Dorothee    BSC Sennestadt        247 262 60 12 25 509 
 5  20B  Lührmann,Svenja    BC Oberbauerschaft    252 253 60 17 15 505 
 6  21C  Litze,Daniela      BSG Michelstadt       244 260 59 12 20 504 
 7  20D  Dettmer,Sylva      MoGoNo Leipzig        234 264 60 12 16 498 
 8  21B  Greiling,Romy      BSV Könitz            245 241 60  8 19 486 
 9  17A  Kerrmann,Katrin    SG Zepernick          233 241 59  6 17 474 
10  19C  Riele,Lisa         BS Berghaupten        246 224 60  7 18 470 
11  20A  Paeschke,Nadine    PCK Schwedt           219 211 59  4 13 430 
U20 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  24B  Herrmann,Maik      BS Döbeln             291 285 60 38 20 576 
 2  25B  Grolig,Eric        SG Seckenheim         276 266 60 24 23 542 
 3  24A  Posci,Levente      SV Erfurt-West        263 276 60 20 24 539 
 4  24D  Hölzer,Frank       BSV Könitz            271 263 60 22 21 534 
 5  23D  Forster,Pascal     PSG Darmstadt         265 267 60 21 18 532 
 6  23A  Stollberg,Jörg     SV Erfurt-West        270 257 59 20 22 527 
 7  23C  Klein,Stephan      BSV Weil der Stadt    257 270 59 19 23 527 
 8  19A  Lippmann,Lutz      ESV Rostock           260 261 60 13 27 521 
 9  25D  Finsterbusch,Stefa BSV Dresden           250 264 60 12 23 514 
10  25C  Pleines,Stephan    SSK Krefeld           253 254 60  9 26 507 
11  25A  Heidenescher,Andre PCK Schwedt           248 236 59  9 20 484 

U20 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  22B  Dornbusch,Vanessa  BSC Hochtaunus        268 268 60 18 25 536 
 2  22C  Röher,Christiane   SV-CZ Jena            265 259 60  9 35 524 
 3  21D  Putzler,Gisa       BSV Weil der Stadt    253 256 60 11 23 509 
 4  22D  Wagner,Ramona      BSV Könitz            236 254 59  7 22 490 
 5  22A  Forster,Fabienne   PSG Darmstadt         234 228 59 10 15 462 
U12 männlich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  03C  Möller,Philip      SV Schwafheim         187 201 59  3 10 388 
 2  02D  Gruschwitz,Christo TSV Lindenberg        182 168 59  1  5 350 
 3  02C  Weimann,Anna       SV Erfurt-West        169 145 57  0  3 314 

U14 männlich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  12B  Händler,Christian  SV Erfurt-West        170 136 55  2  3 306 
 2  05A  Dumke,Jan          TSV Lindenberg        117 158 51  2  4 275 
 3  04A  Wurmstich,Holger   TSV Lindenberg        134 122 50  1  3 256 
 4  04B  Winhold,Felix      BS Minden              83  58 31  0  2 141 

U20 weiblich  Blankbogen
                                                                              
Pl. StNr Name,Vorname        Verein               18m 18m Tr 10  9 GES 
--- ---  ------------------ --------------------- --- --- -- -- -- ---
 1  13C  Wagenfeld,Sandra   BS Minden             124 129 51  0  3  253 
 2  14C  Schumacher,Denise  BS Minden             107  94 42  0  0  201 
 3  15B  Gruschwitz,Denise  TSV Lindenberg         58   0 12  0  1   58 
 
U-Klassen  Recurve

Pl  Mannschaft              Namen                      StNr.   Ergeb. Summe 
--- ----------------------- -------------------------- -----   ------ -----
 1  PSG Darmstadt-1         Forster,Pascal             23D       532  1574
                            Bischof,Markus             13A       524
                            Benz,Veronika              14D       518

 2  BS Döbeln-1             Herrmann,Maik              24B       576  1566
                            Härtner,Mandy              20C       555
                            Sommerlade,Oskar           01C       435

 3  MASA Mülheim-1          Bräutigam,Jens             09B       536  1565
                            Wolff,Marcel               10B       521
                            Sporleder,Florian          08B       508

 4  SV-CZ Jena-1            Röher,Christiane           22C       524  1532
                            Goerke,Sebastian           18C       505
                            Röher,Andrea               12C       503

 5  PCK Schwedt-1           Schmidt,Frank              09D       526  1532
                            Pavel,Anne                 21A       522
                            Heidenescher,Andre         25A       484

 6  BSV Weil der Stadt-1    Klein,Stephan              23C       527  1532
                            Putzler,Gisa               21D       509
                            Klein,Michael              15B       496

 7  SG Zepernick-1          Meinhardt,Erik             15D       529  1529
                            Jagla,Julian               07B       512
                            Röhrig,Philipp             16D       488

 8  SSK Krefeld-1           Seuffert,Manuel            18D       513  1528
                            Friederich,Christia        08D       508
                            Pleines,Stephan            25C       507

 9  BSV Könitz-1            Hölzer,Frank               24D       534  1510
                            Wagner,Ramona              22D       490
                            Greiling,Romy              21B       486

10  Polizei SV Berlin-1     Brühl,Christian            10A       540  1508
                            Feig,Maximilian            11A       489
                            Kant,Ole                   01B       479

11  BC Oberbauerschaft-1    Lührmann,Svenja            20B       505  1488
                            Frenzel,Mareike            06A       499
                            Torlümke,Lars              13B       484
                            
zurück

neu 18.03.2002 M. Wolf