|
|||||||||||
| 9. Verbandspokal des DBSV | |||||||||||
| Erwachsene 2011 | |||||||||||
| Recurve und Compound | |||||||||||
| am 28. und 29.05.2011 in Jena (TH) | |||||||||||
| Länderwertung | |||||||||||
| Compound | |||||||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte | |||||
| 1 |
|
Jessica Jens | Damen | 2 | 1303 | 9 | |||||
| Danny Karl | Herren | 1 | 1320 | 11 | |||||||
| Britta Klein | Damen Ü40 | 2 | 1278 | 9 | |||||||
| - | Herren Ü45 | ||||||||||
| Angelika Karl | Damen Ü50 | 2 | 1319 | 9 | |||||||
| Hans Christof Köhne | Herren Ü55 | 2 | 1291 | 9 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Schleswig- Holstein | Dieter Schabirosky | Herren Ü65 | 2 | 1254 | 9 | ||||||
| 7765 | 56 | ||||||||||
| 2 |
|
Uta Tuchscheerer | Damen | 1 | 1306 | 11 | |||||
| Marcel Mlinzk | Herren | 8 | 1231 | 3 | |||||||
| Karin Mühle | Damen Ü40 | 5 | 1188 | 6 | |||||||
| Andreas Mühle | Herren Ü45 | 3 | 1326 | 8 | |||||||
| Ulrike Wagner | Damen Ü50 | 3 | 1317 | 8 | |||||||
| Christoph Wagner | Herren Ü55 | 1 | 1326 | 11 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Sachsen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 7694 | 47 | ||||||||||
| 3 |
|
- | Damen | ||||||||
| Jens Thomas | Herren | 7 | 1236 | 4 | |||||||
| Elke Gruschwitz | Damen Ü40 | 4 | 1202 | 7 | |||||||
| Gernod Gruschwitz | Herren Ü45 | 7 | 1240 | 4 | |||||||
| Erika Rakel | Damen Ü50 | 1 | 1320 | 11 | |||||||
| Rolf Neumann | Herren Ü55 | 5 | 1206 | 6 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Brandenburg | Gustav Marquardt | Herren Ü65 | 3 | 976 | 8 | ||||||
| 7180 | 40 | ||||||||||
| 4 | Ramona Wagner | Damen | 3 | 1300 | 8 | ||||||
|
Jan Tischer | Herren | 6 | 1287 | 5 | ||||||
| Heike Woyda | Damen Ü40 | 3 | 1252 | 8 | |||||||
| Bernd Dietzel | Herren Ü45 | 1 | 1360 | 11 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Jürgen Todtenhöfer | Herren Ü55 | 4 | 1272 | 7 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Thüringen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 6471 | 39 | ||||||||||
| 5 |
|
- | Damen | ||||||||
| Andreas Hurst | Herren | 3 | 1311 | 8 | |||||||
| - | Damen Ü40 | ||||||||||
| Andreas Richter | Herren Ü45 | 2 | 1331 | 9 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Josef Pohl | Herren Ü55 | 6 | 1201 | 5 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Baden-Württemberg | Hans Buchner | Herren Ü65 | 1 | 1349 | 11 | ||||||
| 5192 | 33 | ||||||||||
| 6 | - | Damen | |||||||||
| Dithelm Kind | Herren | 4 | 1303 | 7 | |||||||
|
- | Damen Ü40 | |||||||||
| Jürgen Cornlis | Herren Ü45 | 6 | 1293 | 5 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Reinhard Brandenburg | Herren Ü55 | 3 | 1284 | 8 | |||||||
| Renate Herzberg | Damen Ü60 | 1 | 1267 | 11 | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 5147 | 31 | ||||||||||
| 7 | - | Damen | |||||||||
|
Jörg Schneider | Herren | 2 | 1316 | 9 | ||||||
| Christa Danner | Damen Ü40 | 1 | 1288 | 11 | |||||||
| Karl Jungblut | Herren Ü45 | 8 | 1176 | 3 | |||||||
| Doris Jungblut | Damen Ü50 | 4 | 1124 | 7 | |||||||
| - | Herren Ü55 | ||||||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Rheinland-Pfalz | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 4904 | 30 | ||||||||||
| 8 |
|
Stefanie Schröder | Damen | 4 | 1123 | 7 | |||||
| - | Herren | ||||||||||
| - | Damen Ü40 | ||||||||||
| - | Herren Ü45 | ||||||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Werner Lubjinski | Herren Ü55 | 8 | 918 | 3 | |||||||
| Ingeborg Kranz | Damen Ü60 | 2 | 1193 | 9 | |||||||
| Sachsen-Anhalt | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 3234 | 19 | ||||||||||
| 9 |
|
- | Damen | ||||||||
| Andreas Laube | Herren | 5 | 1288 | 6 | |||||||
| - | Damen Ü40 | ||||||||||
| Andreas Mattes | Herren Ü45 | 4 | 1306 | 7 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Thorsten Laube | Herren Ü55 | 7 | 1189 | 4 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Niedersachsen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 3783 | 17 | ||||||||||
| 10 | - | Damen | |||||||||
| - | Herren | ||||||||||
|
- | Damen Ü40 | |||||||||
| Detlef Haaß | Herren Ü45 | 5 | 1293 | 6 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| - | Herren Ü55 | ||||||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Hessen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 1293 | 6 | ||||||||||
| Recurve | |||||||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte | |||||
| 1 | Andrea Röher | Damen | 3 | 1142 | 9 | ||||||
|
Mario Oehme | Herren | 6 | 1157 | 6 | ||||||
| Gabi Möslein | Damen Ü40 | 7 | 1100 | 5 | |||||||
| Frank Jecke | Herren Ü45 | 2 | 1166 | 10 | |||||||
| Kerstin Jecke | Damen Ü50 | 1 | 1184 | 12 | |||||||
| Martin Kornhardt | Herren Ü55 | 4 | 1148 | 8 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Thüringen | Heinz Göppert | Herren Ü65 | 3 | 1143 | 9 | ||||||
| 6940 | 54 | ||||||||||
| 2 | - | Damen | |||||||||
|
Henrik Elsasser | Herren | 2 | 1217 | 10 | ||||||
| Adelheid Falkson | Damen Ü40 | 8 | 1082 | 4 | |||||||
| Andreas Tornow | Herren Ü45 | 6 | 1057 | 6 | |||||||
| Birgit Klauke | Damen Ü50 | 4 | 1050 | 8 | |||||||
| Lutz Wolfgang Hiller | Herren Ü55 | 2 | 1172 | 10 | |||||||
| Inge Hiller | Damen Ü60 | 2 | 1077 | 10 | |||||||
| Baden-Württemberg | Johannes Rinke | Herren Ü65 | 4 | 1143 | 8 | ||||||
| 6716 | 52 | ||||||||||
| 3 |
|
Angela Retschlag | Damen | 7 | 952 | 5 | |||||
| Norbert Groß | Herren | 5 | 1187 | 7 | |||||||
| Gabi Schultze | Damen Ü40 | 2 | 1197 | 10 | |||||||
| Mario Kaschull | Herren Ü45 | 4 | 1156 | 8 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Andreas Gdanitz | Herren Ü55 | 3 | 1159 | 9 | |||||||
| Christa Holtkamp | Damen Ü60 | 1 | 1077 | 12 | |||||||
| Brandenburg | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 6728 | 51 | ||||||||||
| 4 |
|
Diana Romstedt | Damen | 2 | 1162 | 10 | |||||
| Maik Herrmann | Herren | 1 | 1230 | 12 | |||||||
| Süren Onhor | Damen Ü40 | 5 | 1148 | 7 | |||||||
| Andreas Erdmann | Herren Ü45 | 3 | 1157 | 9 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Lothar Schmidt | Herren Ü55 | 1 | 1183 | 12 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Sachsen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 5880 | 50 | ||||||||||
| 5 |
|
Susanne Kruth | Damen | 6 | 1040 | 6 | |||||
| Mario Massaro | Herren | 7 | 1136 | 5 | |||||||
| Elena Trunczik | Damen Ü40 | 6 | 1116 | 6 | |||||||
| Stefan Klaus | Herren Ü45 | 1 | 1196 | 12 | |||||||
| Anna Salzmann | Damen Ü50 | 3 | 1128 | 9 | |||||||
| Jürgen Niedermeyer | Herren Ü55 | 7 | 1001 | 5 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Schleswig- Holstein | Hermann Walter | Herren Ü65 | 2 | 1159 | 10 | ||||||
| 6775 | 48 | ||||||||||
| 6 | Simone Warrlich | Damen | 5 | 1090 | 7 | ||||||
| Thomas Rohland | Herren | 3 | 1208 | 9 | |||||||
|
Yvonne Lo Manto | Damen Ü40 | 3 | 1161 | 9 | ||||||
| Ralf Ehlert | Herren Ü45 | 5 | 1128 | 7 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Sergio Gorini | Herren Ü55 | 8 | 898 | 4 | |||||||
| Inge Litze | Damen Ü60 | 3 | 900 | 9 | |||||||
| Hessen | Rüdiger Hohlfeld | Herren Ü65 | 5 | 1116 | 7 | ||||||
| 6603 | 48 | ||||||||||
| 7 | Ingrid Bretz | Damen | 8 | 950 | 4 | ||||||
|
Mirko Swinnty | Herren | 4 | 1194 | 8 | ||||||
| Angelika Brandenburg | Damen Ü40 | 1 | 1202 | 12 | |||||||
| - | Herren Ü45 | ||||||||||
| Gudrun Kremer | Damen Ü50 | 2 | 1182 | 10 | |||||||
| - | Herren Ü55 | ||||||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | Reinhard Herzberg | Herren Ü65 | 1 | 1159 | 12 | ||||||
| 5687 | 46 | ||||||||||
| 8 | Claudia Mann | Damen | 4 | 1094 | 8 | ||||||
|
Steffen Masch | Herren | 9 | 1095 | 3 | ||||||
| Kerstin Masch | Damen Ü40 | 4 | 1150 | 8 | |||||||
| Friedel Jörger | Herren Ü45 | 7 | 1046 | 5 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| - | Herren Ü55 | ||||||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Rheinland-Pfalz | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 4385 | 24 | ||||||||||
| 9 |
|
Dagmar Dumke | Damen | 1 | 1181 | 12 | |||||
| - | Herren | ||||||||||
| - | Damen Ü40 | ||||||||||
| Frank-Michael Mischkal | Herren Ü45 | 9 | 848 | 3 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Günter Schütte | Herren Ü55 | 6 | 1125 | 6 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Niedersachsen | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 3254 | 21 | ||||||||||
| 10 |
|
Michaela Kuhrs | Damen | 9 | 795 | 3 | |||||
| Ingo Belkner | Herren | 8 | 1119 | 4 | |||||||
| Antje Friedrich | Damen Ü40 | 9 | 926 | 3 | |||||||
| Fred Ludwig | Herren Ü45 | 8 | 1038 | 4 | |||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Jochen Tepper | Herren Ü55 | 9 | 781 | 3 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Sachsen-Anhalt | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 4659 | 17 | ||||||||||
| 11 | - | Damen | |||||||||
|
- | Herren | |||||||||
| - | Damen Ü40 | ||||||||||
| - | Herren Ü45 | ||||||||||
| - | Damen Ü50 | ||||||||||
| Stefan Lehmann | Herren Ü55 | 5 | 1137 | 7 | |||||||
| - | Damen Ü60 | ||||||||||
| Berlin | - | Herren Ü65 | |||||||||
| 1137 | 7 | ||||||||||
| zur Einzelwertung | |||||||||||
| neu M.Wolf 29.05.11 | |||||||||||