
|
Länderwertung |
||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz |
Ringe |
Punkte |
| 1 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| - | U14m | |||||
| - | U14w | |||||
| Robin Jöcker | U17m | 1 | 1345 | 5 | ||
| Pia Stadie | U17w | 2 | 1200 | 3 | ||
| Tom Jöcker | U20m | 1 | 1321 | 5 | ||
| Luisa Maruhn | U20w | 1 | 1208 | 5 | ||
| 5074 | 18 | |||||
| 2 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| Dominik Jost | U14m | 1 | 1310 | 5 | ||
| Leonie Schnappauf | U14w | 1 | 1274 | 5 | ||
| Bruno Zeidler | U17m | 2 | 1265 | 3 | ||
| - | U17w | |||||
| - | U20m | |||||
| - | U20w | |||||
| 3849 | 13 | |||||
| 3 |
|
Dominic Schröder | U12m | 1 | 1209 | 5 |
| - | U12w | |||||
| - | U14m | |||||
| - | U14w | |||||
| Phillip Müller | U17m | 3 | 1226 | 2 | ||
| - | U17w | |||||
| Thomas Dihr | U20m | 2 | 924 | 3 | ||
| - | U20w | |||||
| 3359 | 10 | |||||
| 4 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| - | U14m | |||||
| - | U14w | |||||
| - | U17m | |||||
| Lara Falkson | U17w | 1 | 1265 | 5 | ||
| - | U20m | |||||
| - | U20w | |||||
| 1265 | 5 | |||||
|
Recurve |
||||||
| Platz | Landesverband | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte | |
| 1 |
|
Patrick Pfeifer | U12m | 1 | 1214 | 8 |
| U12w | ||||||
| Jonas Kraßnitzer | U14m | 2 | 1175 | 6 | ||
| Sarah Storz | U14w | 4 | 1102 | |||
| Marvin Reißland | U17m | 2 | 1182 | 6 | ||
| Julia Oertel | U17w | 2 | 1060 | 6 | ||
| Markus Wachsmuth | U20m | 1 | 1160 | 8 | ||
| Josephine Klauer | U20w | 3 | 1033 | 5 | ||
| 6824 | 39 | |||||
| 2 |
|
Sandro Zeneljaj | U12m | 3 | 981 | 5 |
| Nanett Eichelbaum | U12w | 2 | 872 | 6 | ||
| Moritz-Leo Neubert | U14m | 1 | 1231 | 8 | ||
| - | U14w | |||||
| Moritz Escher | U17m | 6 | 971 | - | ||
| Yvonne Neumann | U17w | 3 | 978 | 5 | ||
| Steve Oesterreich | U20m | 3 | 913 | 5 | ||
| Anne Eichhorn | U20w | 1 | 1190 | 8 | ||
| 6165 | 37 | |||||
| 3 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| - | U14m | |||||
| Iris Mikulaschek | U14w | 2 | 1203 | 6 | ||
| Carlo Schmitz | U17m | 1 | 1296 | 8 | ||
| Olivia Göbelt | U17w | 1 | 1154 | 8 | ||
| Marc Kathage | U20m | 2 | 1080 | 6 | ||
| - | U20w | |||||
| 4834 | 28 | |||||
| 4 |
|
Robert Pufall | U12m | 2 | 1185 | 6 |
| Melanie Thebus | U12w | 1 | 1042 | 8 | ||
| - | U14m | |||||
| Sandra Schulze | U14w | 5 | 1023 | 3 | ||
| Ronny Neumann | U17m | 4 | 1031 | 4 | ||
| - | U17w | |||||
| - | U20m | |||||
| Stephanie Thebus | U20w | 2 | 1087 | 6 | ||
| 5368 | 27 | |||||
| 5 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| - | U14m | |||||
| Lara-Leonie Wagner | U14w | 1 | 1217 | 8 | ||
| Tobias Kittel | U17m | 5 | 978 | 3 | ||
| Fransisca Stipp | U17w | 4 | 808 | 4 | ||
| Mathias Neu | U20m | 4 | 750 | 4 | ||
| - | U20w | |||||
| 3753 | 19 | |||||
| 6 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| Lea Kuntz | U14m | 3 | 1195 | 5 | ||
| - | U14w | |||||
| Marcel Kuntz | U17m | 3 | 1111 | 5 | ||
| - | U17w | |||||
| - | U20m | |||||
| - | U20w | |||||
| 2306 | 10 | |||||
| 7 |
|
- | U12m | |||
| - | U12w | |||||
| Felix Hammann | U14m | 3 | 1037 | 5 | ||
| - | U14w | |||||
| - | U17m | |||||
| - | U17w | |||||
| Leon Holub | U20m | 5 | 276 | 3 | ||
| - | U20w | |||||
| 1313 | 8 | |||||
|
Bögen ohne Visier |
||||||
| Platz | Landesverband | Name | Bogenart |
Vergleichs- Platzierung |
Vergleichs- ergebnis in % | Punkte |
| 1 |
|
Philipp Helbig | Bb | 4 | 56,35 | 1 |
| Tom Krone | Jb | 1 | 99,52 | 5 | ||
| Dominik Hoch | Lb | 1 | 66,96 | 5 | ||
| 222,80 | 11 | |||||
| 2 |
|
Daniel Witossek | Bb | 1 | 98,77 | 5 |
| Daniela Kurz | Jb | 2 | 54,89 | 3 | ||
| Stefan Winter | Lb | 2 | 56,92 | 3 | ||
| 210,60 | 11 | |||||
| 3 |
|
Philipp Haaß | Bb | 2 | 88,80 | 3 |
| Jb | ||||||
| Lb | ||||||
| 88,80 | 3 | |||||
| 4 |
|
Jonas Ullman | Bb | 3 | 60,85 | 2 |
| Jb | ||||||
| Lb | ||||||
| 60,85 | 2 | |||||