Ergebnisliste
21. Deutsche
Meisterschaft DBSV Halle
20. März 2011 in Marktredwitz
(BY)
|
|
U12 männlich & weiblich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 1a Steigenberger, Simon FSG Weilheim BY 267 272 8 44 539
2 1d Oltsch, Christoph SV Grafenrheinfeld BY 258 241 7 26 499
3 1c Schröder, Dominic Kuhfelder SV ST 214 164 2 10 378
|
|
U14 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 2c Jost, Dominik Glauchau BSC SN 274 277 13 45 551
2 2b Michaelis, Jakob Ehrenfriedersdorf CTE SN 273 274 13 41 547
3 2a Felger, Jonas CfB Soest NW 252 267 4 45 519
4 3a Seibel, Marius Annweiler BSV-RL RP 261 249 7 32 510
5 2d Ratzmann, Nick TSG Lübenau 63 BB 262 245 6 37 507
U14 weiblich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 3c Schnappauf, Leonie Bischheim-Häslich SSV 99 SN 255 262 7 37 517
2 3d Windisch, Anna Ehrenfriedersdorf CTE SN 251 259 5 29 510
3 3b Juhas, Samantha Ehrenfriedersdorf CTE SN 210 62 2 10 272
|
|
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 4a Dietzel, Jörg VfR Kirchgandern TH 278 278 18 41 556
2 4b Winter, Stefan BSC Essen NW 277 278 20 37 555
3 4c Hein, Fin Lukas CfB Soest NW 279 275 22 30 554
4 5a Kerps, Matthias BC Golden Arrow NW 263 272 15 34 535
5 4d Müller, Phillip Kuhfelder SV ST 270 263 11 34 533
6 5b Crämer, Lukas TuS Grün-Weiss Holten NW 265 262 8 36 527
U17 weiblich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 5d Maruhn, Luisa BSSG Erkenschwick NW 269 268 11 36 537
2 5c Falkson, Lara BF Baden BW 272 265 10 40 537
3 6a Persing, Lena BC Golden Arrow NW 257 270 8 36 527
4 6d Englberger, Stephanie Sauerlacher BS BY 173 8 2 7 181
|
|
U20 männlich + weiblich Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 6b Schröer, Sarah-Leonie CfB Soest NW 275 279 20 35 554
2 6c Nehring, Tobias KSC Strausberg BB 266 270 15 36 536
|
|
Damen Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 1b Mikala, Melanie BF Baden BW 284 285 29 31 569
2 1a Pfeifer, Bianca SV Stahl Unterwellenborn TH 289 278 27 33 567
3 1d Jonas, Alexandra BSC Fulda HS 283 279 23 36 562
4 1c Wagner, Ramona SV Stahl Unterwellenborn TH 281 279 20 40 560
5 2a Tuchscheerer, Uta Ehrenfriedersdorf CTE SN 283 274 24 31 557
6 2b Schröder, Stefanie Kuhfelder SV ST 271 267 15 31 538
|
|
Herren Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 2c Raupach, Christian BSC Garbsen NS 291 294 45 15 585
2 4d Maurer, Michael Sauerlacher BS BY 289 293 42 18 582
3 3a Laube, Marcus BSC Garbsen NS 289 287 36 24 576
4 3c Kosack, Steffen SC Einheit Luckau BB 291 283 35 24 574
5 2d Hurst, Andreas BF Baden BW 288 286 34 26 574
5 5c Schreiner, Michael BSC Fulda HS 287 287 34 26 574
7 3d Weil, Ralf BF Baden BW 285 283 28 32 568
8 4a Brunn, Heiko BF Baden BW 283 284 27 33 567
9 7a Müller, Andreas Kuhfelder SV ST 279 287 26 34 566
10 6c van den Boom, Matthias TuS Grün-Weiss Holten NW 286 279 29 27 565
11 6b Keil, Florian SC Hassenroth HS 283 282 26 33 565
11 5a Sander, Ralf VfR Kirchgandern TH 282 283 26 33 565
13 7b Kopp, Marcus Glauchau BSC SN 284 280 25 34 564
14 5b Tischer, Jan SV Erfurt-West 90 TH 282 282 24 36 564
14 3b Roche, Miguel SV Erfurt-West 90 TH 281 283 24 36 564
16 4b Toussaint, Claude TSV Holm SH 281 281 24 35 562
17 5d Mlinzk, Marcel Ehrenfriedersdorf CTE SN 281 279 22 36 560
18 6a Lange, Ulf TuS Grün-Weiss Holten NW 281 278 22 35 559
19 8c Förster, Jürgen Tell Düsseldorf NW 280 279 20 39 559
19 7d Lange, Alexander SG MoGoNo Leipzig SN 282 277 20 39 559
21 7c Hill, Oliver BSC Garbsen NS 279 279 21 36 558
22 6d Katzenberger, Sven SSV Nüdlingen BY 278 279 20 37 557
23 10b Weber, Timo BSC Fulda HS 278 278 17 42 556
24 10a Pfeifer, Steffen SV Stahl Unterwellenborn TH 273 282 24 35 555
25 9d Thomas, Jens TSV Lindenberg 1994 BB 274 280 18 39 554
26 9c Haaga, Stefan BF Baden BW 279 273 14 44 552
27 9b Brunner, Alexander Sauerlacher BS BY 277 271 13 43 548
28 8a Jahn, Reno Bischheim-Häslich SSV 99 SN 270 271 9 43 541
29 8d Jeck, Ingo BF Baden BW 279 257 16 40 536
|
|
Damen Ü40 Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 11a Maurer, Susanne Sauerlacher BS BY 260 267 5 39 527
2 10d Gruschwitz, Elke TSV Lindenberg 1994 BB 263 260 3 40 523
3 10c Mühle, Karin Bautzener SV 1875 SN 253 257 5 29 510
|
|
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 12b Schneider, Jörg Hahnheim SC RP 288 285 33 27 573
2 12a Zinke, Ralf VfR Kirchgandern TH 280 291 31 29 571
3 12c Mikala, Joachim BF Baden BW 286 284 31 28 570
4 13b Richter, Andreas BF Baden BW 285 284 29 31 569
4 15b Krastel, Bernd BF Baden BW 283 286 29 31 569
6 13a Krumm, Hubertus Kandel BSV RP 283 285 29 30 568
7 14a Mattes, Andreas BSC Garbsen NS 283 284 28 31 567
8 11d Dietzel, Bernd VfR Kirchgandern TH 279 287 26 34 566
9 12d Kind, Diethelm BSC Erftstadt NW 280 284 26 32 564
9 16c Ebeling, Thomas SV Essel NS 283 281 26 32 564
11 19a Feuring, Michael Biedenkopf HS 279 283 24 34 562
12 15c Mäß, Mario Kuhfelder SV ST 279 282 25 33 561
13 15a Walenta, Jens SV Stahl Unterwellenborn TH 286 273 30 27 559
14 13c Mühle, Andreas Bautzener SV 1875 SN 280 278 21 36 558
14 15d Post, Wolfgang BSC Rheinberg NW 280 278 21 36 558
16 18d Schmieder, Hannes Freital SG Motor SN 280 278 18 42 558
16 13d Frank, Martin BSG Schweinfurt BY 279 279 18 42 558
18 18b Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 278 279 18 41 557
18 16a Thrun, Friedhelm Tell Düsseldorf NW 277 280 18 41 557
20 16b Heckes, Willi BC Golden Arrow NW 269 281 19 40 550
21 17b Kopp, Ronald Glauchau BSC SN 273 277 16 40 550
22 14b Sämisch, Joachim SC Einheit Luckau BB 271 278 16 37 549
23 14d Gruschwitz, Gernod TSV Lindenberg 1994 BB 272 276 15 42 548
24 18a Keil, Franz SC Hassenoth HS 273 270 12 41 543
25 17c Leekes, Uwe BC Golden Arrow NW 269 272 11 40 541
26 16d Ratzmann, Holger TSG Lübenau63 BB 278 262 19 38 540
27 14c Willwerth, Elmar BSSG Erkenschwick NW 270 264 7 43 534
28 9a Havelka, Ralf BF Baden BW 259 264 13 37 523
|
|
Damen Ü50 Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 19c Rakel, Erika PCK 90 Schwedt BB 279 274 20 33 553
2 20b Mikala, Monika BF Baden BW 273 274 19 29 547
3 20a Paeschke, Sylvia PCK 90 Schwedt BB 274 269 16 39 543
4 20d Herzberg, Renate BSC Dülmen NW 264 267 13 41 531
5 17d Vanderswaelmen, Ursula BS Oberland BY 261 261 9 33 522
6 19d Wagner, Ulrike Ehrenfriedersdorf CTE SN 250 270 9 39 520
7 20c Wolf, Beate SV Wolmirstedt ST 262 253 5 33 515
|
|
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 21c Bielefeld, Hartmut Sgi Seehausen ST 284 286 31 28 570
2 21b Zieger, Bernd BSV Sternenfels BW 287 279 27 32 566
3 21d Wagner, Christoph Ehrenfriedersdorf CTE SN 277 283 23 34 560
4 22a Runge, Wolfgang BSC Garbsen NS 276 282 18 42 558
5 19b Großstück, Bernd BSC Garbsen NS 278 279 20 37 557
6 22b Heidrich, Thomas SV Essel NS 278 275 14 45 553
7 23b Voigt, Wolfgang BC Bellingen ST 272 275 17 35 547
8 21a Jungblut, Karl Hahnheim SC RP 270 274 11 42 544
9 23a Hahn, Hans Schweinfurt TH 269 271 10 42 540
10 22d Neumann, Rolf PCK 90 Schwedt BB 267 269 15 33 536
|
|
Herren Ü65 Compound
Pl Stn Name Verein Ld 18m 18m 10 9 GES.
1 23c Baur, Helmut BSC Lindach BY 285 285 32 36 570
2 11b Theobald, Gerhard SV Ettenbeuren BY 276 274 19 34 550
3 24b Buchner, Hans BSV Lorch BW 272 275 10 47 547
4 23d Metka, Klaus TSV Holm SH 272 270 10 44 542
5 24c Betsch, Willy BFSV Bissingen BW 268 259 5 40 527
6 24d Alber, Helmut BFSV Bissingen BW 253 260 11 36 513
|
|
Mannschaft Erwachsene Compound
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
1 BSC Garbsen II 2 2c Raupach, Christian 585
2 3a Laube, Marcus 576
2 14a Mattes, Andreas 567 1728
2 Bogenfreunde Baden I 2 2d Hurst, Andreas 574
2 3d Weil, Ralf 568
2 4a Brunn, Heiko 567 1709
3 Bogenfreunde Baden II 2 12c Mikala, Joachim 570
2 13b Richter, Andreas 569
2 15b Krastel, Bernd 569 1708
4 VfR Kirchgandern 2 12a Zinke, Ralf 571
2 11d Dietzel, Bernd 566
2 5a Sander, Ralf 565 1702
5 BSC Fulda 2 5c Schreiner, Michael 574
2 1d Jonas, Alexandra 562
2 10b Weber, Timo 556 1692
6 SV Stahl Unterwellenborn 2 1a Pfeifer, Bianca 567
2 1c Wagner, Ramona 560
2 15a Walenta, Jens 559 1686
7 BSC Garbsen I 2 7c Hill, Oliver 558
2 22a Runge, Wolfgang 558
2 19b Großstück, Bernd 557 1673
8 Kuhfelder SV 2 7a Müller, Andreas 566
2 15c Mäß, Mario 561
2 2b Schröder, Stefanie 538 1665
9 Sauerlacher Bogenschützten 2 4d Maurer, Michael 582
2 9b Brunner, Alexander 548
2 11a Maurer, Susanne 527 1657
10 Bogenfreunde Baden III 2 1b Mikala, Melanie 569
2 9c Haaga, Stefan 552
2 8d Jeck, Ingo 536 1657
11 SSV PCK 90 Schwedt 2 19c Rakel, Erika 553
2 20a Paeschke, Sylvia 543
2 22d Neumann, Rolf 536 1632
12 TSV Lindenberg 1994 2 9d Thomas, Jens 554
2 14d Gruschwitz, Gernod 548
2 10d Gruschwitz, Elke 523 1625
|