dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
21. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
19. / 20. März 2011 in Döbeln (SN)

 

 
U12 männlich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  1b Bechthold, Tom             TV Michelstadt            HS 256 253 13 21 509
 2  1a Steinhage, Nigel           BC Golden Arrow           NW 241 242 13 15 483
 3  2b Egging, Max                BSV Eversael              NW 217 242  7 14 459
 4  2a Werner, Leopold            Niederau 1891 SV          SN 226 220  6 13 446
 5  1d Kaspari, Darius            Oberwesel DJK             RP 200 197  4  5 397
 6  1c Nikosia, Filippo           Dresdner BV               SN 184 182  5  9 366
 7  3d Korff, Kenneth             BSC Heidelberg            BW 150 164  5  3 314

U12 weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  3b Fleischer, Manon           Oberwesel DJK             RP 215 208  5 11 423
 2  5b Isenschmid, Salome         CfB Soest                 NW 156 155  0  4 311
 3  3a Reichel, Jenna             BC Golden Arrow           NW  48      0  0  48
 
U14 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  7a Reif, Mattias              BSV Eversael              NW 247 247  9 22 494
 2  6b Pantazidis, Dimitri        BC Golden Arrow           NW 237 236 11 15 473
 3  6a Gröning, Oliver            PSV Reutlingen            BW 232 233  7 16 465
 4  7b Feuereiß, Tom              Aue FCE                   SN 208 210  5  8 418
 5  8b Mäder, Niclas              Glauchau BSC              SN 210 192  1 10 402
 6  7c Basler, Andre              SG Kandern                BW 206 194  5  8 400
 7  6d Muz, Philipp               PSV Reutlingen            BW 196 193  3  6 389
 8  9a Kerps, Antonia             BC Golden Arrow           NW 192 194  3  4 386
 9  8c Sprunk, Nadine             Oberwesel DJK             RP 182 166  1  7 348
10 10a Luckas, Nick               Eitorfer Bogenschützen    NW 157 162  1  4 319
 
U17 männlich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 14d Tödtmann, Tristan          SV BW Oberbauerschaft     NW 236 236  6 11 472
 2 16a Busse, Christian           Dakota Bogensport         NW 218 222  3 10 440
 3 15a Leimbrock, Louis           BC Golden Arrow           NW 217 214  8  7 431
 4 14a Lauff, Sören               Eitorfer Bogenschützen    NW 212 209  3 12 421
 5 17c Hundhausen, Marco          Eitorfer Bogenschützen    NW 198 186  4  9 384
 6 15d Lieb, Simon                FSG Füssen                BY 174 172  3  5 346
 7 17a Vinke, Erik                SV BW Oberbauerschaft     NW 193 151  2  9 344

U17 weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 15b Schork, Monique            Tell Kleinostheim         HS 215 212  5 15 427
 2 16b May, Melanie               Tell Kleinostheim         HS 176 179  3  3 355
 3 17b Liepke, Anett              Kirschau SV               SN  99  95  0  2 194
 
U20 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 17d Witossek, Daniel           BS Opladen                NW 229 227  5 12 456
 2 14c Sauereßig, Moritz          Oberwesel DJK             RP 233 219  9 11 452
 3 15c Bekemeier, Simon           SV BW Oberbauerschaft     NW 165 186  5  7 351
 4 16c Torlümke, Sarah            SV BW Oberbauerschaft     NW 162 143  0  7 305
 
Damen + Herren Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  2a Schork, Johannes           Tell Kleinostheim         HS 255 266 14 25 521
 2  1a Schmitt, Raimund           BSC Niedernberg           HS 261 255 16 16 516
 3  2c Chudasch, Klaus            SV Höchstädt              BY 243 242 11 12 485
 4  3a Urbanczyk, Antje           Bogengilde Windeck        NW 251 233 12 16 484
 5  1c Zaruba, Reinhardt          SGi Hainstadt             HS 248 236  6 19 484
 6  1b Göbel, Axel                TV-Eiche 02 Bad Honnef    NW 238 239  7 16 477
 7  2d Verfürth, Marco            BC Golden Arrow           NW 212 256 10 12 468
 8  1d Bethlehem-Kaspar, Michael  SV BW Oberbauerschaft     NW 220 243  5 18 463
 9  2b Piasecki, Kai              Dakota Bogensport         NW 216 235  8  5 451
10  3d Heynen, Rüdiger            Freizeitclub Miltenberg   HS 211 194  4  5 405
11  3b Torlümke, Joachim          SV BW Oberbauerschaft     NW 153 157  1 11 310
 
Damen Ü40 Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  3c Reif, Doris                BSV Eversael              NW 213 222  4 11 435
 2  4c Göbel, Frauke              TV-Eiche 02 Bad Honnef    NW 206 194  3  9 400
 3  5a Schlomski, Andrea          Bogengilde Windeck        NW 200 181  3  8 381
 4  9a Hundhausen, Petra          Eitorfer Bogenschützen    NW 170 208  2  8 378
 5  4a Mohrmann-Schwarz, Maria    Xantener Querschießer     NW 173 170  1  5 343
 6  8a Kolb, Manuela              BC Golden Arrow           NW 163 171  2  3 334
 
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  8b Hofmann, Robert            BSC Lindach               BY 257 267 16 21 524
 2  5d Poppe, Heiko               PCK 90 Schwedt            BB 256 259 13 19 515
 3  5c Leweringhaus, Dirk         BSC Sprockhövel           NW 247 256 12 21 503
 4  7c Pütz, Kurt                 Bogengilde Windeck        NW 241 245 11 14 486
 5  7a Riemer, Klaus              SBC Walbeck               NW 241 240  9 16 481
 6  5b Kaschull, Mario            TSV Lindenberg 1994       BB 235 244  9 18 479
 7  6a Vielberg, Klaus            CfB Soest                 NW 217 248 10  9 465
 8  7b Eichhorn, Thomas           Döbelner BS 72            SN 223 238  8 21 461
 9  6c Krauß, Thomas              Aue FCE                   SN 239 220  8 13 459
10  6d Strukamp, Reinhard         BSV Rot-Weiss-Hamm        NW 229 229  8 12 458
11  4d Peschke, Andreas           SV Schnaitheim            BW 218 234  7 12 452
12  6b Pietz, Siegmund            BSC Niedernberg           HS 216 234  7 11 450
13  7d Rohmann, Werner            BSC Niedernberg           HS 229 216  5 11 445
14  4b Strahl Hans-Peter          Schützenverein Briesen    BB 225 214  6 10 439
15  8c Killian, Holger            SG Chemie Wolfen          ST 211 214  3  9 425
16  9b Rekow, Ralf                SBC Walbeck               NW 185 202  5 11 387
17  8d Tönnißen, Michael          BC Golden Arrow           NW 171 194  3  6 365
 
Herren Ü55 Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  9d Kloos, Volkmar             Freizeitclub Miltenberg   HS 257 255 16 17 512
 2  9c Reif, Reinhard             BSV Eversael              NW 248 233  8 20 481
 3 10a Fischer, Willi             PSV Reutlingen            BW 233 236  6 11 469
 4 10d Meier, Norbert             Bogengilde Windeck        NW 237 227  9 20 464
 5 10b Zeller, Franz              BOW Löhne                 NW 219 223  2 12 442
 6 11a Bambeck, Paul              Freizeitclub Miltenberg   HS 212 216  6  6 428
 7 10c Weiers, Peter              TV Spaden                 NS 223 203  4 12 426
 
Herren Ü65 Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                    Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 11d Raindl, Siegfried          BC Golden Arrow           NW 235 230  5 10 465
 2 12a Brand, Georg               SV Schnaitheim            BW 235 224 13  5 459
 3 11b Dickinson, Leonard         BC Golden Arrow           NW 226 229  4 12 455
 4 11c Kamm, Hartmut              BSV Morsum Sylt           SH 208 230  4  9 438
 5 12c Lichtenberg, Franz Josef   BC Golden Arrow           NW 218 209  8 11 427
 
Mannschaft Blankbogen
PL MANNSCHAFT                     STNR. TEILNEHMER               RINGE
 1 Bogengilde Windeck             4  7c Pütz, Kurt                 486
                                  4  3a Urbanczyk, Antje           484
                                  4 10d Meier, Norbert             464  1434

 2 BSC Niedernberg                4  1a Schmitt, Raimund           516
                                  4  6b Pietz, Siegmund            450
                                  4  7d Rohmann, Werner            445  1411

 3 BSV Eversael                   3  7a Reif, Mattias              494
                                  4  9c Reif, Reinhard             481
                                  4  3c Reif, Doris                435  1410

 4 BC Golden Arrow I              3  1a Steinhage, Nigel           483
                                  3  6b Pantazidis, Dimitri        473
                                  3 15a Leimbrock, Louis           431  1387

 5 Freizeitclub Miltenberg        4  9d Kloos, Volkmar             512
                                  4 11a Bambeck, Paul              428
                                  4  3d Heynen, Rüdiger            405  1345

 6 Tell Kleinostheim              4  2a Schork, Johannes           521
                                  3 15b Schork, Monique            427
                                  3 16b May, Melanie               355  1303

 7 BC Golden Arrow III            4 11d Raindl, Siegfried          465
                                  4 11b Dickinson, Leonard         455
                                  4  8d Tönnißen, Michael          365  1285

 8 BC Golden Arrow II             4  2d Verfürth, Marco            468
                                  4 12c Lichtenberg, Franz Josef   427
                                  4  8a Kolb, Manuela              334  1229

 9 Oberwesel DJK                  3  3b Fleischer, Manon           423
                                  3  1d Kaspari, Darius            397
                                  3  8c Sprunk, Nadine             348  1168

10 Blau-Weiß Oberbauerschaft      3 14d Tödtmann, Tristan          472
                                  3 15c Bekemeier, Simon           351
                                  3 16c Torlümke, Sarah            305  1128

11 Eitorfer Bogenschützen         3 14a Lauff, Sören               421
                                  3 17c Hundhausen, Marco          384
                                  3 10a Luckas, Nick               319  1124

neu 20.03.2011 M.Wolf