dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
20. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
13. / 14. März 2010 in Stapelfeld (SH)

 

 
U12 männlich & weiblich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  1a Ratzmann, Nick             TSG Lübbenau             BB 264 266  7 40 530
 2  1d Schröder, Dominic          Kuhfelder SV             ST 240 247  2 25 487
 3  1c Windisch, Anna             CTE Ehrenfriedersdorf    SN 251 221  4 23 472
 4  1b Berger, Anna               CTE Ehrenfriedersdorf    SN 241 220  3 17 461
 
U14 männlich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  2c Jost, Dominik              BSC Glauchau                  SN 275 270 15 36 545
 2  3c Jeck, Tobias               SSV Baiertal                  BW 272 273 10 45 545
 3  2a Michaelis, Jakob           CTE Ehrenfriedersdorf         SN 271 271 10 42 542
 4  3d Dietzel, Jörg              VfR Kirchgandern              TH 270 269 10 41 539
 5  3b Steinborn, Christian       SV Spaden                     NS 256 266  6 37 522
 6  3a Felger, Jonas              CfB Soest                     NW 264 238  4 34 502
 7  2d Mehlhaff, Alexander        RSV Detmold Klüt              NW 250 244  3 28 494
 8  2b Müller, Philipp            Kuhfelder SV                  ST 223 244  4 18 467

U14 weiblich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  4b Köhler, Shirin             CTE Ehrenfriedersdorf    SN 274 268  7 48 542
 2  4a Falkson, Lara              BF Baden                 BW 267 274  9 44 541
 3  4c Juhas, Samantha            CTE Ehrenfriedersdorf    SN 256 272  7 40 528
 
U17 männlich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  5a Klundt, Simon              SV Albbruck              BW 275 275 16 38 550
 2  7a Möller, Philip             BSC Rheinberg            NW 276 272 16 37 548
 3  5c Dwilling, Eric             SV Rot Weiss Werdau      SN 272 273 13 40 545
 4  5d Zimmer, Nicolas            BF Baden                 BW 269 269  8 46 538
 5  6a Leßmann, Dominik           TV Brakel                NW 266 271 14 31 537
 6  5b Schrempf, Christoph        SC Hassenroth            HS 266 266  9 38 532
 7  7d Bergmann, Tobias           SV Albbruck              BW 269 253  9 36 522
 8  6c Winter, Stefan             BSC Essen                NW 257 261  4 38 518
 9  7b Förster, Clemens           CTE Ehrenfriedersdorf    SN 252 237  2 27 489
10  6d Menne, Achim               SV Albbruck              BW 238 238  0 25 476
11  6b Maier, Tobias              SV Albbruck              BW 222 219  1 23 441

U17 weiblich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  8a Stadie, Pia                BC Golden Arrow          NW 271 266  8 41 537
 2  8c Maruhn, Luisa              BSSG-Erkenschwick        NW 272 264 10 39 536
 3  8b Schroer, Sarah-Leonie      BSC Sennestadt           NW 263 269 11 39 532
 
U20 männlich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  9a Raupach, Christian         Feggendorf               NS 293 286 39 21 579
 2 10a Gentges, Jan               SFT St. Tönis            NW 275 282 20 37 557
 3  9b van den Boom, Matthias     TuS Grün-Weiss Holten    NW 277 277 17 41 554
 4  9c Ahl, Sebastian             WSG Salzwedel            ST 279 273 18 37 552
 5 10b Nehring, Tobias            KSC Strausberg           BB 210 237  1 21 447
 6 10c Mroß, Felix                CTE Ehrenfriedersdorf    SN 229 215  2 23 444

U20 weiblich Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 11a Ashcroft, Jenny            BSC Erftstadt            NW 264 272 10 39 536
 2 11c Seidel, Kristina           CTE Ehrenfriedersdorf    SN 258 239  3 30 497
 
Damen Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  1a Pfeifer, Bianca            SV Stahl Unterwellenborn TH 286 285 31 29 571
 2  2d Kranz, Melina              SGi Seehausen            ST 282 276 25 29 558
 3  2a Wagner, Ramona             SV Stahl Unterwellenborn TH 280 277 19 39 557
 4  1b Jonas, Alexandra           BSC Fulda                HS 277 277 15 44 554
 5  2b Herrmann, Franziska        SV Jersleben             ST 273 278 14 43 551
 6  1c Masch, Katharina           SC Hahnheim              RP 268 277 18 38 545
 7  2c Jens, Jessica              VSG Stapelfeld           SH 273 269 14 36 542
 
Herren Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  3a Bantje, Uwe                SV Freden                NS 293 285 38 22 578
 2  3c Laube, Marcus              BSC Garbsen              NS 290 286 36 24 576
 3  4b Hasenfuß, Thomas           SGi Seehausen            ST 286 289 35 25 575
 4  4d Dietzel, Bernd             VfR Kirchgandern         TH 286 288 34 26 574
 5  9b Golygowski, Marcin         SV Bissingen             BW 289 284 33 27 573
 6  7d Weil, Ralf                 BF Baden                 BW 289 283 32 28 572
 7  8a Kasack, Steffen            SCE Luckau               BB 285 285 32 26 570
 8  3b Hamdorf, Sebastian         SV Rethwisch             SH 282 287 29 31 569
 9  4a Kunert, Carsten            SV Freden                NS 282 284 26 34 566
 9  7b Leuschner, Marc            SV Rethwisch             SH 285 281 26 34 566
11 10c Toussaint, Claude          TSV Holm                 SH 279 286 27 31 565
12  8d Förster, Jürgen            Wilhelm Tell Düsseldorf  NW 281 284 26 33 565
13  5c Roche, Miguel              SV Erfurt-West 90        TH 282 282 24 36 564
13  4c Hurst, Andreas             BF Baden                 BW 280 284 24 36 564
13  8c Tischer, Jan               SV Erfurt-West 90        TH 282 282 24 36 564
13  3d Karl, Danny                VSG Stapelfeld           SH 282 282 24 36 564
17  6d Kopp, Marcus               BSC Glauchau             SN 281 282 25 33 563
18  9a Sander, Ralf               VfR Kirchgandern         TH 281 282 24 35 563
18  7c Schreiner, Michael         BSC Fulda                HS 282 281 24 35 563
20  6b Klopp, Mario               SGi Seehausen            ST 282 281 23 37 563
21 10b Stölzel, Frank             SSV 99 Bischheim-Häslich SN 282 279 22 37 561
22  6a Pfeifer, Steffen           SV Stahl Unterwellenborn TH 283 277 22 36 560
23  8b Breitbach, Thomas          BS Wachtberg             NW 277 282 20 39 559
24  9c Müller, Andreas            Kuhfelder SV             ST 281 277 22 36 558
25  9d Zimmer, Stefan             BF Baden                 BW 281 276 20 37 557
26  5a Zacher, Stefan             SGi Seehausen            ST 277 279 20 36 556
27  6c Pickelmann, Sascha         BSC Fulda                HS 277 277 16 42 554
28 10d Lange, Alexander           SG MoGoNo Leipzig        SN 277 277 15 44 554
28  7a Bieling, Maik              SCE Luckau               BB 279 275 15 44 554
30 10a Mäß, Mario                 Kuhfelder SV             ST 272 280 17 40 552
31  5b Haaga, Stefan              BF Baden                 BW 279 273 13 46 552
32  5d Brunn, Heiko               BF Baden                 BW 266 285 24 33 551
Ü40 Damen Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  1d Feller, Claudia            Heikendorfer SV          SH 282 280 22 38 562
 2 11a Merres, Christine          SV Jersleben             ST 276 282 18 32 558
 3 11b Gruschwitz, Elke           TSV Lindenberg           BB 273 271 13 38 544
 4 11c Wilkes, Bärbel             EM Gronau                NW 258 269 13 28 527
Ü45 Herren Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 12c Krüger, Bernd              Kyffhäuser Gokels        SH 288 290 38 22 578
 2 17c Hoppe, Bodo                SV Albbruck              BW 281 289 30 30 570
 3 15b Feller, Mathias            Heikendorfer SV          SH 285 284 31 28 569
 4 17b Zinke, Ralf                VfR Kirchgandern         TH 280 288 30 28 568
 5 13d Krumm, Hubertus            BSV Kandel               RP 283 285 28 32 568
 6 12b Reinhold, Michael          Heikendorfer SV          SH 280 286 27 32 566
 7 12d Rammelt, Alexander         SV Albbruck              BW 287 278 25 35 565
 8 13b Mattes, Andreas            BSC Garbsen              NS 283 281 25 34 564
 9 18a Schneider, Roland          Die Glorreichen Vier     HS 285 279 24 36 564
10 16a Heckes, Willi              BSV Kevelaer             NW 286 276 28 30 562
11 18c Lehmann, Michael           SV Rethwisch             SH 280 281 22 37 561
12 13a Mühle, Andreas             Bautzener Schützenverein SN 280 280 23 36 560
13 14a Sämisch, Joachim           SCE Luckau               BB 280 280 22 36 560
14 16b Meinecke, Rudolf           SV Rethwisch             SH 280 276 19 38 556
15 19b Schneider, Peter           SV Ettenbeuren           BY 279 277 18 40 556
16 17a Haaß, Detlef               Die Glorreichen Vier     HS 277 278 16 43 555
17 18b Gruschwitz, Gernod         TSV Lindenberg           BB 274 279 15 43 553
17 18d Thrun, Friedhelm           Wilhelm Tell Düsseldorf  NW 279 274 15 43 553
19 13c Wachsmuth, Frank           SV Stahl Unterwellenborn TH 279 270 13 43 549
20 15a Ratzmann, Holger           TSG Lübbenau             BB 264 283 26 31 547
21 17d Lenders, Harald            BSV Kevelaer             NW 271 276 16 35 547
22 15c Pedde, Bernd               Groß Niendorfer BSV      MV 275 269 15 42 544
23 14d Post, Wolfgang             SV Schwafheim            NW 268 268 22 30 536
24 19a Kopp, Ronald               BSC Glauchau             SN 267 261  9 36 528
25 15d Leekes, Uwe                BC Golden Arrow          NW 237 258  6 35 495
Ü50 Damen Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 19c Karl, Angelika             VSG Stapelfeld           SH 277 284 22 37 561
 2 19d Göppert, Gundula           BSC Karlsruhe            BW 273 272 16 34 545
 3 20a Rakel, Erika               PCK 90 Schwedt           BB 274 271 11 43 545
 4 20c Schumacher, Dagmar         BSC Erftstadt            NW 274 268 11 40 542
 5 20d Bielefeld, Roswitha        SGi Seehausen            ST 266 266 12 31 532
 6 21a Biadala, Rita              BSC Essen                NW 254 258  7 33 512
 7 20b Mühle, Karin               Bautzener Schützenverein SN 245 255  7 33 500
Ü55 Herren Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 21c Großstück, Bernd           BSC Garbsen              NS 283 284 28 31  567
 2 21b Bielefeld, Hartmut         SGi Seehausen            ST 283 284 27 33  567
 3 22a Cornils, Jürgen            BSC Erftstadt            NW 282 283 25 35  565
 4 23b Schumacher, Wolfgang       BSC Erftstadt            NW 277 277 18 38  554
 5 22c Thiem, Günter              VFL Grasdorf             NS 267 275 11 40  542
 6 22d Neumann, Rolf              PCK 90 Schwedt           BB 263 274 12 38  537
Ü65 Herren Compound
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 23c Schwark, Hans-Ulrich       ESV Rostock              MV 283 283 27 32 566
 1 23d Baur, Helmut               BSC Lindach              BY 280 286 27 32 566
 3 24c Heintz, Erhard             SV Ettenbeuren           BY 275 281 21 34 556
 4 24a Buchner, Hans              BSV Lorch                BW 278 274 19 35 552
 5 24d Pawera, Bernd              SC Hahnheim              RP 277 268 20 35 545
 6 24b Scheuble, Helmut           SV Albbruck              BW 269 270 11 39 539
Mannschaft Jugend Compound
PL MANNSCHAFT                     STNR. TEILNEHMER               RINGE
 1 Compound Team Erzgebirge 1     1  2a Michaelis, Jakob         542
                                  1  4b Köhler, Shirin           542
                                  1  4c Juhas, Samantha          528  1612

 2 SV Albbruck                    1  5a Klundt, Simon            550
                                  1  7d Bergmann, Tobias         522
                                  1  6d Menne, Achim             476  1548

 3 Compound Team Erzgebirge 2     1  7b Förster, Clemens         489
                                  1  1c Windisch, Anna           472
                                  1 10c Mroß, Felix              444  1405
Mannschaft Erwachsene Compound
PL MANNSCHAFT                     STNR. TEILNEHMER               RINGE
 1 BSC Garbsen                    2  3c Laube, Marcus            576
                                  2 21c Großstück, Bernd         567
                                  2 13b Mattes, Andreas          564  1707

 2 SGi Seehausen                  2  4b Hasenfuß, Thomas         575
                                  2 21b Bielefeld, Hartmut       567
                                  2  5a Zacher, Stefan           556  1698

 3 SV Rethwisch                   2  3b Hamdorf, Sebastian       569
                                  2  7b Leuschner, Marc          566
                                  2 16b Meinecke, Rudolf         556  1691

 4 SV Stahl Unterwellenborn       2  1a Pfeifer, Bianca          571
                                  2  6a Pfeifer, Steffen         560
                                  2  2a Wagner, Ramona           557  1688

 5 SC Einheit Luckau              2  8a Kasack, Steffen          570
                                  2 14a Sämisch, Joachim         560
                                  2  7a Bieling, Maik            554  1684

 6 SV Albbruck                    2 17c Hoppe, Bodo              570
                                  2 12d Rammelt, Alexander       565
                                  2 24b Scheuble, Helmut         539  1674

 7 BSC Fulda                      2  7c Schreiner, Michael       563
                                  2  6c Pickelmann, Sascha       554
                                  2  1b Jonas, Alexandra         554  1671

 8 Bogenfreunde Baden             2  4c Hurst, Andreas           564
                                  2  5b Haaga, Stefan            552
                                  2  5d Brunn, Heiko             551  1667

 9 VSG Stapelfeld                 2  3d Karl, Danny              564
                                  2 19c Karl, Angelika           561
                                  2  2c Jens, Jessica            542  1667

10 BSC Erftstadt                  2 22a Cornils, Jürgen          565
                                  2 23b Schumacher, Wolfgang     554
                                  2 20c Schumacher, Dagmar       542  1661

neu 28.02.2010 M.Wolf