dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
20. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
28. Februar 2010 in Nieder-Florstadt (HS)

 

 
U12 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  1a Reif, Mattias              BSV Eversael             NW 253 238  8 25 491
 2  1b Mäder, Niclas              BSC Glauchau             SN 241 243  6 19 484
 3  3a Bechthold, Tom             TV Michelstadt           HS 230 234  8 11 464
 4  1c Wedel, Maurice             BSC Worms-Pfeddersheim   RP 222 225  6  9 447
 5  2c Sprunk, Nadine             DJK Oberwesel            RP 183 187  1  8 370
 6  3c Ullmann, Jonas             BSV Weyher               RP 157 171  2  3 328
 7  2b Wolf, Lena Marie           BSV Weyher               RP 176 115  1  4 291
 8  2a Kaspari, Darius            DJK Oberwesel            RP 116 133  2  2 249
 9  3b Korff, Kenneth             BSC Heidelberg           BW 134 112  1  3 246
 
U14 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  4a Haaß, Philipp              BC Meinhard              HS 236 240  7 14 476
 2  4c Lauff, Sören               Eitorfer Bogenschützen   NW 233 228 10 13 461
 3  4d Brager, Gereon             DJK Oberwesel            RP 197 226  9  7 423
 4  5b Busse, Christian           EM Gronau                NW 198 206  2  7 404
 5  4b Uhl, Muriel                BSV Weyher               RP 189 153  2  6 342
 6  5a Stock, Jonas               BSV Weyher               RP 171 154  2  5 325
 7  5c Lauth, Marcel              BSV Weyher               RP 119  99  1  6 218
 
U17 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  6b Sauereßig, Moritz          DJK Oberwesel            RP 236 243  9 13 479
 2  6a Schork, Monique            SV Tell Kleinostheim     HS 226 240 11  9 466
 3  7b Reidenbach, Ole            BSV Kevelaer             NW 207 219  7  8 426
 4  7c Witossek, Daniel           BS Opladen               NW 218 207  3 12 425
 5  6c Fein, Benjamin             BSC Niedernberg          HS 201 206  1 12 407
 6  6d Beimann, Mike              CfB Soest                NW 203 187  4 10 390
 7  7a Hundhausen, Marco          Eitorfer Bogenschützen   NW 210 163  3 12 373
 8  7d Kind, Jan                  BSV Kandel               RP 160 177  2  5 337
 9  8a Persing, Lena              BC Golden Arrow          NW 156 158  4  3 314
 
Herren Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 11c Kloos, Volkmar             Freizeitclub Miltenberg  HS 262 255 14 23 517
 2 11b Leweringhaus, Dirk         BSC Sprockhövel          NW 253 256 13 21 509
 3 11d Selbach, Jörg              Bogengilde Windeck       NW 258 251 12 21 509
 4 11a Schmitt, Raimund           BSC Niedernberg          HS 251 257 10 23 508
 5 12d Zaruba, Reinhard           SGi Hainstadt            HS 252 242 10 20 494
 6 13d Piasecki, Kai              EM Heek-Niengorg         NW 243 239 10 14 482
 7 12b Musiol, Johannes           Eitorfer Bogenschützen   NW 229 252 11 15 481
 8 14c Vielberg, Klaus            CfB Soest                NW 235 233  8 14 468
 9 15a Pietz, Siegmund            BSC Niedernberg          HS 249 217  6 19 466
10 13b Hempelmann, Bernd          Bogensport Ost Westfalia NW 231 233  9 11 464
11 14a Zöller, Stefan             SGi Hainstadt            HS 226 230  4 13 456
12 14d Steiof, Martin             BC Golden Arrow          NW 234 218  6 11 452
13 12a Chudasch, Klaus            SV Gundelfingen          BY 221 231  3 21 452
14 15c Daub, Martin               BSV Kandel               RP 228 206  7 15 434
15 13c Neumann, Jens              BS Opladen               NW 205 208  2  6 413
16 15b Wendel, Holger             BS Opladen               NW 194 214  3  9 408
17 12c Starke, Robert             BS Aalemann              BL 191 204  2  6 395
18 15d Aurich, Julien             BSC Chemnitz Rabenstein  SN 147 172  2  6 319
19  9c Eick, Andreas              Eitorfer Bogenschützen   NW 179 124  2  4 303
 
Ü40 Damen Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1  8c Reif, Doris                BSV Eversael             NW 236 203  5 13 439
 2 10b Schlomski, Andrea          Bogengilde Windeck       NW 212 198  4  5 410
 3  9a Chuasch, Maren             SV Gundelfingen          BY 197 200  4 11 397
 4  8d Matern, Regina             SG Hettstadt             BY 190 200  1 10 390
 5  8b Wolf, Elke                 BSV Weyher               RP 172 192  0  8 364
 6 10a Bruer, Sandra              SV Wolmirstedt           ST 204 159  4  7 363
 7 10c Mohrmann-Schwarz, Maria    Xantener Querschießer    NW 177 166  4  6 343
 
Ü45 Herren Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 16a Kaschull, Mario            TSV Lindenberg           BB 250 235  9 15 485
 2 16b Peschke, Andreas           SV Schnaitheim           BW 236 234  7 16 470
 3 17d Pütz, Kurt                 Bogengilde Windeck       NW 223 243  9 16 466
 4 17a Killian, Holger            SG Chemie Wolfen         ST 235 214  6 13 449
 5 16c Rohmann, Werner            BSC Niedernberg          HS 206 223  4 12 429
 6 16d Strukamp, Reinhard         EM Hamm                  NW 199 227  2 14 426
 7 18b Wolf, Roman                BSV Weyher               RP 203 221  4  8 424
 8 18a Mende, Harry               SV Kappeln               SH 209 208  7  4 417
 9 17b Strahl, Hans-Peter         SV Briesen               BB 197 213  4 10 410
10 17c Ripkens, Werner            SBC Walbeck              NW 192 200  4  9 392
11 18c Burkard, Siegfried         BSV Kandel               RP 181 209  2  8 390
12 18d Riemer, Klaus              SBC Walbeck              NW 171 191  3  7 362
 
Ü55 Herren Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 19b Wolff, Günter              Siegburger SV            NW 260 253 20 11 513
 2 20a Brand, Georg               SV Schnaitheim           BW 239 247  9 21 486
 3 19d Weidemann, Werner          SG Freiburg              BW 246 239 11 18 485
 4 20b Raindl, Siegfried          BSV Kevelaer             NW 236 241  6 21 477
 5 21b Dickinson, Leonard         BC Golden Arrow          NW 246 229  6 17 475
 6 21d Kamm, Hartmut              BS Morsum Sylt           SH 231 237  9 17 468
 7 20c Meier, Norbert             Bogengilde Windeck       NW 233 227  8 15 460
 8 20d Fischer, Willibald         PSV Reutlingen           BW 230 226 10 10 456
 9 21a Kremser, Uwe               BS Aalemann              BL 213 231  7  7 444
10 22c Lichtenberg, Franz Josef   BC Golden Arrow          NW 228 215  8 11 443
11 21c Bambeck, Paul              Freizeitclub Miltenberg  HS 218 223  8  9 441
12 22a Reif, Reinhard             BSV Eversael             NW 210 217  7  6 427
13 22b Maurer, Reinhard           Freizeitclub Miltenberg  HS 155 145  1  4 300
 
Herren Compound Blankbogen
Pl Stn Name                       Verein                   Ld 18m 18m 10  9 GES.
 1 24d Laib, Gerhard              PSV Reutlingen           BW 240 247  7 20 487
 2 23b Schreiter, Thomas          BSC Chemnitz Rabenstein  SN 221 237  7 12 458
 3 23a Schroschk, Harald          SG MoGoNo Leipzig        SN 222 229  5 14 451
 4 24b Schmidt, Renaldo           BSC Chemnitz Rabenstein  SN 202 211  4  8 413
 5 24c Wittenberg, Andreas        BSC Chemnitz Rabenstein  SN 207 196  1 17 403
 6 24a Lindner, Mike              BSC Glauchau             SN 192 207  1 15 399
 7 23d Zens, Julius               PSV Reutlingen           BW 113 146  2  5 259
 
Mannschaft Erwachsene Blankbogen
PL MANNSCHAFT                     STNR. TEILNEHMER               RINGE
 1 B.G. Windeck                   2 11d Selbach, Jörg            509
                                  2 17d Pütz, Kurt               466
                                  2 20c Meier, Norbert           460 1435

 2 BSC Niedernberg                2 11a Schmitt, Raimund         508
                                  2 15a Pietz, Siegmund          466
                                  2 16c Rohmann, Werner          429 1403

 3 BC Golden Arrow                2 21b Dickinson, Leonard       475
                                  2 14d Steiof, Martin           452
                                  2 22c Lichtenberg, Franz Josef 443 1370

 4 Freizeitclub Kreis Miltenberg  2 11c Kloos, Volkmar           517
                                  2 21c Bambeck, Paul            441
                                  2 22b Maurer, Reinhard         300 1258

neu 28.02.2010 M.Wolf