Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
U12C U14C U17C U20C Comp.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 2009
Jugendklassen
 
05./06. September 2009 in Salzwedel (ST)
 
U12 weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 38c Kuntz, Lea                          Otterstadt SSV                RP 304 311 333 333     31 13 1281
  2 37d Freywald, Cynthia                   WSG Salzwedel                 ST 302 317 323 320     36  9 1262
  3 36d Gruner, Marie-Luise                 SV Stahl Unterwellenborn      TH 298 314 321 307     34 12 1240
  4 40a Mäder, Alissa                       Glauchau BSC                  SN 284 289 326 327     35 10 1226
  5 39c Mikulaschek, Iris                   SFT St.Tönis                  NW 261 267 308 314     22  6 1150
  6 38d Gieseke, Joan                       Döbelner Bogenschützen 72e.V. SN 265 259 305 297     16  6 1126
  7 39b Eichenseer, Nadja                   Leipzig SG MoGoNo             SN 258 270 292 297     21  6 1117
  8 39a Storz, Sarah                        SV Stahl Unterwellenborn      TH 263 282 291 253     11  4 1089
  9 40d Frank, Charlotte                    Schwedt PCK 90                BB 257 234 258 271     13  4 1020
 10 40b Ryll, Kim                           SV Wolmirstedt                ST 226 212 294 262     12  3  994
 11 39d Schulze, Sandra                     Kuhfelder SV                  ST 225 254 259 241     20  3  979

U12 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 32c Schultze, Johannes                  Strausberg KSC                BB 319 328 335 334     51 20 1316
  2 35d Schröder Kenneth                    Schwedt PCK 90                BB 318 320 312 313     37  6 1263
  3 31a Gentges, Henrik                     SFT St.Tönis                  NW 274 289 338 332     41  9 1233
  4 32a Kraßnitzer, Jonas                   SV Stahl Unterwellenborn      TH 279 314 316 315     32  8 1224
  5 34a Ptaszyk, Johannes                   TuS Grün-Weiss Holten         NW 282 293 309 289     15  8 1173
  6 31c Neubert, Moritz-Leo                 Leipzig SG MoGoNo             SN 278 287 303 293     21  2 1161
  7 32b Krönert, Lucas                      Grün Weiß Vernum              NW 246 295 302 293     18  4 1136
  8 31b Rößler, Julian                      SV Stahl Unterwellenborn      TH 258 264 290 311     21  6 1123
  9 34c Gießel, Henrik                      BC Bellingen                  ST 270 261 306 272     10  6 1109
 10 33b Ehlert, Peter                       PSV Mönchengladbach           NW 238 233 302 296     18  7 1069
 11 31d Kriebel, Erik                       PSV Magdeburg                 ST 207 282 299 239     15  3 1027
 12 35a Pfeifer, Patrick                    SV Stahl Unterwellenborn      TH 222 248 289 257     14  3 1016
 13 33d Schmidtke, Florian                  Jena, SV Carl Zeiss           TH 195 252 278 261     12  4  986
 14 34b Micklich, Louis                     Schwedt PCK 90                BB 235 218 264 268     13  4  985
 15 32d Stage, Daniel                       SV Wolmirstedt                ST 205 180 280 255      8  4  920
 16 35b Jannick Krause                      SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 180 187 285 255      7  1  907
 17 36c Kittel, Pascal                      BSV Schefflenz                BW 237 176 243 246     10  0  902
U14 weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26d Kroppen, Michelle                   BSV Kevelaer                  NW 272 294 294 319     21  4 1179
  2 27d Rother, Nina                        SSV Laudenbach                BW 233 253 311 323     26  7 1120
  3 27c Göbelt, Olivia                      TuS Grün-Weiss Holten         NW 243 269 280 313     16  7 1105
  4 27a Klauer, Josephine                   Jena, SV Carl Zeiss           TH 244 253 273 321     20 10 1091
  5 26a Neumann, Yvonne                     SV Koweg Görlitz              SN 213 240 254 311     12  2 1018
  6 27b Verheyen, Lynn                      PSV Mönchengladbach           NW 192 245 262 317     17  6 1016
  7 26b Zimmermann, Henriette               SV Bau Union Berlin           BL 199 242 265 289      9  4  995
  8 28b Jansen, Laureen                     PSV Mönchengladbach           NW 165 252 265 277     11  1  959
  9 28c Teupner, Victoria                   Pößneck, Fortuna SV           TH 184 233 205 293     11  8  915
 10 28a Scheuchner, Vera                    BC Bellingen                  ST 140 204 231 227      4  2  802
 11 28d von Bock, Theresa                   Glauchau BSC                  SN 131 120 250 260      7  2  761
 
U14 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 19a Schmitz, Carlo                      TuS Grün-Weiss Holten         NW 253 319 315 328     24  8 1215
  2 18d Wischer, Julian                     WSG Salzwedel                 ST 254 299 312 329     25  8 1194
  3 20a Reißland, Marvin                    SV Stahl Unterwellenborn      TH 241 302 302 330     21 11 1175
  4 19b Byrasch, Philip                     BSV Kevelaer                  NW 244 282 313 327     29  8 1166
  5 19c Mäder, Yannick                      Glauchau BSC                  SN 230 299 297 330     28 12 1156
  6 24d Ewert, Christian                    Greifswalder SV 04            MV 242 296 284 326     17  6 1148
  7 20d Weber, Kay                          BSV Dormagen                  NW 241 275 299 327     22 12 1142
  8 21b Neumann, Ronny                      Kuhfelder SV                  ST 265 285 284 307     22  8 1141
  9 21c Tietze, Nico                        Glauchau BSC                  SN 249 276 287 315     18  3 1127
 10 20b Heße, Paul                          SV Diedrichshagen 2000        MV 244 281 280 320     16  7 1125
 11 25a Manthey, Max                        Kuhfelder SV                  ST 228 296 290 274     17  6 1088
 12 23d Sachse, Jan-Phillip                 Kuhfelder SV                  ST 228 258 288 310     16  2 1084
 13 21d Urban, Joschua                      SV Stahl Unterwellenborn      TH 204 270 275 307     17  6 1056
 14 22a Gräber, Tim                         Jena, SV Carl Zeiss           TH 219 250 289 292     19  4 1050
 15 24b Hochmuth, Markus                    Zittau OSV                    SN 217 255 257 280     11  3 1009
 16 21a Lange, Elias                        BF Baden                      BW 192 254 258 249     19  7  953
 17 23a Tobias Leon                         Friedewald BSC                SN 226 256 241 227     11  4  950
 18 22d Kühl, Felix                         SV Bau Union Berlin           BL 168 208 263 309     19  4  948
 19 23b Tschuch, Florian                    TuS Grün-Weiss Holten         NW 161 228 268 288     14  4  945
 20 25b Schätzle, Nils                      Zittau OSV                    SN 150 235 246 274      7  5  905
 21 22c Klähn, Christoph                    BC Bellingen                  ST 173 202 263 266     14  2  904
 22 26c Wiebicke, Sidney                    Jena, SV Carl Zeiss           TH 147 229 220 300     18  5  896
 23 25d Kühne, Tom                          Friedewald BSC                SN 109 250 207 208      5  2  774
 24 24a Dietzel, Jörg                       Arenshausen, DJK              TH 122 148 164 176      6  3  610
 25 25c Hein, Fin Lukas                     CfB Soest                     NW  95 127 142 208      5  1  572
U17 weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 14b Sköries, Nina                       Landau ESV                    RP 235 294 282 303     22  4 1114
  2 15d Watermann, Sarah                    TuS Grün-Weiss Holten         NW 264 278 284 275     14  6 1101
  3 14a Oswald, Lisa                        BSC Alsdorf                   NW 199 280 278 280     18  5 1037
  4 14d Gaentzsch, Melanie                  TV 1890 Brakel                NW 206 253 273 303     12  1 1035
  5 14c Thebus, Stephanie                   Kuhfelder SV                  ST 233 247 237 302     11  7 1019
  6 15b Laux, Franziska                     SG Möglingen                  BW 135 209 201 261     10  5  806
  7 15a Schmidt, Wiebke                     Eisenach, ESV Lok             TH 145 235 168 214      9  3  762

U17 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  9d Bieniek, Tobias                     BSV Sternenfels               BW 235 280 288 320     20  2 1123
  2 10a Rohrbach, Erik                      Eisenach, ESV Lok             TH 219 267 271 329     26  6 1086
  3  9c Rahn, Heiko                         Oppenheim-Nierstein SSV       RP 218 259 290 314     24  7 1081
  4  8d Wellner, Ruslan                     WSG Salzwedel                 ST 246 251 254 299      9  2 1050
  5  9a Jakoby, Moritz                      PSV Mönchengladbach           NW 201 283 266 281     13  5 1031
  6  7c Weiß, Fabian                        BC Bellingen                  ST 221 265 250 288      9  5 1024
  7  8b Oesterreich, Steve                  Hoyerswerda  SC               SN 207 238 247 297     14  8  989
  8  6a Müller, Markus                      CfB Soest                     NW 196 251 234 307     11  6  988
  9  6d Escher, Moritz                      Friedewald BSC                SN 177 219 285 287     10  4  968
 10  7b Murner, Emanuel                     BC Golden Arrow               NW 183 230 258 284     13  6  955
 11  5d Kathage, Marc                       TuS Grün-Weiss Holten         NW 185 251 218 279     12  3  933
 12  7a Funke, Tobias                       CfB Soest                     NW 187 234 217 288      8  1  926
 13  6c van den Boom, Marius                TuS Grün-Weiss Holten         NW 196 196 244 289     14  4  925
 14  7d Mroß, Felix                         Aue FCE                       SN 117 240 260 297     11  3  914
 15  6b Schwesig, Mattis                    WSG Salzwedel                 ST 154 206 229 272      9  4  861
U20 weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  5a Eichhorn, Anne                      Döbelner Bogenschützen 72e.V. SN 242 292 300 323     19  6 1157
  2  5c Gieseke, Yvette                     Döbelner Bogenschützen 72e.V. SN 222 259 277 320     18  5 1078
  3  8c Licht Christiane                    Erfurt-West 90 SV             TH 176 264 255 304     14  1  999
  4  5b Kleineidam, Sandra                  Friedewald BSC                SN 122 233 190   7      3  1  552

U20 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1a Meinig, Robin                       Glauchau BSC                  SN 209 293 300 334     32 16 1136
  2  2d Dietzel, Markus                     SV Stahl Unterwellenborn      TH 194 277 312 325     23  8 1108
  3  1b Wachsmuth, Markus                   SV Stahl Unterwellenborn      TH 176 266 308 334     23 10 1084
  4  1c Meier, Jens                         BF Baden                      BW 189 265 285 320     17  8 1059
  5  2b Laarmanns, André                    Grün Weiß Vernum              NW 186 257 292 319     22  7 1054
  6  3a Maruhn, Fabian                      BSSG Erkenschwick             NW 170 267 275 323     16  4 1035
  7  1d Rohland, Thomas                     Michelstadt TV                HS 172 231 294 303     15  3 1000
  8  3b Kauer, Stefan                       Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 152 227 272 317     17  7  968
  9  2a Huber Hans                          Leipzig SG MoGoNo             BW  98 185 261 292      7  4  836
U12 weiblich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                                   30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 38a Köhler, Shirin                      Compound-Team-Erzg.           SN 296 298 331 337     39  6 1262
  2 37c Berger, Anna                        Compound-Team-Erzg.           SN 302 269 284 289     21  5 1144
  3 37b Ebbing, Lena                        EM Velen                      NW 276 305 276 269     17  6 1126
  4 37a Juhas, Samantha                     Compound-Team-Erzg.           SN 255 231 313 315     31  5 1114

U12 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                                   30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 29b Ratzmann, Nick                      Lübbenau TSG                  BB 295 326 336 335     45 17 1292
  2 30a Michaelis, Jakob                    Compound-Team-Erzg.           SN 291 330 329 327     40 15 1277
  3 30b Roil, Iven                          BSC Monschauer Land           NW 285 311 327 331     44  9 1254
  4 29c Felger, Jonas                       CfB Soest                     NW 301 307 314 302     27 12 1224
  5 29d Seibel, Marius                      Annweiler BSV RL              RP 298 288 310 316     23  9 1212
  6 29a Kühni, Jonas                        Glauchau BSC                  SN 290 295 269 278     17  5 1132
  7 30c Weber, Tim                          Lübbenau TSG                  BB 239 300 255 297     13  2 1091
U14 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 16b Menne, Achim                        SV Albbruck                   BW 272 328 323 337     48 21 1260
  2 16a Kahle, Peter                        TV 1890 Brakel                NW 268 307 309 340     35  7 1224
  3 17a Zeidler, Bruno                      Compound-Team-Erzg.           SN 240 305 313 339     35 13 1197
  4 16c Wengler, Stefan                     Compound-Team-Erzg.           SN 228 303 310 333     23  5 1174
  5 16d Steinborn, Christian                TV "Gut Heil Spaden"          NS 238 293 314 319     21  6 1164
  6 18a Mehlhaff, Alexander                 RSV Detmold Klüt              NW 229 304 298 328     31 12 1159
  7 17d Förster, Clemens                    Compound-Team-Erzg.           SN 268 254 310 323     27  6 1155
  8 17c Willwerth, Robin                    BSSG Erkenschwick             NW 216 253 292 337     29  6 1098
  9 17b Müller, Phillip                     Kuhfelder SV                  ST 228 282 286 300     20  7 1096
 10 18b Vorberg, Felix                      Compound-Team-Erzg.           SN 144 251 289 306     19  4  990
 11 18c Künzel, Lukas                       Aue FCE                       SN 170 254 260 290      9  3  974
U17 weiblich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13a Stadie, Pia                         BC Golden Arrow               NW 248 306 302 316     27  6 1172
  2 13c Schröer, Sarah-Leonie               BSC Sennestadt .e.V.          NW 238 268 319 324     27 12 1149
  3 13b Schmidt, Melanie                    Compound-Team-Erzg.           SN 222 282 290 310     18 10 1104
  4 12a Neuthinger, Katrin                  SSV Laudenbach                BW 182 282 304 314     21  5 1082
  5 12d Willwerth, Ann-Christin             BSSG Erkenschwick             NW 228 266 279 309     18  2 1082
  6 12c Maruhn, Luisa                       BSSG Erkenschwick             NW 214 228 261 292      7  3  995
  7 12b Reckling, Claudia                   Kuhfelder SV                  ST 156 151 241 260     10  3  808

U17 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10c Kern, Matthias                      BF Baden                      BW 279 324 330 335     45 14 1268
  2 11b Grothe, Carsten                     TV 1890 Brakel                NW 271 291 296 331     24  5 1189
  3 10d Möller, Philip                      BSC Rheinberg                 NW 241 299 313 332     38 12 1185
  4 11d Winter, Stefan                      BSC Essen                     NW 248 293 244 319     16  6 1104
  5 11c Hofmann, Sven                       SSV Laudenbach                BW 100  62              1  0  162
U20 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  3c Tischer, Jan                        SV Erfurt-West 90             TH 245 308 323 346     44 18 1222
  2  4a Kopp, Marcus                        Glauchau BSC                  SN 241 305 316 337     33  9 1199
  3  3d Emmerich, Frederick                 SG Hettstadt                  BY 230 307 320 341     43 20 1198
  4  4b van den Boom, Matthias              TuS Grün-Weiss Holten         NW 195 281 319 334     30 14 1129
  5  4c Ramp, Benjamin                      SV Bau Union Berlin           BL 226 252 273 303     15  6 1054
Mannschaft Recurve U-Klassen
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 SV Stahl Unterwellenborn 1            36d Gruner, Marie-Luise                 1240
                                          32a Kraßnitzer, Jonas                   1224
                                          31b Rößler, Julian                      1123  3587

  2 BSC Glauchau                          40a Mäder, Alissa                       1226
                                          19c Mäder, Yannick                      1156
                                           1a Meinig, Robin                       1136  3518

  3 WSG Salzwedel                         37d Freywald, Cynthia                   1262
                                          18d Wischer, Julian                     1194
                                           8d Wellner, Ruslan                     1050  3506

  4 TUS Grün Weiss Holten 1               19a Schmitz, Carlo                      1215
                                          27c Göbelt, Olivia                      1105
                                          15d Watermann, Sarah                    1101  3421

  5 Döbelner Bogenschützen 72 e.V          5a Eichhorn, Anne                      1157
                                          38d Gieseke, Joan                       1126
                                           5c Gieseke, Yvette                     1078  3361

  6 SV Stahl Unterwellenborn 2            20a Reißland, Marvin                    1175
                                           1b Wachsmuth, Markus                   1084
                                          21d Urban, Joschua                      1056  3315

  7 Kuhfelder SV                          21b Neumann, Ronny                      1141
                                          25a Manthey, Max                        1088
                                          23d Sachse, Jan-Phillip                 1084  3313

  8 Schwedt PCK 90                        35d Schröder Kenneth                    1263
                                          40d Frank, Charlotte                    1020
                                          34b Micklich, Louis                      985  3268

  9 PSV Mönchengladbach                   33b Ehlert, Peter                       1069
                                           9a Jakoby, Moritz                      1031
                                          27b Verheyen, Lynn                      1016  3116

 10 SV Carl Zeiss Jena                    27a Klauer, Josephine                   1091
                                          22a Gräber, Tim                         1050
                                          26c Wiebicke, Sidney                     896  3037

 11 BC Bellingen                          34c Gießel, Henrik                      1109
                                           7c Weiß, Fabian                        1024
                                          28a Scheuchner, Vera                     802  2935

 12 TUS Grün Weiss Holten 2               23b Tschuch, Florian                     945
                                           5d Kathage, Marc                        933
                                           6c van den Boom, Marius                 925  2803

 13 BSC Friedewald                         6d Escher, Moritz                       968
                                          23a Tobias Leon                          950
                                          25d Kühne, Tom                           774  2692

 14 CFB Soest                              6a Müller, Markus                       988
                                           7a Funke, Tobias                        926
                                          25c Hein, Fin Lukas                      572  2486
Mannschaft Compound U-Klassen
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Compound Team Erzgebirge 2            30a Michaelis, Jakob                    1277
                                          17a Zeidler, Bruno                      1197
                                          16c Wengler, Stefan                     1174  3648

  2 Compound Team Erzgebirge 1            38a Köhler, Shirin                      1262
                                          37a Juhas, Samantha                     1114
                                          13b Schmidt, Melanie                    1104  3480

  3 Compound Team Erzgebirge 3            17d Förster, Clemens                    1155
                                          37c Berger, Anna                        1144
                                          18b Vorberg, Felix                       990  3289

  4 BSGG Erkenschwick                     17c Willwerth, Robin                    1098
                                          12d Willwerth, Ann-Christin             1082
                                          12c Maruhn, Luisa                        995  3175

neu von M.Wolf 07.09.09