dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
19. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
28. Februar / 01. März 2009 in Saarbrücken (SL)
 
 
U12 männlich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  1b Gentges, Henrik     St.Tönis SFT      NW 287 282 33 24  569
  2  1a Schröder, Kenneth   Schwedt PCK 90    BB 275 288 31 22  563
  3  1c Linke, Markus       Unterwellenborn   TH 266 258 22 21  524
  4  2d Breitbach,Christoph Wachtberg BS      NW 262 259 10 29  521
  5 27a Neubert, Moritz     Leipzig SG MoGoNo SN 253 262 20 15  515
  6  1d Ehlert, Peter       M'Gladbach PSV    NW 254 242 14 18  496
  7  3b Micklich, Louis     Schwedt PCK 90    BB 244 248 14 16  492
  8  3c Ptaszyk, Johannes   Holten TuS Gr.-W. NW 228 236  4 14  464
  9  2a Krönert, Lucas      Vernum Grün-Weiß  NW 212 251  8 22  463
 10  2b Marquardt, Matthias Laudenbach SSV    BW 222 231  4 13  453
 11  2c Krause, Jannick     Oberbauerschaft   NW 223 203  5 11  426
 12 27c Pegenau, Niclas     Erfurt-West 90 SV TH 217 182  6  9  399
 13  3a Peters, Tobias      Erftstadt BSC     NW 196 200  3  5  396
 
U12 weiblich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  4a Freywald, Cynthia   Salzwedel WSG     ST 270 272 18 26  542
  2  5a Mäder, Alissa       Glauchau BSC      SN 269 270 18 33  539
  3  5b Gruner, Marie-Luise Unterwellenborn   TH 265 273 21 21  538
  4  4c Gieseke, Joan       Döbelner BS 72    SN 257 274 18 25  531
  5  4d Kuntz, Lea          Otterstadt SSV    RP 261 263 15 20  524
  6  4b Walther, Annika     Laudenbach SSV    BW 259 253 13 24  512
  7  3d Frank, Charlotte    Schwedt PCK 90    BB 242 258 11 20  500
  8  5d Krauthahn, Lisa     Aue FCE           SN 244 239  8 15  483
  9  5c Lange, Ramona       Holten TuS Gr.-W. NW 229 241  8 12  470
 
U14 männlich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  6c Schmitz, Carlo      Holten TuS Gr.-W. NW 285 282 30 28  567
  2  6a Kuntz, Marcel       Otterstadt SSV    RP 274 282 27 23  556
  3  6b Zimmermann, Nikolas Seeheim SV        HS 278 273 24 23  551
  4  7d Mäder, Yannick      Glauchau BSC      SN 275 273 22 29  548
  5  6d Wischer, Julian     Salzwedel WSG     ST 268 276 20 29  544
  6  9a Manthey, Max        Kuhfelder SV      ST 264 268 26 18  532
  7  7b Korff, Norman       Heidelberg BSC    BW 259 263 17 20  522
  8  8a Krafcyzk, Sebastian Seeheim SV        HS 262 260 14 26  522
  9 10d Tschuch, Florian    Holten TuS Gr.-W. NW 259 262 14 22  521
 10 10b Ochs, Henrik        Laudenbach SSV    BW 260 259 10 26  519
 11  9d Meisel, Henrik      Vernum Grün-Weiß  NW 254 261 10 28  515
 12  9b Reißland, Marvin    Unterwellenborn   TH 263 251 11 24  514
 13  7c Hintze, Daniel      Schwedt PCK 90    BB 248 262 13 23  510
 14  8d Tietze, Nico        Glauchau BSC      SN 254 255 11 19  509
 15  7a Schneider, Eric     Müllroser SG      BB 258 238 14 19  496
 16 10c Gräber, Tim         Jena SV Carl Z.   TH 254 242  9 19  496
 17  8c Lange, Elias        Baden BF          BW 252 233  8 19  485
 18  8b Neumann, Ronny      Kuhfelder SV      ST 229 230  4 19  459
 19  9c  Dietzel, Jörg      Arenshausen DJK   TH 206 203  3  8  409

U14 weiblich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 12a Göbelt, Olivia      Holten TuS Gr.-W. NW 265 276 21 23  541
  2 11a Rother, Nina        Laudenbach SSV    BW 277 257 19 20  534
  3 12b Müller, Rita        ADW Berlin        BL 267 264 19 21  531
  4 11b Klauer, Josephine   Jena SV Carl Z.   TH 249 271 14 23  520
  5 12c Neumann, Yvonne     Görlitz SV Koweg  SN 259 247 10 24  506
  6 11d Sköries, Jenny      Landau ESV        RP 245 253  8 22  498
  7 12d Böttcher, Melanie   Laudenbach SSV    BW 249 240  9 19  489
 
U17 männlich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 13a Rahn, Heiko         Oppenheim-Nierst. RP 271 276 23 24  547
  2 14b Schneider, Felix    Seeheim SV        HS 276 267 22 25  543
  3 13d Bieniek, Tobias     Sternenfels BSV   BW 272 270 20 25  542
  4 13b Pahnke, Marcel      M'Gladbach PSV    NW 272 270 18 27  542
  5 14a Jakoby, Moritz      M'Gladbach PSV    NW 271 268 15 32  539
  6 13c Kopatzki, Tom       Rostock ESV       MV 267 257 20 21  524
  7 14d Raupach, Lars       Feggendorf        NS 267 257 13 29  524
  8 16d Wächter, Nico       Mülheim ESV SW    NW 255 262 15 24  517
  9 16c Bentz, Jonas        Landau ESV        RP 245 247  9 23  492
 10 15b Rüß, Philipp        Vernum Grün-Weiß  NW 254 236 11 16  490
 11 16b Ackermann, Brian    Heidelberg BSC    BW 239 227 11 15  466
 12 15a Arquier, Nicolas    Erkenschwick BSSG NW 227 238  8 12  465
 13 14c Meisel, Yannik      Vernum Grün-Weiß  NW 226 224  3 16  450

U17 weiblich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 17b Sköries, Nina       Landau ESV        RP 259 257 16 16  516
  2 17d Oswald, Lisa        Erftstadt BSC     NW 237 267 17 15  504
  3 18c Watermann, Sarah    Holten TuS Gr.-W. NW 248 248 13 18  496
  4 17c Matern, Sarah       Erkenschwick BSSG NW 237 248 10 21  485
  5 18a Thebus, Stephanie   Kuhfelder SV      ST 236 233 11 10  469
  6 18b Strohmer, Esther    Torgau SSV 1952   SN 227 226  5 16  453
  7 18d Suchecki, Claudia   Kevelaer BSV      NW 202 207  7  8  409
 
U20 männlich Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 19b Meinig, Robin       Glauchau BSC      SN 284 283 30 27  567
  2 19a Meier, Jens         Baden BF          BW 279 274 27 22  553
  3 19d Maruhn, Fabian      Erkenschwick BSSG NW 270 273 20 28  543
  4 20d Kauer, Stefan       Hallesche Fbg     ST 269 271 20 23  540
  5 19c Brechter, Marcus    Schefflenz BSV    BW 264 273 15 29  537
  6 20b Laarmanns, André    Vernum Grün-Weiß  NW 266 270 25 14  536
  7 20c Dietzel, Markus     Unterwellenborn   TH 266 269 18 26  535
  8 24a Steinkönig, Jan     Baden BF          BW 264 266 15 25  530
  9 22c Peters, Stefan      Erftstadt BSC     NW 263 262 16 25  525
 10 21b Huber, Hans         Leipzig SG MoGoNo SN 253 270 12 27  523
 11 21d Groob, Marcel       M'Gladbach PSV    NW 260 251 17 20  511
 12 21c Grell, Gilbert      Schweriner Sz.    MV 259 251 14 20  510
 13 22a Posekardt, Lukas    Groß-Niendorf BSV MV 244 265 14 24  509
 14 24c Kuhles, Karsten     Aue FCE           SN 254 246 13 23  500
 15 21a Haas, Steffen       Sternenfels BSV   BW 232 255 12 16  487
 16 22d Carl,Maximilian     ST. Tönis SFT     NW 246 238  7 14  484
 17 23c Lorenz, André       Glauchau BSC      SN 246 238  4 21  484
 18 23a Hurtig, Sebastian   Leipzig SG MoGoNo SN 239 237 10 17  476
 19 20a Krumholz, Andreas   Niederhorbach SV  RP 233 239 12 11  472
 20 22b Calek, Oliver       Potsdam SC        BB 230 235  9 19  465
 21 24b Keller, Jonas       Weyher BSV        RP 232 216  6 14  448
 22 23b Neumann, Sebastian  Kuhfelder SV      ST 194 185  4  7  379

U20 weiblich  Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 25a Krauthahn, Anna     Aue FCE           SN 271 278 22 27  549
  2 26b Pelikan, Kathleen   Oberbauerschaft   NW 260 257 18 19  517
  3 25c Voss, Kim           Kevelaer BSV      NW 241 242  7 20  483
  4 26a Licht, Christiane   Erfurt-West 90 SV TH 233 245  8 18  478
  5 26c Knittel, Vanessa    St.Tönis SFT      NW 235 237  8 18  472
  6 25b Gieseke, Yvette     Döbelner BS 72    SN 226 244  9 13  470
 
Damen Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  1a Romstedt, Diana     Döbelner BS 72    SN 279 279 28 23  558
  2  2a Serio-Khasbagana A. Leipzig SG MoGoNo SN 269 272 20 26  541
  3  2c Mögle, Lisa-Marie   Müllroser SG      BB 265 271 25 13  536
  4  3a Stach, Katharina    Ettenbeuren SV    BY 261 269 16 29  530
  5  1b Eberhardt, Sabine   Erfurt-West 90 SV TH 255 273 24 16  528
  6  1d Macher, Jeannett    Rostock ESV       MV 252 274 15 21  526
  7  1c Vorrath, Petra      Leipzig SG MoGoNo SN 251 265 17 22  516
  8  7c Röher, Andrea       Jena SV Carl Z.   TH 263 243 10 23  506
  9  2b Jahl, Anja          Vöhringen SV      BY 250 249  8 23  499
 10  3d Peickert, Kristin   Berlin Bau-Union  BL 259 234 13 15  493
 11  3c Beer, Michaela      Torgau SSV 1952   SN 256 233  8 26  489
 12  2d Nikelis, Rebecca    Opladen BS        NW 238 245 11 21  483
 13  3b Schneider, Heike    Friedewald BSC    SN 241 218  8 17  459
 
Herren Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  4c Schützhold, Ralf    Freital SG Motor  SN 285 285 34 23  570
  2  4a Herrmann, Maik      Döbelner BS 72    SN 284 284 34 20  568
  3  4d Beck, Christian     Rhein-Main BS     HS 281 280 29 24  561
  4  5c Begemann, Sebastian Mindener BS       NW 277 279 29 19  556
  5  6a Mews, Sascha        Dormagen BSV      NW 278 278 27 22  556
  6  5b Neumann, Frank      Görlitz SV Koweg  SN 276 276 24 27  552
  7  5d Gardt, Tim          Mommenheim SC     RP 272 276 29 21  548
  8  6b Reinhardt, Martin   Arenshausen DJK   TH 283 264 23 26  547
  9 10b Ullmann, Jan        Dresdner BSV      SN 271 274 21 26  545
 10  8b Dittmar, Michél     Dessau BSC        ST 276 268 23 25  544
 11  6c Elsässer, Henrik    Baden BF          BW 268 272 17 28  540
 12  8a Masch, Steffen      Hahnheim SC       RP 270 270 17 27  540
 13  5a Specklin, Jan       Bad Pyrmont BSG   NS 268 268 20 24  536
 14  8d Radünz, Marcel      Berlin Bau-Union  BL 270 263 19 24  533
 15  9c Eberhardt, Lutz     Erfurt-West 90 SV TH 270 262 22 23  532
 16  7a Albrecht, Martin    Rostock ESV       MV 263 269 20 22  532
 17  9a Neitzel, Joachim    Hahnheim SC       RP 267 263 19 24  530
 18  6d Voigt, Bastian      Aue FCE           SN 269 260 19 22  529
 19  7b Tülling, Dirk       Mindener BS       NW 262 261 17 22  523
 20  8c Groß, Norbert       Zepernick SGE     BB 258 265 16 26  523
 21 10c Buchenau, Holger    Meinhard BC       HS 252 269 15 24  521
 22 11b Kühl, Udo           Müllroser SG      BB 265 256 15 22  521
 23  9d Birnbaum, Bernd     Schwafheim SV     NW 261 259 12 24  520
 24 11a März, Sören         Aue FCE           SN 264 255 19 30  519
 25  7d Lange, Michael      Gröninger SV      ST 251 265 13 25  516
 26  9b Krause, Stefan      Berlin Bau-Union  BL 246 269 16 22  515
 27 10d Klefisch, Thomas    Neuk-Hülchrath    NW 253 261 14 21  514
 28  4b Beer, Jürgen        Torgau SSV 1952   SN 244 252 14 17  496
 29 11c Mas-Esparch, Alex.  Leipzig SG MoGoNo SN 197 257 11 16  454
 
Ü40 Damen Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 12b Röbisch, Annedore   Diedrichshagn SV  MV 280 279 30 20  559
  2 12a Brandenburg, A.     Holten TuS Gr.-W. NW 279 272 24 26  551
  3 12d Kleineidam, Kerstin Friedewald BSC    SN 273 263 18 26  536
  4 13b Stach, Irina        Ettenbeuren SV    BY 268 266 22 17  534
  5 13d Kopp, Monika        Glauchau BSC      SN 273 261 21 18  534
  6 14b Masch, Kerstin      Hahnheim SC       RP 272 259 14 27  531
  7 12c Falkson, Adelheit   Baden-Baden BS    BW 265 261 15 25  526
  8 14c Bertram, Silke      Döbelner BS 72    SN 263 263 15 20  526
  9 14a Lo Manto, Yvonne    Hassenroth SC     HS 272 253 16 23  525
 10 13c Prause, Steffi      Erfurt-West 90 SV TH 247 257 14 24  504
 11 14d Rother, Ingrun      Laudenbach SSV    BW 248 255 13 25  503
 
Ü45 Herren Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 17a Dill-Roth, Ralf     Opladen BS        NW 282 272 32 17  554
  2 20c Pöringer, Ralf      Erftstadt BSC     NW 278 275 28 23  553
  3 16a Erdmann, Andreas    Glauchau BSC      SN 283 268 29 23  551
  4 18a Tornow, Andreas     Laudenbach SSV    BW 273 277 25 24  550
  5 17b Pötsch, Jörg        Hassenroth SC     HS 274 270 22 22  544
  6 19b Jecke, Frank        Jena SV Carl Z.   TH 271 272 24 23  543
  7 18c Braun, Holger       Dresdner BSV      SN 269 274 21 27  543
  8 18d Oberbach, Peter     Dörrenbach SV     RP 266 275 20 26  541
  9 18b Späth, Robert       Schrobenhausen BS BY 267 273 24 18  540
 10 16d Krüger, Bernd       Rostock ESV       MV 263 275 20 22  538
 11 16b Bergs, Hans-Dieter  Schwafheim SV     NW 265 266 12 30  531
 12 17d Stotz, Hans-Jürgen  Bürstadt PBC      HS 268 260 21 24  528
 13 17c Kaschull, Mario     Lindenberg TSV    BB 268 256 17 26  524
 14 20b Terech, Henryk      Seeheim SV        HS 263 255 16 21  518
 15 19a Tiefenbacher, Wilfr Höchstädt SV      BY 256 261 14 26  517
 16 16c Jörger, Friedel     Mommenheim SC     RP 253 262 16 19  515
 17 21b Willwerth, Elmar    Erkenschwick BSSG NW 250 260 12 25  510
 18 20d Emanuel, Harald     Landau ESV        RP 251 252 15 16  503
 19 19c Gekat, Frank        Opladen BS        NW 250 253 13 18  503
 20 21a Barczewski, Thomas  Rhein-Main BS     HS 249 253 10 23  502
 21 19d Aßmus, Manfred      Seeheim SV        HS 236 263  9 31  499
 22 21d Hinrichs, Michael   Schiefbahn TV     NW 237 251  6 19  488
 
Ü50 Damen Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 22a Titze, Silvia       Ettenbeuren SV    BY 283 276 27 25  559
  2 22b Jecke, Kerstin      Jena SV Carl Z.   TH 271 273 22 23  544
  3 23a Klauke, Birgit      Baden BF          BW 260 261 16 19  521
  4 22d Hiller, Inge        Siebeldingen BSF  RP 256 253 12 23  509
  5 23b Emanuel, Elvira     Landau ESV        RP 241 256 12 20  497
  6 23d Brühl, Brigitte     Jena SV Carl Z.   TH 249 237  9 15  486
  7 23c Meck, Sigried       Ettenbeuren SV    BY 239 232  7 16  471
 
Ü55 Herren Recurve
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 24b Keck, Günter        Hahnheim SC       RP 277 286 31 21  563
  2 27b Pürmayr, Tilo       Sternenfels BSV   BW 274 277 28 19  551
  3 28d Rinke, Johannes     Baden BF          BW 269 268 21 22  537
  4 24a Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 269 268 18 25  537
  5 24d Kornhardt, Martin   Niedersachswerfen TH 270 267 16 27  537
  6 25d Vorrath, Stephan    Leipzig SG MoGoNo SN 273 262 17 25  535
  7 25c Schürmanns, Wilfr.  Bürstadt PBC      HS 266 267 19 26  533
  8 25b Hander, Erwin       Ettenbeuren SV    BY 272 260 22 22  532
  9 26a Schmauch, Lothar    Frankfurt BSC     HS 265 267 17 24  532
 10 27c Geisler, Helmut     Zittau OSV        SN 264 265 16 21  529
 11 26d Bosshammer,H-Rachel Neuk-Hülchrath    NW 261 265 20 19  526
 12 29a Hiller, Lutz Wolfg. Sternenfels BSV   BW 264 257 11 28  521
 13 26b Roth, Erwin         Ettenbeuren SV    BY 260 260 13 23  520
 14 29d Schindler,Hans-Joa. Bad Pyrmont BSG   NS 256 263 16 22  519
 15 25a Gorini, Sergio      Schlangenbad      HS 252 267 14 19  519
 16 28c Gdanitz, Andreas    Schwedt PCK 90    BB 254 258 14 22  512
 17 29b Hapke, Hubert       Laudenbach SSV    BW 261 245 11 25  506
 18 26c Wasielewski, Georg  Erkenschwick BSSG NW 250 254 15 13  504
 19 27d Bertram, Roland     Höchstädt SV      BY 242 252 10 20  494
 20 27a Willner, Helmut     Breidenbach SSV   HS 249 242 14 14  491
 21 28b Löwe, Günter        Sternenfels BSV   BW 238 253 11 19  491
 22 29c Schreyer, Edwin     Heidelberg BSC    BW 231 228  5 17  459
 
Mannschaft
Jugend  Recurve
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 BSC Glauchau               2 19b Meinig, Robin        567
                               2  7d Mäder, Yannick       548
                               2  5a Mäder, Alissa        539 1654

  2 SV Seeheim                 2  6b Zimmermann, Nikolas  551
                               2 14b Schneider, Felix     543
                               2  8a Krafcyzk, Sebastian  522 1616

  3 SV Stahl Unterwellenborn   2  5b Gruner, Marie-Luise  538
                               2 20c Dietzel, Markus      535
                               2  1c Linke, Markus        524 1597

  4 TUS Grün-Weiß Holten  II   2  6c Schmitz, Carlo       567
                               2 12a Göbelt, Olivia       541
                               2  5c Lange, Ramona        470 1578

  5 PSV Mönchengladbach        2 13b Pahnke, Marcel       542
                               2 14a Jakoby, Moritz       539
                               2  1d Ehlert, Peter        496 1577

  6 SSV PCK 90 Schwedt         2  1a Schröder, Kenneth    563
                               2  7c Hintze, Daniel       510
                               2  3d Frank, Charlotte     500 1573

  7 Bogenfreunde Baden         2 19a Meier, Jens          553
                               2 24a Steinkönig, Jan      530
                               2  8c Lange, Elias         485 1568

  8 SSV Laudenbach             2 11a Rother, Nina         534
                               2 10b Ochs, Henrik         519
                               2  4b Walther, Annika      512 1565

  9 FCE Aue                    2 25a Krauthahn, Anna      549
                               2 24c Kuhles, Karsten      500
                               2  5d Krauthahn, Lisa      483 1532

 10 SFT St. Tönis              2  1b Gentges, Henrik      569
                               2 22d Carl,Maximilian      484
                               2 26c Knittel, Vanessa     472 1525

 11 Grün-Weiß Vernum 1949      2 20b Laarmanns, André     536
                               2  9d Meisel, Henrik       515
                               2  2a Krönert, Lucas       463 1514

 12 ESV Landau                 2 17b Sköries, Nina        516
                               2 11d Sköries, Jenny       498
                               2 16c Bentz, Jonas         492 1506

 13 BSSG Erkenschwick          2 19d Maruhn, Fabian       543
                               2 17c Matern, Sarah        485
                               2 15a Arquier, Nicolas     465 1493

 14 TUS Grün-Weiß Holten       2 10d Tschuch, Florian     521
                               2 18c Watermann, Sarah     496
                               2  3c Ptaszyk, Johannes    464 1481

 15 BSC Erftstadt              2 22c Peters, Stefan       525
                               2 17d Oswald, Lisa         504
                               2  3a Peters, Tobias       396 1425
 
Mannschaft
Erwachsene Recurve
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 Döbelner BS 72             1  4a Herrmann, Maik       568
                               1  1a Romstedt, Diana      558
                               1 14c Bertram, Silke       526 1652

  2 SC Hahnheim                1 24b Keck, Günter         563
                               1  8a Masch, Steffen       540
                               1  9a Neitzel, Joachim     530 1633

  3 SV Ettenbeuren             1 22a Titze, Silvia        559
                               1 13b Stach, Irina         534
                               1 25b Hander, Erwin        532 1625

  4 Bogenfreunde Baden         1  6c Elsässer, Henrik     540
                               1 28d Rinke, Johannes      537
                               1 23a Klauke, Birgit       521 1598

  5 ESV Rostock                1 16d Krüger, Bernd        538
                               1  7a Albrecht, Martin     532
                               1  1d Macher, Jeannett     526 1596

  6 Carl Zeiss Jena            1 22b Jecke, Kerstin       544
                               1 19b Jecke, Frank         543
                               1  7c Röher, Andrea        506 1593

  7 SV Erfurt West 90          1  9c Eberhardt, Lutz      532
                               1  1b Eberhardt, Sabine    528
                               1 13c Prause, Steffi       504 1564

  8 BSV Sternenfels            1 27b Pürmayr, Tilo        551
                               1 29a Hiller, Lutz Wolfg.  521
                               1 28b Löwe, Günter         491 1563

  9 SSV Laudenbach             1 18a Tornow, Andreas      550
                               1 29b Hapke, Hubert        506
                               1 14d Rother, Ingrun       503 1559

 10 SV Bau Union Berlin        1  8d Radünz, Marcel       533
                               1  9b Krause, Stefan       515
                               1  3d Peickert, Kristin    493 1541

 11 BS Opladen                 1 17a Dill-Roth, Ralf      554
                               1 19c Gekat, Frank         503
                               1  2d Nikelis, Rebecca     483 1540

neu 01.03.2009 M.Wolf