dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
19. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
14. / 15. März 2009 in Minden (NW)

 

 
U17 männlich und weiblich Langbogen  
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum     
  1 11b Stutzmiller, Stefan FC Ballhausen     BY 183 192  2  8  375
  2 13a Stutzmiller, Denis  FC Ballhausen     BY 176 148  1  3  324
  3 12a Lehmann, Carsten    SV Schwafheim     NW 149 156  2  4  305
  4 11c Lindner, Frank      Glauchau BSC      SN 166 137  3  4  303
  5 13c Richter, Johannes   BauUnion Berlin   BL 157 141  2  5  298
  6 12b Fröhlich, Sebastian Lindenberg TSV    BB 127 162  2  4  289
  7 13b Sauerland, Jasmin   Mindener BG       NW 130 114  1  2  244
  8 11a Möller, Andre       BSC Rheinberg     NW 169  67  0  8  236
 
Damen Langbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum     
  1  1c Pries, Anne         Lindenberg TSV    BB 213 215  5  9  428
  2  1d Lenschow, Chonlada  JBC Hasselfelde   SH 212 205  2  8  417
  3  2a Zirkelbach, Sonja   BF Baden          BW 185 219  2 11  404
  4  2c Oltsch, Katja       Grafenrheinfeld   BY 207 192  2  6  399
  5  3a Gutbrod, Christina  PSV Reutlingen    BW 189 198  3  6  387
  6  2b Conrad, Ulrike      Pfeilschnell BLSV HS 215 154  5 13  369
  7  1a Hagemeister, R.     Lindenberg TSV    BB 189 174  1 12  363
  8  2d Matylis, Diana      Lindenberg TSV    BB 171 182  4  8  353
  9  3c Gerhards, Doris     SV Schwafheim     NW 158 170  1  7  328
 10  3b Schmidt, Claudia    Eisenach, ESV     TH 177 148  2  8  325
 
Herren Langbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum     
  1  3d Sambale, Bodo       Lindenberg TSV    BB 220 237  8 10  457
  2  5b Maaßen, Daniel      SV Schwafheim     NW 222 230  6 14  452
  3  5a Wiegand, Andrè      Dresdner Bogensch SN 231 213  1  9  444
  4  4a Schriefers, Udo     Chemnitz Rabenst. SN 208 234  6 11  442
  5  5d Beyer, Gerhard      BG Windeck        NW 197 240  6 14  437
  6  6a Roewer, Mario       Chemnitz Rabenst. SN 214 213  3 13  427
  7  4d Kieschkar, Knut     Chemnitz-Rabenst. SN 201 220  4 15  421
  8  5c Löhmer, Karsten     Erfurt-West 90    TH 225 195  5  9  420
  9  4c Gausling, Richard   Gronau BS         NW 218 196  3  9  414
 10  4b Gand, Tobias        BF Baden          BW 201 212  7  6  413
 11  6c Feine, Marco        Schwedt PCK       BB 205 204  5 11  409
 12  6d Groß, Norbert       Zepernick SGE     BB 186 211  7  8  397
 13  7c Krahn, Michael      SV Jena           TH 185 180  3  8  365
 14  7a Kempter, Michael    BF Baden          BW 187 150  1 12  337
 15  7b Schliesch,Sebastian Dresdner Bogensch SN 133 144  0  6  277
 
Ü45 Herren Langbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum     
  1  7d Gesch, Bernd        Lindenberg TSV    BB 265 259 14 25  524
  2 10c Reimann, Michael    HJK Hannover      NS 253 231  7 18  484
  3  8d Fawier, Arnold      Neuental BLV      HS 239 239  7 19  478
  4  9a Messerschmidt, H.   BSC Rheinberg     NW 238 237  8 15  475
  5 13d Piel, Wolfgang      PSV Reutlingen    BW 233 241  8 17  474
  6  9c Lippek, Jürgen      Pfeilschnell BLSV HS 232 237  7 16  469
  7  8b Jansen, Hans-Peter  BSC Monschauer    NW 236 230  5 16  466
  8  8a Oberhoffer, Gregor  BF Baden          BW 225 240  7 13  465
  9  9b Niendorf, Gert      BSV Merkwitz      ST 208 232  5 16  440
 10  8c Buchholz, Georg     Oberbauerschaft   NW 211 219  7 14  430
 11  9d Gombert, Lutz       Fürstenwalde      BB 206 195  4  9  401
 12 10b Walther-Stratmann,  1.BBS             BL 207 193  5  7  400
 13 10a Kirsch, Manfred     SV Schwafheim     NW 195 191  2  9  386
 14 10d Illinger, Herbert   SC Mörsch         BW 178 177  2  7  355
 
Mannschaft Langbogen
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE 
  1 BSC-Rabenstein e.V.        3  4a Schriefers, Udo      442
                               3  6a Roewer, Mario        427
                               3  4d Kieschkar, Knut      421 1290

  2 BF Baden                   3  8a Oberhoffer, Gregor   465
                               3  4b Gand, Tobias         413
                               3  2a Zirkelbach, Sonja    404 1282

  3 TSV Lindenberg 1           3  3d Sambale, Bodo        457
                               3  1c Pries, Anne          428
                               3  2d Matylis, Diana       353 1238

  4 TSV Lindenberg 2           3  7d Gesch, Bernd         524
                               3  1a Hagemeister, R.      363
                               3 12b Fröhlich, Sebastian  289 1176

  5 SV-Schwafheim              3  5b Maaßen, Daniel       452
                               3 10a Kirsch, Manfred      386
                               3  3c Gerhards, Doris      328 1166

neu 15.03.2009 M.Wolf