dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
19. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
14. / 15. März 2009 in Minden (NW)

 

 
U12 männlich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 15c Jost, Dominik       Glauchau BSC      SN 275 273 14 41  548
  2 16b Ratzmann, Nick      Lübbenau TSG      BB 259 268  9 39  527
  3 14a Güntherodt, Daniel  Eichsfelder BG    TH 259 267  5 38  526
  4 15b Schmiß, Randy       Ehrenfriedersdorf SN 259 249 15 29  508
  5 14b Michaelis, Jakob    Ehrenfriedersdorf SN 247 240  5 26  487
  6 15a Oltsch, Christoph   Grafenrheinfeld   BY 223 213  0 16  436

U12 weiblich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 16a Köhler, Shirin      Ehrenfriedersdorf SN 274 280 16 42  554
  2 14c Juhas, Samantha     Ehrenfriedersdorf SN 260 234  3 30  494
  3 16c Berger, Anna        Ehrenfriedersdorf SN 165 180  1  7  345
 
U14 männlich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 17b Menne, Achim        SV Albbruck       BW 274 281 17 40  555
  2 18d Zeidler, Bruno      Ehrenfriedersdorf SN 261 269  7 39  530
  3 18b Wengler, Stefan     Ehrenfriedersdorf SN 266 264  4 44  530
  4 19b Förster, Clemens    Ehrenfriedersdorf SN 264 263  7 40  527
  5 19c Bergmann, Tobias    SV Albbruck       BW 266 259  6 36  525
  6 18a Mehlhaff, Alexander RSV Detmold Klüt  NW 260 254  8 29  514
  7 19d Goldstein, Daniel   Grafenrheinfeld   BY 260 253  8 29  513
  8 17c Stumpf, Maximilian  Elters FB         HS 261 249  6 36  510
  9 17a Künzel, Lukas       Aue FCE           SN 259 230 10 20  489
 10 18c Mothersole, Philip  RSV Detmold Klüt  NW 230 214  5 13  444
 11 17d Vorberg, Felix      Ehrenfriedersdorf SN 216 210  1 14  426
 
U17 männlich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 20a Jöcker, Tom         Gronau BS         NW 288 284 32 28  572
  2 20c Dwilling, Eric      Glauchau BSC      SN 277 280 18 41  557
  3 20b Kern, Matthias      BF Baden          BW 273 274 11 45  547
  4 21a Möller, Philip      BSC Rheinberg     NW 274 270 11 42  544
  5 22c Klundt, Simon       SV Albbruck       BW 261 277 13 37  538
  6 23b Winter, Stefan      Essen BSC         NW 270 267 12 35  537
  7 22a Schäfer, Maximilian BC Bellingen      ST 268 266  9 39  534
  8 21d Gausling, Raphael   Gronau BS         NW 263 264  5 37  527
  9 22b Jöcker, Robin       Gronau BS         NW 263 263  3 41  526
 10 21b Klümper, Philipp    Dakota-Bogensport NW 263 255  8 37  518
 11 23c Maier, Tobias       SV Albbruck       BW 262 249  6 32  511
 12 23a Hofmann, Sven       SSV Laudenbach    BW 238 261  6 33  499
 13 22d Otto, Florian       Torgau SSV 1952   SN 242 254  5 24  496

U17 weiblich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum 
  1 24a Neuthinger, Katrin  SSV Laudenbach    BW 273 272 11 43  545
  2 24c Busse, Nadja        Dakota-Bogensport NW 263 260  5 36  523
  3 24d Schmidt, Melanie    Ehrenfriedersdorf SN 260 262  9 34  522
  4 25a Reckling, Claudia   Kuhfelder SV      ST 252 259  5 33  511
  5 25c Maruhn, Luisa       BSSG-Erkenschwick NW 244 248  2 32  492
  6 25b Stadie, Pia         BC Golden Arrow   NW 216 219  5  8  435
  7 25d Wengler, Mery-Ann   Ehrenfriedersdorf SN 192 214  1 14  406
 
U20 männlich + weiblich  Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 26b Tischer, Jan        Erfurt-West 90    TH 287 284 32 27  571
  2 26d Golüke, Sarah       RSV Detmold Klüt  NW 273 273 17 33  546
  3 27b Linke, Daniel       Pößneck, Fortuna  TH 261 256  6 32  517
  4 27c Künzel, Markus      Aue FCE           SN 249 258  6 35  507
  5 27a Ramp, Benjamin      BauUnion Berlin   BL 261 244  4 35  505
 
Damen Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum     
  1  1b Masch, Katharina    Hahnheim SC       RP 284 280 25 34  564
  2  1a Jonas, Alexandra    Fulda BSC         HS 282 279 22 37  561
  3  1d Hermann, Franziska  SV Jersleben      ST 281 273 18 38  554
  4  2c Kranz, Melina       BC Bellingen      ST 277 274 14 23  551
  5  2b Dehn, Sandra        BauUnion Berlin   BL 277 274 13 45  551
  6  2d Krenski, Ramona     CfB Soest         NW 275 271 10 46  546
  7  2a Kern, Marion        BF Baden          BW 270 272 10 42  542
  8  1c Mikala, Melanie     BF Baden          BW 267 274 12 45  541
  9  3a Jens, Jessica       VSG Stapelfeld    SH 269 257  9 37  526
 10 14d Nägele, Corinna     Grafenrheinfeld   BY 270 240  7 35  510
 
Herren Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum 
  1  3c Laube, Marcus       BSC Garbsen       NS 292 292 44 16  584
  2 21c Tischer, Jan        SV Erfurt-West 90 TH 291 284 36 23  575
  3  4b Hurst, Andreas      BF Baden          BW 288 283 31 29  571
  4  5c Engelhardt, Christ. SV Erfurt-West 90 TH 287 283 30 30  570
  4  6c Schneider, Jörg     Hahnheim SC       RP 284 286 30 30  570
  6  4c Klopp, Mario        BC Bellingen      ST 286 283 30 29  569
  7  6d Zacher, Stefan      BC Bellingen      ST 284 283 28 32  567
  8  7b Weil, Ralf          BF Baden          BW 280 287 27 33  567
  9  7a Toussaint, Claude   TSV Holm          SH 284 282 26 34  566
  9  5a Roche, Miguel       SV Erfurt-West 90 TH 283 283 26 34  566
 11  4d Dietzel, Bernd      Arenshausen, DJK  TH 278 285 23 37  563
 12  5b Brunn, Heiko        BSV Schefflenz    BW 285 276 22 37  561
 13  7d Förster, Jürgen     Düsseldorf W-Tell NW 280 280 23 34  560
 14  6b Jöcker, Peter       Gronau BS         NW 279 281 22 36  560
 15  8b Bieling, Maik       Luckau SCE        BB 280 278 19 40  558
 16 10c Haaga, Stefan       BF Baden          BW 279 279 18 42  558
 17  9a Breitbach, Thomas   BS Wachtberg      NW 279 277 17 42  556
 18  9c Kalff, Christoph    Mommenheim SC     RP 272 283 25 33  555
 19 11c Materne, Carsten    Finsterwalde BSV  BB 276 279 17 41  555
 20 11a Staub, Dietmar      Mommenheim SC     RP 277 277 18 38  554
 21  3d Klöppner, Volker    Arenshausen, DJK  TH 276 278 16 42  554
 22 11d Hill, Oliver        BC Bellingen      ST 280 274 15 44  554
 23  8c Bös, Bernhard       Mommenheim SC     RP 278 275 16 41  553
 24 10a Päth, Michael       CfB Soest         NW 275 276 16 39  551
 25  5d Rentzing, Jörg      BS Opladen        NW 277 274 14 43  551
 25  8a Mäß, Mario          Kuhfelder SV      ST 276 275 14 43  551
 27 10d Müller, Andreas     Kuhfelder SV      ST 270 277 14 40  547
 28  9d Posekardt, Sven     Groß Niendorfer   MV 272 274 12 42  546
 29 10b Wanschura, Dirk     BSC Erftstadt     NW 269 276 14 38  545
 30 11b Schlott, Robert     Schwedt PCK 90    BB 273 272 12 41  545
 31  9b Lange, Alexander    Leipzig SG MoGoNo SN 270 272 12 38  542
 32  7c Kosack, Steffen     Luckau SCE        BB 264 277 15 40  541
 
Ü40 Damen Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum    
  1 12c Rakel, Erika        Schwedt PCK 90    BB 281 277 21 36  558
  2 12b Merres, Christine   SV Jersleben      ST 279 275 18 39  554
  3 12a Kern, Elke          BF Baden          BW 277 275 15 42  552
  4 13b Mikala, Monika      BF Baden          BW 278 272 13 44  550
  5 13d Gruschwitz, Elke    Lindenberg TSV    BB 274 274 10 48  548
  6 13c Paeschke, Sylvia    Schwedt PCK 90    BB 270 276 11 44  546
  7 12d Popp, Gabriele      BSC Garbsen       NS 269 274 12 40  543
  8 13a Köhler, Silke       Ehrenfriedersdorf SN 248 267  6 35  515
 
Ü45 Herren Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum    
  1 15c Stumpf, Hermann     Elters FB         HS 284 287 31 29  571
  1 15a Maier, Harri        BF Baden          BW 286 285 31 29  571
  3 14b Bielefeld, Hartmut  BC Bellingen      ST 287 283 30 30  570
  4 15b Krüger, Bernd       Kyffhäuser Gokels SH 283 286 29 31  569
  4 15d Kind, Diethelm      BSC Erftstadt     NW 289 280 29 31  569
  6 14c Zinke, Ralf         Arenshausen, DJK  TH 282 286 28 32  568
  7 16d Gruschwitz, Gernod  Lindenberg TSV    BB 282 284 28 30  566
  8 16a Pedde, Bernd        Groß Niendorfer B MV 281 285 27 32  566
  9 16b Schneider, Roland   Breidenbach SSV   HS 279 286 28 32  565
 10 16c Frank, Martin       Grafenrheinfeld   BY 281 284 28 30  565
 11 17a Rammelt, Alexander  SV Albbruck       BW 280 285 26 33  565
 12 18a Lange, Ulrich       EM Stemwede       NW 282 280 22 38  562
 13 17b Sämisch, Joachim    Luckau SCE        BB 277 280 21 35  557
 14 19c Nägele, Bernd       Grafenrheinfeld   BY 274 282 21 34  556
 15 18b Kopp, Ronald        Glauchau BSC      SN 279 277 19 38  556
 16 19b Thrun, Friedhelm    Düsseldorf W-Tell NW 278 278 16 44  556
 17 19d Hoppe, Bodo         SV Albbruck       BW 283 270 24 33  553
 18 19a Post, Wolfgang      SV Schwafheim     NW 272 280 26 29  552
 19 17c Haaß, Detlef        Meinhard BC       HS 271 277 18 40  548
 20 20c Mehlhaff, Bert      RSV Detmold Klüt  NW 279 267 11 45  546
 21 21b Köhler, Jürgen      Ehrenfriedersdorf SN 272 271 12 39  543
 22 18c Lehmann, Uwe        CfB Soest         NW 272 271 10 43  543
 23 20b Altenweger, Alois   TSV Stein/St. Geo BY 271 270 13 36  541
 24 18d Schmieder, Hannes   Freital SG Motor  SN 269 270 19 34  539
 25 20d Stöveken, Rolf      EM Coesfeld       NW 273 264  9 37  537
 26 17d Popp, Michael       BSC Garbsen       NS 266 265 11 36  531
 27 21a Holzmann, Dieter    Broken Arrows     BY 269 251  7 39  520
 
Ü50 Damen Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum    
  1 21d Göppert, Gundula    BSC Karlsruhe     BW 272 274 13 41  546
  2 23b Jungblut, Doris     Hahnheim SC       RP 266 262 10 28  528
  3 22b Schumacher, Dagmar  BSC Erftstadt     NW 264 263  8 38  527
  4 22d Neumann, Gisela     Schwedt PCK 90    BB 265 259  6 35  524
  5 22a Bielefeld, Roswitha BC Bellingen      ST 261 245  7 36  506
  6 23a Kranz, Ingeborg     BC Bellingen      ST 252 253  8 29  505
  7 22c Gärtler, Barbara    Aue FCE           SN 261 240  5 34  501
 
Ü55 Herren Compound
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum    
  1 23c Cornils, Jürgen     BSC Erftstadt     NW 287 280 27 33  567
  1 24a Pawera, Bernd       Hahnheim SC       RP 283 284 27 33  567
  3 23d Zieger, Bernd       KKS Kirrlach      BW 283 278 25 31  561
  4 25d Großstück, Bernd    BSC Garbsen       NS 279 281 22 36  560
  5 25c Buchner, Hans       BSV Lorch         BW 278 281 23 34  559
  6 24b Neumann, Rolf       Schwedt PCK 90    BB 280 275 22 31  555
  7 27c Heidrich, Thomas    EM Kirchundem     NW 275 277 13 46  552
  7 25a Schumacher, Wolfg.  BSC Erftstadt     NW 278 274 13 46  552
  9 24d Hanke, Hans-Peter   SV 51 Sarstedt    NS 274 275 12 46  549
 10 27a Scheuble, Helmut    SV Albbruck       BW 271 276 13 43  547
 11 26b Meipner, Wolfgang   PSK Schwedt       BB 272 274 16 34  546
 12 25b Brandenburg, Reinha TuS G.W. Holten   NW 273 273 13 40  546
 13 24c Päckner, Rolf       BF Baden          BW 265 267 15 39  532
 14 26d Schmand, Alfred     BSV Wendlingen    BW 264 268  9 35  532
 15 27d Dr. Hainbuch, Fried BS Wachtberg      NW 243 251  3 35  494
 
Mannschaft 
Jugend Compound
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 BS Gronau                  3 20a Jöcker, Tom          572
                               3 21d Gausling, Raphael    527
                               3 22b Jöcker, Robin        526 1625

  2 Compound Team Erzgebirge 3 3 16a Köhler, Shirin       554
                               3 24d Schmidt, Melanie     522
                               3 14b Michaelis, Jakob     487 1563

  3 Compound Team Erzgebirge 2 3 18d Zeidler, Bruno       530
                               3 18b Wengler, Stefan      530
                               3 17d Vorberg, Felix       426 1486

  4 Compound Team Erzgebirge 1 3 19b Förster, Clemens     527
                               3 15b Schmiß, Randy        508
                               3 25d Wengler, Mery-Ann    406 1441
 
Mannschaft 
Erwachsene Compound
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 SV Erfurt-West 90 e.V.     2 21c Tischer, Jan         575
                               2  5c Engelhardt, Christ.  570
                               2  5a Roche, Miguel        566 1711

  2 BF Baden 3                 2  4b Hurst, Andreas       571
                               2 15a Maier, Harri         571
                               2  7b Weil, Ralf           567 1709

  3 BC Bellingen 1             2 14b Bielefeld, Hartmut   570
                               2  4c Klopp, Mario         569
                               2  6d Zacher, Stefan       567 1706

  4 Hahnheim                   2  6c Schneider, Jörg      570
                               2 24a Pawera, Bernd        567
                               2  1b Masch, Katharina     564 1701

  5 BSC Erftstardt             2 15d Kind, Diethelm       569
                               2 23c Cornils, Jürgen      567
                               2 25a Schumacher, Wolfg.   552 1688

  6 DJK Arenshausen            2 14c Zinke, Ralf          568
                               2  4d Dietzel, Bernd       563
                               2  3d Klöppner, Volker     554 1685

  7 BSC Garbsen                2  3c Laube, Marcus        584
                               2 25d Großstück, Bernd     560
                               2 17d Popp, Michael        531 1675

  8 SV Albbruck                2 17a Rammelt, Alexander   565
                               2 19d Hoppe, Bodo          553
                               2 27a Scheuble, Helmut     547 1665

  9 SC Mommenheim              2  9c Kalff, Christoph     555
                               2 11a Staub, Dietmar       554
                               2  8c Bös, Bernhard        553 1662

 10 SSV PCK 90 Schwedt         2 12c Rakel, Erika         558
                               2 24b Neumann, Rolf        555
                               2 13c Paeschke, Sylvia     546 1659

 11 SC Einheit Luckau          2  8b Bieling, Maik        558
                               2 17b Sämisch, Joachim     557
                               2  7c Kosack, Steffen      541 1656

 12 BF Baden                   2 10c Haaga, Stefan        558
                               2 12a Kern, Elke           552
                               2 24c Päckner, Rolf        532 1642

 13 CFB Soest                  2 10a Päth, Michael        551
                               2  2d Krenski, Ramona      546
                               2 18c Lehmann, Uwe         543 1640

 14 BC Bellingen 2             2 11d Hill, Oliver         554
                               2  2c Kranz, Melina        551
                               2 22a Bielefeld, Roswitha  506 1611

 15 BF Baden 2                 2  2a Kern, Marion         542
                               2  1c Mikala, Melanie      541
                               2 13a Köhler, Silke        515 1598

neu 15.03.2009 M. Wolf