Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Damen Recurve Herren Recurve Damen Compound Herren Compound Recurve Mannschaft Compound Mannschaft Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Damen und Herren
12. / 13. September 2009 in Erftstadt (NW)
 
Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 22c Serio-Khasbagana, Ariuna            SG MoGoNo Leipzig             SN 277 297 281 320     23  6 1175
  2 21c Röher, Christiane                   SV Carl Zeiss Jena            TH 260 281 278 330     20 10 1149
  3 21b Nordmeyer, Britta                   Hamburger Bogenschützen Gilde SH 267 298 262 319     23  6 1146
  4 23c Masch, Kerstin                      Hahnheim SC                   RP 245 303 271 322     24  8 1141
  5 22a Kopp, Monika                        Glauchau BSC                  SN 261 288 278 305     20  8 1132
  6 24a Kruth, Susanne                      VSG Stapelfeld                SH 253 287 272 310     20  6 1122
  7 22b Röher, Andrea                       SV Carl Zeiss Jena            TH 250 260 281 329     24  5 1120
  8 22d Ackermann, Claudia                  Heidelberg BSC                BW 264 271 248 321     23  9 1104
  9 23d Vorrath, Petra                      SG MoGoNo Leipzig             SN 255 272 231 308     20  8 1066
 10 24d Falkson, Adelheid                   Baden-Baden BS                BW 224 282 240 319     16  6 1065
 11 24c Gregori-Roil, Christina             Monschauer Land BSC           NW 256 261 249 290     17  8 1056
 12 21a Heinze, Carola                      Döbelner Bogenschützen        SN 183 268 280 301     16  8 1032
 13 21d Kremer, Gudrun                      Mönchengladbach PSV           NW 167 266 274 310     17  2 1017
 14 24b Mäder, Colette                      Glauchau BSC                  SN 189 278 263 283     11  2 1013
 15 20c Kuhne, Tanja                        Hamburger Bogenschützen Gilde SH 203 275 241 278     14  3  997
 16 23a Fahrenhold, Daniela                 SG MoGoNo Leipzig             SN 162 236 190 267     11  1  855
Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 18d Dittmar, Michel                     Dessau BSC                    ST 259 303 298 327     33  6 1187
  2 10c Klaus, Stefan                       VSG Stapelfeld                SH 259 289 303 328     27 12 1179
  3 10a Taube, Axel                         VSG Stapelfeld                SH 251 297 297 333     30 12 1178
  4 16c Specklin, Jan                       Bad Pyrmont BSG               NS 255 288 282 331     24  6 1156
  5 10d Elsasser, Henrik                    Bogenfreunde Baden            BW 251 282 295 327     24 10 1155
  6 14a Herrmann, Maik                      Döbelner Bogenschützen        SN 244 292 291 327     27 11 1154
  7 13c Groß, Norbert                       Zepernick SGE                 BB 243 279 299 330     18  6 1151
  8 11c Neitzel, Joachim                    Hahnheim SC                   RP 239 289 290 326     26  7 1144
  9 11a Begemann, Sebastian                 SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 228 292 298 315     21  7 1133
 10 13d Wüst-Ackermann, Peter               Heidelberg BSC                BW 220 285 295 332     23  7 1132
 11 12d Schoppmann, Stefan                  Löhne BOW e.V.                NW 240 271 294 326     19  8 1131
 12 15a Rosenberg, Dirk                     Düsseldorf Wilhelm Tell       NW 224 291 277 328     24  2 1120
 13 11b Löhmer, Karsten                     SV Erfurt-West 90             TH 245 239 303 327     20 10 1114
 14 11d Braun, Holger                       Dresdner BV                   SN 210 287 288 325     21  5 1110
 15 12c Reinhardt, Martin                   DJK Arenshausen               TH 194 268 307 334     31 10 1103
 16 13a Swinnty, Mirko                      Holten TuS Grün-Weiss         NW 211 258 292 326     23  7 1087
 17 15d Gregori, Jörg                       Monschauer Land BSC           NW 202 276 265 326     21  6 1069
 18 14d Masch, Steffen                      Hahnheim SC                   RP 189 275 278 326     20  9 1068
 19 17c Henke, Kurt                         Düsseldorf Wilhelm Tell       NW 222 261 272 307     15  5 1062
 20 14b Kornhardt, Martin                   Niedersachswerfen             TH 229 269 241 314     15  6 1053
 21 12b Michalke, Thomas                    Laudenbach SSV                BW 228 251 273 298     18  9 1050
 22 18a Mas-Esprach, Alexander              SG MoGoNo Leipzig             SN 188 275 273 302     15  3 1038
 23 16a Birnbaum, Bernd                     Schwafheim SV                 NW 212 254 266 300     11  1 1032
 24  9d Sköries, Andreas                    Landau ESV                    RP 181 250 268 316     12  4 1015
 25 15b Losse, Uwe                          Altenkirchner Bogenschützen   RP 189 243 275 299     11  4 1006
 26 17b Köhler, Steffen                     Dessau BSC                    ST 170 254 280 301     12  3 1005
 27 17a Bretz, Matthias                     Essen BSC                     NW 176 249 250 311     10  3  986
 28 13b Windler, Christoph                  Döbelner Bogenschützen        SN 160 244 265 307     15  2  976
 29 14c Kriebel, Otmar                      Magdeburg PSV                 ST 121 267 253 312     16  4  953
 30 15c Bliesener, Rolf                     Kuhfelder SV                  ST 154 221 256 319     13  6  950
 31 17d Huhnholz, Gerd                      SG MoGoNo Leipzig             SN 123 199 257 309      6  3  888
 32 18b Müller, Matthias                    Schefflenz BSV                BW 171 206 231 275      5  1  883
Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 19a Mikala, Melanie                     Bogenfreunde Baden            BW 334 345 334 345     72 24 1358
  2 19b Jonas, Alexandra                    Fulda BSC                     HS 321 336 322 348     64 21 1327
  3 19c Pfeifer, Bianca                     SV Stahl Unterwellenborn      TH 313 332 322 343     55 22 1310
  4 20a Masch, Katharina                    Hahnheim SC                   RP 312 320 313 331     45 14 1276
  5 19d Vogel, Renate                       Bungt MG  SG                  NW 293 329 304 328     43  9 1254
  6 20b Kern, Marion                        Bogenfreunde Baden            BW 291 305 307 334     33 13 1237
  7 20d Jens, Jessica                       VSG Stapelfeld                SH 294 295 276 328     29 10 1193
Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1a Laube, Marcus                       Garbsen BSC                   NS 320 339 342 357     86 29 1358
  2  6a Mikala, Joachim                     Bogenfreunde Baden            BW 317 336 340 349     70 32 1342
  3  1c Dietzel, Bernd                      DJK Arenshausen               TH 308 335 337 351     74 27 1331
  4  2d Rentzing, Jörg                      Opladen BS                    NW 301 332 321 351     59 16 1305
  5  4c Schneider, Jörg                     Hahnheim SC                   RP 300 322 331 352     58 28 1305
  6  1b Hurst, Andreas                      Bogenfreunde Baden            BW 297 325 334 349     57 27 1305
  7  8b Sander, Ralf                        DJK Arenshausen               TH 310 314 331 350     55 16 1305
  8  2c Großstück, Bernd                    Garbsen BSC                   NS 306 322 329 346     56 15 1303
  9  1d Gertgens, Jan                       Krefelder SSK                 NW 284 334 330 352     66 23 1300
 10  3b Brunn, Heiko                        Bogenfreunde Baden            BW 303 321 330 342     63 24 1296
 11  3d Karl, Danny                         VSG Stapelfeld                SH 291 331 329 345     58 18 1296
 12  3a Zinke, Ralf                         DJK Arenshausen               TH 294 322 332 348     52 18 1296
 13  2b Richter, Andreas                    Bogenfreunde Baden            BW 294 319 324 351     49 19 1288
 14  2a Roche, Miquel                       SV Erfurt-West 90             TH 283 310 341 353     60 28 1287
 15  5a Tischer, Jan                        SV Erfurt-West 90             TH 300 309 326 351     56 20 1286
 16  8d Mertn, Stefan                       Dessau BSC                    ST 295 316 324 348     57 21 1283
 17  6c Lange, Alexander                    SG Mogono Leipzig             SN 296 322 317 344     49 22 1279
 18  7a Krastel, Bernd                      Bogenfreunde Baden            BW 290 322 320 346     44 13 1278
 19  4a Klöppner, Volker                    DJK Arenshausen               TH 307 310 309 348     57 21 1274
 20  5b Kupp, Thorsten                      Schiefbahn TV                 NW 280 324 319 346     51 17 1269
 21  7d Kind, Diethelm                      Erfstadt BSC                  NW 270 326 312 349     53 19 1257
 22  6b Thrun, Friedhelm                    Düsseldorf Wilhelm Tell       NW 293 320 310 333     35  7 1256
 23  6d Straub, Dietmar                     Mommenheim SC                 RP 296 304 307 342     42 13 1249
 24  5c Weil, Ralf                          Bogenfreunde Baden            BW 261 318 323 346     49 13 1248
 25  7b Förster, Jürgen                     Wilhelm Tell Düsseldorf       NW 284 299 318 347     42 12 1248
 26  8c Haaga, Stefan                       Bogenfreunde Baden            BW 267 316 320 336     42 16 1239
 27  3c Enders, Michael                     SV Bargteheide                MV 264 294 330 345     38 16 1233
 28  8a Lenders, Harald                     Kevelaer BSV                  NW 267 313 290 345     36 12 1215
 29  7c Jeck, Ingo                          Schefflenz BSV                BW 261 298 315 328     31 10 1202
 30  9a Päth, Michael                       Soest CfB                     NW 233 296 304 333     36 15 1166
 31  9b Kühne, Thomas                       DJK Arenshausen               TH 248 305 271 325     24  3 1149
 32  4d Wanschura, Dirk                     Erftstadt BSC                 NW 222 277 290 322     20  8 1111
Mannschaft Recurve Verein
 PL MANNSCHAFT                            STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 VSG Stapelfeld                        10c Klaus, Stefan                       1179
                                          10a Taube, Axel                         1178
                                          24a Kruth, Susanne                      1122  3479

  2 SC Hahnheim                           11c Neitzel, Joachim                    1144
                                          23c Masch, Kerstin                      1141
                                          14d Masch, Steffen                      1068  3353

  3 Döbelner Bogenschützen 72             14a Herrmann, Maik                      1154
                                          21a Heinze, Carola                      1032
                                          13b Windler, Christoph                   976  3162

  4 SG MoGoNo Leipzig                     22c Serio-Khasbagana, Ariuna            1175
                                          23d Vorrath, Petra                      1066
                                          23a Fahrenhold, Daniela                  855  3096
Mannschaft Compound Verein
 PL MANNSCHAFT                            STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Bogenfreunde Baden 3                   6a Mikala, Joachim                     1342
                                           1b Hurst, Andreas                      1305
                                           2b Richter, Andreas                    1288  3935

  2 Bogenfreunde Baden                    19a Mikala, Melanie                     1358
                                           3b Brunn, Heiko                        1296
                                           7a Krastel, Bernd                      1278  3932

  3 DJK Arenshausen                        1c Dietzel, Bernd                      1331
                                           3a Zinke, Ralf                         1296
                                           4a Klöppner, Volker                    1274  3901

  4 Bogenfreunde Baden 2                   5c Weil, Ralf                          1248
                                           8c Haaga, Stefan                       1239
                                          20b Kern, Marion                        1237  3724
neu 14.09.2009 M.Wolf