Ergebnisse des Verbandspokals der Erwachsenen des DBSV 2008
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK D / H, Ü40 bis Ü55 
Recurve und Compound
24./25. Mai 2008 in Garbsen (NS)

 
Einzelwertung
 
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11a Jonas, Alexandra    Hessen               334 339 339 353     82 35 1365
  2 14c Schenk, Diana       Baden-Württemberg    317 339 328 346     60 25 1330
  3 11b Masch, Katharina    Rheinland-Pfalz      324 333 326 347     59 16 1330
  4 13c Rakel, Erika        Brandenburg          293 316 309 345     41 11 1263
  5 10d Jens, Jessica       Schleswig-Holstein   257 277 243 301     15  4 1078
  
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Laube, Marcus       Niedersachsen        327 335 340 358     84 38 1360
  2 19c Karl, Danny         Schleswig-Holstein   314 338 338 355     76 29 1345
  3 21a Hurst Andreas       Baden-Württemberg    315 337 337 354     73 38 1343
  4 19b Schneider, Jörg     Rheinland-Pfalz      316 336 337 354     73 31 1343
  5 20b Kind, Diethelm      Nordrhein-Westfalen  298 335 324 350     57 18 1307
  6 22d Schreiner, Michael  Hessen               298 326 324 352     56 26 1300
  7 22c Schnur, Thomas      Brandenburg          294 309 314 329     45 20 1246
  
DAMEN Ü40 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Vogel, Renate       Nordrhein-Westfalen  323 332 339 349     66 24 1343
  2 14b Amend, Annette      Hessen               317 324 316 345     47 13 1302
  3 13a Maier, Sonja        Baden-Württemberg    284 309 311 335     36 12 1239
  4 12c Gruschwitz, Elke    Brandenburg          286 318 289 304     29 12 1197
  5 10a Popp, Gabriele      Niedersachsen        221 259 310 343     33 12 1133

HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19d Mattes, Andreas     Niedersachsen        308 329 334 354     70 34 1325
  2 22b Cornils, Jürgen     Nordrhein-Westfalen  290 334 328 356     63 23 1308
  3 22a Meier, Uwe          Baden-Württemberg    300 309 336 350     56 22 1295
  4 20c Jungblut, Karl      Rheinland-Pfalz      298 326 322 345     55 20 1291
  5 20a Gruschwitz, Gernod  Brandenburg          300 324 315 343     40 12 1282
  6 21c Höber, Wolfgang     Schleswig-Holstein   282 315 309 350     55 19 1256
  7 19a Keil, Franz         Hessen               244 304 293 340     27  6 1181
  
DAMEN Ü50 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Karl, Angelika      Schleswig-Holstein   337 349 340 353     91 29 1379
  2  3c Körner, Gertrud     Baden-Württemberg    318 332 319 339     53 18 1308
  3  4c Schumacher, Dagmar  Nordrhein-Westfalen  287 316 322 330     40 14 1255
  4  3b Jungblut, Doris     Rheinland-Pfalz      295 312 315 319     37 13 1241
  5  3a Neumann, Gisela     Brandenburg          298 316 292 319     33 16 1225
  6  4b Kussmann, Lylli-A.  Niedersachsen        281 311 293 322     31 20 1207
  
HERREN Ü55 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Pawera, Bernd       Rheinland-Pfalz      321 337 333 353     66 27 1344
  2 12a Großstück, Bernd    Niedersachsen        323 338 333 345     64 30 1339
  3 14a Schumacher, W.      Nordrhein-Westfalen  328 327 325 349     71 20 1329
  4 11d Buchner, Hans       Baden-Württemberg    304 334 314 340     49 13 1292
  5 11c Neumann, Rolf       Brandenburg          304 315 309 314     32  9 1242
  6 10b Claassen, Peter     Hessen               288 311 306 336     33  8 1241
  
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7c Meckel, Anke        Thüringen            281 297 298 341     38 10 1217
  2  5a von Dömming, C.     Rheinland-Pfalz      263 278 250 311     14  4 1102
  3  8b Kerrmann, Katrin    Brandenburg          198 251 291 318     23  6 1058
  4  6c Marquardt, Rita     Baden-Württemberg    219 241 188 253      1  0  901
  
HERREN RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Neitzel, Achim      Rheinland-Pfalz      235 311 313 338     34  9 1197
  2 17b Eberhardt, Lutz     Thüringen            248 281 311 325     24  9 1165
  3 17a Swinnty, Mirco      Nordrhein-Westfalen  247 264 302 340     32  9 1153
  4 15a Schünemann, John    Hessen               251 283 296 323     23 11 1153
  5 16a Schwartzkopff, Arno Baden-Württemberg    256 278 284 325     19  2 1143
  6 16c Behrens, Christoph  Niedersachsen        236 276 295 319     20  8 1126
  7 15c Prawitt, Andreas    Schleswig-Holstein   167 265 296 320     22  3 1048
  8 16b Röhrig, Philipp     Brandenburg          224 264 250 309     17  6 1047
  
DAMEN Ü40 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9c Schultze, Gabi      Brandenburg          315 323 315 324     40 10 1277
  2  7a Brandenburg, A.     Nordrhein-Westfalen  285 322 301 343     43 13 1251
  3  5d Möslein, Gabi       Thüringen            274 292 297 337     38 14 1200
  4  6b Masch, Kerstin      Rheinland-Pfalz      246 273 262 310     14  6 1091
  5  6a Meyer, Bärbel       Niedersachsen        219 253 250 304     11  6 1026
  6  8a Müller-Holstein L.  Baden-Württemberg    208 241 192 299      8  4  940
  
HERREN Ü45 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18b Jecke, Frank        Thüringen            273 297 306 324     32 11 1200
  2 17c Jörger, Friedel     Rheinland-Pfalz      244 274 299 325     24  9 1142
  3 18d Kaschull, Mario     Brandenburg          245 278 293 325     24  8 1141
  4 18a Ehlert, Ralf        Hessen               231 290 271 328     18  5 1120
  5 17d Wüst-Ackermann P.   Baden-Württemberg    243 269 276 317     17  8 1105
  6 18c Weinbrod, Michael   Niedersachsen        143 232 262 282     18  8  919
  
DAMEN Ü50 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Jecke, Kerstin      Thüringen            311 302 300 323     32  7 1236
  2  1d Klauke, Birgit      Baden-Württemberg    307 290 278 300     18  3 1175
  3  2a Kremer, Gudrun      Nordrhein-Westfalen  271 296 272 310     26 11 1149
  4  2c König, Monika       Niedersachsen        246 238 302 316     22  7 1102
  5  1b Hiller, Inge        Rheinland-Pfalz      234 260 226 283     11  0 1003
  6  1c Michelkowski, Almut Schleswig-Holstein   232 241 248 240      6  2  961
  
HERREN Ü55 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Wirthwein, Jürgen   Thüringen            292 301 282 323     26  4 1198
  2  5b Gorini, Sergio      Hessen               278 294 286 319     26 11 1177
  3  7d Pürmayr Tilo        Baden-Württemberg    264 295 293 318     21  7 1170
  4  7b Kurzmann, Werner    Niedersachsen        261 287 270 324     21  5 1142
  5  8c Neumann, Uwe        Schleswig-Holstein   257 298 236 307     13  2 1098
  6  9b Alberts, Alfons     Nordrhein-Westfalen  263 271 246 305     12  4 1085
  7  5c Materne, Wolfgang   Brandenburg          233 248 213 303     12  4  997
zur Länderwertung

neu M.Wolf 25.05.08