Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
U12C U14C U17C U20C   Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Jugendklassen 2008
30./31. August 2008 in Heiligenstadt (TH)
 
U12 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Freywald, Cynthia   Kuhfelder SV      ST 328 315 310 320     18 18 1273
  2  7b Kroppen, Michelle   Kevelaer BSV      NW 304 314 319 317     28 11 1254
  3  5d Gieseke, Joan       Döbelner BS 72    SN 303 304 331 313     22 11 1251
  4  8c Gruner, Marie-Luise Unterwellenborn   TH 295 278 319 320     22 17 1212
  5  8a Weise, Johanna      Werderaner Bogens BL 299 296 302 310     17  8 1207
  6  6b Annika, Walther     Laudenbach SSV    BW 276 293 315 314     27  8 1198
  7  6a Sköries, Jenny      Landau ESV        RP 300 300 308 290     17  2 1198
  8  7d Mäder, Alissa       Glauchau BSC      SN 261 272 275 276     23 10 1084
  9  7a Zimmermann, Henriet Berlin SV Bau-U.  BL 261 262 265 265     12  4 1053
 10  7c Lentzsch, Sabrina   St.Tönis SFT      NW 252 257 280 246      6  1 1035
 11  8b Schneider,Veronique Aue FCE           SN 275 254 234 270      5  1 1033
 12  6d Scheuchner, Vera    Bellingen BC      ST 248 238 262 248     11  4  996
 13  6c von Bock, Theresa   Glauchau BSC      SN 203 161 143  93      3  1  600

U12 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Mäder, Yannick      Glauchau BSC      SN 334 323 340 344     70 31 1341
  2  2a Byrasch, Philip     Kevelaer BSV      NW 320 331 329 328     58 22 1308
  3  3a Schmitz, Carlo      Holten Tus Gr. W  NW 318 312 331 321     41 13 1282
  4  2b Tobias, Leon        Friedewald BSC    SN 323 300 323 322     39 11 1268
  5  1b Schneider, Eric     Müllroser SV      BB 299 331 322 312     44 19 1264
  6  2d Gentges, Henrik     St.Tönis SFT      NW 315 318 319 302     35  6 1254
  7  4a Wischer, Julian     Salzwedel WSG     ST 314 303 310 320     39 15 1247
  8  3d Baumbach, Tom       Berlin SV Bau-U.  BL 295 281 308 318     23  9 1202
  9  5b Rößler, Julian      Unterwellenborn   TH 289 290 314 297     25 11 1190
 10  3c Müller, Phillip     Kuhfelder SV      ST 289 298 301 301     23  8 1189
 11  4c Schmutzler, Lucas   Glauchau BSC      SN 294 308 290 297     17  3 1189
 12  2c Kraßnitzer, Jonas   Unterwellenborn   TH 281 282 314 311     27 11 1188
 13  3b Urban, Joschua      Unterwellenborn   TH 305 288 293 298     29  6 1184
 14  1c Peters, Tobias      Erftstadt BSC     NW 285 278 300 292     18  3 1155
 15  8d Ptaszyk, Johannes   Holten Tus Gr. W  NW 274 293 273 304     16  6 1144
 16  5a Jeck, Levin         Schefflenz BSV    BW 276 292 292 274     15  7 1134
 17 39c Marquardt, Mattihas Laudenbach SSV    BW 270 237 308 308     21  7 1123
 18  4b Zapf, Malte         Soest CFB         NW 278 240 296 289     17  9 1103
 19  4d Dietzel, Jörg       Arenshausen, DJK  TH 285 282 218 277     15  5 1062
 20  1d Zell, Max           Berlin SV Bau-U.  BL 235 217 241 263     10  1  956
 21 39a Schmidke, Florian   Jena SV           TH 206 185 186 170      2  0  747
U14 WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14d Oswald, Lisa        Erftstadt BSC     NW 289 281 304 330     30  9 1204
  2 15a Krautz, Laura       Berlin SV Bau-U.  BL 241 317 309 327     24  8 1194
  3 15d Schmidt, Wiebke     Eisenach, ESV Lok TH 285 290 282 312     21  9 1169
  4 15b Klauer, Josephine   Jena, SV Carl Zei TH 231 305 298 316     23  9 1150
  5 16d Böttcher, Melanie   Laudenbach SSV    BW 231 259 267 300     17  6 1057
  6 16a Rother, Nina        Laudenbach SSV    BW 255 277 250 273     19  4 1055
  7 15c Martin Lisa         Bellingen BC      ST 229 280 241 265     13  2 1015
  8 16b Neumann, Yvonne     Görlitz SV Koweg  SN 214 233 231 300     14  6  978
  9 16c Becker, Hannah      Overhagen SSV     NW 148 206 223 236     12  5  813

U14 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10b Rohrbach, Erik      Eisenach, ESV Lok TH 323 336 346 345     66 17 1350
  2 14c Förster, Niklas     Berlin SV Bau-U.  BL 308 327 337 335     52 17 1307
  3 10a Raupach, Lars       Feggendorf        NS 310 314 310 327     35 12 1261
  4 12b Quenzel, Philipp    M'Gladbach PSV    NW 304 301 320 333     41 19 1258
  5 11b Dominik, Möller     Laudenbach SSV    BW 278 320 316 329     37 12 1243
  6 11a Arquier, Nicolas    Erkenschwick BSSG NW 293 304 303 320     29  5 1220
  7 11c Jochim, Pascal      Landau ESV        RP 248 303 318 333     21 10 1202
  8 13b Hintze, Daniel      Schwedt PCK 90    BB 264 296 316 325     32  8 1201
  9 13a Escher, Moritz      Friedewald BSC    SN 287 304 279 327     27  7 1197
 10 11d Mantey, Max         Kuhfelder SV      ST 261 302 298 319     23  8 1180
 11 12a Stoldt, Pascal      Stapelfeld VSG    SH 267 305 291 308     30 11 1171
 12 12d Irmer, Felix        Merkwitz BSV      ST 280 293 284 308     17  5 1165
 13 14a Schulte-Günne, Luca Soest CFB         NW 275 306 285 297     22  7 1163
 14 13d Neumann, Ronny      Kuhfelder SV      ST 245 295 268 325     18  5 1133
 15 10d Krafczyk, Sebastian Seeheim SV        HS 248 256 287 329     23  4 1120
 16 14b Tietze, Nico        Glauchau BSC      SN 256 269 274 320     20  4 1119
 17 10c Merker, Henrik      Radeberger SV     SN 234 290 259 320     16  6 1103
 18 12c Weiß, Jakob         Berlin SV Bau-U.  BL 195 279 294 319     32  7 1087
 19 19d Gräber, Tim         Jena SV           TH 237 274 266 284      8  1 1061
 20 13c Lange, Elias        Baden BF          BW 233 258 256 311     15  5 1058
 21 17c Schneider,Christian Friedewald BSC    SN 199 259 256 285     14  5  999
U17 WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Müller, Stefanie    Robin S.F.S.      MV 301 307 311 327     36 15 1246
  2 21c Sköries, Nina       Landau ESV        RP 265 301 303 303     28  9 1172
  3 22a Schwarzkopf, Jule   Sarstedt 51 SV    NS 265 294 281 300     17  5 1140
  4 21b Gieseke, Yvette     Döbelner BS 72    SN 286 285 266 294     13  5 1131
  5 22b Meyer, Sarah        1.Kellinhusener B SH 247 277 262 301     16  7 1087
  6 20c Watermann, Sarah    Holten Tus Gr. W  NW 242 254 284 294     17  7 1074
  7 20d Licht, Christiane   Erfurt-West 90, S TH 285 253 258 277     15  1 1073
  8 22c Matern, Sarah       Erkenschwick BSSG NW 239 248 273 288     10  1 1048
  9 21a Gäbler, Lena        Berlin SV Bau-U.  BL 228 256 290 160     15  7  934
  
U17 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30a Bieniek, Tobias     Sternenfels BSV   BW 299 292 294 321     29  9 1206
  2 27a Pahnke, Marcel      M'Gladbach PSV    NW 296 295 279 330     23  3 1200
  3 28b Dietzel, Markus     Unterwellenborn   TH 272 303 286 315     20 11 1176
  4 30c Jakoby, Moritz      M'Gladbach PSV    NW 253 304 291 323     30 10 1171
  5 29c Funke, Tobias       Soest CFB         NW 262 299 262 313     23  5 1136
  6 30b Metzlaff, Arne      Holten Tus Gr. W  NW 255 278 276 327     19  4 1136
  7 29b Calek, Oliver       Potsdam SC        BB 249 285 277 318     21  6 1129
  8 27b Ackermann, Brian    Heidelberg BSC    BW 281 257 256 312     17  6 1106
  9 28d Huber, Hans         Leipzig MoGoNo    SN 234 284 283 303     13  3 1104
 10 28c Schneider, Felix    Seeheim SV        HS 256 284 253 307     15  6 1100
 11 29d Weiß, Fabian        Bellingen BC      ST 252 267 271 307     16  5 1097
 12 29a Wellner, Ruslan     Salzwedel WSG     ST 263 276 266 288     21  8 1093
 13 28a Maruhn, Fabian      Erkenschwick BSSG NW 271 289 198 325     24 12 1083
 14 30d Ahl, Sebastian      Salzwedel WSG     ST 261 262 271 287     16  3 1081
 15 27c Hurtig, Sebastian   Leipzig MoGoNo    SN 241 255 265 299     21  7 1060
 16 25c Schwesig, Mattis    Salzwedel WSG     ST 246 274 245 256     12  3 1021
 17 25a Müller, Markus      Soest CFB         NW 208 275 227 293     14  5 1003
 18 27d Jung, Marcus        Eichsfelder BG    TH 255 233 214 282     11  4  984
U20 WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 31b Jung, Katharina     Laudenbach SSV    BW 288 306 287 330     27  5 1211
  2 33b Gose, Sabine        Salzwedel WSG     ST 265 285 290 327     20  5 1167
  3 31a Röher, Andrea       Jena, SV Carl Zei TH 253 287 266 317     25 11 1123
  4 32d Dietrich, Maria     Unterwellenborn,  TH 240 285 259 323     16  3 1107
  5 32a Schmerse, Sara      Berlin SV Bau-U.  BL 258 282 251 305     15  7 1096
  6 33a Voss, Kim           Kevelaer BSV      NW 224 240 286 319     17  4 1069
  7 33d Pelikan, Kathleen   Oberbauerschaft   NW 213 270 250 303     16  2 1036
  8 31d Peickert, Kristin   Berlin SV Bau-U.  BL 258 234 248 284     14  2 1024
  9 25d Dögnitz Susane      Leipzig           SN 185 251 220 296      9  2  952
 10 31c Krämer, Denise      Soest CFB         NW 208 259 205 254      7  2  926
 11 33c Kleineidam, Sandra  Friedewald BSC    SN 194 248 191          5  3  633
 12 32b Krauthahn, Anna     Aue FCE           SN 285 295              7  2  580
 13 32c Wanjek, Meike       St.Tönis SFT      NW 117 162              0  0  279

U20 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 36d Meinig, Robin       Glauchau BSC      SN 298 321 309 340     51 16 1268
  2 35c Krein, Nikolai      Soest CFB         NW 253 304 305 324     27  9 1186
  3 36c Peters, Christopher Eichsfelder BG    TH 246 282 288 327     23  9 1143
  4 36a Steinkönig, Jan     Baden BF          BW 214 288 308 324     24  6 1134
  5 34a Bretz, Matthias     Essen BSC         NW 259 258 287 306     19  8 1110
  6 34b Goralik, Garrit     Berlin SV Bau-U.  BL 223 253 302 320     20  6 1098
  7 35a Haas, Steffen       Sternenfels BSV   BW 250 264 287 281     18  5 1082
  8 36b Krumholz, Andreas   Niederhorbach SV  RP 217 242 281 321     16  6 1061
  9 35d Ebert, Chris        Döbelner BS 72    SN 212 250 280 288     16 10 1030
 10 34d Mortimer, Bendict   Alsdorf BSC       NW 204 275 257 280      8  1 1016
 11 37d Peters Stefan       Erftstadt BSC     NW 166 263 267 300     23  4  996
 12 34c Broich Patrick      Baden BF          BW 133 225 221 303     12  5  882
 13 35b Rohland, Thomas     Michelstadt TV    HS 187 281              6  1  468
U12 MÄNNLICH + WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Köhler, Shirin      Ehrenfriedersdorf SN 317 299 320 315     28  4 1251
  2  9d Jost, Dominik       Glauchau BSC      SN 316 307 313 315     27  5 1251
  3  9c Vorberg, Felix      Ehrenfriedersdorf SN 306 306 322 312     28 12 1246
  4  9b Güntherodt, Daniel  Eichsfelder BG    TH 299 254 261 268     18  3 1082
U14 MÄNNLICH + WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17b Jünger, Daniel      Michelstadt TV    HS 312 335 338 340     62 25 1325
  2 18b Dwilling, Eric      Glauchau BSC      SN 313 333 324 346     52 19 1316
  3 17a Hofmann, Sven       Laudenbach SSV    BW 311 327 327 345     55 29 1310
  4 18a Schaefer,Maximilian Bellingen BC      ST 314 308 332 334     39 16 1288
  5 17d Künzel, Lukas       Aue FCE           SN 295 279 310 338     35 14 1222
  6 18d Yavuz, Kenan        Essen BSC         NW 282 295 311 330     20  5 1218
  7 19a Sauerbrey, Marius   Baden BF          BW 274 300 314 323     29 13 1211
  8 19c Socke, Johannes     Görlitz SV Koweg  SN 259 310 313 327     31 12 1209
  9 18c Schmidt, Melanie    Ehrenfriedersdorf SN 291 288 301 329     24  8 1209
 10 19b Winter, Stefan      Essen BSC         NW 296 296 287 310     31 12 1189
U17 WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24b Kleine-Tebbe, Ricar Overhagen SSV     NW 310 307 329 342     49 18 1288
  2 24a Neuthinger, Katrin  Laudenbach SSV    BW 313 298 323 326     37 12 1260
  3 23b Redl, Natascha      Eichsfelder BG    TH 284 304 295 326     25 11 1209
  4 23a Haas, Yvonne        Grafenrheinfeld   BY 278 307 292 300     27  7 1177
  5 23d Reckling, Claudia   Kuhfelder SV      ST 239 283 270 310     19  3 1102

U17 MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26c Gentges, Jan        St.Tönis SFT      NW 321 330 342 345     65 18 1338
  2 26a Kern, Matthias      Baden BF          BW 290 330 328 346     57 19 1294
  3 26b Möller, Philip      Rheinberg BSC     NW 291 323 314 334     39 14 1262
  4 26d Linke, Daniel       Pößneck, Fortuna  TH 253 289 285 309     22  6 1136
U20 WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25b Krenski, Ramona     Soest CFB         NW 273 295 281 320     26  7 1169

U20 MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 37a Tischer, Jan        Erfurt-West 90, S TH 302 325 333 347     60 15 1307
  2 38c Emmerich, Frederick Hettstadt SG      BY 302 323 334 340     50 19 1299
  3 37c Tautz, Sebastian    Soest CFB         NW 284 319 337 348     56 14 1288
  4 38a Raupach, Christian  Feggendorf        NS 295 319 325 342     45 15 1281
  5 37b Kopp, Marcus        Glauchau BSC      SN 296 302 336 333     33 14 1267
MANNSCHAFT RECURVE U-KLASSEN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSC Glauchau 1                1a Mäder, Yannick      1341
                                 36d Meinig, Robin       1268
                                 14b Tietze, Nico        1119 3728

  2 SV BauUnion Berlin 1         14c Förster, Niklas     1307
                                  3d Baumbach, Tom       1202
                                 15a Krautz, Laura       1194 3703

  3 SSV Laudenbach               11b Dominik, Möller     1243
                                 31b Jung, Katharina     1211
                                  6b Annika, Walther     1198 3652

  4 BSV Kevelaer                  2a Byrasch, Philip     1308
                                  7b Kroppen, Michelle   1254
                                 33a Voss, Kim           1069 3631

  5 PSV Mönchengladbach          12b Quenzel, Philipp    1258
                                 27a Pahnke, Marcel      1200
                                 30c Jakoby, Moritz      1171 3629

  6 Kuhfelder SV                  5c Freywald, Cynthia   1273
                                 11d Mantey, Max         1180
                                 13d Neumann, Ronny      1133 3586

  7 SV Stahl Unterwellenborn      8c Gruner, Marie-Luise 1212
                                  2c Kraßnitzer Jonas    1188
                                  3b Urban Joschua       1184 3584

  8 ESV Landau                   11c Jochim, Pascal      1202
                                  6a Sköries, Jenny      1198
                                 21c Sköries, Nina       1172 3572

  9 Salzwedel                     4a Wischer, Julian     1247
                                 33b Gose, Sabine        1167
                                 30d Ahl, Sebastian      1081 3495

 10 TUS Gr.Weiß Holten            3a Schmitz, Carlo      1282
                                 30b Metzlaff, Arne      1136
                                 20c Watermann, Sarah    1074 3492

 11 CfB Soest                    35c Krein, Nikolai      1186
                                 14a Schulte-Günne, Luca 1163
                                 29c Funke, Tobias       1136 3485

 12 SV Stahl Unterwellenborn 2    5b Rößler, Julian      1190
                                 28b Dietzel, Markus     1176
                                 32d Dietrich, Maria     1107 3473

 13 Döbelner BS 72                5d Gieseke, Joan       1251
                                 21b Gieseke, Yvette     1131
                                 35d Ebert, Chris        1030 3412

 14 BSC Erftstadt                14d Oswald, Lisa        1204
                                  1c Peters, Tobias      1155
                                 37d Peters, Stefan       996 3355

 15 BSSG Erkenschwick            11a Arquier, Nicolas    1220
                                 28a Maruhn, Fabian      1083
                                 22c Matern, Sarah       1048 3351

 16 SV Carl Zeiss Jena           15b Klauer, Josephine   1150
                                 31a Röher, Andrea       1123
                                 19d Gräber, Tim         1061 3334

 17 SV BauUnion Berlin 2         34b Goralik, Garrit     1098
                                 32a Schmerse, Sara      1096
                                 21a Gäbler, Lena         934 3128

 18 BSC Friedewald                2b Tobias, Leon        1268
                                 13a Escher, Moritz      1197
                                 33c Kleineidam, Sandra   633 3098

 19 SV BauUnion Berlin 3         12c Weiß, Jakob         1087
                                  7a Zimmermann, Henriet 1053
                                  1d Zell, Max            956 3096

 20 BF Baden                     36a Steinkönig, Jan     1134
                                 13c Lange, Elias        1058
                                 34c Broich, Patrick      882 3074

 21 CfB Soest 2                   4b Zapf, Malte         1103
                                 25a Müller, Markus      1003
                                 31c Krämer, Denise       926 3032

 22 BSC Glauchau 2                4c Schmutzler, Lucas   1189
                                  7d Mäder, Alissa       1084
                                  6c von Bock, Theresa    600 2873

 23 SFT St.Tönis                  2d Gentges, Henrik     1254
                                  7c Lentzsch, Sabrina   1035
                                 32c Wanjek, Meike        279 2568

neu von M.Wolf 31.08.08