
| Länderwertung
Compound |
||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte |
| 1 |
Nordrhein- Westfalen |
- | Damen | 0 | ||
| Rentzing, Jörg | Herren | 3 | 1275 | 2 | ||
| Vogel, Renate | Ü40 | 1 | 1353 | 5 | ||
| Schumacher,Wolfgang | Ü45 | 3 | 1307 | 2 | ||
| Schoormann, Gudrun | Ü50 | 1 | 1288 | 5 | ||
| Roters, Wilhelm | Ü55 | 2 | 1301 | 3 | ||
| 5249 | 15 | |||||
| 2 |
Baden- Württemberg |
Mikala, Monika | Damen | 3 | 1291 | 2 |
| Meier, Harry | Herren | 1 | 1325 | 5 | ||
| Danner, Christa | Ü40 | 3 | 1226 | 2 | ||
| Mikala, Joachim | Ü45 | 1 | 1345 | 5 | ||
| Maier Sonja | Ü50 | 2 | 1269 | 3 | ||
| Burghardt, Wolfgang | Ü55 | 3 | 1290 | 2 | ||
| 5230 | 15 | |||||
| 3 |
Rheinland- Pfalz |
Masch, Katharina | Damen | 1 | 1339 | 5 |
| Schneider, Jörg | Herren | 2 | 1307 | 3 | ||
| - | Ü40 | - | 0 | |||
| Jungblut, Karl | Ü45 | 4 | 1261 | 1 | ||
| Jungblut, Doris | Ü50 | 4 | 1210 | 1 | ||
| Pawera, Bernd | Ü55 | 1 | 1355 | 5 | ||
| 5262 | 14 | |||||
| 4 |
Hessen |
Jonas Alexandra | Damen | 2 | 1311 | 3 |
| Schreiner Michael | Herren | 4 | 1266 | 1 | ||
| Amend, Anette | Ü40 | 2 | 1242 | 3 | ||
| Jünger, Günter | Ü45 | 2 | 1310 | 3 | ||
| Haselgruber, Elvira | Ü50 | 3 | 1237 | 2 | ||
| Claasen, Peter | Ü55 | 4 | 1276 | 1 | ||
| 5100 | 11 | |||||
|
Recurve |
||||||
| Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz |
|
Punkte |
| 1 |
Thüringen |
Meckel, Anke | Damen | 1 | 1210 | 7 |
| Eberhard, Lutz | Herren | 2 | 1152 | 5 | ||
| Möslein, Gabi | Ü40 | 1 | 1195 | 7 | ||
| Jecke, Frank | Ü45 | 1 | 1207 | 7 | ||
| Jecke, Kerstin | Ü50 | 1 | 1210 | 7 | ||
| Wirthwein, Jürgen | Ü55 | 1 | 1232 | 7 | ||
| 4859 | 28 | |||||
| 2 |
Rheinland- Pfalz |
von Dömming, Christ | Damen | 2 | 1113 | 5 |
| Neitzel, Achim | Herren | 1 | 1184 | 7 | ||
| Masch, Kerstin | Ü40 | 2 | 1123 | 5 | ||
| Wilhelm, Dieter | Ü45 | 6 | 1035 | 1 | ||
| Hiller, Inge | Ü50 | 3 | 1021 | 4 | ||
| Keck, Günter | Ü55 | 3 | 1188 | 4 | ||
| 4608 | 21 | |||||
| 3 |
Baden- Württemberg |
Wanner, Christine | Damen | 3 | 920 | 4 |
| Schwartzkopff, Arno | Herren | 4 | 1120 | 3 | ||
| Falkson, Adelheid | Ü40 | 3 | 1110 | 4 | ||
| Pürmayer, Tilo | Ü45 | 2 | 1128 | 5 | ||
| Neuthinger, Ingrid | Ü50 | 4 | 1008 | 3 | ||
| Hiller, Lutz-Wolfg. | Ü55 | 2 | 1193 | 5 | ||
| 4351 | 18 | |||||
| 4 |
Nordrhein- Westfalen |
- | Damen | - | 0 | |
| - | Herren | - | 0 | |||
| Kremer, Gudrun | Ü40 | 4 | 999 | 3 | ||
| Knur, Georg | Ü45 | 4 | 1117 | 3 | ||
| Jansen, Luzia | Ü50 | 2 | 1057 | 5 | ||
| Bosshammer, Rachel | Ü55 | 4 | 1144 | 3 | ||
| 4317 | 14 | |||||
| 5 |
Hessen |
- | Damen | - | 0 | |
| Schünemann, John | Herren | 3 | 1122 | 4 | ||
| Eckert, Sabine | Ü40 | 6 | 991 | 1 | ||
| Ehlert, Ralf | Ü45 | 3 | 1124 | 4 | ||
| Litze, Inge | Ü50 | 5 | 931 | 2 | ||
| Schürmanns,Wilfried | Ü55 | 6 | 1080 | 1 | ||
| 4257 | 11 | |||||
| 6 |
Bayern |
- | Damen | - | 0 | |
| Gantke,Klaus-Dieter | Herren | 5 | 1072 | 2 | ||
| Schneider, Gabi | Ü40 | 5 | 994 | 2 | ||
| Schneider, Peter | Ü45 | 5 | 1100 | 2 | ||
| - | Ü50 | - | 0 | |||
| Bertram, Roland | Ü55 | 5 | 1086 | 2 | ||
| 4252 | 8 | |||||
| Bilder vom Verbandspokal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |