Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
  U14C U17C U20C Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Jugendklassen 2007
25./26. August 2007 in Jena (TH)
 
U12 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Kroppen, Michelle   BSV Kevelaer      NW 321 305 315 309     30  7 1250
  2  6c Sköries, Jenny      ESV Landau        RP 292 304 303 316     33 11 1215
  3  7a Kraft, Larissa      SSV Laudenbach    BW 308 310 299 291     32  9 1208
  4  6a Böttcher, Melanie   SSV Laudenbach    BW 293 301 300 302     24  3 1196
  5  7b Klauer, Josephine   Carl Zeiss Jena   TH 302 298 304 287     20  5 1191
  6  8a Möbius, Maria       Unterwellenborn   TH 281 279 311 299     20  6 1170
  7  7c Lentzsch, Sabrina   SFT St. Tönis     NW 282 293 301 288     21  9 1164
  8  6d Neumann, Yvonne     SV KOWEG Görlitz  SN 252 277 279 302     19  9 1110
  9  7d Zimmermann,Henriett Bau-Union Berlin  BL 233 240 255 278      8  1 1006
 10  8d Sales, Giulia       BSV Kevelaer      NW 217 250 239 275      8  1  981
 11  8b Grada, Michaela     Gröninger SV      ST 232 228 231 213      5  4  904

U12 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Byrasch, Philip     BSV Kevelaer      NW 328 332 328 329     58 22 1317
  2  1a Weiß, Jakob         Bau-Union Berlin  BL 325 319 325 321     52 22 1290
  3  2a Neumann, Ronny      Kuhfelder SV      ST 321 315 325 321     35  8 1282
  4  2d Irmer, Felix        BSV Merkwitz      ST 312 305 330 330     37 12 1277
  5  2c Sales, Niklas       BSV Kevelaer      NW 319 335 290 330     50 22 1274
  6  1c Manthey, Max        Kuhfelder SV      ST 320 297 321 323     43 10 1261
  7  3b Schneider, Eric     Müllroser SV      BB 301 313 325 321     38 13 1260
  8  2b Kühl, Felix         Bau-Union Berlin  BL 311 293 321 320     33  8 1245
  9  3a Vahlpahl, Hans      SG Motor Freital  SN 306 300 311 317     24  5 1234
 10  3d Hintze, Daniel      PCK 90 Schwedt    BB 295 303 291 320     27  6 1209
 11  5a Marquardt, Matthias BSC Pfeddersheim  RP 299 298 281 318     25 10 1196
 12  4c Dießel, Johann      Unterwellenborn   TH 279 292 311 302     30  9 1184
 13  1d Korff, Norman       SV Sandhausen     BW 306 320 281 276     28  9 1183
 14  3c Kumm, Friedrich     TV Michelstadt    HS 277 297 306 286     30  7 1166
 15  4d Tietze, Nico        BSC Glauchau      SN 272 280 297 274     15  3 1123
 16  4b Zahn, Jonas         KSC Straußberg    BB 290 279 271 277     17  3 1117
 17  4a Gräber, Tim         Carl Zeiss Jena   TH 253 291 269 253     10  4 1066
 18  5d Schmutzler, Lucas   BSC Glauchau      SN 278 244 265 245      6  1 1032
 19  5c Wolf, Maximilian    PCK 90 Schwedt    BB 256 259 257 236     12  1 1008
 20  5b Tobias, Leon        BSC Friedewald    SN 242 240 274 246     14  7 1002
U14 WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Sköries, Nina       ESV Landau        RP 261 309 305 339     32  9 1214
  2 17c Gäbler, Lena        Bau-Union Berlin  BL 273 308 285 318     19  3 1184
  3 16b Maruhn, Luisa       BSSG Erkenschwick NW 273 281 305 305     21  2 1164
  4 17b Block, Monique      Einheit Zepernick BB 223 262 237 298     21  7 1020
  5 16c Martin, Lisa        BC Bellingen      ST 234 244 251 275     14  5 1004
  6 17d Schmidt , Wiebke    ESV Lok Eisenach  TH 199 250 272 271     13  3  992
  7 17a Buchholtz, Maria    MoGoNo Leipzig    SN 192 233 240 275     16  5  940

U14 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9b Löhmer, Agimo       SV Erfurt-West    TH 318 322 323 347     52 19 1310
  2  9a Pahnke, Marcel      PSV M.-Gladbach   NW 310 313 317 337     41 15 1277
  3 12a Käpplinger, Justus  Carl Zeiss Jena   TH 288 324 323 333     44 11 1268
  4 10c Weiß, Fabian        BC Bellingen      ST 301 303 315 337     37 12 1256
  5 10d Funke, Tobias       CfB Soest         NW 294 313 324 323     33  9 1254
  6 11a Wellner, Ruslan     WSG Salzwedel     ST 299 314 310 321     35 13 1244
  7  9d Bennewitz, Fabian   KSC Strausberg    BB 272 305 316 343     38 18 1236
  8 16a Förster, Niklas     Bau-Union Berlin  BL 276 298 316 331     35 10 1221
  9 12b Stoldt, Pascal      VSG Stapelfeld    SH 274 306 304 322     29 10 1206
 10 13c Schwesig, Mattis    WSG Salzwedel     ST 256 306 297 338     35 13 1197
 11 12c Möller, Dominik     SSV Laudenbach    BW 285 306 304 300     28  8 1195
 12 11b Jakoby, Moritz      PSV M.-Gladbach   NW 230 300 303 330     32  5 1163
 13 10a Oesterreich, Steve  SC Hoyerswerda    SN 267 304 287 302     15  4 1160
 14 13d Kaltschmidt, Mario  BSC Friedewald    SN 263 287 295 304     24  9 1149
 15 13a Geldermann, Thomas  BSV Kevelaer      NW 244 292 298 312     31  9 1146
 16 12d Trick, Sebastian    BF Baden          BW 268 298 280 299     21  9 1145
 17 11d Büchner, Tobias     ESV Lok Eisenach  TH 240 282 298 321     23  6 1141
 18 10b Rohrbach, Erik      ESV Lok Eisenach  TH 253 278 288 298     28 14 1117
 19 11c Mittag, Marc-Niclas BC Bellingen      ST 246 282 275 305     21  4 1108
 20 38a Escher, Moritz      BSC Friedewald    SN 237 274 268 296     15  1 1075
 21 38c Zahn, Hannes        KSC Straußberg    NW 225 263 267 314     16  6 1069
 22 13b Schulte-Günne, Luca CfB Soest         NW 227 284 253 291      9  4 1055
U17 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18a Eichhorn, Anne      Döbelner BS       SN 288 312 317 325     32  7 1242
  2 19a Krauthahn, Anna     FC Erzgebirge Aue SN 289 312 290 324     29 11 1215
  3 18c Gieseke, Yvette     Döbelner BS       SN 277 296 307 317     27 11 1197
  4 18d Licht, Christiane   SV Erfurt-West    TH 272 293 285 289     13  5 1139
  5 19b Becker, Claudia     Oberbauerschaft   NW 244 285 289 300     22  5 1118
  6 18b Gose, Sabine        WSG Salzwedel     ST 263 286 265 299     18  6 1113
  7 20a Gerholz, Isabel     Bau-Union Berlin  BL 226 273 282 312     19  6 1093
  8 20c Pollmann, Fiona     SFT St. Tönis     NW 244 266 278 285     10  3 1073
  9 20b Krämer, Denise      CfB Soest         NW 251 274 267 272     14  4 1064
 10 19c Kleineidam, Sandra  BSC Friedewald    SN 209 256 265 298     15  1 1028
 11 21c Dietrich, Maria     Unterwellenborn   TH 221 245 265 291     14  3 1022
 12 21a Esser, Julia        SFT St. Tönis     NW 214 253 260 283     16  5 1010
 13 20d Schelhas, Lisa      PCK 90 Schwedt    BB 239 260 202 247      9  1  948

U17 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23a Ebert, Chris        Döbelner BS       SN 282 307 293 333     24  7 1215
  2 23c Wachsmuth, Markus   Unterwellenborn   TH 251 291 281 329     27  6 1152
  3 24c Dietzel, Markus     DJK Arenshausen   TH 250 267 289 331     24  6 1137
  4 23b Meyer, Daniel       PSV Magdeburg     ST 262 279 261 301     21  5 1103
  5 26a Mroß, Felix         FC Erzgebirge Aue SN 249 260 268 317     22  6 1094
  6 25a Melde, Stefan       Radeberger SV     SN 209 264 303 316     19  6 1092
  7 24b Blankenburg, Tobias Unterwellenborn   TH 247 274 261 307     11  2 1089
  8 24d Hurtig, Sebastian   MoGoNo Leipzig    SN 230 251 276 317     19  5 1074
  9 24a Calek, Oliver       SC Potsdam        BB 237 268 223 327     19  6 1055
 10 26c Kuhles, Karsten     FC Erzgebirge Aue SN 227 236 275 313     20  5 1051
 11 25b Thomas,Jan Frederik BSV Kevelaer      NW 237 273 255 284     11  8 1049
 12 25d Laux, Denis         SG Mögglingen     BW 219 267 245 302     13  3 1033
 13 26d Ahl, Sebastian      WSG Salzwedel     ST 231 274 224 292     16  3 1021
 14 25c Skopek, Markus      Bau-Union Berlin  BL 260 264 173 294     10  5  991
 15 26b Huber, Hans         MoGoNo Leipzig    SN 212 227 235 309     10  3  983
 16 23d Hartmann, Patrick   ESV Lok Eisenach  TH 192 239 232 296     13  7  959
U20 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29a Poßner, Susanne     Bau-Union Berlin  BL 309 325 302 329     38 16 1265
  2 29b Röher, Andrea       Carl Zeiss Jena   TH 273 293 282 306     14  2 1154
  3 29d Buchwald, Josephine KSC Strausberg    BB 273 276 265 317     18  8 1131
  4 31c Ränicke, Christine  Müllroser SV      BL 252 286 266 316     21  4 1120
  5 30a Jung, Katharina     SSV Laudenbach    BW 240 289 264 318     19  4 1111
  6 30d Schmerse, Sara      Bau-Union Berlin  BL 251 276 270 310     22  6 1107
  7 31b Voss, Kim           BSV Kevelaer      NW 221 282 267 310     14  5 1080
  8 31a Kräter, Sarah       BSV Merkwitz      ST 230 272 254 316     16  3 1072
  9 31d Peickert, Kristin   Bau-Union Berlin  BL 204 266 219 297     14  2  986
 10 39a Knittel, Vanessa    SFT St. Tönis     NW 204 195 240 286     10  2  925
 11 30c Dögnitz, Susanne    MoGoNo Leipzig    SN 208 230 194 278      9  4  910
 12 30b Obenauf, Stephanie  Unterwellenborn   TH 202 206 199 300      8  2  907
 13 39c Selbmann, Dorothee  MoGoNo Leipzig    SN 137 125 165 242      0  0  669
  
U20 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 32b Meinig, Robin       BSC Glauchau      SN 269 305 301 348     37 16 1223
  2 33d Benkert, Robert     WSG Salzwedel     ST 270 281 297 331     28 11 1179
  3 32c Brechter, Marcus    BSV Schefflenz    BW 259 297 294 323     23  9 1173
  4 32a Langkabel, Rick     Bau-Union Berlin  BL 256 290 301 322     22  6 1169
  5 34c Rohland, Thomas     TV Michelstadt    HS 240 283 285 331     22  5 1139
  6 32d Bretz, Matthias     BSC Essen         NW 245 281 280 332     28  6 1138
  7 33b Kaller, Philipp     BSV Weil d. Stadt BW 210 265 278 332     24  4 1085
  8 34d Weipert, Jürgen     HBSV Heimerdingen BW 201 223 272 292     14  7  988
  9 34a Moeke, Sebastian    SC Potsdam        BB 130 235 274 330     20  7  969
U14 MÄNNLICH + WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Hofmann, Sven       SSV Laudenbach    BW 326 335 329 348     64 22 1338
  2 14a Berenbrinker, Clara EM Lippstadt      NW 318 301 324 341     46 19 1284
  3 14c Dwilling, Eric      BSC Glauchau      SN 302 324 311 342     43 13 1279
  4 15a Sauerbrey, Marius   BF Baden          BW 295 314 317 332     35 11 1258
  5 15c Neuthinger, Katrin  SSV Laudenbach    BW 288 301 264 251     21  9 1104
U17 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22a Kleine-Tebbe,Ricar. EM Lippstadt      NW 324 327 328 346     61 22 1325
  2 22c Haas, Yvonne        Grafenrheinfeld   BY 281 306 316 315     36 14 1218

U17 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28c Jahn, Marvin        EM Borken         NW 328 332 336 348     64 23 1344
  2 27c Fiala, Philipp      Bau-Union Berlin  BL 322 333 330 341     60 22 1326
  3 27b Oemisch, Alexander  SSV Laudenbach    BW 315 337 318 343     55 17 1313
  4 27a Kern, Matthias      BF Baden          BW 321 330 312 341     54 18 1304
  5 27d Linke, Daniel       Fortuna Pößneck   TH 255 286 281 324     21  4 1146
U20 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28a Mikala, Melanie     BF Baden          BW 324 331 330 344     66 22 1329
  2 28b Lasinski,Ann Katrin Wolfsburger BC    NS 290 308 285 311     29 11 1194
  3 28d Krenski, Ramona     CfB Soest         NW 269 294 274 300     18  5 1137
  
U20 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 35b Speckhardt, Dominic SC Hassenroth     HS 289 322 321 350     51 23 1282
  2 35a Kopp, Marcus        BSC Glauchau      SN 290 324 318 340     43 21 1272
  3 35c Emmerich, Frederik  SG Hettstadt      BY 277 307 333 350     56 17 1267
  4 35d Tischer, Jan        SV Erfurt-West    TH 274 318 325 344     45 21 1261
  5 36a Tautz, Sebastian    CfB Soest         NW 270 315 325 348     45 16 1258
  6 36d Wagner, Patrick     BF Baden          BW 275 306 317 351     47 20 1249
  7 37d Hattwig, Kai        CfB Soest         NW 282 299 312 328     31  2 1221
  8 36c Keil, Florian       SC Hassenroth     HS 261 274 309 347     37 20 1191
  9 37a Eidmann, Tobias     SC Hassenroth     HS 249 277 292 272     21  7 1090
 10 37b Keller, Thomas      Broken Arrows     BY 208 256 279 317     16 37 1060
MANNSCHAFT RECURVE U-KLASSEN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSV Kevelaer I                1b Byrasch, Philip     1317
                                  2c Sales, Niklas       1274
                                  6b Kroppen, Michelle   1250 3841

  2 SV BauUnion Berlin I          1a Weiß, Jakob         1290
                                  2b Kühl, Felix         1245
                                 16a Förster, Niklas     1221 3756

  3 Döbelner BS                  18a Eichhorn, Anne      1242
                                 23a Ebert, Chris        1215
                                 18c Gieseke, Yvette     1197 3654

  4 SV Carl Zeiss Jena           12a Käpplinger, Justus  1268
                                  7b Klauer, Josephine   1191
                                 29b Röher, Andrea       1154 3613

  5 SV BauUnion Berlin II        29a Poßner, Susanne     1265
                                 32a Langkabel, Rick     1169
                                 30d Schmerse, Sara      1107 3541

  6 WSG Salzwedel                11a Wellner, Ruslan     1244
                                 33d Benkert, Robert     1179
                                 18b Gose, Sabine        1113 3536

  7 SSV Laudenbach                7a Kraft, Larissa      1208
                                 12c Möller, Dominik     1195
                                 30a Jung, Katharina     1111 3514

  8 SV Stahl Unterwellenborn      8a Möbius, Maria       1170
                                 23c Wachsmuth, Markus   1152
                                 24b Blankenburg, Tobias 1089 3411

  9 BSC Glauchau                 32b Meinig, Robin       1223
                                  4d Tietze, Nico        1123
                                  5d Schmutzler, Lucas   1032 3378

 10 CfB Soest                    10d Funke, Tobias       1254
                                 20b Krämer, Denise      1064
                                 13b Schulte-Günne, Luca 1055 3373

 11 BC Bellingen                 10c Weiß, Fabian        1256
                                 11c Mittag, Marc-Niclas 1108
                                 16c Martin, Lisa        1004 3368

 12 FCE Aue                      19a Krauthahn, Anna     1215
                                 26a Mroß, Felix         1094
                                 26c Kuhles, Karsten     1051 3360

 13 BSV Kevelaer II              13a Geldermann, Thomas  1146
                                 31b Voss, Kim           1080
                                 25b Thomas,Jan Frederik 1049 3275

 14 SV BauUnion Berlin III       17c Gäbler, Lena        1184
                                 20a Gerholz, Isabel     1093
                                 25c Skopek, Markus       991 3268

 15 BSC Friedewald               13d Kaltschmidt, Mario  1149
                                 38a Escher, Moritz      1075
                                 19c Kleineidam, Sandra  1028 3252

 16 SFT. St. Tönis                7c Lentzsch, Sabrina   1164
                                 20c Pollmann, Fiona     1073
                                 21a Esser, Julia        1010 3247

 17 ESV Lok Eisenach             11d Büchner, Tobias     1141
                                 10b Rohrbach, Erik      1117
                                 23d Hartmann, Patrick    959 3217

 18 SSV PCK 90 Schwedt            3d Hintze, Daniel      1209
                                  5c Wolf, Maximilian    1008
                                 20d Schelhas, Lisa       948 3165
MANNSCHAFT COMPOUND U-KLASSEN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BF Baden                     28a Mikala, Melanie     1329
                                 27a Kern, Matthias      1304
                                 36d Wagner, Patrick     1249 3882

  2 SSV Laudenbach               14b Hofmann, Sven       1338
                                 27b Oemisch, Alexander  1313
                                 15c Neuthinger, Katrin  1104 3755

  3 CfB Soest                    36a Tautz, Sebastian    1258
                                 37d Hattwig, Kai        1221
                                 28d Krenski, Ramona     1137 3616

  4 SC Hassenroth                35b Speckhardt, Dominic 1282
                                 36c Keil, Florian       1191
                                 37a Eidmann, Tobias     1090 3563

--> zu den Bildern der Veranstaltung

erstellt von M.Wolf 26.08.07