dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
17. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
03. / 04. März 2007 in Döbeln (SN)

 

U12 männlich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum
 1  04B   Korff  Norman     Sandhausen           BW  280 278 30  22  558     
 2  04A   Sales Niklas      BSV Kevelaer         NW  278 279 24  29  557     
 3  03C   Byrasch Philip    BSV Kevelaer         NW  276 274 19  33  550     
 4  03D   Schneider Eric    SV Müllrose          BB  267 272 26  19  539     
 5  05A   Kühl Felix        SV Bau-Union-Berlin  BL  265 265 14  26  530     
 6  06C   Tobias Leon       BSC Friedewald       SN  256 267 15  26  523     
 7  05B   Gräber Tim        SV-CZ Jena           TH  258 256 14  19  514     
 8  05D   Künzel Lukas      FCE Aue              SN  247 255  6  25  502     
 9  05C   Vahlpahl Hans     SGM Freital          SN  252 246  7  22  498     
10  04D   Irmer Felix       BSV Merkwitz         ST  252 246  5  27  498     
11  04C   Wolf Maximilian   SSV-PCK90 Schwedt    BB  243 244  8  18  487     
12  06A   Rahe Maik         BSF Attendorn-Ennest NW  239 231  4  13  470     
13  06B   Feine Lukas       SSV-PCK90 Schwedt    BB  226 235  6  13  461      

U12 weiblich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  01A   Kraft  Larissa    SSV Laudenbach       BW  277 274 26  25  551     
 2  01B   Sköries Jenny     ESV Landau           RP  250 253  7  28  503     
 3  03A   Zimmermann Henrie SV Bau-Union-Berlin  BL  250 244  8  24  494     
 4  01D   Kroppen Michelle  BSV Kevelaer         NW  259 234 14  11  493     
 5  02A   Lentzsch Sabrina  SfT St.Tönis         NW  240 252 11  18  492     
 6  06D   Klauer Josephine  SV-CZ Jena           TH  255 227 11  15  482     
 7  01C   Neumann Yvonne    SV Koweg-Görlitz     SN  233 249  8  18  482     
 8  03B   Möbius Maria      Stahl Unterwellenbor TH  239 242 10  13  481     
 9  02C   Grada Michaela    SV Gröninger         ST  224 248  6  16  472     
10  02D   Gieseke Joan      BS Döbeln            SN  227 234  4  13  461     
11  02B   Sales Giulia      BSV Kevelaer         NW  203 227  4  15  430
U14 männlich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  08C   Pahnke Marcel     PSV M.Gladbach       NW  287 290 40  19  577     
 2  09B   Bennewitz Fabian  KSC Strausberg       BB  269 274 22  24  543     
 3  11A   Käpplinger Justus SV-CZ Jena           TH  261 275 14  32  536     
 4  10B   Wellner Ruslan    WSG Salzwedel        ST  268 262 16  23  530     
 5  10C   Stoldt Pascal     VSG Stapelfeld       SH  260 270 14  27  530     
 6  12B   Löhmer Agimo      SV Erfurt-West       TH  261 263 16  21  524     
 7  09C   Weiß Fabian       BC Bellingen         ST  262 260 12  29  522     
 8  08D   Funke Tobias      CFB Soest            NW  269 251 13  24  520     
 9  13A   Mittag Marc-Nicla BC Bellingen         ST  258 260 16  22  518     
10  11B   Jakoby Moritz     PSV M.Gladbach       NW  265 249 15  21  514     
11  09D   Raupach Lars      BC Feggendorf        NS  253 261 13  25  514     
12  11D   Büchner Tobias    ESV Eisenach         TH  254 256 12  25  510     
13  12A   Möller Dominik    SSV Laudenbach       BW  244 256 11  21  500     
14  10D   Oesterreich Steve SC Hoyerswerda       SN  253 241  8  24  494     
15  11C   Kaltschmidt Mario BSC Friedewald       SN  256 231 11  22  487     
16  13C   Rohrbach Erik     ESV Eisenach         TH  248 237 11  13  485     
17  12C   Schulte-Günne Luc CFB Soest            NW  231 252  4  21  483     
18  10A   Geldermann Thomas BSV Kevelaer         NW  231 245  5  16  476     
19  09A   Escher Moritz     BSC Friedewald       SN  229 237  8  11  466     
  
U14 weiblich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  07B   Gäbler Lena       SV Bau-Union-Berlin  BL  272 273 20  27  545     
 2  07A   Maruhn Luisa      BSSG Erkenschwick    NW  259 261 14  22  520     
 3  07D   Sköries Nina      ESV Landau           RP  258 251 10  25  509     
 4  08B   Strohmer Esther   SSV Neiden           SN  246 262 12  19  508     
 5  07C   Thebus Stephanie  WSG Salzwedel        ST  244 255 10  20  499     
 6  13D   Buchholz Maria    MoGoNo Leipzig       SN  245 236  6  15  481     
 7  08A   Martin Lisa       BC Bellingen         ST  235 234 11  15  469
U17 männlich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  16A   Meier  Jens       Bogenfreunde Baden   BW  271 274 20  25  545     
 2  18B   Ebert Chris       BS Döbeln            SN  273 271 19  29  544     
 3  16B   Kuhles Karsten    FCE Aue              SN  274 259 20  28  533     
 4  19A   Reuter Kevin      BSC Erftstadt        NW  261 271 17  26  532     
 5  18A   Mroß Felix        FCE Aue              SN  259 272 16  25  531     
 6  17C   Dandars  Benjamin SSV 99_Bischeim-Häsl SN  268 262 12  32  530     
 7  16D   Hurtig Sebastian  MoGoNo Leipzig       SN  265 262 15  28  527     
 8  16C   Dietzel Markus    DJK Arenshausen      TH  261 263 14  25  524     
 9  17B   Melde Stefan      SV Radeberger        SN  261 257 12  22  518     
10  20B   Gätcke Pascal     BSG Bad-Lauterberg-2 NS  263 252 13  19  515     
11  17A   Scherrer  Paul    BSF Siebeldingen     RP  260 249 16  15  509     
12  19B   Weißer Christoph  Seesen               NS  260 248 11  21  508     
13  20A   Wieneke Hagen     RSV Detmold          NW  252 248 14  12  500     
14  18C   Raupach Christian BC Feggendorf        NS  248 249 10  17  497     
15  20C   Wachsmuth Markus  Stahl Unterwellenbor TH  240 239  5  26  479     
16  17D   Huber Hans        MoGoNo Leipzig       SN  233 237  8   9  470     
17  19C   Meyer Daniel      SV Jersleben         ST  239 230  7  16  469     
18  18D   Vogt Tom          BSC Friedewald       SN  234 226  7  13  460     
 
U17 weiblich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  14C   Gose Sabine       WSG Salzwedel        ST  270 270 17  30  540     
 2  14A   Eichhorn Anne     BS Döbeln            SN  262 270 13  29  532     
 3  15B   Licht Christiane  SV Erfurt-West       TH  265 265 21  16  530     
 4  15A   Krauthahn Anna    FCE Aue              SN  265 264 15  23  529     
 5  14B   Dietrich Maria    Stahl Unterwellenbor TH  258 261 19  20  519     
 6  14D   Gieseke Yvette    BS Döbeln            SN  260 259 14  25  519     
 7  15C   Möller Jenny      BSC Rheinberg        NW  251 258  9  27  509     
 8  15D   Kleineidam Sandra BSC Friedewald       SN  247 254  8  22  501     
 9  19D   Becker Claudia    SV Blau-Weiss Oberba NW  227 242  8  15  469
U20 männlich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  24A   Langkabel Rick    SV Bau-Union-Berlin  BL  282 277 30  20  559     
 2  23D   Rohland Thomas    TV Michelstadt       HS  269 287 31  23  556     
 3  24D   Bretz Matthias    BSC Essen            NW  278 277 29  26  555     
 4  23C   Brechter  Marcus  BSV Schefflenz       BW  270 280 30  18  550     
 5  25A   Fuhrmann  Tom     BV Dresden           SN  273 277 25  21  550     
 6  24C   Meinig Robin      BSC Glauchau         BW  273 273 21  25  546     
 7  24B   Benkert Robert    WSG Salzwedel        ST  279 266 23  24  545     
 8  25B   Warembourg Marius SV Bau-Union-Berlin  BL  274 270 23  22  544     
 9  25D   Krein Nikolai     CFB Soest            NW  271 266 20  24  537     
10  26C   Moeke Sebastian   SC Potsdam           BB  264 272 16  25  536     
11  27C   Peters Christophe BG Eichsfelder       TH  266 268 17  24  534     
12  26B   Ramm Sebastian    BV Dresden           SN  265 265 17  24  530     
13  27B   Neuthinger  Marc- SSV Laudenbach       BW  268 258 15  26  526     
14  28C   Tautz Sebastian   CFB Soest            NW  264 248 14  19  512     
15  28B   Schiffer Matthias BSV Kevelaer         NW  243 262 10  24  505     
16  27A   Lippert Carlo     BC Bellingen         ST  248 238 10  15  486     
17  28A   Blank Dustin      SV Müllrose          BB  234 244 13  12  478
 
U20 weiblich  Recurve
Pl. SNr   Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  21D   Wanjek Meike      SfT St.Tönis         NW  279 258 21  25  537     
 2  21B   Buchwald Josephin KSC Strausberg       BB  252 273 20  16  525     
 3  22D   Pelikan Kathleen  SV Blau-Weiss Oberba NW  262 257 21  19  519     
 4  22B   Peickert Kristin  SV Bau-Union-Berlin  BL  256 262 19  18  518     
 5  21A   Voss Kim          BSV Kevelaer         NW  264 254 17  23  518     
 6  22A   Röher Andrea      SV-CZ Jena           TH  254 261 12  31  515     
 7  21C   Kräter Sarah      BSV Merkwitz         ST  261 253 16  18  514     
 8  22C   Ränicke Christine Werderaner_Bogenschü BL  250 255 12  18  505     
 9  23A   Köstens Hanna     CFB Soest            NW  248 230  5  21  478     
10  26D   Kreiser Vanessa   FCE Aue              SN  238 235 11  10  473     
11  23B   Baganz Dorina     BSV Plauen           SN  220 238  5  15  458
Mannschaft U-Klassen  Recurve
  Platz Mannschaft            Namen                    SchNr. Ergebnis Summe 
   1    SV Bau-Union-Berlin-1 Langkabel Rick            24A       559  1648
                              Gäbler Lena               07B       545
                              Warembourg Marius         25B       544

   2    WSG Salzwedel-1       Benkert Robert            24B       545  1615
                              Gose Sabine               14C       540
                              Wellner Ruslan            10B       530

   3    BSV Kevelaer-1        Sales Niklas              04A       557  1600
                              Byrasch Philip            03C       550
                              Kroppen Michelle          01D       493

   4    BS Döbeln-1           Ebert Chris               18B       544  1595
                              Eichhorn Anne             14A       532
                              Gieseke Yvette            14D       519

   5    FCE Aue-1             Kuhles Karsten            16B       533  1593
                              Mroß Felix                18A       531
                              Krauthahn Anna            15A       529

   6    SSV Laudenbach-1      Kraft  Larissa            01A       551  1577
                              Neuthinger  Marc-P        27B       526
                              Möller Dominik            12A       500

   7    CFB Soest-1           Krein Nikolai             25D       537  1569
                              Funke Tobias              08D       520
                              Tautz Sebastian           28C       512

   8    SV-CZ Jena-1          Käpplinger Justus         11A       536  1565
                              Röher Andrea              22A       515
                              Gräber Tim                05B       514    

   9    SV Bau-Union-Berlin-2 Kühl Felix                05A       530  1542
                              Peickert Kristin          22B       518
                              Zimmermann Henriet        03A       494

  10    BC Bellingen-1        Weiß Fabian               09C       522  1526
                              Mittag Marc-Niclas        13A       518
                              Lippert Carlo             27A       486

  11    Stahl Unterwellenborn Dietrich Maria            14B       519  1479
                              Möbius Maria              03B       481
                              Wachsmuth Markus          20C       479

  12    BSV Kevelaer-2        Voss Kim                  21A       518  1453
                              Schiffer Matthias         28B       505
                              Sales Giulia              02B       430

  13    BSC Friedewald-1      Kleineidam Sandra         15D       501  1448
                              Kaltschmidt Mario         11C       487
                              Vogt Tom                  18D       460   

neu 04.03.2007 M.Wolf