dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
17. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
24. / 25. Februar 2007 in Nieder Florstadt (HS)

 

Damen  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23c Weihe,  Andrea      Unterwellenborn   TH 286 285             31 29  571
  2 22b Douchenok, Natalia  Küssaberg BSC     BW 285 285             30 30  570
  3 22a Masch, Katharina    Hahnheim SC       RP 286 282             28 32  568
  4 23b Gyßer, Corina       Mannheim SG-1744  BW 274 276             10 50  550
  5 22c Wagner, Ramona      Unterwellenborn   TH 272 275             11 46  547
Herren  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Laube, Marcus       Garbsen BSC       NS 291 286             37 23  577
  2 13b Asbach, Jens        Nidderau BSC      HS 285 288             33 27  573
  3 17b Döppler, Michael    Lauterbach SSV    HS 288 281             29 31  569
  4 16c Greidl, Willi       Hatzenbühl SSV    RP 284 284             29 30  568
  5 15c Schneider, Jörg     Hahnheim SC       RP 285 280             28 30  565
  6 15d Toussaint, Claude   Holm TSV          SH 285 280             27 31  565
  7 16d Pfeifer, Steffen    Unterwellenborn   TH 284 280             24 36  564
  8 16b Rentzing, Jörg      Langenfeld EM     NW 282 281             23 37  563
  9 16a Hurst, Andreas      Baden Bogenfreund BW 279 281             20 40  560
 10 17a Krastel, Bernd      Baden Bogenfreund BW 282 277             20 39  559
 10 19b Stölzel, Frank      Bischheim SSV 99  SN 281 278             20 39  559
 12 15b Dietzel, Bernd      Arenshausen, DJK  TH 283 276             19 41  559
 13 14b Klöppner, Volker    Arenshausen, DJK  TH 277 280             17 43  557
 14 17c Lenders, Harald     Kevelaer BSV      NW 273 282             18 39  555
 15 20b Brunn, Heiko        Schefflenz BSV    BW 278 277             17 41  555
 16 21b Eckhardt, Jürgen    Südheide BS       NS 276 278             19 36  554
 17 17d Straub, Dietmar     Mommenheim SC     RP 277 277             17 40  554
 18 14a Krenski, Stefan     Soest CfB         NW 276 276             15 42  552
 18 20d Lübke, Rene         Küssaberg BSC     BW 274 278             15 42  552
 20 21c Lehmann, Uwe        Soest CfB         NW 279 273             14 44  552
 21 19c Erkelenz, Daniel    St. Tönis SfT     NW 274 276             15 40  550
 22 18d Hügle, Ralf         Dessau Einh.TSV   ST 272 277             13 43  549
 23 20a Onkels, Klaus       Kevelaer BSV      NW 271 276             15 37  547
 24 18a Engelhardt, Chr.    Erfurt-West 90,   TH 274 273             13 43  547
 25 18c Hattwig, Kai        Soest CfB         NW 276 271             13 42  547
 26 18b Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 266 274             14 34  540
 27 19a Schönfeld, Chr.     Wendershausen Ger HS 265 266             11 41  531
 28 21a Willems, Johan      Gronau BSC        HS 255 273             11 37  528
Ü40 Damen  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12a Vogel, Renate       MG Bungt SG       NW 281 282             24 35  563
  2 12c Sydlo, Elke         Baden Bogenfreund BW 280 275             18 39  555
  3 14d Mikala, Monika      Baden Bogenfreund BW 279 274             17 39  553
  4 14c Paeschke, Sylvia    Schwedt PCK 90    BB 272 278             12 46  550
  5 12b Rakel, Erika        Schwedt PCK 90    BB 272 277             13 43  549
  6 15a Kern, Elke          Baden Bogenfreund BW 274 272             11 45  546
Ü45 Herren  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Mikala, Joachim     Baden Bogenfreund BW 285 289             35 24  574
  2  8b Zinke, Ralf         Arenshausen, DJK  TH 287 285             33 26  572
  3  7d Mattes, Andreas     Garbsen BSC       NS 283 288             32 37  571
  4  7a Krüger, Bernd       Kyffhäuser Gokels SH 287 282             30 29  569
  5 11c Jungblut, Karl      Hahnheim SC       RP 283 285             29 30  568
  6  9d Gruschwitz, Gernod  Lindenberg TSV    BB 281 283             27 30  564
  7  6d Franke, Ralf        Seehausen Sgi     ST 283 280             25 34  563
  8 10b Thiem, Günter       Grasdorf VFL      NS 282 281             24 35  563
  9  8a Cornils, Jürgen     Rheinbach BS      NW 280 282             24 34  562
 10  8d Schneider, Roland   Weidenhausen TV   HS 279 283             23 36  562
 10 10a Groll, Hubert       Ergoldinger BS    BY 279 283             23 36  562
 12 10c Riegel, Norbert     Lorch BSV         BW 284 277             24 33  561
 13  7c Niederführ, Aribert Küssaberg BSC     BW 278 283             22 37  561
 14  9b Gyßer, Jürgen       Mannheim SG-1744  BW 276 283             20 39  559
 15  9a Richter, Andreas    Baden Bogenfreund BW 275 282             18 41  557
 16 10d Mühle, Andreas      Neukirchen SG     SN 277 277             16 43  554
 17 13d Post, Wolfgang      Schwafheim SV     NW 274 280             16 42  554
 18 11a Hübner, Werner      Lorch BSV         BW 274 277             17 37  551
 19  9c Raab, Georg         Düsseldorf W-Tell NW 264 284             22 35  548
 20 11b Schmidt, Wolfgang   Pforzheim SG      BW 273 275             18 35  548
 21 11d Körber, Alois       Grafenrheinfeld   BY 269 271             10 40  540
Ü50 Damen  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 281 275             18 40  556
  2  5d Schoormann, Gudrun  MG Bungt SG       NW 273 280             17 40  553
  3  6a Hartmayer, Rosi     Nürtingen BS      BW 269 276             12 42  545
  4  6c Schumacher, Dagmar  Erftstadt BSC     NW 263 256              9 32  519
  5 23a Jungblut, Doris     Hahnheim SC       RP 244 267              8 35  511
Ü55 Herren  Compound
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Pawera, Bernd       Hahnheim SC       RP 279 284             23 37  563
  2  3c Schumacher, Wolfg.  Erftstadt BSC     NW 282 280             26 31  562
  3  1d Weiher, Michael     Baden Bogenfreund BW 283 279             23 36  562
  3  1c Schulz, Horst       Aschaffenburg KPS HS 279 283             23 36  562
  5  3b Metka, Klaus        Holm TSV          SH 279 277             21 34  556
  6  3d Großstück, Bernd    Garbsen BSC       NS 277 279             20 36  556
  7  2d Schneider, Klaus    Worms SG          RP 275 277             17 40  552
  8  2a Buchner, Hans       Lorch BSV         BW 277 275             16 40  552
  9  4a Schefzik, Anton     Lorch BSV         BW 278 274             15 42  552
 10  1a Roters, Wilhelm     Oberbauerschaft   NW 275 276             17 40  551
 11  3a Heintz, Erhard      Ettenbeuren SV    BY 277 274             14 43  551
 12  2c Hartmayer, Richard  Nürtingen BS      BW 274 275             12 45  549
 13  4c Brandenburg, Reinh. Du-Buchholz BSG   NW 272 268             12 38  540
 14  6b Seeger, Walter      Grafenrheinfeld   BY 243 262             10 27  505
 15  5a Sorgalla, Rüdiger   St. Tönis SfT     NW 250 253              4 29  503
Behindertenklasse  Recurve
                                                                              
PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Appel, Alwin        Hanhofen SV       RP 258 267             17 19  525
  2  1c Singer, Erich       Kleinlangheim SG  BY 259 245             13 18  504
  3  1b Napierski, Viktor   Du-Buchholz BSG   NW 243 253              7 17  496
  4  2a Heim, Bernhard      Poppenroth SG     BY 240 252             10 11  492
  5  2b Pfifferling, Rolf   Wuppertal EM      NW 232 245             10 17  477
  6  1d Fratz, Daniel       Du-Buchholz BSG   NW 232 245              6 18  477
  7  2c Matern, Karl-Heinz  Hettstatt SG      BY 227 228              9 10  455
  8  2d Fratz, Walter       Du-Buchholz BSG   NW 209 232              7 14  441
Damen/Herren/Ü-Klassen  Compound
                                                                             
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSC Garbsen                1 13c Laube, Marcus        577
                               1  7d Mattes, Andreas      571
                               1  3d Großstück, Bernd     556 1704

  2 SC Hahnheim                1 22a Masch, Katharina     568
                               1 15c Schneider, Jörg      565
                               1  1b Pawera, Bernd        563 1696

  3 Bogenfreunde Baden II      1  7b Mikala, Joachim      574
                               1 16a Hurst, Andreas       560
                               1 17a Krastel, Bernd       559 1693

  4 DJK Arenshausen            1  8b Zinke, Ralf          572
                               1 15b Dietzel, Bernd       559
                               1 14b Klöppner, Volker     557 1688

  5 BSC Küssaberg              1 22b Douchenok, Natalia   570
                               1  7c Niederführ, Aribert  561
                               1  5c Janssen, Ingeborg    556 1687

  6 SV Stahl Unterwellenborn   1 23c Weihe,  Andrea       571
                               1 16d Pfeifer, Steffen     564
                               1 22c Wagner, Ramona       547 1682

  7 BSV Lorch                  1 10c Riegel, Norbert      561
                               1  4a Schefzik, Anton      552
                               1  2a Buchner, Hans        552 1665

  8 Bogenfreunde Baden         1 12c Sydlo, Elke          555
                               1 14d Mikala, Monika       553
                               1 15a Kern, Elke           546 1654

  9 CfB Soest                  1 14a Krenski, Stefan      552
                               1 21c Lehmann, Uwe         552
                               1 18c Hattwig, Kai         547 1651

neu 26.02.2007 M. Wolf