Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Blankbogen Langbogen Jagdbogen  
Recurve-Mannschaft Compound-Mannschaft Blankbogen-Mannschaft Langbogen-Mannschaft Jagdbogen-Mannschaft Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 3-D Runde 2007
am 22./23. September 2007 in Kellinghusen (SH)
 
U12 MäNNL.+WEIBL.RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Neumann, Yvonne     Görlitz SV Koweg  SN 417 292             20  6  709
  2 11d Kühl, Felix         Berlin Bau Union  BL 382 282             20  7  664
  3 11c Gräber, Tim         Jena Carl Zeiss   TH 363 263             11  1  626
  4 10d Schlösser, Pascal   Weserbergland BSC NS 380 233             10  3  613
  5  9d Zell, Max           Berlin Bau Union  BL 376 223             14  5  599

U14 MäNNL.+WEIBL.RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Bennewitz, Fabian   Strausberg KSC    BB 406 213             16  6  619
  2 23b Habermann, Laura    Gr. Niendorf      MV 293 202              7  6  495
  3 22b Kuck, Max           Berlin Bau Union  BL 316 143             12  5  459
  
U20 MäNNL.+WEIBL.RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Posekardt, Lukas    Gr. Niendorf      MV 373 300             15  5  673
  2 13a Peickert, Kristin   Berlin Bau Union  BL 387 278             20  6  665
  3 11b Schwarz, Daniel     Berlin Bau Union  BL 358 251             10  2  609
  4 12a Gansau , Stefanie   Spandau TSV       BL 369 238             10  1  607
  5 12b Köhn, Andrea        Schwedt-Heinersd. BB 233 164              5  2  397

DAMEN+HERREN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Möller, Frank       Zepernick SGE     BB 454 353             33  6  807
  2 11b Dahlke, Dirk        Zepernick SGE     BB 459 345             32  8  804
  3  9b Arndt, Stephan      Görlitz SV Koweg  SN 427 368             28  5  795
  4  3a Jagla, Thorsten     Zepernick SGE     BB 409 378             28  5  787
  5 12a Neumann, Frank      Görlitz SV Koweg  SN 431 349             23 13  780
  6 26a Malik, Uwe          Plauen BSV 1960   SN 428 321             24  5  749
  7 15a Rösch, Thomas       Schwedt-Heinersd. BB 409 314             24  5  723
  8 13a Wirth, Christian    Erfurt-West 90    TH 413 286             20  9  699

HERREN Ü45 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2a Oertel, Peter       Dessau TSV Einh.  ST 429 388             34  9  817
  2  1a Mark, Andreas       Oberbauerschaft   NW 446 340             33  7  786
  3  1b Bollow, Ewald       Fleesensee        MV 398 338             20  2  736
  4  1b Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV      NW 433 299             26 10  732
  5  3a Lenz, Rolf          Gr. Niendorf      MV 418 306             24  4  724
  6  2b Habenicht, Gunther  Weserbergland BSC NS 407 289             20  9  696
  7  3b Röher, Thomas       Jena Carl Zeiss   TH 363 246              9  2  609
  8  7a Möhring, Herbert    Frestedt TSV      SH 374 162             10  5  536

HERREN Ü55 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2a Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 452 348             36  6  800
  2 24b Bärwalde, Bernd     Spandau TSV       BL 441 338             26  9  779
  3  1a Balvin, Kurt        Görlitz SV Koweg  SN 428 348             24  8  776
U14 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Gausling, Alexander Gronau BS         NW 439 338             34 14  777
  2 30d Jöcker, Robin       Gronau BS         NW 415 335             26  7  750
  3 30c Teihsel, Justin     Volkmarshausen    HS 416 286             23  6  702
  4 17b Schlösser, Philipp  Weserbergland BSC NS 410 292             20  3  702
  5 18a Gausling, Raphael   Gronau BS         NW 387 248             17  7  635
  6 24a Malik, Alexander    Plauen BSV 1960   SN 348 275             15  6  623
  7 18b Zobel, Max          Hettstedter SV    ST 356 251             10  3  607

U17 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18b Jöcker, Tom         Gronau BS         NW 445 351             33  7  796
  2 10b Schmidt, Daniel     Wendershausen FV  HS 451 301             31  8  752
  3 16b Schmidt, Patrick    Wendershausen FV  HS 412 310             23  7  722

U20 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Jahnke, Kristin     Strelitzer Feldb. MV 439 338             31  8  777
  2 29b Krenski, Ramona     Soest CfB         NW 374 245             11  2  619
  3  8b Happel, Verena      Wendershausen FV  HS 362 247             15  2  609
  4 21a Burbank, Madeleine  Gr. Niendorf      MV 375 230             14  3  605
  5 19b Hollnagel,Catharina Gr. Niendorf      MV 251 186              7  1  437
  
DAMEN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Zimmermann, Irmgard Paderborner Land  NW 424 347             23  7  771
  2  5b Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 428 319             25  4  747
  3  9b Feller, Claudia     Heikendorfer SV   SH 409 302             22  5  711
  4  9a Dehn, Sandra        Berlin Bau Union  BL 408 281             17  5  689
  5  8a Popp, Gabriele      Garbsen BSC       NS 393 229             20  4  622

HERREN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30a Jöcker, Peter       Gronau BS         NW 477 434             51 14  911
  2 20a Reinhold, Michael   Heikendorfer SV   SH 465 420             44 13  885
  3  4b Pedde, Bernd        Gr. Niendorf      MV 446 405             39  7  851
  4 29a Lange, Ulrich       Stemwede EM       NW 445 401             36  7  846
  5 14a Wagner, Ronny       Hettstedter SV    ST 452 386             35  9  838
  6 15a Hollnagel, Bernd    Gr. Niendorf      MV 446 384             33  9  830
  7  6a Henfling, Timo      Wendershausen FV  HS 444 384             34 11  828
  8 19a Schlösser, Torsten  Weserbergland BSC NS 420 380             27  7  800
  9  5a Schönfeld, Christ.  Wendershausen FV  HS 453 319             31  8  772
 10 10a Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 438 330             27  7  768
 11 18a Hogrebe, Peter      Referinghausen    HS 459 305             30  7  764
 12 15b Schenke, Benjamin   Garbsen BSC       NS 424 291             24  5  715
 13 16a Popp, Michael       Garbsen BSC       NS 393 235             16  7  628

HERREN Ü45 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 32a Kirschnik, Ulli     Krefelder SSK     NW 463 395             38 11  858
  2 28a Feller, Mathias     Heikendorfer SV   SH 453 383             36 16  836
  3 31b Westemeier, Heinric Paderborner Land  NW 432 393             32  7  825
  4 30b Mattes, Andreas     Garbsen BSC       NS 457 343             35 12  800
  5 32b Feuring, Michael    Biedenkopf        HS 431 369             33  7  800
  6 27a Riepen, Lutz        Boostedt SG       SH 445 348             33  7  793
  7  4a Niedenführ, Aribert Küssaberg BSC     BW 419 352             33 12  771
  8 31a Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 425 346             24 10  771
  9 21b Prinz, Heinz        Elze SV           NS 400 305             13  3  705
 10 28b Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 390 297             12  3  687
 11 27b Kowald, Helmut      Westercelle VfL   NS 366 281             16  3  647

DAMEN+HERREN COMPOUND BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11a Montag, Hubert      Paderborner Land  NW 456 376             38  9  832
  2 20b Drechsler, Matthias Schefflenz BSV    BW 438 296             23  3  734
  3  8a Oonk-Maatmann, Gerd Gronau BS         NW 401 323             19  6  724
  4  7b Drop, Heinrich      Gronau BS         NW 410 304             20  4  714
  5  4a Moritzer, Thomas    Gronau BS         NW 407 302             22  5  709
  6 23a Weidner, Sascha     Volkmarshausen    HS 376 251             13  3  627
  7 10a Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 375 251             13  3  626
U14 MäNNL.+WEIBL.BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Weber, Mirko        Frestedt TSV      SH 233 172              2  1  405
  2 24a Bosdorf, Maximilian Ulzburg Arc FC UU SH 237  97              3  2  334
  3 21a Ricken, Lennard     Stapelfeld VSG    SH 201 119              7  1  320
  4 23a Mesecke, Doro       Sarzbüttel SSV    SH 194 115              2  1  309

U20 MäNNL.+WEIBL.BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Grzesko, Frank      Strelitzer Feldb. MV 393 265             16  5  658
  2 16a Heiden, Sophia      Spandau TSV       BL 356 203             14  2  559
  3 16b Westphal, Tobias    Sarzbüttel SSV    SH 312 145              6  3  457
  4 15b Müller, Stephan     Strelitzer Feldb. MV 243 205              4  1  448

DAMEN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Loroff, Claudia     Spandau TSV       BL 380 291             19  7  671
  2  4b Weiß, Leonore       Windeck BG        NW 382 252             16  3  634
  3  8b Jürgens, Inge       Reutlingen PSV    BW 371 263             13  1  634
  4  5b Wagner, Tini        Spandau TSV       BL 364 201              6  2  565
  5  6b Börnecke, Marion    Sarzbüttel SSV    SH 257 136              5  2  393
  
HERREN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Vollmann, Jürgen    Achimer BS        NS 443 371             30  6  814
  2 17a Ehrentraut, Raimond Achimer BS        NS 427 308             28  7  735
  3  3b Vollmann, Lukas     Achimer BS        NS 415 240             17  4  655
  4 14b Selbach, Jörg       Windeck BG        NW 394 232             18  5  626
  5 24b Jürgens, Claus      Reutlingen PSV    BW 369 239             10  3  608
  6  9a Grzesko, Ronald     Strelitzer Feldb. MV 341 245             12  1  586
  7 17b Bennewitz, Markolf  Strausberg KSC    BB 313 178              7  1  491
  8  5a Babies, Patric      Heikendorfer SV   SH 306 185              5  1  491

HERREN Ü45 BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26b Meier, Norbert      Windeck BG        NW 429 286             24  9  715
  2 25a Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 408 294             18  5  702
  3 22a Berghausen, Manfred Windeck BG        NW 356 329             14  6  685
  4 23b Zeidler, Hans       Preetzer TSV von  SH 413 256             19  6  669
  5 11a Düsel, Ralf         Strelitzer Feldb. MV 363 232             11  4  595
  6  2b Schardt, Wolfgang   Spandau TSV       BL 380 187             16  5  567
  7 22b Büschleb, Peter     Preetzer TSV von  SH 316 236             10  2  552
  8 25b Westphal, Hans-Uwe  Sarzbüttel SSV    SH 301 190              6  0  491
U14MäNNL.+WEIBL. LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30d König, Jan-Ole      Underground Arch. SH 324 163              9  1  487
  2 31d Berger, Julian      Ulzburg Arc FC UU SH 276 171              7 30  447
  3 31c Hohenwalt, Truus    Underground Arch. SH 190 114              2  0  304
  4 32c Wallies, Nathalie   Ulzburg Arc FC UU SH 135  66              2  1  201
  5 32d Goos, Thies         Tiwaz BSC         SH 149  35              1  0  184
  6 29d Brümmerloh, Frieder Volkmarshausen    HS 107  35              3  0  142

U17 MäNNLICH LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Grosche, Lukas      Wolfen SG Ch.     ST 344 165              7  1  509
  2  6c Riemer, Konrad      Hallesche FG      ST 288 146              8  2  434
  3 14c Belo, Mathes        Kyffhäuser SOG    SH 246 178              6  3  424
  4  6d Stork, Ole          Idstedter Bogensp SH 235  93              6  3  328
  5  7c Rumstein, Michael   Kyffhäuser SOG    SH 224  92              5  1  316

DAMEN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30a Lenschow, Chon Lada Hasselfelde JBC   SH 312 246             11  2  558
  2 29b Conrad, Ulrike      Homberg BLSV      HS 341 202             10  4  543
  3 30b Harpain, Sabrina    Bergstraße, Bow H HS 319 157              6  1  476
  4 31b Milanese, Elvira    Ulzburg Arc FC UU SH 300 153             10  1  453
  5 31a Beckmann, Ina       Krefelder SSK     NW 297 130              8  7  427
  6 32a Biester, Julia      Stapelfeld VSG    SH 297 102              9  0  399
  7 18d Drechsler, Angelika Schefflenz BSV    BW 251 138              5  0  389
  8 16d Kinzel, Ilka        Hasselfelde JBC   SH 156  68              2  0  224
  
HERREN  LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19c Wiegand, Andre      Dresdner BV       SN 396 240             16  2  636
  2 19d Niendorf, Gert      Merkwitz BSV      ST 410 221             17  7  631
  3 20d Jahrmärker, Andreas Heikendorfer SV   SH 375 256             17  5  631
  4 24c Loke, Reno          Stapelfeld VSG    SH 354 203             10  3  557
  5 23d Heuing, Reinhard    Gronau BS         NW 312 195              6  2  507
  6 20c Schurz, Tino        Radeberger SV     SN 293 206              5  4  499
  7 16c Burghard, Christian Ballhausen FC     BY 322 175              8  2  497
  8 21c Kindinger, Helmut   Bergstraße, Bow H HS 308 168              6  2  476
  9 24d Börnecke, Torsten   Sarzbüttel SSV    SH 316 136              3  2  452
 10 22c Nix, Axel           Wolfen SG Ch.     ST 279 158              2  0  437

HERREN Ü45 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27d Lippek, Jürgen      Homberg BLSV      HS 387 276             15  5  663
  2 17d Schaaf, Jürgen      Villingen-Schw.BC BW 366 266              7  4  632
  3 22d Lühr, Sönke         Heikendorfer SV   SH 381 224             12  3  605
  4 32c Nuxoll, Klaus       Kyffhäuser SOG    SH 374 213             18  6  587
  5 19a Rudolph, Norbert    Heikendorfer SV   SH 366 197              9  2  563
  6 31d Schirmacher, Karl-H Hasselfelde JBC   SH 323 211              6  2  534
  7  8d Frahm, Peter        1. Kellingh. BC   SH 334 173              9  2  507
  8 31c Hitzmann, Udo       Gifhorn SSG       NS 280 187              9  1  467
  9 32d Osterberg, Stefan   Wolfen SG Ch.     ST 279 183              6  3  462
 10 21d John, Andreas       Stapelfeld VSG    SH 273 180              7  1  453
 11 19b Jörges, Ralf        Wendershausen FV  HS 301 100              6  4  401

HERREN Ü55 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2c Gosau, Detlef       Hasselfelde JBC   SH 400 247             14  7  647
  2  1c Okabe, Yoshi        Wolfen SG Ch.     ST 363 219             14  5  582
  3  3c Bohn, Rudi          Hamburger Bogengi SH 332 233             11  2  565
  4 29d Wille, Dietmar      Schwebda BG       HS 369 187              9  3  556
  5 30c Pannenbäcker, Horst Mülheim ESV SW    NW 314 225              8  1  539
  6  1d Schmeckthal, Reiner Idstedter Bogensp SH 352 170             10  2  522
  7  3d Beckmann, Meinolf   Krefelder SSK     NW 300 196              8  3  496
  8 26d W.-Stratmann, S.    1.Berliner BS     BL 315 180              5  0  495
  9  2d Kirsch, Manfred     Schwafheim SV     NW 258 150              4  1  408
U12 MäNNL.+WEIBL. JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Grothe, Leon        Sarzbüttel SSV    SH 367 286             14  2  653
  2  9c Cordes, Robin       Boostedt SG       SH 385 220              9  1  605
  3 28c Weiß, Han-Nuri      Holst. Schweiz    SH 300 234              8  1  534
  4 28d Frahm, Fin          1. Kellingh. BC   SH 240 133              3  0  373
  5  5d Rönne, Lennart      Kyffhäuser SOG    SH 232 127              0  0  359

U14 MäNNL.+WEIBL. JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12d Bertram, Luis       Idstedter Bogensp SH 313 179             14  4  492
  2 12c Andreas, Felix      Berlin Bau Union  BL 304 149              4  1  453
  3 29c Schröder, Felix     Kyffhäuser SOG    SH 269 137              3  1  406
  4 25c Claasen, Christian  1. Kellingh. BC   SH 261 139              2  1  400
  5 25d Klemme, Sascha      Dessau BSC        ST 263 136              4  1  399
  6  8c Schuler, Moritz     Idstedter Bogensp SH 236 148              5  2  384
  7 13c Becker, Erik        Berlin Bau Union  BL 225 156              4  1  381
  8 27c Rönne, Lynn         Kyffhäuser SOG    SH 203 111              3  2  314

U17 MäNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Petersen, Michel    1. Kellingh. BC   SH 337 213             11  5  550
  2  3d Frahm, Tom          1. Kellingh. BC   SH 339 196             10  3  535
  3  9c Hitzmann, Niels     Gifhorn SSG       NS 334 171              7  4  505
  4  6c Dose, Paul          Berlin Bau Union  BL 324 170              9  2  494
  5 15c Liebig, Phillip     Berlin Bau Union  BL 285 159              8  0  444
  6 20c Liebig, David       Berlin Bau Union  BL 304 137              6  2  441
  7 19c Plaschke, Mike      Berlin Bau Union  BL 299 123              6  3  422
  8  9d Bokel, Ansgar       Paderborner Land  NW 250 156              4  1  406
  9 17d Behr, Timo          Mülheim ESV SW    NW 254  74              3  0  328

U17 WEIBLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14d Grothe, Carolin     Sarzbüttel SSV    SH 362 188             14  7  550
  2 15c Belletz, Louisa     Lauterbach SV     HS 253 131              7  1  384
  3 15d Horst, Viola        Sarzbüttel SSV    SH 228 120              2  6  348

U20 MäNNL.+WEIBL. JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11d Fehr, Leonhard      Elters FB         HS 386 230             13  5  616
  2 12d Erb, Sarah          Elters FB         HS 293 192             10  1  485
  3 13d Klemme, Sebastian   Dessau BSC        ST 266 137              9  2  403
  4  7c Bobert, Michael     Berlin Bau Union  BL 266 132              5  2  398
  5  8d Wegehaupt, Tim      Berlin Bau Union  BL 234 135              3  4  369

DAMEN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25a Hornung, Rebecca    Wendershausen FV  HS 340 193              6  3  533
  2 26a Kusche, Monika      Krefelder SSK     NW 305 147              9  2  452
  3 27d Frahm, Kirsten      Einzelmitglied    SH 292 152              4  0  444
  4 17c Dickel, Verena      Hasselfelde JBC   SH 239 197              5  0  436
  5 26b Hofmann, Steffi     Dessau BSC        ST 222 149              4  1  371
  6 25b Christiansen, Sine  Heikendorfer SV   SH 255 116              3  2  371
  7 21d Wener, Nicole       Stapelfeld VSG    SH 243 107              4  2  350
  8 29a Scheelck, Melanie   Sarzbüttel SSV    SH 223 105              3  1  328
  
HERREN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Langer, Ronny       Dresdner BV       SN 398 320             20  4  718
  2 21c Kruse, Rene         Jersleben SV      ST 417 246             20  4  663
  3 13d Schuster, Martin    Stapelfeld VSG    SH 395 254             16  4  649
  4 19d Teihsel, Sven       Volkmarshausen    HS 407 236             14  4  643
  5 15d Koller, Jens        Hamburger Bogengi SH 374 253             16  8  627
  6 18c Thieme-Bernst.,Sven Dessau BSC        ST 387 228             13  5  615
  7  7d Erb, Lothar         Elters FB         HS 371 229             14  4  600
  8 17c Gottschall, Tino    Dessau BSC        ST 399 193             14  4  592
  9 22c Wallies, Markus     Ulzburg Arc FC UU SH 347 228             12  4  575
 10 20d Patz, Matthias      Naumburg-Meyen    ST 334 223              8  1  557
 11  7d Graupner, Steffen   Dessau BSC        ST 329 165              9  1  494

DAMEN Ü40 JAGDBOGEN
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Osthoff, Bettina    Tiwaz BSC         SH 326 167              7  2  493
  2 13c Horst, Simone       Sarzbüttel SSV    SH 331 151              6  2  482
  3 11c Zühlke, Elisabeth   Holst. Schweiz    SH 296 153              6  2  449
  4  4d Lenhardt, Dorothea  Elters FB         HS 292 155              4  4  447 
  5 18d Grothe, Sylvia      Sarzbüttel SSV    SH 273 173              5  1  446
  6 10c Schmeckthal, Erica  Idstedter Bogensp SH 308 127             11  3  435
  7  4c Witschaß, Kati      Berlin Bau Union  BL 267 124              4  1  391
  8 18c Nielsen, Manuela    Ulzburg Arc FC UU SH 261 125              3  1  386
  9  8c Wolff, Ulrike       Idstedter Bogensp SH 259 114              3  0  373

HERREN Ü45 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23c Jakob, Michael      Aartal Poachers   HS 378 265             18  5  643
  2 29c Benecke, Karsten    Holst. Schweiz    SH 365 251             13  2  616
  3 26d Grothe, Torsten     Sarzbüttel SSV    SH 372 232             13  5  604
  4 25c Bautz, Jürgen       Wittenberg SV     ST 394 203             13  3  597
  5 16d Schneider, Uwe      Hattingen EM      NW 368 222             11  3  590
  6 25d Becker, Klaus       Holst. Schweiz    SH 372 204              9  0  576
  7 27c Gerstner, Jürgen    Grafenrheinfeld   BY 314 251             11  3  565
  8 22d Bobert, Frank       Berlin Bau Union  BL 324 228             12  3  552
  9 14d Hof, Dieter         Ballhausen FC     BY 356 192             11  4  548
 10 24c Becker, Walter      Mülheim ESV SW    NW 325 220             10  2  545
 11 23d Herrmann, Ulrich    Naumburg-Meyen    ST 346 198             10  3  544
 12 24d Klemme, Harald      Dessau BSC        ST 332 166              9  3  498
 13 26c Braun, Georg        Spandau TSV       BL 331 167              6  2  498
 14  5d Weiß, Torsten       Holst. Schweiz    SH 299 198              9 14  497
 15 28c Behr, Markus        Mülheim ESV SW    NW 319 169             10  1  488

HERREN Ü55 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Loroff, Ulrich      Spandau TSV       BL 425 310             21  6  735
  2  2d Wulf, Robert        Nübbel AC         SH 387 283             22  4  670
  3 27a Marburger, Erich    Gronau BSC        HS 387 246             13  2  633
  4 28a Wirth, Gerd         Holst. Schweiz    SH 380 243             11  3  623
  5  2c Potsch, Dietmar     Bergstraße, Bow H HS 361 253             12  2  614
  6  3c Lehnhardt, Norbert  Elters FB         HS 369 227             10  2  596
  7  1c Bott, Heinz         Frankfurt BSC     HS 305 225              4  2  530
  8 27b Bach, Günther       Berlin Bau Union  BL 303 196             11  3  499
  9 26c Sülau, Hans-Werner  Ulzburg Arc FC UU SH 307 187              6  4  494
 10 12c Böck, Wolfgang      Spandau TSV       BL 349 141              4  3  490
 11 14c Petersen, Rainer    1. Kellingh. BC   SH 263 182              5  1  445
 12 28b Fawier, Arnold      Neuental BLV      HS 363  28              9  1  391
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SG Einheit Zepernick       1 12b Möller, Frank        807
                               1 11b Dahlke, Dirk         804 
                               1  3a Jagla, Thorsten      787 2398

  2 SV Koweg Görlitz           1  9b Arndt, Stephan       795
                               1 12a Neumann, Frank       780
                               1  1a Balvin, Kurt         776 2351

  3 Groß Niendorfer SV 2       2  3a Lenz, Rolf           724
                               2 13b Posekardt, Lukas     673
                               1 23b Habermann, Laura     495 1892

  4 SV Bau Union Berlin 4      1 11d Kühl, Felix          664
                               2 11b Schwarz, Daniel      609
                               1 22b Kuck, Max            459 1732
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Heikendorfer SV            2 20a Reinhold, Michael    885
                               2 28a Feller, Mathias      836
                               2  9b Feller, Claudia      711 2432

  2 Wendershausen FC           2  6a Henfling, Timo       828
                               2  5a Schönfeld, Christ.   772
                               2 10b Schmidt, Daniel      752 2352

  3 Groß Niendorfer SV 1       2  4b Pedde, Bernd         851
                               2 15a Hollnagel, Bernd     830
                               2 21a Burbank, Madeleine   605 2286

  4 BSC Garbsen 1              2 30b Mattes, Andreas      800
                               2 10a Laube, Andreas       768
                               2 16a Popp, Michael        628 2196

  5 BSC Garbsen 2              2 15b Schenke, Benjamin    715
                               2 28b Laube, Thorsten      687
                               2  8a Popp, Gabriele       622 2024
MANNSCHAFT BLANKBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Achimer Bogenschützen      2 14a Vollmann, Jürgen     814
                               2 17a Ehrentraut, Raimond  735
                               1  3b Vollmann, Lukas      655 2204

  2 BG Windeck                 2 26b Meier, Norbert       715
                               2 22a Berghausen, Manfred  685
                               2 14b Selbach, Jörg        626 2026

  3 Strelitzer Feldbogen Sport 1 13b Grzesko, Frank       658
                               2 11a Düsel, Ralf          595
                               1  9a Grzesko, Ronald      586 1839

  4 TSV Spandau 2              1  2b Schardt, Wolfgang    567
                               1  5b Wagner, Tini         565
                               1 16a Heiden, Sophia       559 1691
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Heikendorfer SV            1 20d Jahrmärker, Andreas  631
                               1 22d Lühr, Sönke          605
                               1 19a Rudolph, Norbert     563 1799

  2 JBC Hasselfelde Kiel       2  2c Gosau, Detlef        647
                               1 30a Lenschow, Chon Lada  558
                               2 31d Schirmacher, Karl-H  534 1739

  3 SG Chemie Wolfen           2  1c Okabe, Yoshi         582
                               1  4d Grosche, Lukas       509
                               1 22c Nix, Axel            437 1528

  4 VSG Stapelfeld             1 24c Loke, Reno           557
                               1 21d John, Andreas        453
                               1 32a Biester, Julia       399 1409
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 DG Holsteinische Schweiz   1 28a Wirth, Gerd          623
                               2 29c Benecke, Karsten     616
                               2 25d Becker, Klaus        576 1815

  2 SSV Sarzbüttel 2           1  5c Grothe, Leon         653
                               2 26d Grothe, Torsten      604
                               1 14d Grothe, Carolin      550 1807

  3 TSV Spandau 1              1  1d Loroff, Ulrich       735
                               2 26c Braun, Georg         498
                               2 12c Böck, Wolfgang       490 1723

  4 BSC Dessau 1               2 18c Thieme-Bernst.,Sven  615
