Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Beh Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
19. / 20. August 2006 in Schefflenz
 
Behinderte Herren Recurve
Pl  SNr Name               Verein               BL         50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  01A Fratz Daniel       BSG Du-Buchholz      NW   0   0 206 300  6  0   506 
 2  02B Appel Alwin        SV Hanhofen          RP   0   0 190 300 11  4   490 
 3  01B Fratz Walter       BSG Du-Buchholz      NW   0   0 163 279  3  0   442 
 4  02A Pfifferling Rolf   BC Wuppertal         NW   0   0  32   0  0  0    32 
Ü40 Damen Recurve
Pl  SNr Name               Verein               BL 70m 60m 50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  08B Röbisch Annedore   SV Robinson-Fleesens MV 300 301 282 338 39  5  1221
 2  08D Meckel Anke        Stahl Unterwellenbor TH 309 293 289 327 29  7  1218
 3  09B Stach Irina        SV Ettenbeuren       BY 279 298 302 320 25  6  1199
 4  08A Möslein Gabi       Stahl Unterwellenbor TH 269 299 294 334 34  5  1196
 5  08C Müller Sylvia      SV Robinson-Fleesens MV 285 276 305 326 37  7  1192
 6  09A Heinze Carola      BS Döbeln            SN 288 303 276 323 21  5  1190
 7  10A Masch Kerstin      SC Hahnheim          RP 249 287 315 331 24  9  1182
 8  10B Falkson Adelheid   BS Baden Baden       BW 278 312 258 310 23  8  1158
 9  09C Zippe Claudia      SV-CZ Jena           TH 292 269 264 311 19  2  1136
 10 09D Prause Steffi      SV Erfurt-West       TH 252 255 251 291 13  3  1049
 11 10C Salzmann Anna      VSG Stapelfeld       SH 221 239 232 276 11  4   968 
Ü45 Herren Recurve
Pl  SNr Name               Verein               BL 90m 70m 50m 30m 10 x   Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  26C Vorrath Stephan    MoGoNo Leipzig       SN 262 317 299 335 30  7  1213
 2  24C Ehlert Ralf        TV Michelstadt       HS 253 300 301 325 29 12  1179
 3  24A Biernat Miroslaw   Tell Düsseldorf      NW 255 297 291 319 26  7  1162
 4  25B Terech Henryk      SV Seeheim           HS 244 293 293 329 26  7  1159
 5  25C Tiefenbacher Wilfr SV Höchstädt         BY 258 292 284 323 15  2  1157
 6  24B Jecke Frank        SV-CZ Jena           TH 243 279 297 328 20  4  1147
 7  26A Hennefahrt Klaus   BSV Sternenfels      BW 246 297 277 326 19  8  1146
 8  25A Bergs Hans-Dieter  SV Schwafheim        NW 256 279 285 322 29  9  1142
 9  25D Küchle Reiner      BSV Sternenfels      BW 240 274 288 328 22  8  1130
10  27C Straberg Harald    PBC Bürstadt         HS 240 267 294 323 28  6  1124
11  24D Barthen Peter      BSV Dormagen         NW 224 274 288 325 25 11  1111
12  27A Gdanitz Andreas    SSV-PCK90 Schwedt    BB 231 249 288 325 25  9  1093
13  26B Kaschull Mario     TSV Lindenberg       BB 224 253 275 314 18  8  1066
14  28B Fröhlich Roland    RSV Detmold          NW 223 250 252 307 18  9  1032
15  27B Wilhelm Dieter     SC Hahnheim          RP 199 236 247 316 10  2   998 
16  28C Stotz Hans-Jürgen  PBC Bürstadt         HS 37    0   0   0  0  0    37 
Ü50 Damen Recurve
Pl  SNr Name               Verein               BL 60m 50m 40m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  03B Jecke Kerstin      SV-CZ Jena           TH 294 325 300 313 34 15  1232
 2  03A Titze Silvia       SV Ettenbeuren       BY 278 307 269 322 25  9  1176
 3  05C Stegemann Brigitte VSG Stapelfeld       SH 270 289 296 295 24  2  1150
 4  04D Kremer Gudrun      PSV Mönchengladbach  NW 261 289 290 297 22  1  1137
 5  03D Neuthinger Ingrid  SSV Laudenbach       BW 264 293 282 288 11  1  1127
 6  04C Michelkowski Almut 1.Kellinghusener BC  SH 273 287 269 287 21  2  1116
 7  03C Wülknitz Gisela    ESV Eisenach         TH 250 274 290 290 16  0  1104
 8  05B Reinhardt Paula    BSSG Erkenschwick    NW 254 283 272 286 17  1  1095
 9  05A Pfifferling Magda  BC Wuppertal         NW 246 278 262 262 17  3  1048
10  04A Klauke Birgit      Bogenfreunde Baden   BW 220 267 240 278 10  3  1005
11  05D Jansen Luzia       BSV Kevelaer         NW 240 250 233 280 13  2  1003
12  04B Hiller Inge        BSF Siebeldingen     RP 214 276 239 256 13  1   985 
Ü55 Herren Recurve 
Pl  SNr Name               Verein               BL 70m 60m 50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  13D Geisler Helmut     OSV Zittau           SN 298 308 293 327 27  0  1226
 2  14C Schürmanns Wilfrie PBC Bürstadt         HS 290 302 301 330 30  9  1223
 3  13B Pürmayr Tilo       BSV Sternenfels      BW 298 283 303 327 36  9  1211
 4  14A Rensmann Theo      BSC Essen            NW 289 306 287 324 38 11  1206
 5  13C Schäk Peter        EG Suhl              TH 285 311 277 307 25  6  1180
 6  15A Schweiger Hans-Hei SC Potsdam           BB 277 281 295 324 29  8  1177
 7  16A Keck Günter        SC Hahnheim          RP 272 311 272 318 19  3  1173
 8  14D Löwe Günter        BSV Sternenfels      BW 284 294 267 318 19  5  1163
 9  16C Wasielewski Georg  BSSG Erkenschwick    NW 259 283 270 322 17  7  1134
10  10D Oemisch Joachim    BC Passau            BY 271 278 261 323 28  7  1133
11  14B Schmidt Lothar     MoGoNo Leipzig       SN 255 278 261 325 22  5  1119
12  15D Bertram Roland     SV Höchstädt         BY 267 272 274 300 18  6  1113
13  17B Bosshammer Hans-Ra SG Neukirchen-Hülchr NW 255 294 249 312 21  0  1110
14  15C Hiller Lutz-Wolfga BSF Siebeldingen     RP 261 291 266 292 13  2  1110
15  17A Ziegler Ralf       ESV Eisenach         TH 237 275 269 309 19  0  1090
16  16D Kurzmann Werner    TSV Helmstedt        NS 249 285 242 312 20  7  1088
17  16B Gorini Sergio      TSV Schlangenbad     HS 261 270 250 302 20  5  1083
18  15B Röttjes Manfred    EM Ahlen             NW 265 273 251 293 10  2  1082
19  17C Hohlfeld Rüdiger   TV Michelstadt       HS 268 253 243 298 12  0  1062
20  13A Schmauch Lothar    BSC Frankfurt        HS 232 271 231 292 11  3  1026
21  17D Neumann Heinz      Stahl Unterwellenbor TH 193 203 203 272  9  0   871 
Ü40 Damen Compound
Pl  SNr Name               Verein               BL 70m 60m 50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  11A Vogel Renate       SG Bungt             NW 337 344 328 351 77 31  1360
 2  11C Paeschke Sylvia    SSV-PCK90 Schwedt    BB 323 329 326 347 55 15  1325
 3  11B Rakel Erika        SSV-PCK90 Schwedt    BB 326 328 316 347 55 20  1317
 4  12C Kern Elke          Bogenfreunde Baden   BW 307 318 328 340 45 14  1293
 5  12B Mikala Monika      Bogenfreunde Baden   BW 317 326 302 336 50 19  1281
 6  12A Danner Christa     SSV Rittenweier      BW 301 322 292 331 30  8  1246
Ü45 Herren Compound
Pl  SNr Name               Verein               BL 90m 70m 50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  29A Mikala Joachim     Bogenfreunde Baden   BW 323 342 345 355 83 49  1365
 2  33B Burghardt Lutz     BC Steinbach-Hallenb TH 319 338 344 345 73 24  1346
 3  33C Sauerwald Klaus    Hochtaunus BSC       HS 326 327 330 348 66 16  1331
 4  33D Cornils Jürgen     EM Alfter-Impekoven  NW 316 327 330 354 69 27  1327
 5  33A Niederführ Aribert BSC Küssaberg        BW 315 328 328 350 60 25  1321
 6  31C Jünger Günter      SSV Laudenbach       BW 321 314 319 354 59 24  1308
 7  32B Mattes Andreas     BSC Garbsen          NS 296 334 326 343 59 20  1299
 8  30D Höber Wolfgang     VSG Stapelfeld       SH 303 327 312 343 53 18  1285
 9  30C Mühle Andreas      SG Neukirchen        SN 279 323 319 347 47 12  1268
10  29D Heidrich Thomas    EM Kirchhundem       NW 281 316 325 341 49 14  1263
11  32A Hapke Hubert       SSV Laudenbach       BW 289 312 305 327 34  6  1233
12  31A Jungblut Karl      SC Hahnheim          RP 275 302 310 338 39  7  1225
13  31D Reintges Rolf      SC Hahnheim          RP 273 299 305 333 29 11  1210
14  32C Laube Thorsten     BSC Garbsen          NS 263 300 302 337 31  7  1202
15  30B Keil Franz         SC Hassenroth        HS 252 303 302 341 41  9  1198
16  31B Bohne Jens         SV-CZ Jena           TH 268 298 291 311 24  9  1168
Ü50 Damen Compound
Pl  SNr Name               Verein               BL 60m 50m 40m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  06B Wagner Ulrike      BC Ehrenfriedersdorf SN 331 341 328 345 69 22  1345
 2  06C Schoormann Gudrun  SG Bungt             NW 316 334 339 339 65 20  1328
 3  06D Körner Gertrud     SSV Rittenweier      BW 320 334 322 345 57 12  1321
 4  06A Janssen Ingeborg   BSC Küssaberg        BW 309 336 327 340 53 20  1312
Ü55 Herren Compound  
Pl  SNr Name               Verein               BL 70m 60m 50m 30m 10  x  Sum 
--- --- ------------------ -------------------- -- --------------- -----  ----
 1  18A Pawera Bernd       SC Hahnheim          HS 328 339 338 353 78 22  1358
 2  20B Schefzik Anton     BSV Lorch            BW 313 332 330 345 62  1  1320
 3  21A Tanka Ernst        SBS Sauerlach        BY 319 338 322 341 60 16  1320
 4  18C Burghardt Wolfgang SSV Rittenweier      BW 323 331 317 347 59 10  1318
 5  20A Heintz Erhard      SV Ettenbeuren       BY 324 337 311 345 60  0  1317
 6  19B Großstück Bernd    BSC Garbsen          NS 323 332 318 344 54 15  1317
 7  18D Wagner Christoph   BC Ehrenfriedersdorf SN 318 328 324 346 63 24  1316
 8  18B Schumacher Wolfgan BSC Erftstadt        NW 324 335 309 347 63 23  1315
 9  21D Buchner Hans       BSV Lorch            BW 320 335 315 340 45 18  1310
10  20D Metka Klaus        TSV Holm             SH 314 328 326 340 52  0  1308
11  19C Roters Wilhelm     SV Blau-Weiss Oberba NW 322 320 323 343 49 12  1308
12  19A Zieger Bernd       KKS Kirrlach         BW 320 333 310 341 54 25  1304
13  22C Runge Wolfgang     BSC Garbsen          NS 323 320 309 343 52 13  1295
14  21B Kull Traugott      SV Ettenbeuren       BY 320 311 314 347 49 20  1292
15  23C Schmieder Karl     BSC Garbsen          NS 307 330 309 345 53 17  1291
16  20C Todtenhöfer Jürgen Stahl Unterwellenbor TH 320 321 302 344 46  0  1287
17  22B Weiher Michael     Bogenfreunde Baden   BW 309 328 305 344 49  5  1286
18  23B Claassen Peter     SV Ettenbeuren       BY 317 315 308 340 39 16  1280
19  19D Neumann Rolf       SSV-PCK90 Schwedt    BB 305 329 293 347 48 12  1274
20  23D Schoormann Dirk    SG Bungt             NW 293 292 298 328 28  4  1211
21  22A Lüers Hermann      TUS Ahrweiler        RP 290 291 307 311 31 10  1199
22  21C Brand Heino        TSV Holm             SH 294 281 286 273 24  9  1134
Mannschaft Recurve Verein
Pl Mannschaft            Namen                   SchNr. Ergebnis Summe 
-- --------------------- ----------------------- ------ -------- -----
 1 SV-CZ Jena-1          Jecke Kerstin            03B      1232  3515
                         Jecke Frank              24B      1147 
                         Zippe Claudia            09C      1136 

 2 BSV Sternenfels-1     Pürmayr Tilo             13B      1211  3504 
                         Löwe Günter              14D      1163 
                         Küchle Reiner            25D      1130 

 3 SC Hahnheim-1         Masch Kerstin            10A      1182  3353 
                         Keck Günter              16A      1173 
                         Wilhelm Dieter           27B      998 

 4 Stahl Unterwellenborn Meckel Anke              08D      1218  3285 
                         Möslein Gabi             08A      1196 
                         Neumann Heinz            17D      871 

 5 PBC Bürstadt-1        Schürmanns Wilfried      14C      1223  2384 
                         Straberg Harald          27C      1124 
                         Stotz Hans-Jürgen        28C        37 
Mannschaft Compound Verein
Pl Mannschaft            Namen                   SchNr. Ergebnis Summe 
-- --------------------- ----------------------- ------ -------- -----
 1 Bogenfreunde Baden-1  Mikala Joachim           29A      1365  3932
                         Weiher Michael           22B      1286 
                         Mikala Monika            12B      1281 

 2 SSV-PCK90 Schwedt-1   Paeschke Sylvia          11C      1325  3916 
                         Rakel Erika              11B      1317 
                         Neumann Rolf             19D      1274 

 3 BSC Garbsen-1         Großstück Bernd          19B      1317  3903 
                         Runge Wolfgang           22C      1295 
                         Schmieder Karl           23C      1291 

 4 SG Bungt-1            Vogel Renate             11A      1360  3899 
                         Schoormann Gudrun        06C      1328 
                         Schoormann Dirk          23D      1211 

 5 SV Ettenbeuren-1      Heintz Erhard            20A      1317  3889 
                         Kull Traugott            21B      1292 
                         Claassen Peter           23B      1280 

 6 SSV Rittenweier-1     Körner Gertrud           06D      1321  3885 
                         Burghardt Wolfgang       18C      1318 
                         Danner Christa           12A      1246 

 7 SC Hahnheim-1         Pawera Bernd             18A      1358  3793 
                         Jungblut Karl            31A      1225 
                         Reintges Rolf            31D      1210 
zurück

erstellt von  erstellt von MWolf 21.08.2006