Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Blankbogen Langbogen Jagdbogen Rec- Manns. Comp- Manns. Langb.-
Manns.
Jagdb.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 3-D Runde 2006
am 23. und 24. September 2006 in Eisenbach (BW)
 
U14-MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Käpplinger, Justus  Jena Carl Zeiss   TH 287 163              3  3  450
  2 18b Wohlfarth, Julius   Jena Carl Zeiss   TH 290 140              7  2  430
  3 19a Gräber, Tim         Jena Carl Zeiss   TH 213  96              3  4  309

DAMEN+HERREN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8b Dahlke, Dirk        Zepernick Einheit BB 371 296             11  3  667
  2 11a Möller, Frank       Zepernick Einheit BB 372 291             23  6  663
  3 11a Röhrig, Philipp     Zepernick Einheit BB 357 254             21  5  611
  4 12a Schlemminger, Marc  Dormagen BSV      NW 366 241             15  4  607
  5  9b Malik, Uwe          Plauen BSV 1960   SN 352 250             16  2  602
  6 10b Röher, Andrea       Jena Carl Zeiss   TH 382 210             21  7  592
  7 10a Raeder, Philipp     Krefelder SSK     NW 369 213             20  2  582
  8  9a Meyer, Daniel       Jersleben SV      ST 318 215              9  3  533

HERREN Ü45 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Doutsios, Jeremias  Bahlingen SV      BW 390 320             29  7  710
  2  8a Oertel, Peter       Dessau Einh. TSV  ST 380 277             22  6  657
  3  6a Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV      NW 352 288             20  5  640
  4  5b Raeder, Martin      Krefelder SSK     NW 345 277             16  3  622
  5  2b Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 356 241             15  4  597
  6  1a Michelkowski, Almut Kellinghusener BC SH 338 245             12  3  583
  7 14a Röher, Thomas       Jena Carl Zeiss   TH 285 171              3  0  456
U14-MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16b Schmidt, Patrick    Wendershausen FV  HS 370 289             17  5  659
  2 13b Malik, Alexander    Plauen BSV 1960   SN 317 211             14  3  528
  3 23b Grothe, Leon        SSV Sarzbüttel    SH 281 109              8  4  390
  4 17b Teihsel, Justin     Volkmarshausen    HS 236 101              5  1  337

U20-MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17b Schmidt, Daniel     Wendershausen FV  HS 383 288             24  6  671
  2 18a Henfling, Marcel    Wendershausen FV  HS 378 289             19  3  667
  3 20b Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 388 246             23  9  634

DAMEN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 385 323             29  6  708
  2  2a Bühler , Christa    Köndringen SV     BW 374 290             22  5  664
  3  3a Weis, Ursula        Bahlingen SV      BW 364 271             15  3  635
  4  1b Happel, Verena      Wendershausen FV  HS 334 273             16  0  607
  5  3b Zimmermann, Irmgard Paderborner BG    NW 342 231             13  4  573

HERREN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Bethge, Herbert     Kasseler JS Huber HS 420 349             43 13  769
  2 10a Böhm, Holger        Gr. Niendorfer BS MV 403 336             37  7  739
  3  7b Hoppe, Michael      Elters FB         HS 400 323             33 10  723
  4  7a Pedde, Bernd        Gr. Niendorfer BS MV 403 316             35  9  719
  5 20a Schönfeld, Chris    Wendershausen FV  HS 402 317             28  7  719
  6  5c Feuring, Michael    Biedenkopf        HS 384 324             28  7  708
  7  9a Henningsen, Hauke   Tiwaz BSC         SH 394 311             29  7  705
  8  5a Bendowski, Clemens  Gosheim BSC       BW 375 297             22  5  672
  9 15a Hogrebe, Peter      Referinghausen    HS 394 270             26  8  664
 10 17a Ludwig, Fred        Jersleben SV      ST 370 294             22  6  664
 11 19a Hakametsae, Jorma   Elters FB         HS 381 279             23  5  660
 12 10b Schmidt, Klaus      Wendershausen FV  HS 368 289             24  3  657
 13 21b Schmied, Tobias     Lauterbach SV     HS 367 278             22  5  645
 14 21a Schünemann, Axel    Jena Carl Zeiss   TH 346 271             15  5  617
 15 11b Hollnagel, Bernd    Gr. Niendorfer BS MV 373 243             14  2  616
 16 19b Schenke, Benjamin   Garbsen BSC       NS 340 115             12  3  455

HERREN Ü45 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5b Kirschnik, Ulrich   Krefelder SSK     NW 411 344             35  8  755
  2  2a Niedenführ, Aribert Küssaberg BSC     BW 403 343             35 13  746
  3  9b Stumpf, Hermann     Elters FB         HS 400 338             35 12  738
  4  3b Westemeier, Heinric Paderborner BG    NW 394 332             31 11  726
  5  4b Montag, Hubert      Paderborner BG    NW 393 317             29  8  710
  6  3a Adlung, Karl heinz  Küssaberg BSC     BW 381 316             27 10  697
  7  1b Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 379 296             26 11  675

DAMEN+HERREN COMPOUND BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13b Drechsler, Matthias Schefflenz BSV    BW 382 282             23  6  664
  2 26b Drop, Heinrich      Gronau BS         NW 344 271             18  5  615
  3 13a Moritzer, Thomas    Gronau BS         NW 358 218             14  4  576
  4 18a Niehoff, Dorothee   Gronau BS         NW 310 166             11  3  476
  5 17a Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 317 159              6  2  476
  6 26a Faber, Christiane   Kasseler JS Huber HS 287 181              7  2  468
DAMEN+HERREN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Gebhardt, Martina   Kasseler JS Huber HS 353 262             16  3  615
  2 15b Selbach, Jörg       Windeck BG        NW 365 238             15  3  603
  3 19b Westphal, Tobias    SSV Sarzbüttel    SH 262 181              9  2  443
  4 27b Seifert, Thomas     Mörsch SG         BW     203              2  0  203

Ü-KLASSEN DAMEN + HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27a Meier, Norbert      Windeck BG        NW 377 236             21  1  613
  2 22a Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 342 220             12  4  562
  3 28b Berghausen, Manfred Windeck BG        NW 346 205             17  1  551
  4  6b Hirtsiefer-Thiebus, Eitorf SV         NW 290 218             11  3  508
  5 13a Weiss, Leonore      Windeck BG        NW 275 191             10  3  466
  6 28a Westphal, Hans-Uwe  Sarzbüttel SSV    SH 250 111             10  0  361
U17 M+W LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Schuch, Jens        Elters FB         HS 317 190              8  2  507
  2  4d Pätzold, Richard    Erfurt-West 90    TH 331 136              9  5  467
  3 21c Stork, Ole          Fahrdorf Sportsch SH 203  95              6  1  298
  4 19d Hohenwalt, Truus    Einzelmitglied    SH 181  85              2  0  266
  5 28d Facius, Jan-Henric  Bad Lauterberg BS NS  83   7              1  0   90

DAMEN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Conrad, Ulrike      Neuental BLV      HS 294 214             10  0  508
  2  3d Harpain, Sabrina    Bowhunter Bergstr HS 279 174              4  2  453
  3 25b Drechsler, Angelika Schefflenz BSV    BW 291 133              5  0  424
  4 28a Lenhardt, Doro      Elters FB         HS 268 135              6  3  403
  5  2c Gärtner, Astrid     Elters FB         HS 218 165              2  2  383
  6 21d Lange, Karin        Stapelfeld VSG    SH 224 112              4  1  336
  7 24b Biester, Julia      Stapelfeld VSG    SH 225 108              2  0  333
  8 10d Beckmann, Ina       Krefelder SSK     NW 230  97              3  0  327
  9 25b Nicklas, Brit       Stapelfeld VSG    SH 243  76              4  0  319
 10 22c Kinzel, Ilka        Einzelmitglied    SH 210  64              6  0  274
 11  9c Jendroska, Evelyn   Oberbauerschaft   NW 189  40              2  1  229
 12 28d Facius, Sabine      Bad Lauterberg BS NS 136  42              1  1  178

HERREN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19c Wiegand, Andrè      Dresdner BV       SN 355 255             17  4  610
  2 12d Gärtner, Andreas    Elters FB         HS 346 233             13  4  579
  3 26d Spieler, Jochen     Reutlingen PSV    BW 346 232             18  5  578
  4 18d Niendorf, Gert      Merkwitz BSV      ST 352 217             14  7  569
  5 18c Loke, Reno          Stapelfeld VSG    SH 323 231             15  2  554
  6 24a Müller, Michael     Elters FB         HS 333 205             12  2  538
  7 28c Franz, Uwe          Stapelfeld VSG    SH 332 180             12  5  512
  8  7d Schauberick, Dieter Neuental BLV      HS 302 203              8  0  505
  9 25a Kindinger, Helmut   Bowhunter Bergstr HS 284 214              6  0  498
 10 24a Schöll, Bastian     Bad Lauterberg BS NS 261 113              1  1  374
 11 26a Raddatz, Jens       Neuental BLV      HS 227 105              4  2  332
 12 25a Dietrich, Mark      Bad Lauterberg BS NS 225  91              5  2  316
 13 20c Lange, Heiko        Stapelfeld VSG    SH 191  80              2  1  271

HERREN Ü45 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19d Lippek, Jürgen      Neuental BLV      HS 369 250             18  2  619
  2 20d Schaaf, Jürgen      Schwenningen BCVS BW 344 201             16  4  545
  3  2d Schöll, Norbert     Bad Lauterberg BS NS 327 198             14  1  525
  4 24d John, Andreas       Stapelfeld VSG    SH 311 193              7  1  504
  5 23d Schmeckthal, Reiner Fahrdorf Sportsch SH 288 194             10  1  482
  6 21d Wehrle, Michael     Küssaberg BSC     BW 315 111              8  3  426
  7 25c Karpa, Peter        Oberbauerschaft   NW 266 152              8  0  418
  8 26c Kurzhals, Reinhard  Wittenberg SV     ST 287 124              3  4  411
  9 25d Ferke, Hans-Jürgen  Jena Carl Zeiss   TH 268 136              1  1  404
 10 21a Jörges, Ralf        Wendershausen FV  HS 268 132              5  2  400
 11 26b Heitkamp, Wilfried  Oberbauerschaft   NW 254 109              5  1  363
 12 28b Beckmann, Meinolf   Krefelder SSK     NW 251 104              5  0  355
 13  1c Seiler, Reinhard    Mörsch SG         BW     133              1  0  133
U14M+W JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Belletz, Louisa     Lauterbach SV     HS 296 190              7  0  486
  2  3c Behle, Patrik       Neuental BLV      HS 304 157              7  0  461
  3  7c Weimann, Anna       Erfurt-West 90    TH 233  84              4  0  317

U17-MäNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27c Fehr , Leo          Elters FB         HS 293 171              7  2  464
  2 10c Negel, Nis          Idstedter BS      SH 277 173              6  1  450
  3 11c Petersen, Michel    Kellinghusener BC SH 302 137              8  0  439
  4 24c Böger, Sebastian    Lauterbach SV     HS 291 112              6  0  403
  5  5d König, Jan-Ole      Einzelmitglied    SH 244 133              6  1  377
  6 17c Stöver, Julian      Kellinghusener BC SH 255 101              3  1  356
  7 25c Marchesano, Guliano Volkmarshausen    HS 201 114              3  1  315

U17-WEIBLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Grothe, Carolin     Sarzbüttel SSV    SH 287 172             10  1  459
  2 10d Erb, Sarah          Elters FB         HS 261 139              5  0  400
  3  9d Lampe, Sabrina      Dresdner BV       SN 190  87              1  1  277

U20-MäNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Gottschall, Tino    BSC Dessau        ST 321 175              8  2  496
  2 14c Bobert, Michael     Berlin Bau-Union  BL 268 120              5  3  388

DAMEN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15c Gärtner, Maren      Elters FB         HS 365 255             15  6  620
  2 18c Hornung, Rebecca    Wendershausen FV  HS 297 231              6  2  528
  3 16d Wohlbold Gaus, Mich PSV Reutlingen    BW 341 182              8  5  523
  4 17d Wolff, Ulrike       Fahrdorf Sportsch SH 326 161             11  0  487
  5 20c Schmiedel, Christin Krefelder SSK     NW 326 160             14  4  486
  6 22d Strohn, Meike       Krefelder SSK     NW 302 183             13  1  485
  7 21c Klapczynski, Liane  Oberbauerschaft   NW 292 168              6  0  460
  8  6c Frahm, Kirsten      1.Kellinghusener  SH 280 157             11  4  437
  9 12b Hofmann, Steffi     Dessau BSC        ST 282 102              7  1  384
 10 23c Lampe, Annett       Dresdner BV       SN 264 109              6  1  373
 11 26d Schmeckthal, Erica  Fahrdorf Sportsch SH 229 106              3  2  335
 12 20b Grothe, Sylvia      Sarzbüttel SSV    SH 225  99              3  2  324
 13 16a Sitzmann, Gudrun    Lauterbach SV     HS 300                  7  2  300
 14 24c Nagel, Ute          Wittenberg SV     ST 163  79              3  0  242

HERREN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8d Langer, Ronny       Dresdner BV       SN 384 272             21  4  656
  2 16c Kruse, Rene         Jersleben SV      ST 361 275             21  5  636
  3  6c Teihsel, Sven       Volkmarshausen    HS 356 251             18  3  607
  4  5d Schuster, Martin    Stapelfeld VSG    SH 357 246             13  3  603
  5 17c Patz, Matthias      Meyhen-Nbg. ABV   ST 360 240             18  4  600
  6 15d Schöne, Henry       Jersleben SV      ST 367 216             16  2  583
  7  8c Erb, Lothar         Elters FB         HS 342 237             13  2  579
  8 16c Knobbe, Jens        Einzelmitglied    SH 341 228             12  3  569
  9  9d Bobert, Frank       Berlin Bau-Union  BL 313 236             12  5  549
 10 16d Weimann, Frank      Erfurt-West 90    TH 301 228             10  1  529
 11 19c Schummers, Elmar    Krefelder SSK     NW 321 201             12  2  522
 12  9c Ehinger, Andreas    Frankfurt BSC     HS 335 179              9  2  514
 13  2d Fawier, Arnold      Neuental BLV      HS 308 194              8  0  502
 14 16b Klapczynski, Hans   Oberbauerschaft   NW 302 179              9  1  481
 15 11d Lampe, Tino         Dresdner BV       SN 325 155             11  5  480
 16 12c Behle, Karsten      Neuental BLV      HS 328 144              8  6  472
 17  6d Wendt, Frank        Stapelfeld VSG    SH 322 137              9  3  459
 18 14d Peikert, Harald     Breunings BSC     HS 307 142             10  3  449
 19 11c Weidner, Sascha     Volkmarshausen    HS 288 133              4  0  421
 20 13c Marchesano, Agostin Volkmarshausen    HS 232 169              7  2  401

HERREN Ü45 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Jakob, Michael      Aartal Poachers   HS 348 237             16  1  585
  2 13d Bautz, Jürgen       Wittenberg SV     ST 325 221             16  4  546
  3 15c Gerstner, Jürgen    Elters FB         HS 319 224              9  3  543
  4  1d Buchner, Bernd      Denkingen SGI     BW 336 198             13  7  534
  5 15d Schönfisch, Uwe     Jersleben SV      ST 327 177              9  3  504
  6 14c Göttling, Peter     Krefelder SSK     NW 329 155              7  4  484
  7  6d Grothe, Torsten     Sarzbüttel SSV    SH 292 187              5  4  479
  8  4c Klemme, Harald      Dessau BSC        ST 284 161              6  2  445
  9 14d Jendroska, Eduard   Oberbauerschaft   NW 227 121              3  0  348

HERREN Ü55 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28c Lenhardt, Norbert   Elters FB         HS 370 207             17  2  577
  2  3d te Baay, Heinz      Einzelmitglied    SH 293 196             12  5  489
  3  1d Dr. Bach, Günther   Berlin Bau-Union  BL 274 119              6  2  393
  4  2c Hornig, Gerd        Heide PSV         SH 226  99              7  1  325
  5 27d Bossemeier, Bernd   Fahrdorf Sportsch SH 199  80              3  0  279
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SG Zepernick               2  8b Dahlke, Dirk         667
                               2 11a Möller, Frank        663
                               1 11a Röhrig, Philipp      611 1941

  2 BSV Dormagen               2  6a Schlemminger, Wolfg  640
                               2 12a Schlemminger, Marc   607
                               2  2b Barthen, Peter       597 1844

  3 SV Carl Zeiss Jena         2 10b Röher, Andrea        592
                               2 14a Röher, Thomas        456
                               2 18b Wohlfarth, Julius    430 1478
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSC Küssaberg              1  2a Niedenführ, Aribert  746
                               2  1a Janssen, Ingeborg    708
                               1  3a Adlung, Karl heinz   697 2151

  2 FB Elters 4                1  9b Stumpf, Hermann      738
                               1  7b Hoppe, Michael       723
                               1 19a Hakametsae, Jorma    660 2121

  3 BSV Groß-Niendorf          1 10a Böhm, Holger         739
                               1  7a Pedde, Bernd         719
                               1 11b Hollnagel, Bernd     616 2074

  4 Bogengilde Paderborn       1  3b Westemeier, Heinric  726
                               1  4b Montag, Hubert       710
                               2  3b Zimmermann, Irmgard  573 2009

  5 FV Wendershausen 2         1 20a Schönfeld, Chris     719
                               1 18a Henfling, Marcel     667
                               2  1b Happel, Verena       607 1993

  6 FV Wendershausen 1         1 17b Schmidt, Daniel      671
                               1 16b Schmidt, Patrick     659
                               1 10b Schmidt, Klaus       657 1987
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 FB Elters 3                2 12d Gärtner, Andreas     579
                               2 24a Müller, Michael      538
                               2  5c Schuch, Jens         507 1624

  2 VSG Stapelfeld             1 18c Loke, Reno           554
                               2 28c Franz, Uwe           512
                               1 24b Biester, Julia       333 1399

  3 BSG 2005 Bad Lauterberg    1  2d Schöll, Norbert      525
                               1 24a Schöll, Bastian      374
                               1 25a Dietrich, Mark       316 1215

  4 VSG Stapelfeld 2           2 24d John, Andreas        504
                               1 25b Nicklas, Brit        319
                               1 20c Lange, Heiko         271 1094

  5 Blau-Weiss Oberbauerschaft 2 25c Karpa, Peter         418
                               2 26b Heitkamp, Wilfried   363
                               1  9c Jendroska, Evelyn    229 1010
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 FB Elters  2               2 15c Gärtner, Maren       620
                               2  8c Erb, Lothar          579
                               1 28c Lenhardt, Norbert    577 1776

  2 SV Jersleben               2 16c Kruse, Rene          636
                               2 15d Schöne, Henry        583
                               1 15d Schönfisch, Uwe      504 1723

  3 Dresdner Bogenschützen     2  8d Langer, Ronny        656
                               2 11d Lampe, Tino          480
                               2 23c Lampe, Annett        373 1509

  4 SSK Krefeld                2 19c Schummers, Elmar     522
                               2 20c Schmiedel, Christin  486
                               2 14c Göttling, Peter      484 1492

  5 Shadow-Hunters Volkmarshau 2  6c Teihsel, Sven        607
                               2 11c Weidner, Sascha      421
                               2 13c Marchesano, Agostin  401 1429

  6 FB Elters  1               1 15c Gerstner, Jürgen     543
                               1 27c Fehr , Leo           464
                               2 10d Erb, Sarah           400 1407

  7 SV Bau-Union Berlin        2  9d Bobert, Frank        549
                               1  1d Dr. Bach, Günther    393
                               1 14c Bobert, Michael      388 1330

  8 BSC Dessau                 2 21b Gottschall, Tino     496
                               1  4c Klemme, Harald       445
                               2 12b Hofmann, Steffi      384 1325

  9 Blau-Weiss Oberbauerschaft 2 16b Klapczynski, Hans    481
                               2 21c Klapczynski, Liane   460
                               1 14d Jendroska, Eduard    348 1289

 10 SSV Sarzbüttel             1  6d Grothe, Torsten      479
                               2 10c Grothe, Carolin      459
                               2 20b Grothe, Sylvia       324 1262
zurück

neu M.Wolf 09.10.06