Ergebnisliste Jugendverbandspokal des DBSV 2005
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK U12 bis U20
11./12. Juni 2005 in Laudenbach an der Bergstrasse

Länderwertung

  Recurve
  
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Nordrhein-Westfalen    9     9     7    (6)    9    (5)    9     7     50
   2  Brandenburg            7     6    (1)    3    (2)    7     6     9     38
   3  Thüringen             (3)    4     9    (0)    6     3     7     6     35
   4  Sachsen               (4)    5     5     9     4     6     4    (3)    33
   5  Baden-Württemberg     (-)   (-)    6     -     7     9     5     5     32
   6  Niedersachsen          6    (-)    4     5     5     4    (-)    -     24
   7  Hessen                 5    (-)    3     4     3     2    (-)    4     21
   8  Rheinland-Pfalz        2     7     2     7    (-)   (-)    -     -     18

  Compound
 
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Baden-Württemberg      6     6     6     6    (1)    6    (-)    6     36
   2  Sachsen                3    (-)    4    (-)    6     4     4     4     25
   3  Nordrhein-Westfalen    4    (-)   (-)    4     3     3     2     3     19
   4  Niedersachsen          2    (-)   (-)    -     4     2     3     -     11
   5  Hessen                (-)   (-)    -     -     2     1     6     -      9
Bei 6 Ländern erhält in jeder Klasse der Platz 1 7 Punkte, Platz 2 5 Punkte, Platz 3 4 Punkte usw. bis Platz 6 mit einem Punkt. Pro Landesverband werden nur die besten 6 Wertungen gerechnet.  Bei 5 angetretenen Ländern (siehe Compound) werden entsprechend 6, 4, 3, 2 oder 1 Punkte verteilt. Eben falls werden nur die besten 6 Wertungen eines Landesverbandes gewertet.
Erklärung: ( ) und - werden nicht gewertet, - bedeutet, daß die Klasse nicht besetzt ist.

Einzelwertung

 U12 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  2c Reichling, Lukas    Nordrhein-Westfalen  335 329 336 330     58 12 1330
  2  1b Bennewitz, Fabian   Brandenburg          313 304 322 324     41 13 1263
  3  3b Muhs, Marcel        Niedersachsen        308 317 300 307     27  9 1232
  4  2b Schünemann, Tom     Hessen               289 281 246 292     19  3 1108
  5  5b Hopf, Alwin         Sachsen              272 264 259 277     16  3 1072
  6  1c Käpplinger, Justus  Thüringen            257 256 258 263     13  2 1034
  7  4b Rebholz, Jakob      Rheinland-Pfalz      202 164 190 207      2  2  763

 U12 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  4c Bennemann, Lana     Nordrhein-Westfalen  310 313 312 306     26  8 1241
  2  3d Kories, Emelie      Rheinland-Pfalz      289 285 269 297     20  5 1140
  3  3c Block, Monique      Brandenburg          248 252 301 302     26 10 1103
  4  5c Schwindt, Marlen    Sachsen              262 266 271 258     12  3 1057
  5  4d Lieding, Sophia     Thüringen             97 102  72 118      2  0  389

 U14 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  8c Dietzel, Markus     Thüringen            289 324 322 342     54 17 1277
  2  7c Kauker, Robert      Nordrhein-Westfalen  297 302 314 334     41 14 1247
  3  7b Woyczyk, Alexander  Baden-Württemberg    277 296 312 332     38 11 1217
  4  8b Vogt, Tom           Sachsen              271 265 302 307     16  5 1145
  5  6d Heda, Dominick      Niedersachsen        260 273 272 321     21  8 1126
  6  6c Israel, Adrian      Hessen               138 244 199 293      8  2  874
  7  7d Keller, Jonas       Rheinland-Pfalz      151 165 228 264      6  1  808
  8  6b Mallach, Fabian     Brandenburg          104 145 176 228      2  0  653

 U14 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1 10b Eichhorn, Anne      Sachsen              290 316 311 328     36  9 1245
  2 10a Schmitz, Diana      Rheinland-Pfalz      221 257 273 303     15  2 1054
  3  9d Rösen, Anna         Nordrhein-Westfalen  236 251 208 291     10  2  986
  4  9c Boertz, Mareike     Niedersachsen        191 159 226 270      6  3  846
  5  9b Reinhardt, Pia      Hessen               133 182 199 284     10  2  798
  6  8d Voigt, Franziska    Brandenburg           78  58 223 242      3  1  601

 U17 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 17a Ring, Steffen       Nordrhein-Westfalen  305 319 295 333     40  7 1252
  2 16a Brechter, Marcus    Baden-Württemberg    301 312 300 334     37 13 1247
  3 17c Töpfer, Hendrik     Thüringen            292 296 296 329     29  9 1213
  4 16d Laube, Matthias     Niedersachsen        278 282 265 308     15  4 1133
  5 17b Fuhrmann, Tom       Sachsen              251 281 264 308     17  8 1104
  6 16c Jochem, Dominik     Hessen               243 250 276 325     22  5 1094
  7 16b Schmidt, Frank      Brandenburg          245 290 252 299     25  8 1086

 U17 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m     10  X Ges.
  1 12b Putze, Saskia       Baden-Württemberg    283 296 271 318     19  3 1168
  2 12c Rönnpagel, Elisab.  Brandenburg          246 281 302 317     21  4 1146
  3 13c Baganz, Dorina      Sachsen              268 275 283 275     18  5 1101
  4 13b Becker, Claudia     Nordrhein-Westfalen  256 275 279 285     20  6 1095
  5 13a Ackermann, Sarah    Niedersachsen        233 274 276 300     16  3 1083
  6 13d Möbius, Josephine   Thüringen            252 246 260 242     13  3 1000
  7 12d Egner, Laura        Hessen               203 219 244 267      8  2  933

 U20 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m     10  X Ges.
  1 22a Bretz, Matthias     Nordrhein-Westfalen  258 297 282 325     24  5 1162
  2 22c Reinhardt, Martin   Thüringen            244 293 283 318     16  5 1138
  3 21b Fahr, Ingo          Brandenburg          159 269 276 309     19  7 1013
  4 21a Höldrich, Sebastian Baden-Württemberg    153 235 284 324     17  7  996
  5 22b Bernhardt, Franz    Sachsen               84 188 187 263      7  4  722

 U20 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 19a Pavel, Anne         Brandenburg          289 325 298 339     38 12 1251
  2 18a Lührmann, Svenja    Nordrhein-Westfalen  293 314 292 321     36 12 1220
  3 19d Röher, Andrea       Thüringen            280 303 276 304     24  5 1163
  4 18d Jung, Katharina     Baden-Württemberg    251 299 284 308     26  7 1142
  5 18b Litze, Daniela      Hessen               273 260 249 309     15  4 1091
  6 19b Kleineidam, Sandra  Sachsen              204 184 195 254      5  1  837

 U12 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  1a Hofman, Sven        Baden-Württemberg    304 297 330 310     34 14 1241
  2  3a Möller, Philip      Nordrhein-Westfalen  311 300 280 286     23  5 1177
  3  4a Thibaut, Christoph  Sachsen              292 267 276 241      9  4 1076
  4  2a Golder, Tim         Niedersachsen        211 205 147 253     13  4  816

 U12 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  5a Neuthinger, Katrin  Baden-Württemberg    276 284 268 260     10  3 1088

 U14 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  6a Oemisch, Alexander  Baden-Württemberg    326 334 335 349     61 21 1344
  2  7a Hampel, Adrian      Sachsen              261 293 300 314     25  7 1168

 U14 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  8a Hübsch, Vanessa     Baden-Württemberg    324 329 332 345     56 23 1330
  2  9a Hinse, Katharina    Nordrhein-Westfalen  308 328 321 348     58 22 1305

 U17 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 15b Rotloff, Martin     Sachsen              319 338 332 349     65 20 1338
  2 14c Kirchmann, Vincent  Niedersachsen        306 324 323 350     63 21 1303
  3 15a Hattwig, Kai        Nordrhein-Westfalen  308 310 309 345     46 17 1272
  4 14b Speckhardt, Dominic Hessen               314 317 310 331     36  7 1272
  5 14a Simon, Martin       Baden-Württemberg    265 307 313 347     38 17 1232

 U17 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m     10  X Ges.
  1 11a Braun, Stefanie     Baden-Württemberg    324 339 328 348     68 24 1339
  2 24b Rottluff, Ulrike    Sachsen              322 329 316 332     43 15 1299
  3 11d Hemminghaus, Anja   Nordrhein-Westfalen  308 308 314 326     39 13 1256
  4 11c Fuhlbrügge, Britta  Niedersachsen        170 224 215 247      9  4  856
  5 24a Happel, Verena      Hessen               175 232 226 190      4  1  823

 U20 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m     10  X Ges.
  1 23b Keil, Florian       Hessen               307 316 315 352     53 19 1290
  2 23d Mlinzk, Marcel      Sachsen              294 322 326 345     50 12 1287
  3 23c Laube, Andreas      Niedersachsen        298 321 308 336     49 16 1263
  4 23a Prinz, Christian    Nordrhein-Westfalen  236 295 298 332     27  7 1161

 U20 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 20a Gogolok, Jeniffer   Baden-Württemberg    308 329 335 348     59 21 1320
  2 20c Tuchscheerer, Uta   Sachsen              290 318 297 313     24  7 1218
  3 20b Hochheimer, Jenny   Nordrhein-Westfalen  275 297 292 305     23  7 1169
zurück

neu M.Wolf 12.06.05