Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
U12C U14C U17C U20C Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Jugendklassen 2005
10./11. September 2005 in Mönchengladbach
 
U12 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Gäbler Lena         Berlin Bau-Union  BL 303 300 311 309     25  6 1223
  2  6a Bennemann Lana      Alsdorf BSC       NW 276 295 280 277     16 10 1128
  3  6b Block Monique       Zepernick Einheit BB 296 284 247 188     13  6 1015

U12 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a Reichling Lukas     Attendorn-Ennest  NW 333 335 334 339     60 19 1341
  2  4a Pahnke Marcel       M'Gladbach PSV    NW 318 343 322 333     50 18 1316
  3  5d Moser Christian     Berlin Bau-Union  BL 331 333 326 325     49 19 1315
  4  5a Föhles Johannes     Kevelaer BSV      NW 302 310 310 308     28  5 1230
  5  4b Funke Tobias        Soest CFB         NW 316 307 301 298     25  7 1222
  6  2c Bennewitz Fabian    Strausberg KSC    BB 301 317 293 308     29  8 1219
  7  5c Deutsch Alexander   Wolfsb.Pfeilflug  NS 295 294 321 304     30 13 1214
  8  3c Osztafi Dominik     Alsdorf BSC       NW 294 309 266 292     23  7 1161
  9  4c Hopf Alwin          Friedewald        SN 281 292 295 287     21 10 1155
 10  3b Donner Jonas        M'Gladbach PSV    NW 283 234 316 283     21  4 1116
 11  4d Schulte-Günne Luca  Soest CFB         NW 261 263 275 275     11  3 1074
 12  5b Schünemann Tom      Michelstadt TV    HS 238 257 256 249      6  1 1000
U14 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13a Eichhorn Anne       Döbelner BS 72    SN 311 338 299 330     35 18 1278
  2 13d Müller Stefanie     Robinson Fleesens MV 301 298 303 335     24  9 1237
  3 14a Licht Christiane    Erfurt-West 90 SV TH 259 296 258 290     23  7 1103
  4 14b Michaelis Natascha  Kevelaer BSV      NW 237 245 257 305     12  3 1044
  5 13c Rösen Anna          Kevelaer BSV      NW 231 226 266 285     12  4 1008
 
U14 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Dietzel Markus      Eichsfelder BG    TH 313 326 313 343     43 10 1295
  2  9d Woyczyk Alexander   Weil-der-Stadt    BW 301 309 303 343     40  6 1256
  3 10a Menz Matthias       Berlin Bau-Union  BL 293 311 307 337     34 15 1248
  4  9b Kauker Robert       Kevelaer BSV      NW 290 318 294 340     38 12 1242
  5 10c Mroß Felix          Aue FC Erzgebirge SN 288 294 307 322     29  6 1211
  6 12a Skoeries Erik       Berlin Bau-Union  BL 280 304 294 328     25  8 1206
  7 11c Hurtig Sebastian    Leipzig SG MOGONO SN 273 310 296 325     24  8 1204
  8 12c Behnke Mark         Heimerdingen BSV  BW 282 307 294 320     29  9 1203
  9 10d Vogt Tom            Friedewald BSC    SN 245 290 292 324     27  7 1151
 10 11b Kemper Cedric       Kevelaer BSV      NW 260 296 273 318     24 11 1147
 11 10b Heda Dominick       Wolfsb.Pfeilflug  NS 254 280 233 301     15  4 1068
 12 12d Steinberger Jakob   M'Gladbach PSV    NW 274 235 253 291     11  2 1053
 13 11a Berger Phil         Berlin Bau-Union  BL 222 243 239 305     15  2 1009
 14 11d Witschaß Jakob      Berlin Bau-Union  BL 141 151 189 239      5  3  720    
U17 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Weisbach Julia      Berlin Bau-Union  BL 326 317 297 326     41 13 1266
  2 20b Röher Andrea        Jena Carl Zeiss   TH 300 311 300 330     37  8 1241
  3 17b Jung Katharina      Laudenbach SSV    BW 297 292 324 317     38  8 1230
  4 20a Schmerse Sara       Berlin Bau-Union  BL 290 297 288 316     25  9 1191
  5 17c Rönnpagel Elisabeth Schwedt SSV PCK   BB 288 302 290 311     25  6 1191
  6 19b Ackermann Sarah     Wolfsb.Pfeilflug  NS 271 299 293 321     26 10 1184
  7 20c Pelikan Kathleen    Oberbauerschaft   NW 257 297 298 321     25  6 1173
  8 20d Becker Claudia      Oberbauerschaft   NW 284 286 267 319     23  8 1156
  9 18b Putze Saskia        Laudenbach SSV    BW 273 306 267 310     19  4 1156
 10 18c Kästner Lisa        Jena Carl Zeiss   TH 246 289 279 306     22  7 1120
 11 19c Dietrich Maria      Könitz BSV        TH 274 278 276 292     20  6 1120
 12 19a Peickert Kristin    Berlin Bau-Union  BL 286 292 230 311     24  9 1119
 13 18a Käpernick Lisa      Berlin Bau-Union  BL 253 266 268 299     11  3 1086
 14 17d Möller Jenny        Rheinberg BSC     NW 235 252 252 285      7  1 1024
 15 19d Krauthahn Anna      Aue FC Erzgebirge SN 255 290 125 274     33  3  944

U17 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25b Ring Steffen        Oberbauerschaft   NW 311 302 304 338     37 13 1255
  2 25c Brühl Christian     Berlin Bau-Union  BL 304 315 303 333     35 12 1255
  3 26a Langkabel Rick      Berlin Bau-Union  BL 304 320 301 321     31  8 1246

  4 25a Brechter Marcus     Schefflenz BSV    BW 318 302 299 317     38 15 1236
  5 26c Warembourg Marius   Berlin Bau-Union  BL 284 325 287 325     29  9 1221
  6 28c Laube Matthias      Garbsen BSC       NS 281 301 255 314     20  7 1151
  7 26b Winkler Mark-S.     Laudenbach SSV    BW 263 278 285 320     22  9 1146
  8 27b Feig Maximilian     Berlin Bau-Union  BL 254 286 279 326     30  7 1145
  9 28a Freyer Florian      Löhne BOW         NW 264 290 269 310     20  6 1133
 10 26d Söhner Andreas      Schefflenz BSV    BW 267 279 262 314     24  8 1122
 11 25d Bretz Matthias      Essen BSC         NW 249 279 265 327     26 10 1120
 12 28d Goralik Garrit      Berlin Bau-Union  BL 283 294 243 300     16  2 1120
 13 27a Fuhrmann Tom        Dresdener BV      SN 275 273 220 302     17  6 1070
 14 27c Töpfer Hendrik      Könitz BSV        TH 242 257 215 273      9  1  987
 15 27d Skopek Markus       Berlin Bau-Union  BL 257 227 177 258      4  2  919
U20 WEIBLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30a Pavel Anne          Schwedt SSV PCK   BB 319 319 307 342     42 11 1287
  2 30c Greiling Romy       Könitz BSV        TH 260 278 246 305     11  6 1089
  3 31c Kelm Nadine         Könitz BSV        TH 250 266 260 311     15  6 1087
  4 31b Kleineidam Sandra   BSC Friedewald    TH 259 251 223 293     18  5 1026
  5 31a Wagner Lisa         Kevelaer BSV      NW 199 268 262 285     15  4 1014
  6 31d Lange Juliane       Schwedt SSV PCK   BB 208 227 196 285      7  0  916

U20 MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 34a Bremer Tilman       Neuk-Hülchrath    NW 270 295 308 325     23  8 1198
  2 35c Dittmar Michel      Dessau TSV Einh.  ST 260 300 284 322     32 13 1166
  3 35d Röhrig Philipp      Zepernick Einheit BB 247 292 295 331     24 11 1165
  4 35b Benkert Robert      Salzwedel WSG     ST 276 292 273 323     23  7 1164
  5 34b Reinhardt Martin    Eichsfelder BG    TH 249 269 274 325     17  5 1117
  6 34c Liemburg Alexander  Gelsenkirchen BC  NW 225 281 282 324     24 11 1112
  7 36b van Rennings Simon  Kevelaer BSV      NW 230 279 248 307     15  5 1064
  8 35a Kaller Philipp      Weil-der-Stadt    BW 223 231 287 316     19 12 1057
  9 36a Behrens Christoph   Achimer BS        NS 246 204 238 329     23  8 1017
 10 36d Hortig Sascha       Strausberg  KSC   BB 181 260 253 309     12  3 1003
 11 36c Höldrich Sebastian  Schefflenz BSV    BW 195 242 219 324     14  1  980
U12 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2a Niedermeier Jochen  Heimerdingen BSV  BW 313 319 337 322     44 22 1291
  2  2d Neuthinger Katrin   Laudenbach SSV    BW 323 331 308 318     40 11 1280
  3  1b Möller Philip       Rheinberg BSC     NW 310 321 306 308     36 11 1245
  4  1c Kaps Kevin          Attendorn-Ennest  NW 310 302 305 289     19  4 1206
  5  2b Thibaut Christopher Erzgebirge C. T.  SN 293 285 293 262     13  5 1133
U14 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8a Oemisch Alexander   Laudenbach SSV    BW 330 333 329 340     58 21 1332
  2  7c Hinse Katharina     Soest CFB         NW 316 331 335 344     61 21 1326
  3  7a Hübsch Vanessa      Malsch SG         BW 309 330 325 342     52 13 1306
  4  8b Sachs Dennis        Laudenbach SSV    BW 293 307 256 332     31  7 1188
  5  8c Hampel Adrian       BSV Neukirchen    SN 266 276 290 324     27  8 1156
U17 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Rottluff Ulrike     Erzgebirge C. T.  SN 305 332 322 331     45 11 1290
  2 16b Neumann Peggy       Erzgebirge C. T.  SN 295 318 296 312     30 10 1221
  3 16c Krenski Ramona-S.   Sennestadt BSC    NW 275 314 297 327     32 13 1213
  4 15b Beuchel Josephine   Erzgebirge C. T.  SN 300 307 296 283     21  5 1186
  5 16a Seidel Carolin      Erzgebirge C. T.  SN 267 295 273 289     11  1 1124

U17 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Rottloff Martin     Erzgebirge C. T.  SN 332 338 333 351     75 26 1354
  2 22b Speckhardt Dominic  Hassenroth SC     HS 330 327 320 350     62 19 1327
  3 21c Meier Jens          BadenBogenfreunde BW 314 324 333 348     60 21 1319
  4 21d Kirchmann Vincent   Wolfsb.Pfeilflug  NS 313 335 318 342     50 16 1308
  5 22a Hattwig Kai         Soest CFB         NW 311 320 308 346     50 13 1285
  6 23a Eidmann Tobias      Hassenroth SC     HS 311 320 305 339     45 14 1275
  7 23d Grosch Tim          Erzgebirge C. T.  SN 315 314 305 336     37 10 1270
  8 24b Wullinger Andreas   Heimerdingen BSV  BW 312 323 287 337     39 14 1259
  9 23c Kopp Markus         Glauchau BSC      SN 304 312 304 334     35 12 1254
 10 24d Künzel Markus       Aue               SN 268 290 249 311     23  6 1118
 11 24a Wagner Patrick      BadenBogenfreunde BW 271 267 258 322     18  2 1118
U20 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29a Gogolok Jeniffer    Mannheim, SG-1744 BW 326 332 327 343     60 26 1328
  2 29c Gyßer Corina        Mannheim, SG-1744 BW 306 317 316 348     50 11 1287
  3 29b Mikala Melanie      BadenBogenfreunde BW 321 309 310 347     45 16 1287
  4 29d Tuchscheerer Uta    Erzgebirge C. T.  SN 295 294 288 322     50 38 1199

U20 MäNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 32d Mlinzk Marcel       Erzgebirge C.T.   TH 326 336 337 350     70 31 1349
  2 33b Engelhard,Christian Erfurt-West SV 90 TH 319 336 315 352     67 30 1322
  3 33a Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 293 319 319 350     51 22 1281
  4 32a Laube Andreas       Garbsen BSC       NS 279 318 316 331     35 11 1244
  5 32c Schwalbe Marcus     Pößneck Fortuna   TH 269 301 274 329     16  6 1173
MANNSCHAFT RECURVE U-KLASSEN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SV Bau-Union Berlin I        25c Brühl Christian     1255
                                 26a Langkabel Rick      1246
                                 26c Warembourg Marius   1221 3722

  2 SV Bau-Union Berlin II        5d Moser Christian     1315
                                  6d Gäbler Lena         1223
                                 27b Feig Maximilian     1145 3683

  3 SV Bau-Union Berlin III      17a Weisbach Julia      1266
                                 10a Menz Matthias       1248
                                 19a Peickert Kristin    1119 3633

  4 BSV Kevelaer I                9b Kauker Robert       1242
                                  5a Föhles Johannes     1230
                                 11b Kemper Cedric       1147 3619

  5 BW Oberbauerschaft           25b Ring Steffen        1255
                                 20c Pelikan Kathleen    1173
                                 20d Becker Claudia      1156 3584

  6 SSV Laudenbach               17b Jung Katharina      1230
                                 18b Putze Saskia        1156
                                 26b Winkler Mark-S.     1146 3532

  7 PSV Mönchengladbach           4a Pahnke Marcel       1316
                                  3b Donner Jonas        1116
                                 12d Steinberger Jakob   1053 3485

  8 Schwedt SSV PCK              30a Pavel Anne          1287
                                 17c Rönnpagel Elisabeth 1191
                                 31d Lange Juliane        916 3394

  9 BSV Schefflenz               25a Brechter Marcus     1236
                                 26d Söhner Andreas      1122
                                 36c Höldrich Sebastian   980 3338

 10 BSC Friedewald                4c Hopf Alwin          1155
                                 10d Vogt Tom            1151
                                 31b Kleineidam Sandra   1026 3332

 11 BSV Könitz                   19c Dietrich Maria      1120
                                 31c Kelm Nadine         1087
                                 27c Töpfer Hendrik       987 3194

 12 BSV Kevelaer II              36b van Rennings Simon  1064
                                 14b Michaelis Natascha  1044
                                 13c Rösen Anna          1008 3116
MANNSCHAFT COMPOUND U-KLASSEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Erzgebirge CTI               21b Rottloff Martin     1354
                                 32d Mlinzk Marcel       1349
                                 15a Rottluff Ulrike     1290 3993

  2 SC Hassenroth                22b Speckhardt Dominic  1327
                                 33a Keil, Florian       1281
                                 23a Eidmann Tobias      1275 3883

  3 Bogenfreunde Baden           21c Meier Jens          1319
                                 29b Mikala Melanie      1287
                                 24a Wagner Patrick      1118 3724

  4 Erzgebirge CT II             23d Grosch Tim          1270
                                 16b Neumann Peggy       1221
                                 29d Tuchscheerer Uta    1199 3690

  5 Erzgebirge CT III            15b Beuchel Josephine   1186
                                  2b Thibaut Christopher 1133
                                 16a Seidel Carolin      1124 3443

  6 SSV Laudenbach                8a Oemisch Alexander   1332
                                  2d Neuthinger Katrin   1280
                                  1a                      100 2712
zurück

erstellt von Markus Wolf 13.09.05