Die Ergebnisse liegen vor für:
Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
27. / 28. August 2005 in Finsterwalde / Brandenburg
DAMEN Ü40 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Röbisch Annedore    R. Fleesensee     MV 287 304 297 336     35  7 1224
  2 21c Kleineidam Kerstin  BSC Friedewald    SN 291 301 297 329     34  6 1218
  3 21b Möslein Gabi        BSV Könitz        TH 274 305 288 342     30  7 1209
  4 21a Müller Sylvia       R. Fleesensee     MV 263 295 285 326     23  4 1169
  5 20c Jecke Kerstin       Carl Zeiss Jena   TH 271 288 274 309     19  3 1142
  6 22d Zippe Claudia       Carl Zeiss Jena   TH 269 280 270 311     19  3 1130
  7 20d Lenz Monika         PCK SSV Schwedt   BB 221 290 273 304     13  5 1088
  8 22c Heinze Carola       Döbelner BS 72    SN 242 257 255 314     15  8 1068
  9 22b Metz Ute            Homburger SG      HS 257 271 225 315     13  1 1068
HERREN Ü45 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25a Biernat Miroslaw    Düsseldorf        NW 257 312 311 331     32  8 1211
  2 24c Jecke Frank         Carl Zeiss Jena   TH 264 287 302 333     29  5 1186
  3 25b Tiefenbacher  W.    SV Höchstädt      BY 200 312 308 334     39  9 1154
  4 24b Vorrath Stephan     SG MoGoNo Leipzig SN 212 292 293 330     25 11 1127
  5 26d Schwarze Christian  BSC Friedewald    SN 254 283 277 309     20  8 1123
  6 23a Schmidt Lothar      SG MoGoNo Leipzig SN 230 270 289 322     14  5 1111
  7 24a Hennefarth Klaus    BSV Lorch         BW 233 262 274 319     15  7 1088
  8 23d Gdanitz Andreas     PCK SSV Schwedt   BB 215 252 287 315     17  7 1069
  9 23c Wirsing Manfred     Landsberg         BY 227 267 259 305     11  7 1058
 10 26c Wolf H.-Joachim     Jersleben         ST 165 267 295 320     22  5 1047
 11 26a Oswald Stefan       SV Höchstädt      BY 176 229 248 303     16  6  956
DAMEN Ü50 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Neuthinger Ingrid   SSV Laudenbach    BW 285 294 285 308     26  9 1172
  2  4d Göppert Gundula     BSC Karlsruhe     BW 280 280 292 290     14  9 1142
  3  5b Reinhardt Paula     BSSG Erkenschwick NW 252 292 281 300     15  5 1125
  4  4c Kremer Gudrun       PSV M'Gladbach    NW 264 286 272 300     19  2 1122
  5  6d Stegemann Brigitte  VSG Stapelfeld    SH 261 268 269 296     17  4 1094
  6  5a Pfifferling Magda   Wuppertal         NW 243 284 252 311     16  3 1090
  7  4b Wülknitz Gisela     ESV Eisenach      TH 242 291 255 298     11  2 1086
  8  3d Michelkowski A.     Kellinghusen      SH 221 282 257 309     16  6 1069
  9  6b Prinz Monika        Attendorn-Ennest  NW 245 271 249 294      9  1 1059
 10  6a Schulz Edith        TV Brakel         NW 232 282 249 290     15  2 1053
 11  6c Jansen Luzia        Kevelaer          NW 231 248 262 270     12  4 1011
 12  5c Brühl Brigitte      Carl Zeiss Jena   TH 206 248 264 274     11  1  992
 13  3b Hiller Inge         BSF Siebeldingen  RP 218 264 119          5  1  601
HERREN Ü55 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Steinigk Fred       BSV Finsterwalde  BB 281 308 301 332     29 16 1222
  2 15b Schäk Peter         EG SV Suhl        TH 292 312 284 330     29  7 1218
  3 19d Berger Gerd         SSV Malchow       MV 286 310 276 324     31 10 1196
  4 15c Pürmayr Tilo        BSV Lorch         BW 287 272 284 330     21  3 1173
  5 16b Löwe Günter         BSV Lorch         BW 285 289 277 302     19  4 1153
  6 17d Lenssing Günter     Hahnheim          RP 265 287 283 315     18  5 1150
  7 19a Kurzmann Werner     TSV Helmstedt     NS 273 283 268 325     25  9 1149
  8 18b Riefler Walter      Landau            RP 259 293 279 310     19  4 1141
  9 17a Schulz Hermann      TV Brakel         NW 269 275 271 310     19  7 1125
 10 18a Ausmeier Erich      R. Fleesensee     MV 251 303 265 305     11  4 1124
 11 15d Hohlfeld Rüdiger    Michelstadt       HS 266 299 235 312     16  7 1112
 12 16d Ziegler Ralf        ESV Eisenach      TH 231 293 265 318     18  5 1107
 13 19c Neumann Heinz       BSV Könitz        TH 262 279 259 301     11  4 1101
 14 17b Göppert  Heinz      Carl Zeiss Jena   TH 259 294 237 301     17  6 1091
 15 18d Hiller Lutz-Wolfg.  BSF Siebeldingen  RP 246 273 222 318     21 10 1059
 16 16c Schmauch Lothar     BSC Frankfurt     HS 219 275 231 308     17  6 1033
 17 19b Paudler Horst       Carl Zeiss Jena   TH 232 279 204 286     15  2 1001
DAMEN Ü40 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Rakel Erika         PCK SSV Schwedt   BB 332 340 332 351     73 22 1355
  2 14d Karl Angelika       VSG Stapelfeld    SH 329 333 330 353     74 28 1345
  3 14b Danner Christa      SSV Rittenweiher  BW 316 328 328 350     63 30 1322
  4 14c Mikala Monika       BogenfreundeBaden BW 318 324 320 346     55 26 1308
HERREN Ü45 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 31b Mikala Joachim      BogenfreundeBaden BW 327 333 340 358     84 35 1358
  2 31c Schumacher Wolfgang BSC Erfstadt      NW 305 340 332 353     72 27 1330
  3 31a Niedenführ Aribert  BSC Küssaberg     BW 311 333 325 355     69 25 1324
  4 27d Mahnecke Klaus-Diet Einheit Zepernick BB 303 330 332 345     52 17 1310
  5 31d Riedel Ulrich       VSG Stapelfeld    SH 290 333 336 347     58 17 1306
  6 32d Schnur Thomas       Einheit Zepernick BB 307 327 322 349     57 19 1305
  7 27a Bielefeld Hartmut   BC Bellingen      ST 291 327 329 350     55 22 1297
  8 34c Mühle Andreas       Neukirchen 1864   SN 292 326 309 354     56 20 1281
  9 34a Leidel Uwe          BC Bellingen      ST 277 318 331 350     51 15 1276
 10 30b Riegel Norbert      BSV Lorch         BW 280 325 325 339     57 23 1269
 11 33d Hanke Hans-Peter    SV 51 Sarstedt    NS 279 314 326 350     50 20 1269
 12 32c Richter Andreas     BogenfreundeBaden BW 299 316 307 347     50 15 1269
 13 33c Vogel Wolfgang      BogenfreundeBaden BW 289 302 327 333     33 11 1251
 14 28a Bollerey Rainer     TSV Lindenberg    BB 272 315 322 338     45 23 1247
 15 32a Reintges Rolf       SC Hahnheim       RP 282 326 301 338     45 17 1247
 16 27b Brehmer Ralf        TSG Lübbenau 63   BB 277 311 317 342     34  9 1247
 17 27c Post Wolfgang       SV Schwafheim     NW 291 312 278 341     35 15 1222
 18 28b Jungblut Karl       SC Hahnheim       RP 266 306 301 334     35  6 1207
 19 30d Höber Wolfgang      VSG Stapelfeld    SH 278 299 285 336     25  8 1198
 20 28d Bohne Jens          Carl Zeiss Jena   TH 220 300 321 335     39 15 1176
 21 29a Burde Siegfried     BSV Werste        NW 242 287 291 333     30  8 1153
 22 28c Patt Edgar          SV Räbke          NS 236 301 293 322     32  7 1152
 23 29b Sämisch Joachim     Einheit Luckau    BB 247 275 255 313     14  6 1090
 24 33b Reschke Ralf        Einheit Zepernick BB 250 309             11  3  559
DAMEN Ü50 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Wagner Ulrike       C. T. Erzgebirge  SN 333 342 333 339     73 22 1347
  2  1b Janssen Ingeborg    BSC Küssaberg     BW 323 327 342 347     65 19 1339
  3  1d Schoormann Gudrun   SG Bungt          NW 316 331 333 344     64 14 1324
  4  2d Körner Gertrud      SSV Rittenweiher  BW 310 339 326 311     53 12 1286
  5  2a Bielefeld Roswitha  BC Bellingen      ST 297 311 312 318     36 11 1238
  6  2c Habelt Ute          BSV Heimerdingen  BW 250 280 286 276     11  3 1092
HERREN Ü55 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Burkhardt Wolfgang  SSV Rittenweiher  BW 331 336 329 351     70 27 1347
  2 10d Pawera Bernd        SC Hahnheim       RP 324 337 324 350     69 19 1335
  3  7d Kischkel Egon       BSV Werste        NW 310 340 327 347     60 17 1324
  4  8c Heintz Erhard       SV Ettenbeuren    BY 321 334 325 343     59 20 1323
  5  9a Runge Wolfgang      BSC Garbsen       NS 318 338 324 343     56 22 1323
  6  7b Roters Wilhelm      Oberbauerschaft   NW 327 327 320 345     50 17 1319
  7  8b Dappen Axel         Krefelder SSK     NW 305 332 323 348     53 22 1308
  8  9d Metka Klaus         TSV Holm          SH 319 318 318 343     48 12 1298
  9 11b Neumann Rolf        PCK SSV Schwedt   BB 302 333 315 343     48 17 1293
 10  8d Buchner Hans        BSV Lorch         BW 309 334 306 340     51 19 1289
 11 11c Kull Traugott       SV Ettenbeuren    BY 316 325 303 341     47 12 1285
 12 12a Becker Heinz        BSC Garbsen       NS 305 328 322 329     48 20 1284
 13  9b Todtenhöfer Jürgen  BSV Könitz        TH 302 328 310 343     47 15 1283
 14 10a Schwark Hans Ulrich ESV Rostock       MV 323 316 314 330     42  9 1283
 15  9c Classen Peter       SV Ettenbeuren    BY 309 325 305 335     44 15 1274
 16 11d Okonek Horst        BSC Garbsen       NS 310 319 300 326     36 11 1255
 17 10b Brandt Heino        TSV Holm          SH 308 306 300 336     43 11 1250
 18 13d Kolberg H. Jürgen   VSG Stapelfeld    SH 301 305 309 332     35 10 1247
 19 13a Bergfelder Horst    SSV Laudenbach    BW 302 311 298 328     38 13 1239
 20 12b Payer Franz         SV Bissingen      BW 295 313 300 329     38 10 1237
 21 10c Schmand Alfred      Reutlingen        BW 309 297 286 340     38 14 1232
 22 12d Burgard Manfred     Ludwigshafen      RP 293 305 298 328     36 10 1224
 23 13c Dörmann Manfred     SV Räbke          NS 292 300 301 331     27  7 1224
 24 12c Schoormann Dirk     SG Bungt          NW 290 298 282 335     26 11 1205
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SV Robinson Fleesensee       20a Röbisch Annedore    1224
                                 21a Müller Sylvia       1169
                                 18a Ausmeier Erich      1124 3517

  2 BSV Lorch                    15c Pürmayr Tilo        1173
                                 16b Löwe Günter         1153
                                 24a Hennefarth Klaus    1088 3414

  3 Carl Zeiss Jena 1            24c Jecke Frank         1186
                                 22d Zippe Claudia       1130
                                 17b Göppert  Heinz      1091 3407

  4 Carl Zeiss Jena 2            20c Jecke Kerstin       1142
                                 19b Paudler Horst       1001
                                  5c Brühl Brigitte       992 3135
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SSV Rittenweier               7a Burkhardt Wolfgang  1347
                                 14b Danner Christa      1322
                                  2d Körner Gertrud      1286 3955

  2 VSG Stapelfeld               14d Karl Angelika       1345
                                 31d Riedel Ulrich       1306
                                 13d Kolberg H. Jürgen   1247 3898

  3 SV Ettenbeuren                8c Heintz Erhard       1323
                                 11c Kull Traugott       1285
                                  9c Classen Peter       1274 3882

  4 Bogenfreunde Baden           31b Mikala Joachim      1358
                                 32c Richter Andreas     1269
                                 33c Vogel Wolfgang      1251 3878

  5 BSC Garbsen                   9a Runge Wolfgang      1323
                                 12a Becker Heinz        1284
                                 11d Okonek Horst        1255 3862

  6 BC Bellingen                 27a Bielefeld Hartmut   1297
                                 34a Leidel Uwe          1276
                                  2a Bielefeld Roswitha  1238 3811

  7 Einheit Zepernick            27d Mahnecke Klaus-Diet 1310
                                 32d Schnur Thomas       1305
                                 33b Reschke Ralf         559 3174
zurück

erstellt von  erstellt von MWolf 28.08.2005