Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
U12C U14C U17C U20C Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Jugendklassen 2004
28./29. August 2004 in Hassenroth / Hessen
 
U12 MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a Seel, Jan Phillip   Würgassen SSV     NW 306 314 320 322     38  7 1262
  2  1a Klinkenberg Bastian Alsdorf BSC       NW 303 300 321 313     28  9 1237
  3  1b Vogt, Tom           Friedewald BSC    SN 298 306 308 286     23  9 1198
  4  1d Behnke, Mark        Heimerdinger HBSV BW 277 306 285 315     20  4 1183
  5  2b Reichling, Lukas    Kirchhundem       NW 311 291 288 282     24  8 1172
  6  2a Mroß, Felix         Erzgebirge Aue    SN 286 294 317 271     24  7 1168
  7  4a Möller, Andre       Rheinberg BSC     NW 274 279 298 310     25  6 1161
  8  2c Bennewitz, Fabian   Strausberg KSC    BB 287 271 279 284     22  5 1121
  9  4d Heda, Dominick      Pfeilflug 1998    NS 232 308 293 288     18  3 1121
 10  3c Hüppner, Felix      Glauchau BSC      SN 263 286 295 277     14  6 1121
 11  2d Donner, Jonas       M-Gladbach PSV    NW 269 288 269 284     20  5 1110
 12  1c Trümper, Georg      Eichsfelder BG    TH 276 260 287 279     15  7 1102
 13  4c Förster, Martin     Dessau BSC        ST 254 256 234 265     13  4 1009
 14  4b Schäfer, Lucas      Hassenroth SC     HS 219 221 169 148      9  1  757
 15  3d Girschick, Markus   Eichsfelder BG    TH 167 154 189 140      3  1  650

U12-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5b Schmitz, Diana      Landau ESV        RP 291 290 309 308     20  9 1198
  2  5a Gäbler, Lena        Bau-Union Berlin  BL 275 297 281 290     24 10 1143
  3  5d Strohmer, Esther    Neiden SSC        SN 221 258 277 244     10  2 1000
  4  5c Block, Monique      Einheit Zepernick BB 224 232 253 236     15  7  945
U14-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9b Winkler, Mark       Laudenbach SSV    BW 307 321 312 339     41 10 1279
  2 13b Maruhn, Fabian      Erkenschwick BSSG NW 278 313 307 321     30  7 1219
  3  7d Barth, Jonas        Lorch BSV         BW 269 311 293 329     25  8 1202
  4  7c Greiling, Tobias    Könitz BSV        TH 268 302 303 316     27  3 1189
  5 12c Melde, Stefan       Radeberger SV     SN 253 282 298 332     29 10 1165
  6  7a Fiala, Phillip      Bau-Union Berlin  BL 283 283 275 286     24  7 1127
  7  9d Blankenburg, Tobias Eisenach ESV      TH 263 243 298 323     16  4 1127
  8 10d Schmitz, Sebastian  Pfeilflug 1998    NS 211 283 302 324     24 16 1120
  9  7b Schmitt, Bill       Hardegsen HSV     NS 233 280 299 308     20  8 1120
 10  8a Skopek, Markus      Bau-Union Berlin  BL 254 285 264 314     15  7 1117
 11 12a Dietzel, Markus     Eichsfelder BG    TH 248 280 275 300     14  3 1103
 12 10c Kuhles, Karsten     Erzgebirge Aue    SN 224 271 288 317     24 10 1100
 13 11c Jagla, Julian       Einheit Zepernick BB 189 276 296 327     20 10 1088
 14 11b Dyck, Constantin    Glauchau BSC      SN 249 270 263 305     10  2 1087
 15 13d Bauer Johannes      Hardegsen         NS 218 281 255 312     15  4 1066
 16 10b Papenberg, Max      Laudenbach SSV    BW 245 277 233 306     14  4 1061
 17 13c Böhm, Oliver        Motor Freital SG  SN 233 281 249 291     16  4 1054
 18 12d Krumm, Marvin       Tündern SV        NS 231 254 268 295      8  4 1048
 19 10a Kant, Ole           Bau-Union Berlin  BL 222 244 275 304     28  6 1045
 20 11d Hurtig, Sebastian   Mogono Leipzig SG SN 209 250 272 310     15  5 1041
 21  8c Mannel, Chris       Merkwitz BSV      ST 235 242 269 285      9  0 1031
 22  8b Neben, Maximilian   Hardegsen HSV     NS 236 232 268 278     14  2 1014
 23  9c Ebert, Chris        Döbelner BS       SN 191 256 239 284      9  3  970
 24 12b Bach, Matthias      DU-Buchholz BSG   NW 210 244 205 284     13  3  943
 25 13a Trümper, Tim        Eichsfelder BG    TH 119 238 257 316     17  6  930
 26  9a Berger, Phil        Bau-Union Berlin  BL  88 241 277 302     14  7  908
 27 11a Menz, Matthias      Bau-Union Berlin  BL 220 190 250 175      3  1  835

U14-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Putze, Saskia       Laudenbach SSV    BW 282 324 307 334     43 13 1247
  2 15c Becker, Claudia     Oberbauerschaft   NW 260 306 313 335     38 16 1214
  3 15a Krauthahn, Anna     Erzgebirge Aue    SN 250 293 300 313     22 11 1156
  4 14c Eichhorn, Anne      Döbelner BS       SN 255 298 299 303     20  4 1155
  5 15d Egner, Laura        Michelstadt TV    HS 278 277 272 325     23  7 1152
  6 14d Jungblut, Britta    Mommenheim SC     RP 254 295 279 312     18  5 1140
  7 14a Möller, Jenny       Rheinberg BSC     NW 259 270 264 306     13  2 1099
U17-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24b Ring, Steffen       Oberbauerschaft   NW 266 309 303 331     33 12 1209
  2 23c Bretz, Matthias     Essen BSC         NW 271 305 291 326     26  9 1193
  3 22a Rohland, Michael    Schefflenz BSV    BW 284 311 277 319     27 14 1191
  4 24a Rohland, Thomas     Schefflenz BSV    BW 279 301 281 318     22  6 1179
  5 23b Warembourg, Marius  Bau-Union Berlin  BL 266 296 286 325     26 12 1173
  6 23d Kaller, Philipp     Weil-der-Stadt    BW 257 282 261 325     25  8 1125
  7 23a Brechter, Marcus    Schefflenz BSV    BW 278 273 264 305     18  6 1120
  8 22d Freyer, Florian     BOW e.V.          NW 256 289 241 311     18  4 1097
  9 22c Töpfer, Hendrik     Hermsdorf SV      TH 229 275 262 315     15  5 1081
 10 22b Feig Maximilian     Bau-Union Berlin  BL 235 244 250 318     14  4 1047
 11 24d Benkert, Robert     Salzwedel WSG     ST 240 292 246 261     10  4 1039
 12 24c Schlüter, Ralf      Erzgebirge Aue    SN 236 222 264 287     12  2 1009

U17-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Jung, Katharina     Laudenbach SSV    BW 304 318 306 309     34  9 1237
  2 20c Rönnpagel, Elisab.  SSV PCK Schwedt   BB 268 296 302 317     22  7 1183
  3 19d Kerrmann, Katrin    Einheit Zepernick BB 243 300 290 319     25  9 1152
  4 20d Röher, Andrea       SV CZ Jena        TH 256 301 273 305     24  5 1135
  5 19c Benz, Veronika      Darmstadt PSG     HS 234 287 273 287     14  3 1081
  6 19b Löser, Katharina    Erzgebirge Aue    SN 251 268 274 284     15  4 1077
  7 19a Greiling, Romy      Könitz BSV        TH 234 256 287 299     18 10 1076
  8 20a Büttner, Carry      Erzgebirge Aue    SN 230 220 255 249     11  3  954
U20-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29b Forster, Pascal     Darmstadt PSG     HS 246 291 302 337     35  8 1176
  2 29c Röhrig, Philipp     Einheit Zepernick BB 212 285 286 329     24  8 1112
  3 29a Raeder, Philipp     Krefelder SSK     NW 170 263              5  2  433
  
U20-WEIBLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26c Pavel, Anne         SSV PCK Schwedt   BB 307 314 298 324     32 15 1243
  2 26a Lührmann, Svenja    Oberbauerschaft   NW 269 309 304 342     36 11 1224
  3 26b Becker, Dorothee    Oberbauerschaft   NW 261 262 242 278     10  1 1043
U12-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN                       30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Begau, Matthias     Eichsfelder BG    TH 291 321 318 306     37 12 1236
  2  6b Haupt, Max          Laudenbach SSV    BW 311 318 305 293     34 13 1227
  3  6d Neuthinger, Katrin  Laudenbach SSV    BW 280 264 329 325     33  9 1198
  4  3b Schlösser, Philipp  Tündern SV        NS 280 288 298 300     15  4 1166
  5  6c Hofmann, Sven       Laudenbach SSV    BW 292 297 287 289     15  2 1165
U14-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Meier, Jens         Bogenfr. Baden    BW 320 339 336 340     63 20 1335
  2 17a Keil, Kevin         Bogenfr. Baden    BW 320 326 312 320     35  6 1278
  3 16b Hemminghaus, Jens   BOW e.V.          NW 301 319 316 320     38 14 1256
  4 17b Künzel, Marcus      Erzgebirge Aue    SN 298 307 300 339     46 11 1244
  5 16d Frohberg, Moritz    Comp. Team Erzgeb SN 136 147 137 246      2  1  666
  
U14-WEIBLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17c Schoeder Nora       Wannsee BSC       BL 313 328 316 329     47  9 1286
  2 18c Neumann, Peggy      Comp. Team Erzgeb SN 300 313 316 335     40  7 1264
  3 18b Hinse, Katharina    Soest CfB         NW 303 320 304 322     32  8 1249
  4 17d Seidel, Carolin     Comp. Team Erzgeb SN 293 307 312 325     24  3 1237
  5 18a Hübsch, Vanessa     Bogenfr. Baden    BW 252 235 318 338     33 18 1143
U17-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28b Vogel, Steven       Sandhausen        BW 326 340 322 345     70 24 1333
  2 25b Rottloff Martin     Comp. Team Erzgeb SN 328 344 311 341     68 25 1324
  3 28a Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 299 327 304 342     45 16 1272
  4 27d Stöckigt, Jan       Pfeilflug 1998    NS 299 315 309 323     31 10 1246
  5 25c Eidmann Tobias      Hassenroth SC     HS 298 294 310 326     25  9 1228
  6 27b Maksimo, Martin     Döbelner BS       SN 286 301 302 327     31  8 1216
  7 25a Lange Christian     SSV PCK Schwedt   BB 278 275 285 329     23  7 1167
  8 27a Speckhardt, Dominic Hassenroth SC     HS 285 275 269 306     23  9 1135
  9 27c Jacob, Lars         Pößneck Fortuna   TH 255 297 253 317     20  5 1122
     
U17-WEIBLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21a Mikala, Melanie     Bogenfr. Baden    BW 329 335 331 333     68 30 1328
  2 21b Hemminghaus, Anja   BOW e.V.          NW 300 315 320 323     34  5 1258
  3 21c Rottluff, Ulrike    Comp. Team Erzgeb SN 297 316 312 312     29 11 1237
U20-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30c Engelhardt, Chris.  Erfurt-West 90    TH 325 332 314 350     63 22 1321
  2 30b Mlinzk, Marcel      Comp. Team Erzgeb SN 292 313 308 340     41 11 1253
  3 30a Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 258 304 324 340     41 11 1226
  4 30d Schwalbe, Marcus    Pößneck Fortuna   TH 218 282 317 340     34 16 1157
  
U20-WEIBLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 28d Tuchscheerer, Uta   Comp. Team Erzgeb SN 318 331 314 339     53 18 1302
  2 28c Masch, Katharina    Mommenheim SC     RP 300 327 299 336     38 13 1262
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SSV Laudenbach                9b Winkler, Mark       1279
                                 15b Putze, Saskia       1247
                                 20b Jung, Katharina     1237 3763

  2 Blau-Weiss Oberbauerschaft   26a Lührmann, Svenja    1224
                                 15c Becker, Claudia     1214
                                 24b Ring, Steffen       1209 3647

  3 BSV Schefflenz               22a Rohland, Michael    1191
                                 24a Rohland, Thomas     1179
                                 23a Brechter, Marcus    1120 3490

  4 SG Einheit Zepernic          19d Kerrmann, Katrin    1152
                                 29c Röhrig, Philipp     1112
                                 11c Jagla, Julian       1088 3352

  5 SV Bau-Union Berlin 2        23b Warembourg, Marius  1173
                                 22b Feig Maximilian     1047
                                 10a Kant, Ole           1045 3265

  6 HSV Hardegsen                 7b Schmitt, Bill       1120
                                 13d Bauer Johannes      1066
                                  8b Neben, Maximilian   1014 3200

  7 Eichsfelder Bogengilde       12a Dietzel, Markus     1103
                                  1c Trümper, Georg      1102
                                 13a Trümper, Tim         930 3135

  8 SV Bau- Union Berlin          5a Gäbler, Lena        1143
                                  7a Fiala, Phillip      1127
                                 11a Menz, Matthias       835 3105
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Compound-Team Erzgebirge1    25b Rottloff Martin     1324
                                 28d Tuchscheerer, Uta   1302
                                 30b Mlinzk, Marcel      1253 3879

  2 Bogen-Freunde Baden          21a Mikala, Melanie     1328
                                 17a Keil, Kevin         1278
                                 18a Hübsch, Vanessa     1143 3749

  3 Compound-Team Erzgebirge 2   18c Neumann, Peggy      1264
                                 17d Seidel, Carolin     1237
                                 21c Rottluff, Ulrike    1237 3738

  4 SC Hassenroth                28a Keil, Florian       1272
                                 25c Eidmann Tobias      1228
                                 27a Speckhardt, Dominic 1135 3635

  5 SSV Laudenbach                6b Haupt, Max          1227
                                  6d Neuthinger, Katrin  1198
                                  6c Hofmann, Sven       1165 3590
zurück

erstellt von Markus Wolf 29.08.04