Die Ergebnisse liegen vor für:
Damen Herren Damen C Herren C Recurve Mannschaft Compound Mannschaft Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Damen und Herren
11. / 12. September 2004 in Lindenberg / Brandenburg
DAMEN RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Frank, Sylvia       Stapelfeld VSG    SH 304 315 287 319 144 31  5 1225
  2  2b Pavel, Anne         Schwedt SSV PCK   BB 286 322 294 312 144 33 10 1214
  3  1b Trunczik, Elena     Stapelfeld VSG    SH 294 310 272 317 144 32  3 1193
  4  1a Meckel, Anke        Könitz BSV        TH 294 311 264 313 144 24  9 1182
  5  2a Möslein, Gabi       Könitz BSV        TH 267 311 258 324 144 30 12 1160
  6  3b Lenz, Monika        Schwedt SSV PCK   BB 287 281 274 310 143 24  6 1152
  7  4a Kruth, Susanne      Stapelfeld VSG    SH 265 287 284 303 144 16  5 1139
  8  5c Bertram, Silke      Döbeln, BS        SN 280 299 243 310 143 20  4 1132
  9  2c Röbisch, Annedore   Fleesensee SV     MV 293 296 231 293 144 15  3 1113
 10  3d Schubert, Isabell   Müllrose SV       BB 271 284 252 301 144 16  4 1108
 11  4b Jecke, Kerstin      Jena SV CZ        TH 262 290 262 293 144 14  5 1107
 12  1c Müller, Sylvia      Fleesensee SV     MV 271 285 246 286 144  7  1 1088
 13  5b Althans, Claudia    Jena SV CZ        TH 262 296 230 294 144 20  0 1082
 14  2d Bretschneider H.    Aue FC Erzgebirge SN 263 285 225 304 143 16  6 1077
 15  5d Suhr, Brigitte      Holst.Schweiz TSV SH 260 247 265 290 143 12  2 1062
 16  4d Becker, Dorothee    Oberbauerschaft   NW 250 269 235 295 144 13  2 1049
 17  1d Prause, Steffi      Erfurt-West 90    TH 201 227 208 289 143  6  1  925
 18  3c Michelkowski, Almut Kellinghuisen BC  SH 206 238 195 274 136  8  3  913
HERREN RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Hörnicke, Frank     Stapelfeld VSG    SH 284 314 304 324 144 33 12 1226
  2 14c Jecke, Frank        Jena SV CZ        TH 283 311 291 328 144 34 11 1213
  3 12d Tuchscherer, Dirk   Radeberg SV       SN 258 309 321 325 144 30 13 1213
  4 11a Klaus, Stefan       Stapelfeld VSG    SH 241 320 303 341 144 32 17 1205
  5  8d Sonnenberg, Petr    Neukirchen BSV    SN 286 302 289 317 144 25  6 1194
  6 14a Herrmann, Maik      Döbeln, BS        SN 281 323 275 315 144 24 10 1194
  7  8c Greulich, Andre     Zepernick SG      BB 258 311 299 320 143 41 11 1188
  8 10a Popov, Victor       Stapelfeld VSG    SH 282 298 294 311 144 27 12 1185
  9  8a Gäde, Niels         Stapelfeld VSG    SH 264 302 289 327 144 28  7 1182
 10 16c Ehlert, Ralf        Michelstadt  TV   HS 254 286 283 329 143 30 12 1152
 11 12c Lippmann, Lutz      Rostock PSV       MV 244 298 285 321 144 22  6 1148
 12 12a Taube, Axel         Stapelfeld VSG    SH 260 300 266 317 144 22 11 1143
 13 10b Reinhardt, Martin   Eichsfeld BG      TH 242 300 282 314 143 26  9 1138
 14 10d Stahnke, Thomas     Berlin PSV        BL 236 293 288 320 144 17  6 1137
 15 11d Müller, Rudolf      Reutlingen PSV    BW 246 302 247 325 144 20  3 1120
 16 13c Schwartzkopff, Arno Sandhausen        BW 232 304 260 321 141 23  7 1117
 17 15a Eichhorn, Frank     Döbeln, BS        SN 227 280 275 305 143 17  3 1087
 18 11b Lowack, Olaf        Berlin Bau-Union  BL 237 270 263 314 144 16  9 1084
 19 14d Ludwig, Fred        Jersleben         ST 230 282 240 320 144 23  8 1072
 20  9c Jagla, Thorsten     Zepernick SG      BB 227 275 261 303 144 13  2 1066
 21 11c Gdanitz, Andreas    Schwedt SSV PCK   BB 242 273 237 313 144 17  9 1065
 22  8b Garbrecht, Wolfgang Eichsfeld BG      TH 230 272 259 302 141 18  5 1063
 23 15d Kaschull, Mario     Lindenberg TSV    BB 204 273 270 309 142 17  4 1056
 24 10c Rilling, Jörg       Schwedt SSV PCK   BB 244 256 246 308 143 21  4 1054
 25 16b Niendorf, Gert      Merkwitz BSV      ST 222 259 270 293 144 11  2 1044
 26  9b Löffelholz, Udo     Eichsfeld BG      TH 194 250 262 316 144 14  6 1022
 27 16a Otto, Karsten       Döbeln, BS        SN 195 271 258 293 143  9  5 1017
 28 12b Brühl, Thomas       Berlin Bau-Union  BL 202 242 248 296 141 11  4  988
 29 13b Falk, Matthias      Berlin Bau-Union  BL 173 137 174 294 130 10  3  778
DAMEN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Weihe, Andrea       Könitz BSV        TH 332 348 317 342 144 73 26 1339
  2  6c Jonas, Alexandra    Fulda BSC         HS 326 334 325 343 144 64 19 1328
  3  6a Rakel, Erika        Schwedt SSV PCK   BB 329 336 311 332 144 50 13 1308
  4  7a Paeschke, Sylvia    Schwedt SSV PCK   BB 316 334 297 325 144 47 13 1272
  5  6b Schenk, Diana       Baden BF          BW 316 326 292 329 144 41 19 1263
  6  7c Bilk, Dagmar        Pfeilflug 1998    NS 308 322 303 322 144 35  9 1255
  7  7b Begau, Ute          Eichsfeld BG      TH 299 314 275 329 144 26  8 1217
  8  7d Müller, Anne        Reutlingen PSV    BW 284 295 268 302 144 17  6 1149
HERREN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24b Hasenfuß, Thomas    Bellingen BC      ST 331 350 329 345 144 77 29 1355
  2 20b Klingner, Lars      Zepernick SG      BB 331 340 322 339 144 61 23 1332
  3 26a Mikala, Joachim     Baden BF          BW 312 343 318 345 144 58 28 1318
  4 17a Zinke, Ralf         Eichsfeld BG      TH 317 330 320 340 144 47 21 1307
  5 28c Engelhard,Christian Erfurt-West 90    TH 303 333 317 343 144 45 19 1296
  6 22b Mahnecke, Klaus-D.  Zepernick SG      BB 301 328 323 339 144 51 18 1291
  7 25b Franke, Ralf        Bellingen BC      ST 302 335 316 337 144 47 15 1290
  8 17b Laube, Marcus       Garbsen BSC       NS 318 327 311 324 142 48 15 1280
  9 22d Pfeifer, Steffen    Könitz BSV        TH 302 324 320 333 144 45 21 1279
 10 19c Stenger, Stefan     Gronau BSC        HS 310 322 307 336 144 49 14 1275
 11 21a Paulini, Fritz      Eichsfeld BG      TH 300 328 313 331 144 38 12 1272
 12 27a Hurst, Andreas      Baden BF          BW 313 313 315 326 144 44 17 1267
 13 20a Kühr, Uwe           Eichsfeld BG      TH 289 329 312 335 144 51 13 1265
 14 21b Reschke, Ralf       Zepernick SG      BB 298 295 325 347 141 53 17 1265
 15 18a Dietzel, Bernd      Eichsfeld BG      TH 298 323 295 337 144 41 14 1253
 16 22c Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 310 315 295 333 144 33  8 1253
 17 25c Kossak, Steffen     Luckau SG Einheit BB 269 333 310 340 144 48 15 1252
 18 22a Begau, Armin        Eichsfeld BG      TH 295 319 309 324 144 39 16 1247
 19 25d Krauße, Dirk        Berlin Bau-Union  BL 288 331 306 322 144 37 11 1247
 20 23b Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 285 322 303 335 144 39 12 1245
 21 27b Krenski, Stefan     Sennestadt BSC    NW 298 314 302 329 144 26 10 1243
 22 18b Schmieder, Karl     Garbsen BSC       NS 299 327 294 322 143 39 14 1242
 23 24a Demuth, Michael     Eichsfeld BG      TH 289 310 307 327 144 37 16 1233
 24 21c Bilk, Andreas       Pfeilflug 1998    NS 285 318 293 330 144 23  7 1226
 25 26b Leidel, Uwe         Bellingen BC      ST 278 308 303 332 144 36 13 1221
 26 29c Händler, Holger     Erfurt-West 90    TH 295 300 292 331 144 35  9 1218
 27 29d Kröber, Uwe         Döbeln BS         SN 290 310 282 327 144 31 15 1209
 28 19b Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 271 317 298 321 143 33  8 1207
 29 23a Klöppner, Volker    Eichsfeld BG      TH 291 308 279 328 144 33 15 1206
 30 29a Brodbeck, Dietmar   Baden BF          BW 286 306 273 339 144 33 14 1204
 31 29b Becker, Frank       Sennestadt BSC    NW 265 310 306 322 144 28 10 1203
 32 28a Meier, Uwe          Baden BF          BW 279 298 303 313 144 25  6 1193
 33 17d Böckers, Olaf       Kellinghusen BC   SH 270 319 285 318 144 22  7 1192
 34 28b Schaake,Hans-Herm.  Sennestadt BSC    NW 271 310 288 317 144 28 10 1186
 35 19a Schulze,Dr.Michael  Eichsfeld BG      TH 266 307 260 329 144 30 11 1162
 36 24d Straub, Dietmar     Mommenheim SC     RP 269 287 286 319 143 24 10 1161
 37 18d Hügle, Ralf         Dessau BSC        ST 271 285 291 311 142 29  6 1158
 38 20c Hanke, Lars         Gronau BSC        HS 249 304 292 310 144 18  2 1155
 39 21d Materne, Carsten    Finsterwalde BG   BB 265 302 258 318 144 20  4 1143
 40 25a Kühne, Thomas       Eichsfeld BG      TH 268 270 286 310 144 19  5 1134
 41 27c Molkenthin, Stefan  Stapelfeld VSG    SH 255 293 269 311 143 23  7 1128
 42 23d Angetter, Andreas   Schefflenz BSV    BW 245 284 272 313 144 21  5 1114
 43 20d Pedde, Bernd        Groß-Niendorf BSV MV 303 323          72 18  6  626
 44 24c Werner, Andreas     Luckau SG Einheit BB 280 295          72  8  0  575
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 VSG Stapelfeld 2              9a Hörnicke, Frank     1226
                                 10a Popov, Victor       1185
                                  8a Gäde, Niels         1182 3593

  2 VSG Stapelfeld 1              5a Frank, Sylvia       1225
                                  1b Trunczik, Elena     1193
                                  4a Kruth, Susanne      1139 3557

  3 SSV PCK 90 Schwedt            2b Pavel, Anne         1214
                                  3b Lenz, Monika        1152
                                 10c Rilling, Jörg       1054 3420

  4 Döbelner Bogenschützen 72    14a Herrmann, Maik      1194
                                  5c Bertram, Silke      1132
                                 15a Eichhorn, Frank     1087 3413

  5 SV Carl Zeiss Jena           14c Jecke, Frank        1213
                                  4b Jecke, Kerstin      1107
                                  5b Althans, Claudia    1082 3402

  6 Eichsfelder Bogengilde       10b Reinhardt, Martin   1138
                                  8b Garbrecht, Wolfgang 1063
                                  9b Löffelholz, Udo     1022 3223

  7 SV Bau Union Berlin          11b Lowack, Olaf        1084
                                 12b Brühl, Thomas        988
                                 13b Falk, Matthias       778 2850
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SG Einheit Zepernick         20b Klingner, Lars      1332
                                 22b Mahnecke, Klaus-D.  1291
                                 21b Reschke, Ralf       1265 3888

  2 BC Bellingen                 24b Hasenfuß, Thomas    1355
                                 25b Franke, Ralf        1290
                                 26b Leidel, Uwe         1221 3866

  3 Bogenfreunde Baden           26a Mikala, Joachim     1318
                                 27a Hurst, Andreas      1267
                                  6b Schenk, Diana       1263 3848

  4 Eichsfelder Bogengilde 3     17a Zinke, Ralf         1307
                                 18a Dietzel, Bernd      1253
                                 22a Begau, Armin        1247 3807

  5 BSC Garbsen                  17b Laube, Marcus       1280
                                 22c Laube, Andreas      1253
                                 18b Schmieder, Karl     1242 3775

  6 Eichsfelder Bogengilde 1     21a Paulini, Fritz      1272
                                 20a Kühr, Uwe           1265
                                 25a Kühne, Thomas       1134 3671

  7 Eichsfelder Bogengilde 2     24a Demuth, Michael     1233
                                  7b Begau, Ute          1217
                                 19a Schulze,Dr.Michael  1162 3612
zurück