Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Beh. Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
14. / 15. August 2004 in Heiligenstadt / Thüringen
 
DAMEN Ü40 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7c Behrens, Susanne    Holm TSV          SH 298 317 295 338     32  9 1248
  2  6d Lenz, Monika        Schwedt SSV PCK   BB 298 299 303 334     37 13 1234
  3  7b Röbisch, Annedore   Fleesensee SV     MV 280 297 296 324     37 12 1197
  4  7a Jecke, Kerstin      SV CZ Jena        TH 281 287 272 324     22  9 1164
  5  6b Meyer, Bärbel       Vellmar BSC       HS 270 293 263 315     20  7 1141
  6  6a Gerwig, Irene       Friedewald BSC    SN 270 268 258 308     18  7 1104
  7  6c Metz, Ute           Homburger SG      HS 260 290 248 304     13  6 1102
HERREN Ü45 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25c Jecke, Frank        SV CZ Jena        TH 271 298 308 341     36  8 1218
  2 24b Biernat, Miroslaw   Tell Düsseldorf   NW 270 297 308 328     31 15 1203
  3 23c Steinigk, Fred      GW Finsterwalde   BB 257 302 295 339     29  8 1193
  4 23a Gerwig, Peter       Friedewald BSC    SN 259 296 289 335     28 13 1179
  5 23b Rensmann, Theo      Essen BSC         NW 264 287 293 332     25  9 1176
  6 25b Gdanitz, Andreas    Schwedt SSV PCK   BB 260 280 299 321     23  7 1160
  7 25d Wolf, Hans-Joachim  Jersleben SV      ST 256 281 294 327     28 10 1158
  8 24c Schürmanns, Wilfr.  Bürstadt PBC      HS 244 299 285 318     25  6 1146
  9 23d Braun, Holger       Dresdener BV      SN 226 301 289 321     23 10 1137
 10 26b Dollé, Jörg-Dieter  Seeheim SV        HS 236 286 283 328     22  9 1133
 11 25a Vorrath, Stephan    SG Mogono Leipzig SN 238 287 283 321     32 13 1129
 12 26c Hennefarth, Klaus   Maulbronn VFS     BW 231 292 285 318     21  4 1126
 13 26a Schmidt, Lothar     SG Mogono Leipzig SN 218 279 286 318     24  5 1101
DAMEN Ü50 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3d Pfifferling, Magda  Wuppertal         NW 289 287 289 317     21  9 1182
  2  3b Neuthinger, Ingrid  Laudenbach SSV    BW 273 294 260 316     18  7 1143
  3  3a Kremer, Gudrun      M-gladbach PSV    NW 262 301 276 297     27  7 1136
  4  2a Michelkowski, Almut Kellinghusener BC SH 275 285 259 290     10  1 1109
  5  2b Jebsen, Rosemarie   Windeck BG        NW 243 285 274 281     16  6 1083
  6  3c Brühl, Brigitte     SV CZ Jena        TH 246 275 271 288     16  6 1080
  7  2c Hiller, Inge        Siebeldingen BSF  RP 272 272 244 291     18  2 1079
  8  2d Wülknitz, Gisela    Eisenach ESV      TH 239 268 223 305     12  2 1035
HERREN Ü55 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Pürmayr, Tilo       Maulbronn VFS     BW 300 311 299 336     37 10 1246
  2 12c Schäk, Peter        EG Suhl SV        TH 297 316 293 325     31 10 1231
  3 11b Löwe, Günter        Maulbronn VFS     BW 287 308 271 330     27  8 1196
  4 10b Eschenbach, Andreas Landau ESV        RP 286 300 282 325     22 11 1193
  5 12b Lenssing, Günter    Mommenheim SC     RP 294 284 292 316     19  6 1186
  6 10d Asbach, Hermann     Nidderau          HS 271 289 292 325     24  5 1177
  7 11c Hiller, Lutz-Wolf.  Siebeldingen BSF  RP 274 284 283 320     24 10 1161
  8  8b Ziegler, Ralf       Eisenach ESV      TH 263 304 276 317     14  5 1160
  9  9d Schmauch, Lothar    Frankfurt BSC     HS 278 300 273 296     20  4 1147
 10  9c Göppert, Heinz      SV CZ Jena        TH 268 299 270 305     20  9 1142
 11 11a Riefler, Walter     Landau ESV        RP 261 272 282 319     24  9 1134
 12 10a Kunzmann, Werner    Helmstedt TSV     NS 255 295 266 315     17  9 1131
 13  9b Specht, Gerhard     Eisenach ESV      TH 258 282 273 313     18  5 1126
 14  8c Paudler, Horst      SV CZ Jena        TH 270 269 252 319     18  7 1110
 15 12a Kreuels, Jürgen     DU-Wedau ETus     NW 257 286 243 315     25 13 1101
 16 11d Materne, Wolfgang   GW Finsterwalde   BB 259 271 257 312     17  6 1099
 17  9a Hübers, Wolfgang    Stapelfeld VSG    SH 193 250 245 307     16  6  995
 18  8d Borrmann, Manfred   Essen BSC         NW 212 252 212 296      9  2  972
BEHINDERTENKLASSE RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN                       50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 34a Appel, Alwin        Hanhofen SV       RP         243 294      8  3  537
  2 34c v.d.Wetering, Hartm DU-Buchholz BSG   NW         223 288      5  0  511
  3  1a Fratz, Daniel       DU-Buchholz BSG   NW         187 313      9  1  500
  4  1b Fratz, Walter       DU-Buchholz BSG   NW         228 244      6  1  472
BEHINDERTENKLASSE COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN                       50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Jebsen, Siegfried   Windeck BG        NW         253 283     10  2  536
DAMEN Ü40 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Karl, Angelika      Stapelfeld VSG    SH 315 337 331 349     65 29 1332
  2 16a Vogel, Renate       MG Bungt SG       NW 315 334 323 351     58 17 1323
  3 15a Paeschke, Sylvia    Schwedt SSV PCK   BB 322 323 321 346     51 17 1312
  4 15c Fensky-Winkelh. R   Vellmar BSC       HS 307 330 324 347     62 26 1308
  5 14a Rakel, Erika        Schwedt SSV PCK   BB 329 327 309 341     48 16 1306
  6 16b Danner, Christa     Rittenweier SSV   BW 317 317 318 341     45 20 1293
  7 15b Ehrenstein, Sylvia  Stapelfeld VSG    SH 313 334 309 337     43 11 1293
  8 14d Mikala, Monika      Bogenfr. Baden    BW 301 329 315 340     44 18 1285
  9 16c Merres, Christine   Jersleben SV      ST 305 321 308 336     37 12 1270
 10 14c Bielefeld, Roswitha Bellingen BC      ST 288 309 264 325     28  5 1186
 11 15d Heinze, Carola      Döbelner BS       SN 248 159              5  1  407
HERREN Ü45 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27d Bielefeld, Hartmut  Bellingen BC      ST 314 334 330 346     62 24 1324
  2 29d Sauerwald, Klaus    Hochtaunus BSC    HS 309 332 326 350     57 18 1317
  3 27b Niederführ, Aribert Küssaberg BSC     BW 316 334 321 343     52 24 1314
  4 28a Mahnecke, Klaus-D.  Einheit Zepernick BB 305 321 333 351     58 23 1310
  5 33d Riedel, Ullrich     Stapelfeld VSG    SH 297 331 328 348     59 25 1304
  6 27c Nafe, Manfred       Brakel TV         NW 313 328 321 342     53 16 1304
  7 31a Stumpf, Hermann     Elters FB         HS 294 325 335 348     55 13 1302
  8 30c Wagner, Christoph   Comp. Team Erzgeb SN 304 334 315 348     56 17 1301
  9 31b Strohn, Walter      Krefelder SSK     NW 307 322 322 349     56 16 1300
 10 31c Vogel, Wolfgang     Sandhausen        BW 294 331 324 350     63 14 1299
 11 30b Riegel, Norbert     Lorch BSV         BW 298 321 322 352     49 18 1293
 12 29a Schnur, Thomas      Einheit Zepernick BB 306 323 310 352     60 15 1291
 13 30d Paulini, Fritz      Eichsfelder BG    TH 294 318 320 350     45 16 1282
 14 33a Kastaun, Ingolf     Vellmar BSC       HS 288 302 328 357     60 21 1275
 15 33b Post, Wolfgang      Schwafheim SV     NW 308 318 298 337     38 14 1261
 16 32a Reintges, Rolf      Mommenheim SC     RP 292 302 311 340     39  9 1245
 17 28c Klossok, Ludwig     Brakel TV         NW 292 324 293 332     39  8 1241
 18 28b Morat, Klaus        Küssaberg BSC     BW 263 311 318 348     54 24 1240
 19 31d Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 284 308 310 338     32 10 1240
 20 28d Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 253 310 310 341     41 12 1214
 21 32c Heinrich, Volkmar   Räbke SV          NS 263 307 288 339     36 19 1197
DAMEN Ü50 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Wagner, Ulrike      Comp. Team Erzgeb SN 330 341 334 337     63 30 1342
  2  4b Kussmann, Lylli-Ann Vellmar BSC       HS 326 332 325 348     53 13 1331
  3  4a Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 320 334 327 337     52 21 1318
  4  4d Schoormann, Gudrun  MG Bungt SG       NW 315 330 333 338     56 21 1316
  5  5c Körner, Gertrud     Rittenweier SSV   BW 307 326 325 349     56 15 1307
  6  5a Bachmann, Brigitte  Vellmar BSC       HS 315 319 318 328     42 20 1280
  7  5b Gärtler, Barbara    Comp. Team Erzgeb SN 308 316 304 331     34 12 1259
  8  5d Werner, Ilse        Stapelfeld VSG    SH 298 313 308 329     39 12 1248
HERREN Ü55 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22b Burkhardt, Wolfgang Rittenweier SSV   BW 330 343 340 351     77 28 1364
  2 22c Roters, Wilhelm     Oberbauerschaft   NW 332 346 332 352     82 28 1362
  3 17b Heintz, Erhard      Ettenbeuren       BY 325 342 330 353     81 39 1350
  4 21b Zieger, Bernd       Kirrlach KKS      BW 328 336 316 348     67 25 1328
  5 20d Dappen, Axel        Krefelder SSK     NW 324 333 330 341     62 21 1328
  6 19d Buchner, Hans       Lorch BSV         BW 323 325 327 350     59 14 1325
  7 21a Schefzik, Anton     Lorch BSV         BW 319 339 320 331     55 21 1309
  8 17a Runge, Wolfgang     Garbsen BSC       NS 311 325 324 342     47 15 1302
  9 20b Metka, Klaus        Holm TSV          SH 299 329 319 353     52 21 1300
 10 18b Kull, Traugott      Ettenbeuren       BY 314 333 314 339     51 15 1300
 11 21d Schwark, Hans-Ul.   Rostock ESV       MV 313 324 315 336     57 17 1288
 12 18d Molzahn, Arnold     Vellmar BSC       HS 306 331 308 338     54 18 1283
 13 18a Schmieder, Karl     Garbsen BSC       NS 309 317 318 331     48 16 1275
 14 18c Freiberger, Ernst   Stapelfeld VSG    SH 311 318 313 330     38  7 1272
 15 21c Schmand, Alfred     Reutlingen PSV    BW 309 313 313 334     44 11 1269
 16 17d Bagus, Alfred       Essen BSC         NW 304 326 306 333     36 15 1269
 17 20c Symanczyk, Reinhold Bogenfr. Baden    BW 295 334 289 332     44 16 1250
 18 19b Claaßen, Peter      Ettenbeuren       BY 299 303 297 340     40  8 1239
 19 17c Brandt, Heino       Holm TSV          SH 304 316 292 323     44 16 1235
 20 20a Becker, Heinz       Garbsen BSC       NS 289 304 302 327     27 11 1222
 21 22a Schoormann, Dirk    MG Bungt SG       NW 286 303 294 316     23  7 1199
 22 22d Haustein, Heiner    SV CZ Jena        TH 297 302 250 320     21 11 1169
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 VFS Maulbronn                10c Pürmayr, Tilo       1246
                                 11b Löwe, Günter        1196
                                 26c Hennefarth, Klaus   1126 3568

  2 SV Carl-Zeiss-Jena           25c Jecke, Frank        1218
                                  7a Jecke, Kerstin      1164
                                  3c Brühl, Brigitte     1080 3462
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SSV Rittenweier              22b Burkhardt, Wolfgang 1364
                                  5c Körner, Gertrud     1307
                                 16b Danner, Christa     1293 3964

  2 BSV Lorch                    19d Buchner, Hans       1325
                                 21a Schefzik, Anton     1309
                                 30b Riegel, Norbert     1293 3927

  3 BSC Vellmar                   4b Kussmann, Lylli-Ann 1331
                                 15c Fensky-Winkelh. R   1308
                                 18d Molzahn, Arnold     1283 3922

  4 Compound-Team Erzgebirge      4c Wagner, Ulrike      1342
                                 30c Wagner, Christoph   1301
                                  5b Gärtler, Barbara    1259 3902

  5 SV Ettenbeuren               17b Heintz, Erhard      1350
                                 18b Kull, Traugott      1300
                                 19b Claaßen, Peter      1239 3889

  6 VSG Stapelfeld               14b Karl, Angelika      1332
                                 15b Ehrenstein, Sylvia  1293
                                  5d Werner, Ilse        1248 3873

  7 BSC Küssaberg                 4a Janssen, Ingeborg   1318
                                 27b Niederführ, Aribert 1314
                                 28b Morat, Klaus        1240 3872

  8 MG Bungt SG                  16a Vogel, Renate       1323
                                  4d Schoormann, Gudrun  1316
                                 22a Schoormann, Dirk    1199 3838

  9 BSC Garbsen                  17a Runge, Wolfgang     1302
                                 18a Schmieder, Karl     1275
                                 28d Laube, Thorsten     1214 3791

Bilder der Veranstaltung unter http://www.eichsfelder-bogengilde.de


zurück

erstellt von  erstellt von MWolf 15.08.2004