Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Herren Damen Herren C Damen C Recurve Mannschaft Compound Mannschaft zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Damen und Herren
6. / 7. September 2003 in Stapelfeld
 
HERREN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15c Tuchscherer, Dirk   Radeberg SV       SN 268 316 323 348 144 48 23 1255
  2 13a Gäde, Niels         Stapelfeld VSG    SH 275 305 301 332 144 36 17 1213
  3 18d Jecke, Frank        Jena SV CarlZeiss TH 271 301 306 330 144 25  3 1208
  4 16a Wolf, Markus        Stapelfeld VSG    SH 268 304 294 330 144 26  7 1196
  5 15a Massaro, Mario      Stapelfeld VSG    SH 269 288 291 326 142 33 12 1174
  6 15d Gardt, Tim          Mommenheim SC     RP 258 272 304 328 143 29 11 1162
  7 17a Taube, Axel         Stapelfeld VSG    SH 248 287 293 333 144 28 12 1161
  8 17d Ehlert, Ralf        Michelstadt TV    HS 258 284 283 335 144 27 11 1160
  9 18a Garbrecht, Wolfgang Eichsfeld BG      TH 223 290 301 326 143 30 12 1140
 10 14d Greulich, Andre     Zepernick SG      BB 247 281 272 334 141 23  5 1134
 11 14c Borsig, Thomas      Leipzig MOGONO    SN 252 275 285 321 143 21  7 1133
 12 16c Finsterbusch,Thomas Radeberg SV       SN 252 269 277 301 144 13  5 1099
 13 17c Noack, Steve        Dessau BSC        ST 220 263 281 327 141 22 10 1091
 14 16b Sternberg, Günter   Rostock PSV       MV 233 250 288 307 142 16  3 1078
 15 18b Ausmeier, Erich     Fleesensee SV     MV 225 246 250 314 141 13  4 1035
 16 13c Moske, Dirk         Leipzig MOGONO    SN 186 240 279 323 144 11  6 1028
 17 18c Kaschull, Mario     Lindenberg TSV    BB 195 273 241 303 141 11  5 1012
DAMEN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22a Meckel, Anke        Könitz BSV        TH 300 314 280 320 144 31  8 1214
  2 22d Stach, Irina        Ettenbeuren SV    BY 278 305 300 323 142 26  7 1206
  3 24c Emde, Constanze     Eisenach ESV      TH 286 293 280 334 144 31  6 1193
  4 24b Müller, Sylvia      Fleesensee SV     MV 264 294 298 335 144 28 13 1191
  5 25b Röbisch, Annedore   Fleesensee SV     MV 273 273 295 320 144 24  6 1161
  6 22b Röher, Andrea       Jena SV CarlZeiss TH 272 286 267 326 144 28 10 1151
  7 23a Möslein, Gabi       Könitz BSV        TH 255 296 268 324 139 26 12 1143
  8 24d Blaue, Yvonne       Weil der Stadt BS BW 255 286 275 317 144 21  5 1133
  9 23d Melde, Katrin       Radeberg SV       SN 273 292 223 308 142 14  5 1096
 10 23b Jecke, Kerstin      Jena SV CarlZeiss TH 249 253 263 315 144 15  7 1080
 11 25a Wagner, Ramona      Könitz BSV        TH 253 251 234 307 143  8  2 1045 
HERREN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c Groß, Markus        Könitz BSV        TH 326 335 346 358 144 81 36 1365
  2 11b Klingner, Lars      Zepernick SG      HS 314 334 341 347 143 73 28 1336
  3  5c Hurst, Andreas      Karlsruhe BSC     BW 294 332 341 353 144 60 22 1320
  4 10d Burghardt, Lutz     Steinbach-Halenb. TH 305 335 328 351 144 63 30 1319
  5  5a Zinke, Ralf         Eichsfeld BG      TH 305 331 328 350 144 63 28 1314
  6  2b Laube, Marcus       Garbsen BSC       NS 311 318 330 354 144 63 25 1313
  7 10c Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 304 316 342 349 144 61 24 1311
  8 11d Krauße, Dirk        Berlin Bau-Union  BL 308 328 321 347 144 54 20 1304
  9  1c Engelhardt, Christ. Erfurt-West SV    TH 309 314 324 350 144 54 24 1297
 10  7c Feller, Matthias    Heikendorf SV     SH 295 327 326 349 144 51 16 1297
 11  2a Klöppner, Volker    Eichsfeld BG      TH 296 314 328 352 144 60 19 1290
 12 10a Hasenfuß, Thomas    Bellingen BC      ST 310 301 325 354 143 60 23 1290
 13  3b Schmieder, Karl     Garbsen BSC       NS 300 316 321 350 144 50 19 1287
 14  5b Karl, Danny         Stapelfeld VSG    SH 301 306 328 346 144 51 19 1281
 15  9b Stenger, Stefan     Gronau BSC        HS 276 327 328 344 144 54 21 1275
 16  9a Franke, Ralf        Bellingen BC      ST 283 316 315 350 144 44 13 1264
 17  3a Begau, Achim        Eichsfeld BG      TH 289 316 317 340 144 46 15 1262
 18  3d Werner, Andreas     Luckau SC         BB 295 312 313 341 144 44 12 1261
 19  4b Laube, Andreas      Garbsen BSC       NS 295 294 328 338 144 43 21 1255
 20  4a Schulze,Dr. Michael Eichsfeld BG      TH 284 310 313 343 144 43 17 1250
 21  3c Händler, Holger     Erfurt-West SV    TH 276 322 310 341 144 38  9 1249
 22 10b Hanke, Lars         Gronau BSC        HS 292 301 316 339 144 41 13 1248
 23  6b Riedel, Ulrich      Stapelfeld VSG    SH 266 319 313 347 144 40 15 1245
 24  5d Wabersich, Marko    Rheinberg         NW 273 299 325 346 142 52 24 1243
 25  6a Kühr, Uwe           Eichsfeld BG      TH 271 313 317 337 144 36 11 1238
 26  2c Frenzel, Christoph  Erfurt-West SV    TH 253 304 330 349 143 52 18 1236
 27  2d Krenski, Stefan     Sennestadt BSC    NW 278 316 299 336 144 39 15 1229
 28  1b Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 284 303 302 335 144 37 17 1224
 29  6d Schulze, Jens-Uwe   Merkwitz BSV      ST 272 309 299 336 144 34  4 1216
 30  1a Paulini, Fritz      Eichsfeld BG      TH 266 311 294 340 144 36 13 1211
 31  9d Straub, Dietmar     Mommenheim SC     RP 248 298 320 336 144 33  9 1202
 32  4c Diester, Stefan     Erfurt-West SV    TH 271 311 288 327 144 27  9 1197
 33  8a Dietzel, Bernd      Eichsfeld BG      TH 246 296 286 341 144 32  9 1169
 34  7a Kühne, Thomas       Eichsfeld BG      TH 257 277 291 332 144 25  6 1157
 35  4d Brehmer, Ralf       Luckau SC         BB 223 283 294 333 143 22  7 1133
 36  7b Dellinger, Matthias Stapelfeld VSG    SH 242 267 290 323 144 19  8 1122
 37  8b Legerski, Uwe       Stapelfeld VSG    SH 217 287 282 314 144 17  7 1100
 38 11a Vukovic, Radul      Schwafheim SV     NW 256 290          72  3  1  546
DAMEN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21c Weihe, Andrea       Könitz BSV        TH 340 343 339 354 144 87 46 1376
  2 20b Jonas, Alexandra    Fulda BSC         HS 331 343 327 352 144 75 31 1353
  3 20a Karl, Angelika      Stapelfeld VSG    SH 328 341 330 346 144 63 29 1345
  4 21a Ehrenstein, Sylvia  Stapelfeld VSG    SH 303 323 327 347 144 53 13 1300
  5 21b Feller, Claudia     Heikendorf SV     SH 323 332 275 348 144 56 24 1278
  6 20d Begau, Ute          Eichsfeld BG      TH 304 316 293 318 144 35  9 1231
  7 21d Vukovic, Sabine     Schwafheim SV     NW 284 293          72  8  3  577 
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 VSG Stapelfeld               13a Gäde, Niels         1213
                                 16a Wolf, Markus        1196
                                 15a Massaro, Mario      1174 3583

  2 Radeberger SV                15c Tuchscherer, Dirk   1255
                                 16c Finsterbusch,Thomas 1099
                                 23d Melde, Katrin       1096 3450

  3 SV Carl Zeiss Jena           18d Jecke, Frank        1208
                                 22b Röher, Andrea       1151
                                 23b Jecke, Kerstin      1080 3439

  4 BSV Könitz                   22a Meckel, Anke        1214
                                 23a Möslein, Gabi       1143
                                 25a Wagner, Ramona      1045 3402

  5 SV Robinson Fleesensee       24b Müller, Sylvia      1191
                                 25b Röbisch, Annedore   1161
                                 18b Ausmeier, Erich     1035 3387
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 VSG Stapelfeld 1             20a Karl, Angelika      1345
                                  5b Karl, Danny         1281
                                  6b Riedel, Ulrich      1245 3871

  2 BSC Garbsen                   2b Laube, Marcus       1313
                                  3b Schmieder, Karl     1287
                                  4b Laube, Andreas      1255 3855

  3 Eichsfelder BG 1              5a Zinke, Ralf         1314
                                  2a Klöppner, Volker    1290
                                  4a Schulze,Dr. Michael 1250 3854

  4 SV Erfurt-West e.V.           1c Engelhardt, Christ. 1297
                                  3c Händler, Holger     1249
                                  4c Diester, Stefan     1197 3743

  5 Eichsfelder BG 2              3a Begau, Achim        1262
                                  6a Kühr, Uwe           1238
                                  1a Paulini, Fritz      1211 3711

  6 Eichsfelder BG 3             20d Begau, Ute          1231
                                  8a Dietzel, Bernd      1169
                                  7a Kühne, Thomas       1157 3557

  7 VSG Stapelfeld 2             21a Ehrenstein, Sylvia  1300
                                  7b Dellinger, Matthias 1122
                                  8b Legerski, Uwe       1100 3522
zurück