Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Blankbogen Langbogen Jagdbogen Comp- Manns. Langb.-
Manns.
Jagdb.- Manns. zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 3-D Runde 2003
am 04. und 05. Oktober 2003 in Eisenbach / Wttb.
 
U14-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 26c Röhrig, Lukas       Wichtshausen      TH 255 131          39  6  3  386

U17-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23a Bäsig, Sebastian    Zittau OSV        SN 319 223          50 12  3  542
  2  8a Hennig, Christian   Jena SV Carl-Zeis TH 313 176          46  6  3  489
  3 26a Gläser, Thomas      Dresden BV        SN 193  74          29  6  1  267

DAMEN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12a Schaefer, Helga     Malsch SG         BW 314 246          51 12  7  560
  2  9a Röher, Andrea       Jena SV Carl-Zeis TH 324 230          53 10  3  554
  3 27b Barsch, Sonja       Halle-Neustadt TS ST 305 223          47 12  3  528
  4  2b Litze, Inge         Michelstadrt TV   HS 313 198          47  7  2  511
  5  2a Michelkowski, Almut Kellinghuisen     SH 290 181          45  8  6  471
  6 10a Jecke, Kerstin      Jena SV Carl-Zeis TH 272 197          49  6  1  469

HERREN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25b Mordhorst, Jan      Dachau TSV        BY 365 312          56 22  4  677
  2 14a Möller, Frank       Zerpernick SG     BB 363 295          54 16  7  658
  3  6a Arndt, Stephan      Görlitz SG KOWEG  SN 347 252          52 14  4  599
  4  4b Richter, Heiko      Merkwitz BSV      ST 310 235          51  9  1  545
  5  8b Malik, Uwe          Plauen BSV        SN 288 216          47  8  1  504
  6  5a Buschendorf, Geralf Görlitz SG KOWEG  SN 263 173          47  5  1  436
  7 12a Gröger, Dieter      Troisdorf BS      NW 277 118          40  6  0  395

HERREN Ü45 RECURVE 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Virchow, Horst      Bad Oeynhausen    NW 338 318          56 20  2  656
  2  7a Balvin, Kurt        Görlitz SG KOWEG  SN 360 247          51 18  2  607
  3 28a Kreuels, Jürgen     Wedau ETuS        NW 348 258          52 16  7  606
  4 11a Röher, Thomas       Jena SV Carl-Zeis TH 291 231          49  7  2  522
  5  2d Löwe, Günter        Lorch BSV         BW 258 230          44  8  0  488
  6 27a Ring, Horst         Frankfurt BSC     HS 264 220          47  8  1  484
U17-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Krenski, Denis-A.   Sennestadt BS     NW 376 294          55 19  6  670
  2 24a Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 350 280          53 21  5  630
  3 20c Bader, Christoph    Wichtshausen      TH 345 267          52 18  3  612
  4 11b Henfling, Marcel    Wendershausen G.  HS 314 243          52 14  2  557

U17-WEIBLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Happel, Verena      Wendershausen G.  HS 353 212          50 12  4  565
  2  3b Gärtner, Maren      Elters FB         HS 322 236          48 12  1  558
  3  4a Gründler, Nastassia Küssaberg BSC     BW 321 230          50 11  4  551

DAMEN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 389 313          53 32  5  702
  2 22b Locher, Renate      Glashütte SV      BW 346 256          52 19  4  602
  3 13b Henfling, Natascha  Wendershausen G.  HS 312 237          52  8  1  549
  4  5b Zweiling, Marion    Halle FG          ST 323 200          45 13  4  523

HERREN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Wagner, Ronny       Hettstett SV      ST 409 360          56 38  7  769
  2  2b Hoppe, Michael      Elters FB         HS 398 350          56 36  8  748
  3 10b Stettler, Volker    Vaterstetten      BY 402 333          55 35  7  735
  4 10b Hofmann, Holger     Wendershausen G.  HS 396 319          55 30  6  715
  5 28b Feller, Matthias    Heikendorf SV     SH 391 323          55 28  8  714
  6 14b Leipold, Jochen     Wichtshausen      TH 394 319          56 27  2  713
  7 15b Pfeffer, Thomas     Wichtshausen      TH 386 320          56 33  1  706
  8  6b Fichtner, Lars      Halle FG          ST 392 302          54 31  8  694
  9 24b Henningsen, Hauke   Bredenbeck SSV    SH 367 306          56 16  4  673
 10  8b Berger, Uwe         Wendershausen G.  HS 368 300          52 27  8  668
 11  9b Henfling, Timo      Wendershausen G.  HS 366 300          55 21  4  666
 12  7b Böhm, Mario         Halle FG          ST 385 278          53 24  6  663
 13 13a Schäfer, Glenn      Malsch SG         BW 356 298          54 20  6  654
 14 20b Martin, Dennis      Nidderau BSC      HS 348 293          55 18  3  641
 15  1b Bendowski, Clemens  Gosheim BSC       BW 366 254          53 18  2  620
 16 17b Schneider, Carsten  Wichtshausen      TH  91 239          34  3  0  330
 17 19a Bautz, Benjamin     Wittenberg SV     ST 253              27  2  1  253

HERREN Ü45 COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Fischer, Peter      Könitz BSV        TH 405 397          56 45 10  802
  2 17a Schnur, Thomas      Zerpernick SG     BB 388 339          55 28  5  727
  3  8a Westemeier, Hch.    Paderborn BG      NW 405 317          55 28 10  722
  4 22a Dappen, Axel        Krefeld SSK       NW 385 328          56 28  4  713
  5 25a Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 371 326          55 24  5  697
  6  2a Niedenführ,Aribert  Küssaberg BSC     BW 378 295          52 31  9  673
  7 23b Locher, Josef       Glashütte SV      BW 364 305          55 22  1  669
  8 20a Dichte, Karl-Heinz  Wittenberg SV     ST 329 260          52 13  3  589
  9  1a Hahn, Fritz         Krefeld SSK       NW 180              14  4  1  180
DAMEN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7c Gebhard, Martina    Kassel St.Hub.    HS 348 258          54 11  3  606
  2  6c Jansen, Marita      Lörrach BSC       BW 303 243          52  8  2  546
  3  4c Weiss, Leonore      Windeck BG        NW 327 205          49 12  4  532
  4 10c vom Höfel, Beate    St.Georgen Fr.    BW 296 196          47  8  3  492

HERREN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12c Niendorf, Gert      Merkwitz BSV      ST 347 234          50 16  6  581
  2 12d Kleine, Peter       Attendorn BSF     NW 329 199          49  8  1  528
  3  8d Etscheid, Michael   Eitorf SV         NW 309 192          47 12  2  501
  4 14d Schönfisch, Uwe     Jersleben SV      ST 303 194          49  7  1  497

HERREN Ü45 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11c vom Höfel, Rolf     St.Georgen Fr.    BW 345 280          52 26  5  625
  2  1c Meier, Norbert      Windeck BG        NW 346 253          55 16  7  599
  3  5c Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 341 234          50 18  2  575
  4  8c Süßenbecker, Wolfg. Dresden BV        SN 252 144          38  9  2  396
  5  9c Berthold, Dr.Joachi Dresden BV        SN 250 121          37  5  3  371
  
DAMEN COMP. BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5d Niehoff, Dorothe    Gronau BS         NW 302 188          50  8  0  490
  2  1d Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 304 183          47  9  2  487
  3  7d Lohoff, Sunhild     Gronau BS         NW 306 169          47  8  4  475

HERREN COMP. BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Moritzer, Thomas    Gronau BS         NW 357 302          55 16  7  659
  2  3d Onk-Maatmann, Gerd  Gronau BS         NW 366 272          52 23  2  638
  3  4d Drop, Heinrich      Gronau BS         NW 350 263          53 17  4  613
  4 14c Büchner, Lutz       Wendershausen G.  HS 334 197          50 12  4  531
U14-MäNNLICH LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20d Oerkwitz, Tom       Dresden BV        SN 246 169          43  6  2  415

DAMEN LANGBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Raddatz, Manuela    Neuental BLV      HS 286 180          48  6  4  466
  2 12c Beckmann, Ina       Schwafheim SV     NW 268 146          43  5  2  414
  3 15c Wilhelm, Ann-Katrin Breunings BC      HS 245 164          44  1  1  409
  4 15d Stetzka, Kerstin    Dresden BV        SN 221 150          41  6  1  371
  5 14c Beckmann, Eunice    Schwafheim SV     NW 178 147          40  2  0  325

HERREN LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23c Gärtner. Andreas    Elters FB         HS 380 293          55 20  3  673
  2 26a Lühr, Sönke         Heikendorf SV     SH 372 275          53 20  3  647
  3 13d Schubert, Sascha    Lorch BSV         BW 346 256          53 14  4  602
  4 26b Augustiniak, Stefan Attendorn BSF     NW 343 234          51 17  2  577
  5 24c Müller, Michael     Elters FB         HS 319 255          50 18  2  574
  6 19b Niehus, Rene        Breunings BC      HS 299 158          45 10  5  457
  7  8d Koptschalin, Josef  Reutlingen PSV    BW 291 160          42 10  2  451
  8 12b Studenski, Udo      Oberbauerschaft   NW 276 160          44 10  4  436
  9 10d Koptschalin, Andr.  Reutlingen PSV    BW 232 151          41  6  1  383
 10 26d Kunzmann, Torge     Holst.Schweiz DG  SH 226 142          40  2  1  368
 11 17d Hartmann, Ralf      Dresden BV        SN 187  77          33  0  1  264

HERREN Ü45 LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17c Wilhelm, Axel       Breunings BC      HS 320 235          51 12  4  555
  2 28c Schaaf, Jürgen      Schwenningen VS   BW 348 199          48 17  4  547
  3  6d Lippek, Jürgen      Neuental BLV      HS 319 197          49 13  2  516
  4 16c Beckmann, Meinolf   Schwafheim SV     NW 316 164          45 10  1  480
  5 18a Jörges, Ralf        Wendershausen G.  HS 265 139          43  4  2  404
  6 19d Kinast, Rüdiger     Dresden BV        SN 221 135          39  4  1  356
U17 WEIBLICH JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Hornung, Rebecca    Wendershausen G.  HS 297 140          43  5  2  437
  2  4c Weimann, Anna       Erfurt-West SV    TH 251 145          42  6  2  396
  3  6c Zeumer, Lisa        Erfurt-West SV    TH 229  49          33  1  1  278

DAMEN JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22c Gärtner, Astrid     Elters FB         HS 333 227          52 11  1  560
  2 23d Zimmermann, Irmgard Paderborn BG      NW 296 199          51  9  1  495
  3 27c Mittermeier, Silvia Hörlkofen Bf      BY 300 161          47  7  2  461
  4 18c Dönicke, Ulrike     Eitorf SV         NW 327 127          44  5  1  454
  5 22a Osthoff, Bettina    Bredenbeck SSV    SH 276 172          45  6  2  448
  6  8c Klapczynski, Liane  Oberbauerschaft   NW 258 163          41  7  2  421
  7 28b Buchner, Susanne    Denkingen SGI     BW 266 143          43  3  3  409
  8 27d Zühlke, Elisabeth   Holst.Schweiz DG  SH 246 163          41 10  2  409
  9 28a Bleeck, Ulrike      Augsburg BSC      BY 215 115          37  2  3  330
 10 26c Krämer, Helga       Elters FB         HS 220 108          40  2  1  328

HERREN JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24d Montag, Hubert      Paderborn BG      NW 376 286          56 20  7  662
  2 12d Bautz, Jürgen       Wittenberg SV     ST 328 278          56 12  4  606
  3 24c Dehler, Ulrich      Augsburg BSC      BY 337 260          53 13  2  597
  4 14d Knape, Rene         Wittenberg SV     ST 339 248          51 16  4  587
  5  1c Weimann, Frank      Erfurt-West SV    TH 336 233          53  8  4  569
  6 24a Mahler, Lutz        Spandau TSV       BL 343 203          47 12  3  546
  7 22c Wirth, Gerd         Holst.Schweiz DG  SH 326 207          51 10  3  533
  8 25d Vollmer, Heinz      Paderborn BG      NW 316 186          47 10  1  502
  9 18b Bobert, Frank       Berlin Bau-Union  BL 308 194          46  8  1  502
 10  4d Raddatz, Jens       Neuental BLV      HS 220 258          41  0  1  478
 11 10c Karpa, Peter        Oberbauerschaft   NW 260 214          45 11  1  474
 12 19c Stetzka, Dr.Klaus-M Dresden BV        SN 278 189          46 34  0  467

HERREN Ü45 JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd         TR. 15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24b Buchner, Bernd      Denkingen SGI     BW 381 300          52 26  4  681
  2 22d Krawinkel, Friedel  Paderborn BG      NW 380 298          56 21  6  678
  3 28d Bott, Heinz         Frankfurt BSC     HS 349 250          52 10  5  599
  4 16b Böck, Wolfgang      Spandau TSV       BL 324 219          49  8  1  543
  5 22b Bach, Dr. Günter    Berlin Bau-Union  BL 328 171          46 10  1  499
  6 28c Müllera, Werner     Hörlkofen Bf      BY 273 199          46  9  2  472
  7 18d Kurzhals, Reinhard  Wittenberg SV     ST 273 165          43  6  2  438
  8 14b Rupietta, Hartmut   Spandau TSV       BL 243 120          39  1  2  363
  9 28d Zühlke, Hans-Joach  Holst.Schweiz DG  SH 246  92          38  3  2  338
MANNSCHAFT COMPOUND

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Germania Wendershausen 2   1 10b Hofmann, Holger      715
                               1  8b Berger, Uwe          668
                               1  9b Henfling, Timo       666 2049

  2 Küssaberg BSC              1  3a Janssen, Ingeborg    702
                               1  2a Niedenführ,Aribert   673
                               1  4a Gründler, Nastassia  551 1926

  3 Halle FG                   1  6b Fichtner, Lars       694
                               1  7b Böhm, Mario          663
                               1  5b Zweiling, Marion     523 1880

  4 Germania Wendershausen 1   1 12b Happel, Verena       565
                               1 11b Henfling, Marcel     557
                               1 13b Henfling, Natascha   549 1671
MANNSCHAFT LANGBOGEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Breunings BC               1 17c Wilhelm, Axel        555
                               1 19b Niehus, Rene         457
                               1 15c Wilhelm, Ann-Katrin  409 1421

  2 Schwafheim                 2 16c Beckmann, Meinolf    480
                               2 12c Beckmann, Ina        414
                               2 14c Beckmann, Eunice     325 1219

  3 Dresden BSV                1 15d Stetzka, Kerstin     371
                               1 19d Kinast, Rüdiger      356
                               1 17d Hartmann, Ralf       264  991
MANNSCHAFT JAGDBOGEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Paderborn                  1 22d Krawinkel, Friedel   678
                               1 24d Montag, Hubert       662
                               1 23d Zimmermann, Irmgard  495 1835

  2 TSV 1860 Spandau           2 24a Mahler, Lutz         546
                               2 16b Böck, Wolfgang       543
                               2 14b Rupietta, Hartmut    363 1452

  3 TSV DG Holst.Schweiz       2 22c Wirth, Gerd          533
                               1 27d Zühlke, Elisabeth    409
                               1 28d Zühlke, Hans-Joach   338 1280

  4 Erfurt-West SV             2  1c Weimann, Frank       569
                               2  4c Weimann, Anna        396
                               2  6c Zeumer, Lisa         278 1243
zurück

erstellt von M.Wolf 07.10.03