Die Ergebnisse liegen vor für:
 
U12 U14 U17 U20 Rec.- Manns.  
U12C U14C U17C U20C Comp- Manns. zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Jugendklassen 2002
7./8. September 2002 in Jena
 
U12 MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Maruhn, Fabian      Erkenschwick BSSG NW 328 319 326 325 144 44 11 1298
  2  3a Kleinen, Sandro     Alsdorf BSC       NW 319 316 334 326 144 52 20 1295
  3  4d Greiling, Tobias    Könitz BSV        TH 315 299 325 327 144 38 12 1266
  4  4c Seel, Jan-Philip    Würgassen SSV     NW 313 317 290 326 140 43 16 1246
  5  3d Jagla, Julian       Zepernick SG      BB 306 305 315 318 144 34 10 1244
  6  3b Melde, Stefan       Radeberg SV       SN 308 287 312 306 142 26  6 1213
  7  3c Blankenburg, Tobias Eisenach ESV      TH 298 282 286 300 144 17  7 1166
  8  4b Künzel, Markus      Aue FC Erzgeb.    SN 302 294 286 270 144 18  6 1152

U12-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Eichhorn, Anne      Döbeln BS         SN 314 310 319 327 144 28 15 1270
  2  5a Egner, Laura        Michelstadt TV    HS 308 311 316 315 143 33  7 1250
  3  6c Krauthahn, Anna     Aue FC Erzgeb.    SN 296 303 309 283 143 29  9 1191
  4  6a Becker, Claudia     Sennestadt BSC    NW 292 261 299 312 143 22  5 1164
  5  6d Wendler, Carolin    Könitz BSV        TH 292 262 301 303 141 26  6 1158
  6  5b Möller, Jenny       Schwafheim SV     NW 278 273 305 278 142 16  4 1134
  7  6b Frenzel, Mareike    Oberbauerschaft   NW 296 263 294 257 143 14  3 1110
  8  5d Kleineidam, Sandra  Friedewald BSC    SN 285 262 272 281 141 19  7 1100
U14-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Brühl, Christian    Berlin Bau-Union  BL 313 318 311 342 143 30 19 1284
  2 10b Bräutigam, Jens     Mülheim MASA      NW 295 318 312 323 144 31  5 1248
  3 15a Rohland, Thomas     Schefflenz BSV    BW 296 314 295 332 144 31 13 1237
  4 10d Riess, Thorsten     Michelstadt TV    HS 296 300 316 323 144 23 13 1235
  5 12a Feig, Maximilian    Berlin Bau-Union  BL 295 302 301 336 144 34 15 1234
  6 11a Warembourg, Marius  Berlin Bau-Union  BL 295 294 300 332 144 19 13 1221
  7 13a Hennig, Golo        Berlin Bau-Union  BL 283 301 306 315 143 20 11 1205
  8 11b Sporleder, Florian  Mülheim MASA      NW 295 299 290 320 144 16  9 1204
  9 14c Friedrich,Christian Krefeld SSK       NW 288 303 307 305 144 20  5 1203
 10 14d Bischof, Markus     Darmstadt PSG     HS 275 300 305 323 142 34 12 1203
 11 15d Schmidt, Frank      Schwedt SSV PCK   BB 261 303 305 331 144 31  7 1200
 12 11d Jochem, Dominik     Michelstadt TV    HS 255 281 320 337 144 26  9 1193
 13 14a Schlüter, Ralf      Aue FC Erzgeb.    SN 289 294 298 308 143 33  7 1189
 14 16a Kossatz, Felix      Radeberg SV       SN 283 297 291 310 144 19  5 1181
 15 15b Fritsch, Christian  Leipzig MOGONO    SN 269 289 293 329 143 26  8 1180
 16 12b Klimpel, Sebastian  Mülheim MASA      NW 271 283 306 309 144 24  8 1169
 17 13b Bretz, Matthias     Essen BSC         NW 264 293 295 308 141 16  4 1160
 18 10c Finsterbusch, Jan   Dresden BV        SN 266 286 282 311 144 10  7 1145
 19 14b Tschinke, Florian   Heimerdingen BSV  BW 257 267 290 314 144 18  7 1128
 20 12c Bäsig, Sebastian    Zittau OSV        SN 242 264 292 325 143 21  8 1123
 21 11c Fuhrmann, Tom       Dresden BV        SN 235 291 285 305 144 15  8 1116
 22 12d Peters, Christopher Eichsfeld BG      TH 237 261 295 307 144 16  6 1100
 23 13d Töpfer, Hendrik     Hermsdorf SV      TH 255 248 264 320 144 18  9 1087
 24 16b Weiter, Jonas       Weyher BSV        RP 233 274 262 307 143 20  6 1076
 25 13c Kohl, Eric          Zittau OSV        SN 209 281 257 275 139  9  3 1022

U14-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18b Jung, Katharina     Laudenbach SV     BW 324 326 332 349 144 63 18 1331
  2 17d Mögele, Lisa        Müllrose SV       BB 284 305 311 337 144 40 11 1237
  3 18c Röher, Andrea       Jena SV Carl-Zeis TH 295 302 305 332 144 32  8 1234
  4 18a Benz, Veronika      Darmstadt PSG     HS 284 317 281 328 144 32 11 1210
  5 16c Büttner, Carry      Aue FC Erzgeb.    SN 257 276 294 318 144 19  6 1145
  6 18d Rönnepagel,Elisab.  Schwedt SSV PCK   BB 256 282 278 306 144 17  4 1122
  7 16d Peickert, Kristin   Berlin Bau-Union  BL 210 267 294 310 144 13  3 1081
  8 17c Treken, Ramona      Krefeld SSK       NW 246 253 232 273 141  7  2 1004
  9 17a Kräter, Sarah       Merkwitz BSV      ST 246 266          71  2  0  512
U17-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25a Winkelmeyer, Nils   Attendorn BSF     NW 295 318 314 338 144 42  8 1265
  2 23a Winkelmeyer, Lukas  Attendorn BSF     NW 286 312 306 337 144 34 13 1241
  3 23b Rohland, Michael    Schefflenz BSV    BW 288 309 295 331 144 33 12 1223
  4 26d Röhrig, Philipp     Zepernick SG      BB 283 289 282 335 144 27  7 1189
  5 23c Hennig, Christian   Jena SV Carl-Zeis TH 290 281 288 308 143 22  8 1167
  6 25b Pedrys, Roman       Halle-Neustadt    ST 284 289 281 303 144 14  1 1157
  7 25c Frieß, Daniel       Aue FC Erzgeb.    SN 269 284 288 314 144 26  7 1155
  8 25d Laupheimer,Benedikt Weil der Stadt BS BW 248 298 269 312 142 18  5 1127
  9 23d Tzschoppe, Norman   Strausberg KSC    BB 273 273 253 310 143 13  3 1109
 10 24c Goerke, Sebastian   Jena SV Carl-Zeis TH 245 261 270 307 144 17  2 1083
 11 24a Hengstebeck, Andre  Attendorn BSF     NW 202 263 300 317 140 21  6 1082
 12 27c Dittmar, Michel     Dessau TSV        ST 258 276 260 277 140 19  6 1071
 13 27d Lanz, Felix         Hassenroth SC     HS 241 280 252 296 141 11  1 1069
 14 26a Reinhardt, Martin   Eichsfeld BG      TH 255 250 262 290 144  9  4 1057
 15 27b Wöllner, Robin      Gera BSV          TH 244 276 228 307 142 20  3 1055
 16 24b Höldrich, Sebastian Schefflenz BSV    BW 220 252 267 301 143 13  2 1040
 17 27a Holz, Jörg          Schwedt-Heinersdo BB 216 257 237 285 142 13  7  995
 18 24d Kubicki, Stefan     Strausberg KSC    BB 184 213 202 280 140  8  4  879

U17-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 32b Pavel, Anne         Schwedt SSV PCK   BB 262 304 298 333 144 30 12 1197
  2 31b Lührmann, Svenja    Oberbauerschaft   NW 276 284 290 323 144 24  7 1173
  3 29b Hofmann, Steffi     Dessau BSC        ST 275 294 270 315 144 15  5 1154
  4 31a Kerrmann, Katrin    Zepernick SG      BB 279 293 246 329 141 27 10 1147
  5 31c Emde, Constanze     Eisenach ESV      TH 251 285 263 323 140 26  9 1122
  6 28a Kelm, Nadine        Könitz BSV        TH 240 287 269 313 137 23  5 1109
  7 28d Riehle, Lisa        Berghaupten BS    BW 244 264 269 304 144 13  4 1081
  8 28c Zeckei, Fine        Berlin Bau-Union  BL 231 266 259 319 144 16  6 1075
  9 31d Litze, Daniela      Michelstadt TV    HS 240 264 235 304 144 12  4 1043
 10 28b Löser, Katharina    Aue FC Erzgeb.    SN 252 247 240 292 142 13  4 1031
 11 29a Greiling, Romy      Könitz BSV        TH 215 266 236 311 142 14  3 1028
 12 30b Becker, Dorothee    Sennestadt BSC    NW 243 233 194 305 142 13  5  975
 13 30c Dettmer, Sylva      Leipzig MOGONO    SN 183 250 242 297 139 18  7  972
 14 32a Treken, Simone      Krefeld SSK       NW 199  61          34  0  0  260
U20-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 33a Herrmann, Maik      Döbeln BS         SN 274 295 315 342 144 43 17 1226
  2 33b Forster, Pascal     Darmstadt PSG     HS 251 277 288 326 144 26 10 1142
  3 34a Eichhorn, Frank     Döbeln BS         SN 257 281 275 311 144 17  8 1124
  4 34d Grolig, Eric        Seckenheim SG     BW 226 259 290 319 142 22  7 1094
  5 33c Finsterbusch,Stefan Dresden BV        SN 221 232 290 332 141 24 10 1075
  6 33d Lautner, Thomas     Radeberg SV       SN 234 273 252 305 140 17  4 1064
  7 34c Kratzsch, Michael   Plauen BSV        SN 236 257 272 290 144  6  2 1055
  8 34b Brühl, Thomas       Berlin Bau-Union  BL 227 241 248 302 143  8  3 1018

U20-WEIBLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29d Schwäbe, Susann     Berghaupten BS    BW 276 298 283 331 144 30 10 1188
  2 29c Dornbusch, Vanessa  Hochtaunus BSC    HS 270 305 271 318 144 22  6 1164
  3 32c Röher, Christiane   Jena SV Carl-Zeis TH 281 292 246 319 143 19  7 1138
  4 30a Wagner, Ramona      Könitz BSV        TH 236 281 265 307 144 16  5 1089
  5 30d Forster Fabienne    Darmstadt PSG     HS 244 284 242 302 144 12  6 1072
U12-MäNNLICH COMPOUND

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Buttler, Stev       Döbeln BS         SN 343 340 335 350 144 76 22 1368
  2  2d Buttler, Chris      Döbeln BS         SN 340 337 338 337 144 51 20 1352
  3  2a Richter, Stephan    Ehrenfriedersdorf SN 335 325 330 312 144 39 15 1302
  4  1c Weser, Kevin        Ehrenfriedersdorf SN 260 291 266 282 143 11  2 1099

U12-WEIBLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               30m 30m 20m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2c Neumann, Peggy      Ehrenfriedersdorf SN 322 329 330 314 144 32 11 1295
  2  2b Wagner, Susann      Ehrenfriedersdorf SN 315 298 303 294 144 20  8 1210
  3  1b Beuchel, Josefine   Ehrenfriedersdorf SN 280 285 283 292 143 12  3 1140
U14-MäNNLICH COMPOUND

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Speckhardt, Dominik Hassenroth SC     HS 324 326 334 353 144 65 25 1337
  2  7a Rottloff, Martin    Ehrenfriedersdorf SN 334 328 331 341 143 62 27 1334
  3  8c Gyßer, Pascal       Mannheim SG       BW 307 320 344 344 144 61 17 1315
  4  7c Prinz, Christian    Attendorn BSF     NW 302 323 329 332 144 43 15 1286
  5  7d Maksimo, Martin     Döbeln BS         SN 288 326 327 344 144 47 22 1285
  6  8b Eidmann, Tobias     Hassenroth SC     HS 297 310 292 314 144 35 11 1213

U14-WEIBLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9c Braun, Stefanie     Mannheim SG       BW 330 340 343 349 144 78 32 1362
  2  8d Brückmann, Karin    Krefeld SSK       NW 302 325 323 337 144 41 22 1287
  3  8a Wohlgemuth, Julia   Ehrenfriedersdorf SN 298 308 313 340 144 39 10 1259
  4  9b Krenski, Ramona     Verl BSV          NW 288 308 318 330 144 36 12 1244
U17-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Engelhardt, Christ. Erfurt-West SV    TH 318 344 331 340 144 61 19 1333
  2 19b Mlinzk, Marcel      Ehrenfriedersdorf SN 314 323 317 350 144 57 31 1304
  3 22c Laube, Andreas      Garbsen           NS 322 327 321 323 142 53 24 1293
  4 22b Krenski, Tobias     Verl BSV          NW 318 321 313 338 144 48 18 1290
  5 22a Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 320 315 302 339 144 43 12 1276
  6 20c Schwalbe, Marcus    Pößneck SV        TH 312 311 302 325 144 35 11 1250
  7 19a Pfisterer, Felix    Mannheim SG       BW 298 286 302 319 144 22  3 1205
  8 19c Jakob, Lars         Pößneck SV        TH 212 278 273 318 142 20  6 1081
  
U17-WEIBLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Gyßer, Corina       Mannheim SG       BW 329 335 326 346 144 59 17 1336
  2 20b Tuchscherer, Uta    Ehrenfriedersdorf SN 306 322 301 334 144 35 14 1263
  3 19d Gründler, Nastassia Küssaberg BSC     BW 296 305 274 334 144 26 10 1209
  4 21a Gogolok, Jeniffer   Mannheim SG       BW 293 296 281 319 144 27 11 1189
  5 21c Strohn, Silke       Krefeld SSK       NW 275 293 289 316 144 18  8 1173
U20-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 35c Gertgens, Jan       Krefeld SSK       NW 330 330 328 340 144 62 18 1328
  2 35b Frenzel, Christoph  Erfurt-West SV    TH 313 324 310 347 143 56 18 1294
  3 35d Martin, Dennis      Niederau BSC      HS 276 284 267 295 144 14  4 1122
  4 35a Diester, Matthias   Erfurt-West SV    TH 209 236 282 267 138  9  4  994
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Bauunion Berlin SV           10a Brühl, Christian    1284
                                 12a Feig, Maximilian    1234
                                 11a Warembourg, Marius  1221 3739

  2 Michelstadt BSC TV            5a Egner, Laura        1250
                                 10d Riess, Thorsten     1235
                                 11d Jochem, Dominik     1193 3678

  3 Mülheim a. d. Ruhr MASA      10b Bräutigam, Jens     1248
                                 11b Sporleder, Florian  1204
                                 12b Klimpel, Sebastian  1169 3621

  4 Döbelner BS 72 e. V.          5c Eichhorn, Anne      1270
                                 33a Herrmann, Maik      1226
                                 34a Eichhorn, Frank     1124 3620

  5 Attendorn NV                 25a Winkelmeyer, Nils   1265
                                 23a Winkelmeyer, Lukas  1241
                                 24a Hengstebeck, Andre  1082 3588

  6 Zepernick SG                  3d Jagla, Julian       1244
                                 26d Röhrig, Philipp     1189
                                 31a Kerrmann, Katrin    1147 3580

  7 Darmstadt PSG                18a Benz, Veronika      1210
                                 14d Bischof, Markus     1203
                                 33b Forster, Pascal     1142 3555

  8 Jena SV CZ                   18c Röher, Andrea       1234
                                 23c Hennig, Christian   1167
                                 32c Röher, Christiane   1138 3539

  9 Schwedt SSV PCK 90 e. V.     15d Schmidt, Frank      1200
                                 32b Pavel, Anne         1197
                                 18d Rönnepagel,Elisab.  1122 3519

 10 Schefflenz BSV               15a Rohland, Thomas     1237
                                 23b Rohland, Michael    1223
                                 24b Höldrich, Sebastian 1040 3500

 11 Könitz BSV                    4d Greiling, Tobias    1266
                                 28a Kelm, Nadine        1109
                                 30a Wagner, Ramona      1089 3464

 12 Dresdner BV                  10c Finsterbusch, Jan   1145
                                 11c Fuhrmann, Tom       1116
                                 33c Finsterbusch,Stefan 1075 3336

 13 Berlin Bauunion SV           13a Hennig, Golo        1205
                                 16d Peickert, Kristin   1081
                                 34b Brühl, Thomas       1018 3304

 14 Krefelder SSK                14c Friedrich,Christian 1203
                                 17c Treken, Ramona      1004
                                 32a Treken, Simone       260 2467
  
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Mannheim SG 1744              9c Braun, Stefanie     1362
                                 20a Gyßer, Corina       1336
                                  8c Gyßer, Pascal       1315 4013

  2 Döbelner BS 72 e. V.          1d Buttler, Stev       1368
                                  2d Buttler, Chris      1352
                                  7d Maksimo, Martin     1285 4005

  3 Ehrenfriedersdorf Compound    7a Rottloff, Martin    1334
                                 19b Mlinzk, Marcel      1304
                                 20b Tuchscherer, Uta    1263 3901

  4 Ehrenfriedersdorf Compound    2a Richter, Stephan    1302
                                  2c Neumann, Peggy      1295
                                  8a Wohlgemuth, Julia   1259 3856

  5 Hassenroth SC                 7b Speckhardt, Dominik 1337
                                 22a Keil, Florian       1276
                                  8b Eidmann, Tobias     1213 3826

  6 Krefelder SSK                35c Gertgens, Jan       1328
                                  8d Brückmann, Karin    1287
                                 21c Strohn, Silke       1173 3788

  7 Erfurt West 90 e.V.          21b Engelhardt, Christ. 1333
                                 35b Frenzel, Christoph  1294
                                 35a Diester, Matthias    994 3621  
zurück

erstellt von Markus Wolf 08.09.02