Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Blankbogen Langbogen Jagdbogen Recurve-
Mannschaft
Zurück Liste zum Download als PDF-Datei
 
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Wald
26. September 2010 in Cottbus (BB)
 
U12 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  3c Müller, Timon                       SV Bau Union Berlin           BL 380                 18 12  380
  2  7d Böttcher, Felix                     SV Bau Union Berlin           BL 348                 10  4  348
  3  3d Stansch, Patrick                    SG Chemie Wolfen              ST 322                  8  7  322
  4  7c Busse, Tim                          Görlitz SV Koweg              SN 286                  5  3  286
  5  4c Schoppe, Nico                       SV Grün-Weiss Finsterwalde    BB 265                  5  6  265
  6  6a Ramtke, Richard                     Görlitz SV Koweg              SN 263                  6  4  263
  7  4d Zenker, Justin                      Görlitz SV Koweg              SN 260                  6  2  260

U14 männlich + weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 21a Schneider, Eric                     Müllroser Schützenverein      BB 336                  9  3  336
  2 25a Schubert, Eric                      Görlitz SV Koweg              SN 227                  2  2  227
  3 25b Mannel, Tim                         BSV Merkwitz 1997 e.V.        ST 194                  3  6  194
  4 24b Nicolaus,Jan Martin                 BSV Merkwitz 1997 e.V.        ST 161                  1  1  161
  5 26a Neumann, Patricia                   Görlitz SV Koweg              SN 112                  0  2  112

U17 männlich + weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  9a Wolff, Sebastian                    SG Einheit Zepernick          BB 286                  7  3  286
  2 10a Harnau, Dennis                      SV Bau Union Berlin           BL 283                  4  2  283
  3  2a Weiß, Fabian                        BC Bellingen                  ST 280                  6  6  280
  4  8b Hoffmann, Phillip                   SV Bau Union Berlin           BL 244                  4  5  244
  5  9b Schätzle, Nils                      Zittau OSV                    SN 242                  2  4  242
  6  8a Klähn, Christoph                    BC Bellingen                  ST 225                  3  8  225
  7 11a Neumann, Yvonne                     Görlitz SV Koweg              SN 198                  3  3  198
  8 10b Luther, Florian                     SSV PCK 90 Schwedt            BB 186                  0  2  186

Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  8a von Schilling, Ute                  Sarstedter BS                 HS 338                 11 10  338
  2 25a Wallura, Katrin                     SSV PCK 90 Schwedt            BB 301                  4  6  301
  3  8b Caro, Anja                          1. Kellinghusener B.C.        SH 294                  7  5  294
  4  8d Neumann, Anita                      Görlitz SV Koweg              SN 267                  4  5  267
  5  7b Michelkowski, Almuth                1. Kellinghusener B.C.        SH 257                  5  7  257
  6  8c Dreßler, Kathrin                    BSV Bode-Selke-Aue            ST 214                  1  2  214
  7 10a Behle, Franziska                    Görlitz SV Koweg              SN 154                  2  4  154

Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 18a Jagla, Thorsten                     SG Einheit Zepernick          BB 386                 18  7  386
  2 20a von Schilling, Hubertus             Sarstedter BS                 HS 358                 14  5  358
  3 18b Neumann, Frank                      Görlitz SV Koweg              SN 345                  9  5  345
  4 17a Dahlke, Dirk                        SG Einheit Zepernick          BB 343                 13  5  343
  5 18c Groß, Norbert                       SG Einheit Zepernick          BB 326                 10 13  326
  6 17b Volprich, Lutz                      Görlitz SV Koweg              SN 312                  8  5  312
  7 18d Häußler, Jan                        Sarstedter BS                 HS 285                  6  3  285
  8 22b Berndl, Klaus                       SG Bergmann Borsig            BL 262                  7  6  262
  9 20b Rox, Sebastian                      Zittau OSV                    SN 262                  3  2  262
 10 22a Holz, Jörg                          SG Einheit Heinersdorf        BB 205                  3  2  205

Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7a Schönfisch, Uwe                     BSV Merkwitz 1997 e.V.        ST 381                 20 10  381
  2  2b Möller, Frank                       SG Einheit Zepernick          BB 369                 13  5  369
  3 27a Oertel, Peter                       BSC Dessau                    ST 362                 12  7  362
  4  2a Wilhelm, Holger                     BSV Bode-Selke-Aue            ST 300                 11  4  300
  5  1a Arndt, Torsten                      1. Kellinghusener B.C.        SH 294                 10  5  294
  6 27b Polenz, Wolfgang                    1. Kellinghusener B.C.        SH 285                  5  5  285

Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  5c Bärwalde, Bernd                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 354                 14 11  354
  2  5b Balvin, Kurt                        Görlitz SV Koweg              SN 352                 14 11  352
  3  5a Thomas, Horst                       BVB                           BL 331                 11  8  331
  4  5d Gdanitz, Andreas                    SSV PCK 90 Schwedt            BB 326                  7  5  326
  5  6a Schadewaldt, Achim                  SSV Sarzbüttel                SH 323                  9  6  323
  6  6b Barthen, Peter                      BSV Dormagen                  NW 267                  6  4  267
U17 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 24a Reinhardt, Andrè                    SG Chemie Wolfen              ST 376                 18 10  376
  2 25b Illig, Dustin                       FSG Weilheim                  BY 291                  5  7  291
  3 24b Bader, Florian                      Sgi Haselgrund-Wichts.        TH 198                  2  1  198

Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2d Geipel, Marion                      SV Jersleben                  ST 374                 18 15  374
  2  2c Dehn, Sandra                        SV Bau Union Berlin           BL 374                 16 14  374
  3  1b Vanoni, Steffi                      BC Ismaning                   BY 364                 16  8  364
  4 10c Kneist, Steffi                      SG Eintracht Großjena         ST 335                 12  8  335

Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10b Jobs, Sven                          SV Robinson Fleesensee        MV 408                 24 17  408
  2 14b Materne, Carsten                    SV Grün-Weiss Finsterwalde    BB 398                 22 18  398
  3  6d Ehmcke, Sascha                      BSV Seifersdorf               SN 388                 18 13  388
  4 10d Zacher, Stefan                      SGi Seehausen                 ST 378                 16 17  378
  5 14d Bieling, Maik                       SC Einheit Luckau             BB 377                 16 11  377
  6 14a Stansch, Ingo                       SG Chemie Wolfen              ST 362                 16 10  362
  7 14c Messerschmidt, Jörg                 Zittau OSV                    SN 326                 12  8  326

Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  6d Nix, Axel                           SG Chemie Wolfen              ST 414                 26 21  414
  2  7b Fischer, Peter                      SV Stahl Unterwellenborn      TH 414                 26 20  414
  3  4a Ratzmann, Holger                    TSG Lübbenau 63               BB 388                 17 10  388
  4  6c Neumann, Rolf                       SSV PCK 90 Schwedt            BB 364                 15 11  364
  5 28a Bader, Jürgen                       SGi Haselgrund-Wichtsh.       TH 334                 10 11  334
  6 28b Kürschgen, Ralf                     FSG Weilheim                  BY 330                 12  8  330
  7  4b Hof, Peter                          BSV Bode-Selke-Aue            ST 302                  8 10  302
  8  3b Socke, Michael                      Görlitz SV Koweg              SN 299                  6  3  299
U17 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 21b Vogt, Markus                        SG Eintracht Großjena         ST 108                  1  1  108

Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13a Chudasch, Maren                     SV Gundelfingen               BY 301                  7  6  301
  2 12b Prehn, Marianne                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 240                  6  5  240
  3 14a Bizzarro, Bettina                   SV Gundelfingen               BY 225                  3  2  225
  4 13b Schlomski, Andrea                   Bogengilde Windeck            NW 140                  1  5  140

Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 16b Prehn, Timo                         Bogenschützen Aalemann Berlin BL 321                 10  8  321
  2 15b Turba, Hannu                        ETV Hamburg                   SH 321                  6  6  321
  3 15a Grzesko, Frank                      Strelitzer Feldbogengilde     MV 309                  6  5  309
  4 17b Chudasch, Klaus                     SV Gundelfingen               BY 302                 10  8  302
  5 14b Reimers, Oliver                     1. Kellinghusener B.C.        SH 301                  7  5  301
  6 16a Albert, Christoph                   Schweriner Schützenzunft      MV 266                  8  7  266
  7 18a Bizzarro, Leonhard                  SV Gundelfingen               BY 223                  2  5  223

Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 18b Meier, Norbert                      Bogengilde Windeck            NW 326                 11  8  326
  2 24a Fischer, Thomas                     BC Ismaning                   BY 322                 13 11  322
  3 19a Strahl, Hans-Peter                  SV Briesen                    BB 297                  8  5  297
  4 22a Heidebring, Gregor                  Bogenschützen Aalemann Berlin BL 296                  5  5  296
  5  7d Kremser, Uwe                        Bogenschützen Aalemann Berlin BB 295                  6  7  295
  6 23a Pütz, Kurt                          Bogengilde Windeck            NW 283                  9  3  283
  7 20a Düsel, Ralf                         Strelitzer Feldbogengilde     MV 277                  4  4  277
  8 20b Neugebauer, Uwe                     SSV PCK 90 Schwedt            BB 270                  6  2  270
  9 21d Killian, Holger                     SG Chemie Wolfen              ST 265                  7  6  265
 10  5a Schardt, Wolfgang                   TSV 1860 Spandau              BL 254                  3  3  254
 11 22b Findeisen, Andreas                  SGi Haselgrund-Wichtsh.       TH 241                  3  6  241
 12  5b Kamm, Hartmut                       BS Morsum Sylt                SH 220                  4  0  220
 13 23b Klawohn, Jürgen                     ETV Hamburg                   SH 218                  2  4  218
Damen Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13d Milanese, Elvira                    Ulzburg Archers               SH 262                  8  4  262
  2 25c Ewald, Katrin                       SG Chemie Wolfen              ST 228                  3  1  228

Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 12d Spieler, Jochen                     PSV Reutlingen                BW 372                 17  9  372
  2 18d Scheinpflug, Uwe                    Chemnitz-Rabenstein BSC       SN 342                  9  6  342
  3 15d Thieme- Bernstein, Sven             BSC Dessau                    ST 291                  5  4  291
  4 14d Engels, Theo                        Schützengilde Cottbus         BB 247                  3  1  247
  5 14c Gand, Tobias                        BF Baden                      BW 241                  6  3  241
  6 17c Hamdan, Hani                        Ulzburg Archers               SH 237                  3  4  237
  7 18c Heurich, Gunnar                     Einzelmitglied                TH 235                  6  3  235
  8 17d Scheuner, Ralf                      Schützengilde Cottbus         BB 213                  3  0  213
  9 16d Richter, Johannes                   SV Bau Union Berlin           BL 179                  5  1  179

Herren Ü45 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 24c Niendorf, Gert                      BSV Merkwitz 1997 e.V.        SN 313                  7  5  313
  2 25c Seilkopf, Henning                   BSC Dessau                    ST 312                  7  5  312
  3 23d Oberhoffer, Gregor                  BF Baden                      BW 305                  5  7  305
  4 20d Landgraf, Jens                      Sgi Haselgrund-Wichts.        TH 292                  6  4  292
  5 22c Gerber, Frank                       SGi Haselgrund-Wichtsh.       TH 274                  3  3  274
  6 17d Schulze, Joachim                    Chemnitz-Rabenstein BSC       SN 251                  3  2  251
  7 23b Knoblauch, Rainer                   BF Baden                      BW 247                  2  2  247
  8 23c Osterberg, Stefan                   SG Chemie Wolfen              ST 242                  3  3  242
  9 22d Klemme, Harald                      BSC Dessau                    ST 232                  5  7  232
 10 17c Gombert, Lutz                       BSG Pneumant Fürstenwalde     BB 212                  6  7  212
 11 20c Behr, Markus                        ESV SW Mülheim                NW 163                  2  1  163
 12 23a Wisotzki, Reimund                   SG Chemie Wolfen              ST 160                  1  3  160
U12 männlich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  6b Fürst, Alex                         BC Ismaning                   BY 316                 11  8  316
  2  2d Wolf, Richard                       Dresdner BV                   SN 276                  4  2  276
  3  1d Dreßler, Leiv-Adrian                BSV Bode-Selke-Aue            ST 261                  9  5  261
  4  1c Wisotzki, Hannes                    SG Chemie Wolfen              ST 244                  5  8  244
  5  2c Hecht, Hannes                       BSV Bode-Selke-Aue            ST 148                  1  0  148

U14 männlich + weiblich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 19d Knoche, Paul                        BSC Dessau                    ST 337                 10  6  337
  2 20d Möbius, Toni                        SV Stahl Unterwellenborn      TH 333                 11  6  333
  3 19c Gröger, Alexander                   Dresdner BV                   SN 287                  8  6  287
  4  5c Ewald, Tanja-Marie                  SG Chemie Wolfen              ST 264                  3  5  264
  5 20c Wiesner, Paul                       Dresdner BV                   SN 215                  1  2  215
  6 24c Berndt, Dominik                     SG Chemie Wolfen              ST 201                  1  3  201

U17 männlich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 22d Christodulow, Janis                 SV Bau Union Berlin           BL 303                  9  8  303
  2 23c Kneist, Julius                      SG Eintracht Großjena         ST 300                  8  4  300
  3 22c Schröder, Tobias                    SV Jersleben                  ST 283                  6  2  283

Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26d Kiefer, Veronika                    ABV Naumburg/ Meyhen          ST 260                  5  7  260
  2 28d Sattler, Susanne                    SG Bergmann Borsig            BL 247                  3  3  247
  3 28c Heidebring, Gabriele                Bogenschützen Aalemann Berlin BL 231                  3  0  231
  4 26c Kühn, Jana                          BSG Pneumant Fürstenwalde     BB 215                  4  5  215
  5 25d Reinhardt, Uta                      SG Chemie Wolfen              ST 172                  1  1  172
  6 26b Stansch, Manuela                    SG Chemie Wolfen              ST 157                  1  2  157

Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  8d Graupner, Steffen                   BSC Dessau                    ST 366                 12  8  366
  2  8c Langer, Ronny                       Dresdner BV                   SN 363                 16 10  363
  3 11d Bartel, Matthias                    Adw Berlin                    BL 338                 11  5  338
  4 10d Schöne, Henry                       SV Jersleben                  ST 338                 10  7  338
  5 10c Gottschall, Tino                    Dresdner BV                   SN 309                  6  6  309
  6 12c Rostock, Frank                      SV Briesen                    BB 287                  6  6  287
  7 11c Lang, Oliver                        SV Erfurt West 90             TH 250                  4  6  250
  8  9d Klemme, Sebastian                   BSC Dessau                    ST 250                  1  3  250
  9 13c Müller, Dirk                        Strelitzer Feldbogengilde     MV 231                  2  4  231



Herren Ü45 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld                 15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  6c Bobert, Frank                       SV Bau Union Berlin           BL 318                  8  6  318
  2 23d Fürst, Werner                       BC Ismaning                   BY 315                  5  2  315
  3  7c Wehrbein-Lieberenz, Reinhard        SV Robinson Fleesensee        MV 290                  8  7  290
  4 27d Patz, Matthias                      ABV Naumburg/ Meyhen          ST 249                  3  8  249
Mannschaft Recurve Verein
 Pl Mannschaft                          G Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 SG Zepernick                        1 18a Jagla, Thorsten                      386
                                        1 17a Dahlke, Dirk                         343
                                        1 18c Groß, Norbert                        326  1055

  2 SV KOWEG Görlitz I                  1  5b Balvin, Kurt                         352
                                        1 18b Neumann, Frank                       345
                                        1 17b Volprich, Lutz                       312  1009

  3 Sarstedter BS                       1 20a von Schilling, Hubertus              358
                                        1  8a von Schilling, Ute                   338
                                        1 18d Häußler, Jan                         285   981

  4 1. Kellinghusener Bogenclub         1  8b Caro, Anja                           294
                                        2  1a Arndt, Torsten                       294
                                        1 27b Polenz, Wolfgang                     285   873

  5 SV KOWEG Görlitz II                 1  8d Neumann, Anita                       267
                                        2 25a Schubert, Eric                       227
                                        2 11a Neumann, Yvonne                      198   692

neu M.Wolf 10.08.09