dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
18. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
01. / 02. März 2008 in Mülheim / Ruhr (NW)

 

 
U12 männlich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  28A   Jost Dominik      BSC Glauchau         SN  257 268  7  40  525     
 2  28C   Seibel Marius     BSV Annweiler        RP  258 256  3  37  514     
 3  28B   Jahn Christopher  Borken               NW  244 224  6  19  468     
 4  28D   Oltsch Christoph  SV Grafenrheinfeld   BY  182 213  1  10  395
 
U14 männlich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  30C   Dwilling Eric     BSC Glauchau         SN  278 279 18  41  557     
 2  29B   Hofmann Sven      SSV Laudenbach       BW  276 280 17  42  556     
 3  30A   Jöcker Robin      BS Gronau            NW  274 277 17  38  551     
 4  30D   Schaefer Maximili BC Bellingen         ST  269 271 14  35  540     
 5  29A   Gausling Raphael  BS Gronau            NW  268 263  9  38  531     
 6  29D   Büker Luca        RSV Detmold-Klüt     NW  249 233  4  20  482
 
U17 männlich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  31C   Kern Matthias     Baden BF             BW  282 282 27  30  564     
 2  31A   Jöcker Tom        BS Gronau            NW  280 283 23  37  563     
 3  32B   Eckhardt Sebastia BS Südheide          NS  271 276 15  40  547     
 4  32A   Klink Matthias    HBSV Heimerdingen    BW  273 271 15  36  544     
 5  32C   Möller Philip     BSC Rheinberg        NW  270 273 16  34  543     
 6  31D   Wieneke Hagen     RSV Detmold-Klüt     NW  266 269 10  38  535     

U17 weiblich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  33A   Kleine-Tebbe Rica Lippstadt            NW  277 274 11  49  551     
 2  33B   Haas Yvonne       SV Grafenrheinfeld   BY  256 270  7  38  526     
 3  33C   Berenbrinker Clar Lippstadt            NW  269 254 12  31  523     
 4  33D   Neuthinger Katrin SSV Laudenbach       BW  263 252  6  35  515
 
U20 männlich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  34C   Emmerich Frederik SG Hettstadt         BY  286 288 34  26  574     
 2  34B   Tischer Jan       SV Erfurt-West       TH  282 286 28  32  568     
 2  34D   Fiala Phillip     BauUnion Berlin      BL  280 288 28  32  568     
 4  35D   Hattwig Kai       CFB Soest            NW  285 278 25  33  563     
 5  36A   Raupach Christian BC Feggendorf        NS  280 280 22  37  560     
 6  35A   Tautz Sebastian   CFB Soest            NW  276 270 10  46  546     
 7  35B   Kopp Marcus       BSC Glauchau         SN  273 272 14  37  545     
 8  35C   Schneider Robert  SGM Freital          SN  266 273 15  38  539     
 9  36B   Künzel Markus     FCE Aue              SN  257 245  3  32  502     

U20 weiblich  Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  37A   Golüke Sarah      RSV Detmold-Klüt     NW  268 276 14  38  544     
 2  36C   Büker Annalena    RSV Detmold-Klüt     NW  270 269  9  41  539     
 3  37C   Lasinski Ann-Katr BC Wolfsburger       NS  267 264 12  38  531     
 4  36D   Tönges Stefanie   Holten TuS Grün-Weiß NW  266 259  8  34  525     
 5  37B   Krenski Ramona    CFB Soest            NW  263 261  8  34  524
 
Damen Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  01C   Masch Katharina   SC Hahnheim          RP  283 285 28  32  568     
 2  01A   Jonas Alexandra   BSC Fulda            HS  277 283 24  34  560     
 3  02A   Kern Elke         Baden BF             BW  274 282 20  36  556     
 4  01B   Mikala Melanie    Baden BF             BW  279 277 16  44  556     
 5  01D   Rentsch Ramona    Stahl Unterwellenbor TH  277 278 19  37  555     
 6  02B   Pfeifer Bianca    Stahl Unterwellenbor TH  279 274 17  40  553     
 7  37A   Lambrecht Desiree BSC Garbsen          NS  265 263 11  35  528     
 8  37B   Heintz Karolin    SV-CZ Jena           TH  268 258  6  40  526
 
Herren Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  03A   Laube Marcus      BSC Garbsen          NS  290 289 39  21  579     
 2  04C   Schneider  Jörg   SC Hahnheim          RP  285 287 32  28  572     
 3  04A   Jöcker Peter      BS Gronau            NW  286 285 32  27  571     
 4  04D   Klöppner Volker   DJK Arenshausen      TH  287 283 31  28  570     
 5  06A   Pfeifer Steffen   Stahl Unterwellenbor TH  289 280 30  29  569     
 6  06D   Krenski Stefan    CFB Soest            NW  279 289 30  28  568     
 7  05A   Deppe Reinhold    KKSV Geseke          NW  284 284 29  30  568     
 8  02D   Hasenfuß Thomas   BC Bellingen         ST  286 281 27  33  567     
 9  05D   Roche Miguel      SV Urbach            TH  285 281 26  34  566     
 10 07D   Kind Diethelm     BSC Erftstadt        NW  280 285 27  32  565     
 11 05B   Mattes Andreas    BSC Garbsen          NS  285 280 27  31  565     
 12 03B   Engelhardt Christ SV Erfurt-West       TH  283 281 25  34  564     
 12 02C   Dietzel Bernd     DJK Arenshausen      TH  282 282 25  34  564     
 12 03D   Döppler Michael   SSV Lauterbach       HS  277 287 25  34  564     
 15 06B   Bark Thorsten     BSG Duisburg-Buchhol NW  282 281 24  35  563     
 16 08A   Kupp Torsten      TV Schiefbahn        NW  281 280 24  33  561     
 17 09A   Brunn Heiko       BSV Schefflenz       BW  277 284 23  35  561     
 17 11A   Lehmann Uwe       CFB Soest            NW  282 279 23  35  561     
 19 06C   Staub Dietmar     SC Mommenheim        RP  281 280 22  37  561     
 20 03C   Hurst Andreas     Baden BF             BW  277 283 21  38  560     
 21 10D   Powöls Christian  BC Weidenhausen      HS  284 275 24  32  559     
 22 07C   Toussaint Claude  TSV Holm             SH  277 282 23  33  559     
 23 08C   Zacher Stefan     BC Bellingen         ST  274 282 21  35  556     
 24 07B   Martin Frank      SV Neuwirtshaus      BY  278 278 17  42  556     
 25 13D   Weil Ralf         Baden BF             BW  279 276 16  43  555     
 26 12A   Päth Michael      CFB Soest            NW  273 276 16  40  549     
 27 09C   Stölzel Frank     BC Bischheim-Hä      SN  275 274 11  47  549     
 28 09D   Thiele Mario      BC Krefeld           NW  273 275 13  42  548     
 29 15D   Röttgen Achim     KKSV Geseke          NW  276 270 11  44  546     
 30 08D   Lange Alexander   MoGoNo Leipzig       SN  273 272 13  41  545     
 31 07A   Lenders Harald    BSV Kevelaer         NW  271 272 12  41  543     
 32 10A   Eckhardt Jürgen   BS Südheide          NS  278 264 16  40  542     
 33 12B   Schünemann Axel   SV-CZ Jena           TH  261 268 10  39  529     
 34 37C   Wanschura Dirk    BSC Erftstadt        NW  265 258  8  40  523     
 35 04B   Reker Rainer      KKSV Geseke          ST  262 256  5  38  518
 
Ü40 Damen Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  13A   Vogel Renate      SG Bungt             NW  284 284 29  30  568     
 2  14B   Merres Christine  SV Jersleben         ST  282 278 23  34  560     
 3  13B   Mikala Monika     Baden BF             BW  275 278 15  44  553     
 4  14A   Schoormann Gudrun SG Bungt             NW  273 275 16  36  548     
 5  11B   Rakel Erika       SSV-PCK90 Schwedt    BB  275 273 14  41  548     
 5  13C   Gruschwitz Elke   TSV Lindenberg       BB  277 271 14  41  548     
 7  12C   Sydlo Elke        Baden BF             BW  272 270  9  44  542     
 8  11D   Löchelt Brigitte  BCVS Villingen       BW  264 272 13  38  536     
 9  15A   Schumacher Dagmar BSC Erftstadt        NW  260 269  7  39  529     
 10 12D   Bielefeld Roswith BC Bellingen         ST  269 258  6  40  527     
 11 14C   Popp Gabriele     BSC Garbsen          NS  258 265  6  44  523     
 12 14D   Mühle Karin       SV Radeberger        SN  260 257  8  39  517
 
Ü45 Herren Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  15B   Mikala Joachim    Baden BF             BW  291 291 42  18  582     
 2  15C   Zinke Ralf        DJK Arenshausen      TH  284 287 32  27  571     
 3  16C   Schneider Roland  BC Weidenhausen      HS  284 286 31  28  570     
 4  16A   Bielefeld Hartmut BC Bellingen         ST  285 284 29  31  569     
 5  17B   Cornils Jürgen    BSC Erftstadt        NW  278 282 24  32  560     
 6  11C   Mühle Andreas     SV Radeberger        SN  278 282 23  34  560     
 7  17A   Gruschwitz Gernod TSV Lindenberg       BB  279 280 19  41  559     
 8  17D   Kopp Ronald       BSC Glauchau         SN  279 278 20  37  557     
 9  19A   Nägele Bernd      SV Grafenrheinfeld   BY  280 277 19  40  557     
 10 17C   Heidrich Thomas   EM Kirchhundem       NW  280 277 19  39  557     
 11 19B   Meier Uwe         Baden BF             BW  276 281 18  41  557     
 12 16B   Strohn Walter     BC Krefeld           NW  275 278 18  39  553     
 13 18C   Wabersich Marko   BSC Rheinberg        NW  275 278 17  39  553     
 14 21A   Jungblut Karl     SC Hahnheim          RP  276 276 16  40  552     
 15 20C   Schnur Thomas     SG Einheit Zepernick BB  277 271 15  39  548     
 16 19C   Schmieder Hannes  SGM Freital          SN  272 276 14  41  548     
 17 21B   Kirschnick Ulrich BC Krefeld           NW  271 272  8  49  543     
 18 18B   Körber Alois      SV Grafenrheinfeld   BY  273 265 13  42  538     
 19 18A   Heckes Willi      BC Krefeld           NW  264 274 12  42  538     
 20 21D   Haaß Detlef       BC Meinhard          HS  277 260 18  31  537     
 21 16D   Post Wolfgang     SV Schwafheim        NW  272 264 13  40  536     
 22 22A   Obertacke Klaus-P BSC Essen            NW  268 266 10  36  534     
 23 21C   Merres Udo        SV Jersleben         ST  270 251  9  40  521     
 24 20B   Laube Thorsten    BSC Garbsen          NS  260 260 10  39  520     
 25 37D   Haas Bernhard     SV Grafenrheinfeld   BY  254 266  9  30  520
 
Ü55 Herren Compound
 Pl.SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  22B   Pawera Bernd      SC Hahnheim          RP  285 287 33  26  572     
 2  23A   Zieger Bernd      KKS Kirrlach         BW  279 281 25  31  560     
 3  22C   Großstück Bernd   BSC Garbsen          NS  279 281 20  40  560     
 4  23B   Metka Klaus       TSV Holm             SH  277 272 12  45  549     
 5  23D   Brandenburg Reinh BSG Duisburg-Buchhol NW  276 271 15  39  547     
 6  22D   Schumacher Wolfga BSC Erftstadt        NW  266 274 15  39  540     
 7  24A   Alber Helmut      SV Bissingen         BW  262 276 13  41  538     
 8  24C   Payer Franz       SV Bissingen         BW  260 243  8  36  503
 
Mannschaft
Jugend  Compound
  Platz Mannschaft            Namen                    SchNr. Ergebnis Summe 

   1    BS Gronau-1           Jöcker Tom                31A       563  1645
                              Jöcker Robin              30A       551
                              Gausling Raphael          29A       531

   2    CFB Soest-1           Hattwig Kai               35D       563  1633
                              Tautz Sebastian           35A       546
                              Krenski Ramona            37B       524

   3    BSC Glauchau-2        Dwilling Eric             30C       557  1627
                              Kopp Marcus               35B       545
                              Jost Dominik              28A       525

   4    RSV Detmold-Klüt-1    Golüke Sarah              37A       544  1618
                              Büker Annalena            36C       539
                              Wieneke Hagen             31D       535
 
Mannschaft
Erwachsene  Compound
  Platz Mannschaft            Namen                    SchNr. Ergebnis Summe 
   1    SC Hahnheim-1         Pawera Bernd              22B       572  1712
                              Schneider  Jörg           04C       572
                              Masch Katharina           01C       568

   2    DJK Arenshausen-1     Zinke Ralf                15C       571  1705
                              Klöppner Volker           04D       570
                              Dietzel Bernd             02C       564

   3    BSC Garbsen-2         Laube Marcus              03A       579  1704
                              Mattes Andreas            05B       565
                              Großstück Bernd           22C       560

   4    Baden BF-1            Mikala Joachim            15B       582  1699
                              Hurst Andreas             03C       560
                              Meier Uwe                 19B       557

   5    BC Bellingen-1        Bielefeld Hartmut         16A       569  1692
                              Hasenfuß Thomas           02D       567
                              Zacher Stefan             08C       556

   6    CFB Soest-1           Krenski Stefan            06D       568  1678
                              Lehmann Uwe               11A       561
                              Päth Michael              12A       549

   7    Stahl Unterwellenborn Pfeifer Steffen           06A       569  1677
                              Rentsch Ramona            01D       555
                              Pfeifer Bianca            02B       553

   8    BSC Erftstadt-1       Kind Diethelm             07D       565  1665
                              Cornils Jürgen            17B       560
                              Schumacher Wolfgan        22D       540

   9    Baden BF-2            Kern Elke                 02A       556  1665
                              Mikala Melanie            01B       556
                              Mikala Monika             13B       553

  10    BC Krefeld-1          Strohn Walter             16B       553  1644
                              Thiele Mario              09D       548
                              Kirschnick Ulrich         21B       543

  11    KKSV Geseke-1         Deppe Reinhold            05A       568  1632
                              Röttgen Achim             15D       546
                              Reker Rainer              04B       518

  12    SV Grafenrheinfeld-1  Nägele Bernd              19A       557  1615
                              Körber Alois              18B       538
                              Haas Bernhard             37D       520

  13    BSC Garbsen-1         Lambrecht Desiree         37A       528  1571
                              Popp Gabriele             14C       523
                              Laube Thorsten            20B       520

neu 26.02.2007 M. Wolf