Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Beh. Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
18. / 19. August 2007 in Karlsruhe (BW)
 
Ü40 Damen Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Röbisch, Annedore   Fleesensee Robins MV 297 317 320 330     43 15 1264
  2 10c Brandenburg, Angel. Duisburg-Buch BSG NW 281 296 312 329     31 15 1218
  3 12a Meckel, Anke        Unterwellenborn,  TH 269 308 294 329     33 13 1200
  4 12b Heinze, Carola      Döbelner BS       SN 267 304 287 334     28 11 1192
  5 10b Möslein, Gabi       Unterwellenborn,  TH 269 295 285 334     34  9 1183
  6 11a Stach, Irina        Ettenbeuren SV    BY 273 293 290 323     23  7 1179
  7 11c Kleineidam, Kerstin Friedewald BSC    SN 273 293 289 320     29  9 1175
  8 13a Voigt, Silke        Döbelner BS       SN 254 270 288 310     22  6 1122
  9 12c Masch , Kerstin     Hahnheim SC       RP 242 268 278 319     23  5 1107
 10 13c Falkson, Adelheit   Baden-Baden BSS   BW 274 250 272 306      9  1 1102
 11 11b Zippe, Claudia      Jena, Carl Zeiss  TH 216 282 278 309     16  5 1085
 12 11d Henke, Susanne      Kevelaer BSV      NW 222 290 261 305     18  7 1078
 13 13d Schmutzler, Caterin Glauchau BSC      SN 243 266 245 315     15  4 1069
 14 12d Klintwordt Claudia  Stapelfeld VSG    SH 237 254 254 281     13  2 1026
 15 13b Beindorf, Kersten   Kuhfelder SV      ST 236 257 219 301     11  3 1013
Ü45 Herren Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 34a Jecke, Frank        Jena, Carl Zeiss  TH 266 292 302 333     29  6 1193
  2 36a Assmus, Manfred     Seeheim SV        HS 262 285 306 337     32 10 1190
  3 34d Wolf, Klaus Dieter  Sandhausen SV     BW 271 277 290 344     35 11 1182
  4 35d Biernat, Miroslaw   Düsseldorf Tell   NW 236 277 304 334     39  7 1151
  5 34c Tiefenbacher, Wilf. Höchstädt SV      BY 220 280 298 322     20  2 1120
  6 35b Zahneißen, Horst    Siebeldingen BSF  RP 228 264 299 329     16  5 1120
  7 36b Kaschull, Mario     Lindenberg TSV    BB 237 248 289 329     23  8 1103
  8 35a Ehlert, Ralf        Michelstadt TV    HS 210 282 284 326     23  7 1102
  9 37a Stotz, Hans-Jürgen  Bürstadt PBC      HS 229 269 268 328     21  6 1094
 10 38a Terech, Henryk      Seeheim SV        HS 208 267 282 327     19  8 1084
 11 35c Seidler, Christian  Seeheim SV        HS 201 274 274 327     26  6 1076
 12 37c Dollé, Jörg-Dieter  Seeheim SV        HS 193 264 293 323     19  8 1073
 13 37b Gdanitz, Andreas    Schwedt PCK 90    BB 213 274 260 324     22  6 1071
 14 34b Vorrath, Stephan    Leipzig MoGoNo    SN 197 227 293 332     23  4 1049
 15 36c Schwarze, Christian Friedewald BSC    SN 226 248 264 306     11  6 1044
 16 38c Straberg, Harald    Bürstadt PBC      HS 200 262 258 308     18  9 1028
 17 37d Reuter, Josef       Erfstadt BSC      NW 160 257 234 317     13  4  968
Ü50 Damen Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Titze, Silvia       Ettenbeuren SV    BY 277 324 294 327     37 12 1222
  2  6a Jecke, Kerstin      Jena, Carl Zeiss  TH 296 300 302 312     31  7 1210
  3  7b Michelkowski, Almut 1.Kellinghusener  SH 278 292 281 312     22  9 1163
  4  8b Salzmann Anna       Stapelfeld VSG    SH 266 305 277 309     24  8 1157
  5  7a Meck, Sigrid        Ettenbeuren SV    BY 264 303 276 314     19  6 1157
  6  6d Neuthinger, Ingrid  Laudenbach SSV    BW 261 300 269 315     23 10 1145
  7  7c Klauke, Birgit      Baden BF          BW 292 284 269 284     15  4 1129
  8  6c Kremer, Gudrun      Mönchengladbach   NW 242 292 268 303     18  4 1105
  9  9a Müller Holstein, L. Baden-Baden BSS   BW 255 281 277 290     17  3 1103
 10  8c Hiller, Inge        Siebeldingen BSF  RP 249 300 255 285     15  4 1089
 11  9c Stegemann, Brigitte Stapelfeld VSG    SH 236 253 248 283     18  4 1020
 12  9b Jansen, Luzia       Kevelaer BSV      NW 226 267 241 277     14  4 1011
 13  7d Bretz, Ingrid       Essen BSC         NW 207 259 247 251     16  6  964
Ü55 Herren Recurve 
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23a Steinigk, Fred      Finsterwalde BSV  BB 305 303 313 338     37 11 1259
  2 23c Pürmayr, Tilo       Sternenfels BSV   BW 288 303 302 332     29 13 1225
  3 23b Geißler, Helmut     Zittau OSV        SN 279 304 306 323     35  6 1212
  4 24a Hiller, Lutz-Wolfg. Sternenfels BSV   BW 291 295 282 328     28 10 1196
  5 27d Schürmanns, Wilfr.  Bürstadt PBC      HS 279 306 279 320     27 12 1184
  6 25b Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 278 304 287 315     26  4 1184
  7 23d Keck, Günter        Hahnheim SC       RP 276 309 277 318     23  8 1180
  8 24c Niedermeyer, Jürgen Stader SV         SH 276 308 279 315     25  9 1178
  9 27b Rensmann, Theo      Essen BSC         NW 261 297 279 329     28 12 1166
 10 25d Lenssing, Günter    Hahnheim SC       RP 266 288 276 328     26  5 1158
 11 27a Kurzmann, Werner    Helmstedt TSV     NS 280 280 272 324     25  9 1156
 12 24d Schäk, Peter        Suhl, SV EG       TH 271 302 271 301     18  8 1145
 13 26b Schweiger, Hans-H.  Potsdam SC        BB 234 299 287 321     29 10 1141
 14 26c Gorini, Sergio      Schlangenbad TSV  HS 261 288 275 315     21  4 1139
 15 25c Göppert, Heinz      Jena, Carl Zeiss  TH 248 303 276 305     24 11 1132
 16 28d Löwe, Günter        Sternenfels BSV   BW 287 301 233 299     19  6 1120
 17 27c Schreyer, Edwin     Sandhausen SV     BW 275 293 254 295     18  5 1117
 18 26a Bosshammer, Hans-R. Neukirchen-Hül    NW 253 280 259 304     19  9 1096
 19 26d Alberts,  Alfons    Essen BSC         NW 233 281 257 322     17  8 1093
 20 28c Schmauch, Lothar    Frankfurt BSC     HS 247 269 270 306     18  4 1092
 21 28b Schraag, Manfred    Pforzheim SG      BW 249 279 247 310     18  4 1085
 22 10d Rinke, Johannes     Baden BF          BW 224 269 252 319     20  6 1064
 23 28a Neumann, Heinz      Unterwellenborn   TH 248 261 246 297     11  2 1052
 24 24b Oswald, Stefan      Höchstädt SV      BY 211 249 237 302     13  2  999
 25 25a Bertram, Roland     Höchstädt SV      BY 231 218 239 282      7  2  970
Ü40 Damen Compound
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Vogel, Renate       Bungt SG          NW 319 333 330 350     69 22 1332
  2 16a Amend, Annette      Michelstadt TV    HS 327 328 315 347     61 23 1317
  3 14c Rakel, Erika        Schwedt PCK 90    BB 313 325 328 346     58 15 1312
  4 14b Mikala, Monika      Baden BF          BW 305 331 321 347     57 22 1304
  5 15b Danner, Christa     Rittenweiher SV   BW 321 320 311 341     48 14 1293
  6 15a Müller, Anne        Wendlingen BSV    BW 299 320 315 342     36 17 1276
  7 16c Kern, Elke          Baden BF          BW 299 312 318 342     43 14 1271
  8 16b Sydlo, Elke         Baden BF          BW 302 319 314 332     47 11 1267
  9 15c Gruschwitz, Elke    Lindenberg TSV    BB 282 300 296 330     30  9 1208
 10 15d Löchelt Brigitte    Villingen-Schw.BC BW 251 296 283 344     35 12 1174
 11 14d Mühle, Karin        Neukirchen SG     SN 285 264 283 308     18  7 1140
Ü45 Herren Compound
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 29a Mikala, Joachim     Baden BF          BW 318 341 342 357     83 30 1358
  2 30a Maier, Harry        Baden BF          BW 325 340 325 356     76 36 1346
  3 31a Meier, Uwe          Baden BF          BW 316 325 338 348     60 19 1327
  4 29b Mattes, Andreas     Garbsen BSC       NS 313 323 330 354     59 22 1320
  5 29d Volk, Harald        Regensburg BS     BY 294 328 335 353     64 27 1310
  6 30c Mühle, Andreas      Neukirchen SG     SN 305 328 323 351     57 22 1307
  7 31c Heidrich, Thomas    Kirchhunden       NW 301 327 325 351     57 27 1304
  8 33d Riegel, Norbert     Lorch BSV         BW 305 322 325 347     54 18 1299
  9 30b Cornils, Jürgen     Rheinbach BS      NW 307 316 333 338     57 27 1294
 10 29c Raab, Georg         Düsseldorf Tell   NW 311 307 323 352     60 19 1293
 11 31d Gruschwitz, Gernod  Lindenberg TSV    BB 293 329 323 347     49 14 1292
 12 31b Körber, Alois       Grafenrheinfeld   BY 292 317 332 348     52 26 1289
 13 32a Richter, Andreas    Baden BF          BW 291 309 325 340     40  9 1265
 14 32c Jungblut, Karl      Hahnheim SC       RP 270 320 323 339     45 16 1252
 15 32d Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 288 316 302 339     43 12 1245
 16 33a Schmied , Wolfgang  Pforzheim SG      BW 285 309 311 339     38 16 1244
 17 33c Post, Wolfgang      Schwafheim SV     NW 265 310 321 345     38 16 1241
 18 32b Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 253 297 299 334     30 10 1183
 19 33b Haas, Bernhard      Grafenrheinfeld   BY 251 300 290 339     30 13 1180
Ü50 Damen Compound
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Fensky-Winkelhöfer, Vellmar BSC       HS 326 334 336 345     69 28 1341
  2  3c Schoormann, Gudrun  Bungt SG          NW 314 333 339 348     73 32 1334
  3  5a Hartmayer, Rosi     Nürtingen BS      BW 307 333 324 341     39 13 1305
  4  3a Janssen, Ingeborg   Küssaberg BSC     BW 309 326 324 341     48 16 1300
  5  4c Maier, Sonja        Baden BF          BW 317 321 319 334     45 17 1291
  6  4a Körner, Gertrud     Rittenweiher SV   BW 305 322 323 337     48 23 1287
  7  4b Schumacher, Dagmar  Erftstadt BSC     NW 323 318 308 327     44 14 1276
  8  5b Neumann, Gisela     Schwedt PCK 90    BB 295 294 306 298     26 10 1193
  9  5c Jungblut, Doris     Hahnheim SC       RP 289 295 245 282     16  4 1111
Ü55 Herren Compound  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Pawera, Bernd       Hahnheim SC       RP 327 341 335 353     75 28 1356
  2 17b Schumacher, Wolfg.  Erftstadt BSC     NW 325 333 330 352     67 27 1340
  3 17c Päckner, Rudolf     Baden BF          BW 325 340 322 347     69 19 1334
  4 17d Großstück, Bernd    Garbsen BSC       NS 319 333 320 352     57 23 1324
  5 19b Brandenburg, Reinh. Duisburg-Buch BSG NW 319 335 327 340     58 21 1321
  6 21b Zieger, Bernd       Kirrlach KKS      BW 326 331 317 346     57 17 1320
  7 21d Dappen, Axel        Krefelder SSK     NW 326 329 316 347     63 23 1318
  8 19a Hartmaier, Richard  Nürtingen BS      BW 315 336 315 344     54 19 1310
  9 21c Schefzik, Anton     Lorch BSV         BW 311 332 323 343     55 15 1309
 10 20a Buchner, Hans       Lorch BSV         BW 314 323 319 340     44 19 1296
 11 22a Schmieder, Karl     Garbsen BSC       NS 318 323 313 339     52 21 1293
 12 19c Neumann, Rolf       Schwedt PCK 90    BB 318 327 303 345     42 14 1293
 13 20b Roters, Wilhelm     Oberbauerschaft   NW 303 331 313 345     52 19 1292
 14 20c Tanka, Ernst        Sauerlach BS      BY 312 321 302 338     40  9 1273
 15 16d Heintz, Erhard      Ettenbeuren SV    BY 301 315 311 341     41 10 1268
 16 21a Kull, Traugott      Ettenbeuren SV    BY 303 314 306 342     39 13 1265
 17 22c Claassen Peter      Ettenbeuren SV    BY 307 325 293 338     40 13 1263
 18 19d Runge, Wolfgang     Garbsen BSC       NS 298 311 305 334     33  9 1248
 19 22b Weiss, Wilfried     Michelstadt TV    HS 294 310 302 334     29 10 1240
 20 20d Segger, Walter      Grafenrheinfeld   BY 253 288 277 328     24  7 1146
BEHINDERTEN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 30m             10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1c Appel, Alwin        Hanhofen SV       RP         264 316     18  8  580
  2  1a Singer, Erich       Kleinlangheim SV  BY         235 312     11  3  547
  3  1b Matern, Karl-Heinz  Hettstadt SV      BY         182 289      7  2  471
  4  2b Kallabinsky, Thomas Radeberger SV     SN         198 265      4  0  463
  5  2a Heim, Bernhard      BEV e.V           BY         195 266      4  1  461  
Mannschaft Recurve Verein
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SV Ettenbeuren  1             6b Titze, Silvia       1222
                                 11a Stach, Irina        1179
                                  7a Meck, Sigrid        1157 3558

  2 BSV Sternenfels              23c Pürmayr, Tilo       1225
                                 24a Hiller, Lutz-Wolfg. 1196
                                 28d Löwe, Günter        1120 3541

  3 Carl Zeiss Jena               6a Jecke, Kerstin      1210
                                 34a Jecke, Frank        1193
                                 11b Zippe, Claudia      1085 3488

  4 SC Hahnheim  2               23d Keck, Günter        1180
                                 25d Lenssing, Günter    1158
                                 12c Masch , Kerstin     1107 3445

  5 Unterwellenborn              12a Meckel, Anke        1200
                                 10b Möslein, Gabi       1183
                                 28a Neumann, Heinz      1052 3435

  6 SV Seeheim                   36a Assmus, Manfred     1190
                                 38a Terech, Henryk      1084
                                 35c Seidler, Christian  1076 3350

  7 PBC Bürstadt                 27d Schürmanns, Wilfr.  1184
                                 37a Stotz, Hans-Jürgen  1094
                                 38c Straberg, Harald    1028 3306

  8 VSG Stapelfeld                8b Salzmann Anna       1157
                                 12d Klintwordt Claudia  1026
                                  9c Stegemann, Brigitte 1020 3203

  9 SV Höchstädt                 34c Tiefenbacher, Wilf. 1120
                                 24b Oswald, Stefan       999
                                 25a Bertram, Roland      970 3089
Mannschaft Compound Verein
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Bogenfreunde Baden 1         29a Mikala, Joachim     1358
                                 30a Maier, Harry        1346
                                 31a Meier, Uwe          1327 4031

  2 BSC Garbsen                  17d Großstück, Bernd    1324
                                 29b Mattes, Andreas     1320
                                 19d Runge, Wolfgang     1248 3892

  3 Bogenfreunde Baden  3        17c Päckner, Rudolf     1334
                                  4c Maier, Sonja        1291
                                 32a Richter, Andreas    1265 3890

  4 Bogenfreunde Baden  2        14b Mikala, Monika      1304
                                 16c Kern, Elke          1271
                                 16b Sydlo, Elke         1267 3842

  5 PCK 90 Schwedt               14c Rakel, Erika        1312
                                 19c Neumann, Rolf       1293
                                  5b Neumann, Gisela     1193 3798

  6 SV Ettenbeuren  2            16d Heintz, Erhard      1268
                                 21a Kull, Traugott      1265
                                 22c Claassen Peter      1263 3796

  7 SC Hahnheim  1               17a Pawera, Bernd       1356
                                 32c Jungblut, Karl      1252
                                  5c Jungblut, Doris     1111 3719

  8 Grafenrheinfeld              31b Körber, Alois       1289
                                 33b Haas, Bernhard      1180
                                 20d Segger, Walter      1146 3615

erstellt von  erstellt von MWolf 23.08.2007