Recurve U12 U14 U17 U20 Damen Herren Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Behindertenkl
Compound U12 U14 U17 U20 Damen Herren Ü40 Ü45 Ü50 Ü55  
Blankbogen Damen Ü45 Mannschaft
Jugend Rec
Mannschaft
D/H/Ü Rec
Mannschaft
Jugend Comp
Mannschaft
D/H/Ü Comp
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
16. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
04. / 05. März 2006 in Reutlingen
 
U12 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  01A   Thull Marian      TV Michelstadt       HS  287 284 34  23  571     
 2  03B   Schneider Eric    SV Müllrose          BB  264 279 20  25  543     
 3  02A   Stoldt  Pascal    VSG Stapelfeld       SH  269 270 18  27  539     
 4  01D   Schulte-Günne  Lu CFB Soest            NW  261 265 14  26  526     
 5  01C   Willms Bastian    BSC Alsdorf          NW  246 256 11  22  502     
 6  02C   Escher Moritz     BSC Friedewald       SN  242 251 9   21  493     
 7  03C   Mittag Marc-Nicla BC Bellingen         ST  241 248 10  17  489     
 8  02B   Michaelis Alexand BSV Kevelaer         NW  244 242 11  12  486     
 9  01B   Schneider Christi BSC Friedewald       SN  244 239 10  19  483     
 10 02D   Irmer Felix       BSV Merkwitz         ST  243 239 8   16  482     
 11 03A   Künzel Lukas      FCE Aue              SN  245 228 5   17  473     
 12 04B   Kumm Friedrich    TV Michelstadt       HS  250 222 9   17  472     
 13 04C   Korff Norman      Sandhausen           BW  229 237 6   14  466     
 14 04A   Gräber Tim        SV-CZ Jena           TH  226 234 10  12  460     
 15 03D   Waldöstl Konrad   Bau-Union Berlin     BL  246 210 7   16  456     
 16 04D   Strepp Tilmann    BSF Siebeldingen     RP  202 206 3   9   408
 
U12 weiblich  Recurve
                                                                              
 1  05B   Bennemann Lana    BSC Alsdorf          NW  279 280 28  24  559     
 2  05C   Maruhn Luisa      SG Erkenschwick      NW  265 270 23  19  535     
 3  05D   Block Monique     Einheit Zepernick    BB  269 262 15  26  531     
 4  05A   Kraft  Larissa    SSV Laudenbach       BW  253 255 9   21  508     
 5  06C   Neumann Yvonne    SV Koweg-Görlitz     SN  237 243 7   16  480     
 6  06D   Kroppen Michelle  BSV Kevelaer         NW  223 229 7   16  452     
 7  06B   Sköries Jenny     ESV Landau           RP  227 214 4   12  441
U14 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  07C   Pahnke Marcel     PSV M.Gladbach       NW  278 272 25  21  550     
 2  08B   Reichling , Lukas BSF Attendorn-Ennest NW  277 271 25  22  548     
 3  07A   Mroß Felix        FCE Aue              SN  272 268 25  21  540     
 4  07D   Vogt Tom          BSC Friedewald       SN  271 268 19  26  539     
 5  09D   Behnke  Mark      HBSV Heimerdingen    BW  267 267 20  25  534     
 6  09B   Ahl Sebastian     WSG Salzwedel        ST  259 263 16  21  522     
 7  08D   Bennewitz Fabian  KSC Strausberg       BB  249 259 11  21  508     
 8  09C   Klinkenberg Basti BSC Alsdorf          NW  251 251 13  18  502     
 9  08C   Matusche Hagen    MoGoNo Leipzig       SN  244 249 12  18  493     
 10 09A   Thomas Jan Freder BSV Kevelaer         NW  234 246 9   15  480
 
U14 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  10A   Michaelis Natasch BSV Kevelaer         NW  275 280 25  28  555     
 2  11C   Rösen Anna        BSV Kevelaer         NW  252 262 14  20  514     
 3  10D   Schmitz Diana     ESV Landau           RP  252 256 12  16  508     
 4  10C   Lask  Aina        BW Oberbauerschaft   NW  253 243 9   17  496     
 5  11A   Gäbler Lena       Bau-Union Berlin     BL  244 246 8   22  490     
 6  11B   Schelhas Lisa     SSV-PCK90 Schwedt    BB  228 253 10  15  481     
 7  11D   Walthemate Lisa-M MoGoNo Leipzig       SN  212 246 5   18  458     
 8  10B   Sköries Nina      ESV Landau           RP  234 171 5   14  405
U17 männlich  Recurve
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  12D   Rohland  Thomas   Bogenfreunde Baden   BW  273 282 26  25  555     
 2  23D   Ebert Chris       BS Döbeln            SN  270 273 19  27  543     
 3  13C   Brechter  Marcus  BSV Schefflenz       BW  274 267 19  24  541     
 4  12B   Feig Maximilian   Bau-Union Berlin     BL  266 273 20  24  539     
 5  12C   Laarmanns Andre   BSV Kevelaer         NW  272 263 17  27  535     
 6  15B   Dietzel Markus    DJK Arenshausen      TH  267 267 18  24  534     
 7  15D   Weisser Christhop Seesen               NS  261 270 16  28  531     
 8  13A   Warembourg Marius Bau-Union Berlin     BL  267 258 19  19  525     
 9  16D   Dombrowski Martin Tell Düsseldorf      NW  268 256 16  25  524     
 10 13D   Ring  Steffen     BW Oberbauerschaft   NW  268 255 17  25  523     
 11 16B   Menz Matthias     Bau-Union Berlin     BL  262 261 17  18  523     
 12 16A   Meinig Robin      BSC Glauchau         SN  265 256 14  23  521     
 13 14C   Krein  Nikolai    CFB Soest            NW  263 258 13  26  521     
 14 14A   Timme Jan         Herzberg             NS  265 255 19  22  520     
 15 13B   Kauker Robert     BSV Kevelaer         NW  251 267 12  29  518     
 16 15C   Dyck Constantin   BSC Glauchau         SN  248 259 16  14  507     
 17 14D   Laube Matthias    BSC Garbsen          NS  256 249 5   24  505     
 18 12A   Hurtig Sebastian  MoGoNo Leipzig       SN  253 249 13  18  502     
 19 14B   Maruhn Fabian     SG Erkenschwick      NW  244 251 12  16  495     
 20 15A   Tautz  Sebastian  CFB Soest            NW  245 248 11  13  493     
 21 16C   Meyer Daniel      SV Jersleben         ST  246 199 6   16  445

U17 weiblich  Recurve
                                                                              
 1  18A   Krauthahn Anna    FCE Aue              SN  266 271 15  33  537     
 2  17A   Becker  Claudia   BW Oberbauerschaft   NW  265 268 21  21  533     
 3  17D   Pelikan Kathleen  BW Oberbauerschaft   NW  268 260 17  26  528     
 4  17B   Dietrich Maria    Unterwellenborn      TH  259 268 19  21  527     
 5  17C   Eichhorn Anne     BS Döbeln            SN  267 254 14  24  521     
 6  18B   Peickert Kristin  Bau-Union Berlin     BL  254 259 14  24  513     
 7  19D   Bittner Melanie   ESV Landau           RP  248 260 15  18  508     
 8  19A   Putze  Saskia     SSV Laudenbach       BW  244 260 13  19  504     
 9  19B   Kästner Lisa      SV-CZ Jena           TH  240 243 9   20  483     
 10 19C   Schneider Saskia  SV Müllrose          BB  250 229 9   17  479     
 11 18C   Voss Kim          BSV Kevelaer         NW  234 239 7   15  473
U20 männlich  Recurve
                                                                              
 1  20D   Reinhardt Martin  DJK Arenshausen      TH  279 279 33  18  558     
 2  20A   Bretz Matthias    BSC Essen            NW  274 281 26  24  555     
 3  21C   Fuhrmann Tom      BV Dresden           SN  281 269 24  26  550     
 4  20B   Röhrig Philipp    Einheit Zepernick    BB  271 272 20  25  543     
 5  22C   Wöllner Robin     BSV Gera             TH  269 269 23  19  538     
 6  21D   Naglatzki Markus  SV Erfurt-West       TH  273 264 16  28  537     
 7  20C   Kaller  Philipp   BSV Weil-der-Stadt   BW  265 270 23  19  535     
 8  21B   Benkert Robert    WSG Salzwedel        ST  263 271 21  23  534     
 9  21A   Riess Thorsten    TV Michelstadt       HS  269 262 19  21  531     
 10 22A   Ramm Sebastian    BV Dresden           SN  261 269 19  23  530     
 11 22B   Baum Andreas      SV Erfurt-West       TH  260 254 9   27  514     
 12 23A   Hortig Sascha     KSC Strausberg       BB  256 255 15  17  511     
 13 23B   Peters Christophe BG Eichsfelder       TH  247 261 12  18  508     
 14 23C   Blank Dustin      SV Müllrose          BB  240 224 7   13  464
 
U20 weiblich  Recurve
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  24C   Pavel Anne        SSV-PCK90 Schwedt    BB  268 283 27  20  551     
 2  24B   Lührmann  Svenja  BW Oberbauerschaft   NW  275 260 25  21  535     
 3  25D   Becker  Dorothee  BW Oberbauerschaft   NW  253 253 12  18  506     
 4  26C   Dögnitz Susanne   MoGoNo Leipzig       SN  249 244 11  16  493     
 5  24D   Röher Andrea      SV-CZ Jena           TH  244 248 7   19  492     
 6  26B   Wagner Lisa       BSV Kevelaer         NW  247 244 8   22  491     
 7  26A   Obenauf Stephanie Unterwellenborn      TH  243 247 17  12  490     
 8  25A   Greiling Romy     Unterwellenborn      TH  242 247 14  14  489     
 9  25B   Lange Juliane     SSV-PCK90 Schwedt    BB  243 241 11  15  484     
 10 25C   Kelm Nadine       Unterwellenborn      TH  245 237 10  13  482     
 11 26D   Kreiser Vanessa   FCE Aue              SN  246 189 8   10  435
U-Klassen  Recurve
                                                                             
  Platz Mannschaft            Namen                    SchNr. Ergebnis Summe 
   1    BSV Kevelaer-1        Michaelis Natascha        10A       555  1608
                              Laarmanns Andre           12C       535
                              Kauker Robert             13B       518

   2    Bau-Union Berlin-1    Feig Maximilian           12B       539  1587
                              Warembourg Marius         13A       525
                              Menz Matthias             16B       523

   3    BW Oberbauerschaft-1  Lührmann  Svenja          24B       535  1586
                              Pelikan Kathleen          17D       528
                              Ring  Steffen             13D       523


   4    TV Michelstadt-1      Thull Marian              01A       571  1574
                              Riess Thorsten            21A       531
                              Kumm Friedrich            04B       472

   5    CFB Soest-1           Schulte-Günne  Luc        01D       526  1540
                              Krein  Nikolai            14C       521
                              Tautz  Sebastian          15A       493

   6    BW Oberbauerschaft-2  Becker  Claudia           17A       533  1535
                              Becker  Dorothee          25D       506
                              Lask  Aina                10C       496

   7    SSV-PCK90 Schwedt-1   Pavel Anne                24C       551  1516
                              Lange Juliane             25B       484
                              Schelhas Lisa             11B       481

   8    Unterwellenborn-1     Dietrich Maria            17B       527  1498
                              Greiling Romy             25A       489
                              Kelm Nadine               25C       482

   9    MoGoNo Leipzig-1      Hurtig Sebastian          12A       502  1488
                              Matusche Hagen            08C       493
                              Dögnitz Susanne           26C       493

  10    SV Müllrose-1         Schneider Eric            03B       543  1486
                              Schneider Saskia          19C       479
                              Blank Dustin              23C       464

  11    BSV Kevelaer-2        Rösen Anna                11C       514  1485
                              Wagner Lisa               26B       491
                              Thomas Jan Frederi        09A       480

  12    SV-CZ Jena-1          Röher Andrea              24D       492  1435
                              Kästner Lisa              19B       483
                              Gräber Tim                04A       460
zurück

neu 09.03.2006 M. Wolf