dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
19. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
14. / 15. März 2009 in Minden (NW)

 

 
U12 männlich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 15a Mäder, Niclas       Glauchau BSC      SN 234 223  0  0  457
  2 15c Wedel, Maurice      Worms-Pfeddersh.  RP 195 178  0  0  373
  3 15b Stallmann, Steffen  Oberbauerschft    NW 180 145  0  0  325
  4 15d Lindner, Philip     VfL Westercelle   NS  31  52  0  0   83
  
U12 weiblich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 16b Wolf, Lena Marie    Weyher BSV        RP 154 186  5  6  340
  2 16a Noltemeyer, Nele    VfL Westercelle   NS 145 130  3  5  275
 
U14 männlich + weiblich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 13a Haaß, Philipp       Meinhard BC       HS 238 255 10 17  493
  2 13b Tödtmann, Tristan   Oberbauerschaft   NW 221 221  4 15  442
  3 14c Bollmann Steffen    Oberbauerschaft   NW 219 223  3 13  442
  4 13d Vinke, Erik         Oberbauerschaft   NW 215 225  3 12  440
  5 14b Hacks, Benedikt     Grün Weiß Vernum  NW 208 200  3  8  408
  6 13c Busse, Christian    Dakota-Bogensport NW 197 184  1  4  381
 
U17 männlich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  8d Reidenbach, Ole     Grün Weiß Vernum  NW 195 190  5  6  385
  2  9b Breuer, Marvin      Oberbauerschft    NW 183 196  5  5  379
  3  9a Scheuschner, Jona   BC Bellingen      ST 202 172  3  5  374
  4  9c Christians, Jan     Grün Weiß Vernum  NW 184 187  2  7  371
  5  9d Bierschwale, Lukas  VfL Westercelle   NS 159 165  3  5  324
  6 10b Morell, Pierre      Eitorfer Bogensch NW 124 117  2  5  241
  7 10c Kanter, Sandro      VfL Westercelle   NS  96 100  2  1  196
  8 10a Hölscher, Maximil.  Oberbauerschft    NW  83 103  1  4  186

U17 weiblich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 11c Torlümke, Sarah     SV Blau-Weiß Ober NW 175 197  0 10  372
  2 10d Stutzriemer, Maxi   Mindener BG       NW 193 158  2  6  351
  3 11b Dreckschmidt, Sonja BOW e.V. Löhne    NW 130 150  2  4  280
  4 11a Haubruck, Yasmin    AL.Pfalzdorf      NW 117  78  1  2  195
 
U20 männlich + weiblich Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 12a Piasecki, Kai       Dakota-Bogensport NW 225 246  6 18  471
  2 11d Heiden, Sophia      TSV Spandau       BL 225 228  4  7  453
  3 12b Breuer, Robin       Oberbauerschaft   NW 183 200  1  7  383
  4 12c Spicks, Sarah       AL.Pfalzdorf      NW 177 133  3  5  310
 
Damen Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  1a Schork, Monique     Klein-Ostheim     HS 239 224  4 12  463
  2  1c Gräbner, Ivette     Chemnitz Rabenst. SN 232 230  6 15  462
  3  1b Schäfer, Jutta      Elsenfeld Diana   HS 234 208  9 10  442
  4  2a Heynen, Annerose    Elsenfeld Diana   HS 195 205  3  8  400
  5  1d Jacoby, Ute         BS Opladen        NW 164 129  3  7  293
 
Herren Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  2b Schmitt, Raimund    Niedernberg BSC   HS 270 261 17 22  531
  2  2c Weidemann, Werner   SG Freiburg       BW 251 253 15 21  504
  3  2d Selbach, Jörg       BG Windeck        NW 242 260  8 19  502
  4  3a Zaruba, Reinhardt   Hainstadt SGi     HS 260 234  7 24  494
  5  3d Hempelmann, Bernd   BOW e.V. Löhne    NW 251 232 13 14  483
  6  3b Brüning, Henry      BS Opladen        NW 246 235  5 21  481
  7  3c Musiol, Johannes    Eitorfer Bogensch NW 236 242  9 14  478
  8  4a Neumann, Jens       BS Opladen        NW 182 182  2  3  364
 
Ü40 Damen Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  4b Wehner, Monika      Siegburger SV     NW 252 235 10 15  487
  2  5c Kreuziger, Heidi    TSV Mildstedt     SH 230 219  4  8  449
  3  4c Lang, Petra         Eitorfer Bogensch NW 209 218  4  9  427
  4  5a Müller, Dagmar      SSV Nüdlingen     BY 209 207  5  8  416
  5  5b Wolf, Elke          Weyher BSV        RP 219 193  3 12  412
  6  4d Stallmann, Bettina  SV Blau-Weiß Ober NW 204 205  3  6  409
 
Ü45 Herren Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1  5d Karpa, Peter        Oberbauerschft    NW 264 263 15 26  527
  2  6a Wolff, Günter       Siegburger SV     NW 260 257 17 15  517
  3  6b Kaschull, Mario     TSV Lindenberg    BB 252 235  8 16  487
  4  6c Strukamp, Reinhard  EM Drensteinfurt  NW 243 234  8 17  477
  5  7c Mark, Andreas       SV Blau-Weiß Ober NW 243 230 11 20  473
  6  8a Dreckschmidt, W.    BOW  E.V.Löhne    NW 233 232 10 12  465
  7  6d Lüder, Thomas       Eitorfer Bogensch NW 229 217  8 12  446
  8  8b Müller, Georg       SSV Nüdlingen     BY 214 231  7 13  445
  9  7b Torlümke, Joachim   SV Blau-Weiß Ober NW 157 201  4  3  358
 10  7a Kindermann-Morell,  Eitorfer Bogensch NW 164 169  1  3  333
 
Ü55 Herren Blankbogen
 Pl SNr Name                Verein            Ld 18m 18m 10  9  Sum
  1 12d Meier, Norbert      BG Windeck        NW 236 241 11 14  477
  2  8c Weiers, Peter       TV Gut Heil       NS 227 223  6 12  450
  3  7d Raindl, Siegfried   Grün Weiß Vernum  NW 202 235  7 10  437
 
Mannschaft 
Jugend Blankbogen
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 Blau-Weiß Oberbauerschaft2 1 14c Bollmann, Steffen    442
                               1 13d Vinke, Erik          440
                               1 11c Torlümke, Sarah      372 1254

  2 Blau-Weiß Oberbauerschaft3 1 13b Tödtmann, Tristan    442
                               1 12b Breuer, Robin        383
                               1  9b Breuer, Marvin       379 1204

  3 Grün Weiß Vernum           1 14b Hacks, Benedikt      408
                               1  8d Reidenbach, Ole      385
                               1  9c Christians, Jan      371 1164

 
Mannschaft 
Erwachsene Blankbogen
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
  1 Blau-Weiß Oberbauerschaft1 1  5d Karpa, Peter         527
                               1  7c Mark, Andreas        473
                               1  7b Torlümke, Joachim    358 1358

  2 Eitdorfer Bogenschützen    1  3c Musiol, Johannes     478
                               1  6d Lüder, Thomas        446
                               1  7a Kindermann-Morell,   333 1257

  3 BS Opladen                 1  3b Brüning, Henry       481
                               1  4a Neumann, Jens        364
                               1  1d Jacoby, Ute          293 1138

neu 15.03.2009 M.Wolf